CHALLENGE ROUTE 2014
Masculins Féminines
CA Nom Pts. CA Nom Pts.
1 (*-4) PORCIER-BERTELS, Arno 24 1(*-5) LUCI, Fiona 15
2(*-5) DELEUIL, Mathieu 15 1(*-5) HASSOUN, Elisa 15
2(*-5) JEREZ, Valentin 15 3(*-5) LARATTA, Elodie 12
2(*-5) MIRAILLET , Quentin 15 4(*-5) PROLOGO, jessica 9
2(*-5) RAIBAUT, Fautin 15 5(*-5) SCHIMMERLING, Marion 7
ES Nom Pts. ES Nom Pts.
1(*-4) PIRAUX, Franck 30 1(*-4) DEL MEGLIO, Laura 27
2(*-4) GIRAUD, Thomas 24 2(*-5) VICTORIA, Sophie 15
3(*-5) ARTIERI, Joël 15 2(*-5) TSCHAMPER, Kelly 15
3(*-5) GOBBI, Benoit 15 4(*-5) BROUSSAL, Manon 15
3(*-5) LACHATRE, Francois 15 5(*-5) COSTA-BACCANI, Virginie 9
3(*-5) DULIERE, Gabriel 15      
JU Nom Pts. JU Nom Pts.
1(*-4) GRIMONT, Bastien 24 1(*-5) ROBAUT, Lucile 15
2(*-5) TURCO, Julien 15 1(*-5) CHAMPEAUX, Gabie 15
2(*-5) VALLAURI , Victor 15 3(*-5) CHEBIL, Gwenaelle 12
2(*-5) CHARGUI, Bilel 15 3(*-5) THIBAULT, Perrine 12
2(*-5) ALLISIO, Thibaut 15 5(*-5) MARSILLA, Pauline 9
2(*-5) POL, Thomas 15 5(*-5) AISSAOUI, Ala 9
SH Nom Pts. SF Nom Pts.
1 FOLCO, Arnaud 160 1(*-1) DI SARIO, Laura 22
2 VILTROUVE, Emmanuel 153 2(*-2) CHAMPION, Juliet 46
3 BIGOUNDOU, Michel 144 3(*-3) DI GUISTO, Adriana 39
4 SANTONI, Jacques 136 4(*-4) BOUSREZ, celine 30
5 CLERISSE, Fabrice 129 5(*) LAFAY Elodie 27
V1H Nom Pts. V1F Nom Pts.
1 VILLENAVE, Gerad 253 1 PHULPIN, Pauline 75
2 MACCIO, Maximilien 239 2 PERRIER, Nathalie 55
3 KERHORNOU, Thierry 62 3 BOVIS, Virginie 33
4 MANSOURI, Abdel 51 4(*-2) MANNIC, celine 36
5(*-1) CESARONI, Cyril 83 5(*-3) NERENHAUSEN, Magali 32
V2H Nom Pts. V2F Nom Pts.
1 CABUS, Dany 236 1 DELOIRE, Anne 59
2 CLERC, Serge 151 2(*-1) CHANSIGAUD, Isabelle 39
3 PISANESCHI, Roland 125 3(*-2) MAOUT, Patricia 40
4 COSSUTA, pascal 25 4(*-3) SIMONCELLI, Michèle 42
5 BABBINI, Michel 23 5(*-3) GAIOFATTO-JAUNEAU, Francoise 39
      5(*-3) BOURGOIN, Patricia 39
V3H Nom Pts. V3F Nom Pts.
1 PEZAKU, Gezim 91 1(*-1) SANTARELLI, monique 19
2 DERBANNE, Martial 78 2(*-1) DE LOPEZ, Josiane 9
3 TUOT, Jean-Pierre 43 3(*-2) TRESTOUR, Chantal 37
4 CANU, Jo 35 4(*-2) GAY, Chantal 34
5 BOUZIN, Raymond 9 5(*-3) GAIGNEBET, Jocelyne 27
           
V4H Nom Pts. V4F Nom Pts.
1 BONNET, Francis 165 1 FIORE, Irène 54
2 ALLAMANDI, Jean Louis 141 2(*-1) BARBERINO, Daniële 36
3 FIORE, Jean Pierre 62 3(*-3) JOLY, Lucette 30
4(*-1) APPOURCHAUX, Gilles 30 4(*-3) JEAN, Solange 24
5(*-2) VECCHIE, André 30 5(*-5) COLOMBO, Marie Claude 10
           
Réclamation/Question concernant le challenge route?

Ecrivez au EmailChargé du challenge route
[ (*)=moins de 6 courses ]
Consultez les classements complets : Masculins | Féminines