CHALLENGE CDR06 - Editions 2020 / 2021
Les noms des coureurs récompensés (3 courses minimum) sont en rouge
Masculins Féminines
CAH Nom Pts.
1 RUBIO  LUCAS  70
2 CLAUDEL MAXENCE 50
3 MAUBERT  TOM 50
4 MOSTEIRO CLEMENT 50
5 SINAMA  DYLAN 50
6 DUBREUIL JORIS 45
7 BACHAIRA WACIM 45
8 VENTURA ZACHARIE 45
9 REZZAG  ADAM 45
10 MARKIEWCZ  RUBEN 45
JUH Nom Pts. JUF Nom Pts.
1 SOULEYMAN HAMIT  MOUSSA 80 1 MULLER MARION 100
2 ANTINI HUGO 50 2 AMBIT  SOLENE 50
3 FOURET JULES 50 3 FALCAND  ELSA 45
4 BIANCO  BAPTISTE 50 4 DESCHAUX  MARIE ALICE 40
5 BAQUET ADRIEN 50 5 ROBSON  SOPHIE 35
6 BELLI COLIN 45 6 ZANIN  EMMA 30
7 KIVILEV LEONARD 45
8 VAN LINDEN  MANU 45
9 GALLEE  SAMI 45
10 DE GOURCY  TRISTAN 40
ESH Nom Pts. ESF Nom Pts.
1 DESPINASSE ANATOLE 50 1 BELLONE AURORE 50
2 UMINSKI JEAN 50 2 GARNIER NOEMIE 50
3 QUILICHINI  FLORENT 50 3 MARTIN LUCIE 45
4 MACHADO MATTHIEU 50 4 BERNARD JULIA 40
5 GODIN  LUCAS 45 5 KOSTANIAN MARIANE 35
6 BONNET SYLVAIN 45 6 PICCINI CELINE 30
7 FOURNIER MATHIS 45
8 BAUDELLE EDWIN 45
9 SEIBERT  LOIC 40
10 TEMUR LEO 40
SEH Nom Pts. SEF Nom Pts.
1 DEBETTE FLORIAN 100 1 CHAMBON LUCIE 50
2 SAFFIOTI  FRANCK 72 2 GRIFFON JUSTINE 50
3 TOSCAN  NICOLAS 68 3 GIORDANO LAURIE 50
4 CHANE MAXIM 50 4 NUCERA LAURA 50
5 GALERY FREDERIC 50 5 MERLE Fanny 50
6 SCHULZ  BASTIEN 50 6 STUGAR Margaux 50
7 DAVEAU BERTRAND 50 7 BORDON ALESSIA 50
8 CHAPELLON LOIC 50 8 CARRERE AUDREY 45
9 SCELLE ANTOINE 45 9 METZLER VALENTINE 45
10 LUPART YOANN 45 10 COLI CECILIA 45
M0H Nom Pts. M0F Nom Pts.
1 JARRIER ANTOINE 90 1 YAN Muly 95
2 AUBERT DAMIEN 50 2 GUYOT MELINA 95
3 CHAMPALLE ARNO 50 3 SOULET CELINE 50
4 GILLES  SAMUEL 50 4 AMBROSI JULIE 50
5 LANTERI MINET  FABIEN 50 5 MERELLO Lisel 50
6 MOSSALI  MICHELE 50 6 BECKER MURIEL 50
7 OLIVIER JOHN LEE 50 7 KACZMAREK Audrey 50
8 RAPONI JULIEN 50 8 NAKACHE  Maryline 50
9 CABRIEL THOMAS 45 9 MERIALDO TORRE GAELLE 45
10 DESCAMPS  ERIC 45 10 DUNYACH Sonia 45
M1H Nom Pts. M1F Nom Pts.
1 GIORDANENGO STEPHANE 220 1 CHAMPION JULIE 95
2 RUBIO GILLES 100 2 BENREDJEB FLORENCE 50
3 SAUVANT REMY 80 3 ONEA ADRIANA 50
4 VIALLET  SYLVAIN 77 4 BEYTOUT FLORENCE 50
5 DIERICKX FABIEN 64 5 PECHEY CHRISTELLE 50
6 BIGOUNDOU MICHEL 60 6 GILLET CELINE 50
7 BOUTTIER NICOLAS 50 7 GASPERINI HELENE 50
8 DUFOUR JULIEN 50 8 BOUSREZ  CELINE 50
9 TRUCCO  JEROME 50 9 ALBAUD MARIE 45
10 HOBBY  RICHARD 45 10 BELLOEIL GERALDINE 45
M2H Nom Pts. M2F Nom Pts.
1 BRIAIS PHILIPPE 175   1 SCALES FANNY 80
2 RENAUD JACKY 100   2 BOUZIAT Lorlyne 66
3 MINET  FREDERIC 75   3 COUBE CHRISTELLE 50
4 COLLET  PIERRE BENOIT 75   4 GUIOCHET - LAUDICINA Corinne 50
5 NIGAUD DAVID 75   5 BALTHAZARD VIRGINIE 50
6 DZIKOWSKI SEBASTIEN 65   6 CASTELLOT SYLVIE 50
7 BERNARD JULIEN 50   7 CLARY Marilyn 50
8 DUBOIS  CEDRICK 50   8 DUMORTIER CATHERINE 45
9 RODRIGUEZ THIERRY 50   9 TRABUCCI Mich? 45
10 COSTANTIN  JEAN PAUL 45   10 BIDANT AURELIA 45
M3H Nom Pts. M3F Nom Pts.
1 MACCIO  MAXIMILIEN 135   1 WEBER Marianna 100
2 BASTELLO DANIEL 85   2 CLAUDEL NADEGE 69
3 MAZEREAU OLIVIER 75   3 DELMAS CHRISTINE 60
4 MULLER SERGE 75   4 VARIS STELLA 50
5 BARUSSAUD ANTOINE 75   5 SIMANA ISABELLE 50
6 LENOBLE  PHILIPPE 60   6 CHANE SISSI 50
7 CLARY JEAN DENIS 50   7 DELAJUDIE Pascale 50
8 DREWITZ  PASCAL 50   8 CABUS ISABELLE 50
9 PLESSIS  HUGUES 50   9 AROLES SOPHIE 45
10 BRUZI THIERRY 50   10 FIOROT Val?e 45
M4H Nom Pts. M4F Nom Pts.
1 MAUFROID MICHEL 95 1 CHARLON Marl? 100
2 BORSOTTO DENIS 95 2 LAURENT VERONIQUE 100
3 MARTINS MANUEL 90 3 FERNINE Halouma 85
4 VALENTINI RICHARD 85 4 DORENLOT PASCALE 50
5 MERLE  HENRI 50 5 BRIANDON BRIGITTE 50
6 JUILLET CHRISTOPHE 50 6 CURTIL Nadege 50
7 CABUS DANY 50 7 MAOUT Patricia 45
8 FAGIANO THIERRY 50 8 WALSCHOTS CATHERINE 45
9 DUCHENE PATRICK 45 9 CESSENS NATHALIE 45
10 FRANCOIS  LAURENT 45 10 GUIMARAES  Rose-marie 45
M5H Nom Pts. M5F Nom Pts.
1 CHEVALIER PASCAL<:SPAN> 190 1 BARRAL GENEVIEVE 100
2 MARE MIGUEL 95 2 PONTABRY BERENGERE 50
3 ROBBINS RICHARD 90 3 BOSIO Claudine 50
4 GERAUDEL RICHARD 58 4 MAC CANN MICHELLE 50
5 GILIBERT BRUNO 56 5 BERNELIN ISABELLE 50
6 WRIGHT DUNCAN 50 6 MEILLERAND  CHANTAL 50
7 MACCARI MARC 50 7 LEDRU CAROLE 45
8 HOAREAU HENRI 50 8 SPINELLI Denise 45
9 CALARESO ALBAIO 50 9 MELKI FARIDA 45
10 JOURDAN DOMINIQUE 45 10 GERIA  ONELIA 45
M6H Nom Pts. M6F Nom Pts.
1 MACCARI Maurice 300 1 CRESSEND Marie Paule 50
2 PEZAKU Gezin 180 2 AMOUNIE RENEE 50
3 COLLOMB ROLAND 90 3 SCHOENENBERGER Martine 45
4 THOMAS  OLIVIER 80 4 MORA DANIELE 45
5 DELSAUT JEAN PIERRE 60 5 WAGNER Ada 40
6 OLIVARI Joseph 55 6 BREITENSTEIN Marianne 35
7 DEMICHELIS  ALEX 50
8 LAMMENS  DOMINIQUE 45
9 LENFANT Willy 45
10 SABATIER YVES 40
M7H Nom Pts. M7F Nom Pts.
1 CHÉRON JEAN YVES 235 1 BACCARD Bernadette 145
2 LIENHART GASTON 95 2 SANTARELLI MONIQUE 100
3 BOUGON JEAN CLAUDE 65 3 DE LOPEZ Josiane 45
4 LEVY RICHARD 50 4 TRIPLET HENRIETTE 45
5 LOURENCO ALVES JOSEPH 50
6 CHAUVIERE  BERNARD 50
7 MARINO MARIO 50
8 DEMICHELIS ALEX 50
9 VANDERSYPE FRANCIS 45
10 GIL ANTONIO 40
M8H Nom Pts. M8F Nom Pts.
1 BOUZIN RAYMOND 215 1 FIORE IRENE 200
2 ALLAMANDI JEAN LOUIS 195
3 APPOURCHAUX GILLES 124
4 BONNET FRANCIS 100
5 DARNAUD ROBERT 70
6 FIORE JEAN PIERRE 58
7 CHATELLIER GUY 45
8 LABORDE GUY 40
9 BACCARD DANIEL 40
10 VECCHIE ANDRE 35
M9H Nom Pts.
1 HUYGHE GEORGES 150
2 ROLLAND PIERRE 45
M10H Nom Pts.
1 STRUYVEN CHARLES 100
Réclamation/Question concernant le challenge route?

Ecrivez au EmailChargé du challenge route
[ (*)=moins de 6 courses ]
Consultez les classements complets : Masculins | Féminines