CHALLENGE CDCHS06 - Edition 2017
* correspond au nombre de course manquantes (6 minimum)
le nombre de courses prévaut sur les points
Masculins Féminines
CAH Nom Pts. CAF Nom Pts.
1 CHONE Adrien 15 1 BEUNARD Malorie 15
1 FEDE Maxime 15 1 THIELSCHER Marie 15
1 AUBURTIN Leo 15 1 AUGUSTE Laura 15
1 DEL MISSIER Raphael 15 1 PISTOULEY PERRINE 15
1 BASTANTI Gabriel 15      
JH Nom Pts. JF Nom Pts.
1 DECK Hugo 42 1 NATUCCI Marion 15
3 SUCCO  Quentin 30 2 GAGLIO Victoria 12
2 POUZOLLES Anthony 24 3 DAUMAS Nais 9
3 CAPILLO Denis 15 4 NUCCIARELLI Léa 7
3 BOYER Francis 15 5 DUBOIS Camille 6
ESH Nom Pts. ESF Nom Pts.
1 ONEA Adrian 15 1 NEHR Kelly 15
1 SENEE Gauthier 15 1 HIRD Amy 15
1 MAUREL Romain 15 1 TEISSEIRE Elsa 15
1 BORRA Ismael 15 1 MOURRUT LARA 15
1 DECK Pierre 15 1 DESSENS CAROLINE 15
SE Nom Pts. SE Nom Pts.
1 SAFFIOTI Franck 124 1 DELTOUR Lise 29
2 FERRARA Joël 114 2 DI GUISTO Adriana 27
3 HURTEAUX  Jean-Baptiste 62 3 FONTE Séverine 19
4 LAUGIER  Elvin 61 3 REPIQUET Emmanuelle 19
5 TIERAN Christophe 61 5 SEIFERT EMILIE   17
6 POLETTI Romain 58 6 BAUD-DOLLEANS  Celine 15
V1H Nom Pts. V1F Nom Pts.
1 CLERISSI Fabrice 147 1 GALLUCCIO Sabine  51
2 FERRIER Stephane 95 2 MANNIC Celine 37
3 MACCIO Maximilien 93 3 MIGLINO Elodie 35
4 RENAUD Jacky 72 4 URIO Sandrine 25
4 URIO Frédéric 72 5 ONEA Adriana 21
6 GAUTHIER David 70 6 BACILE Audrey 18
V2H Nom Pts. V2F Nom Pts.
1 CABUS Dany 116 1 CHARLON Marlène 45
2 BRUN GERARD 63 2 URVOY Anne-laure 39
3 DEBOS Jean-Christophe 50 3 PERRIER Nathalie 24
3 MARTINS Manuel 50 4 BOURLAT Christine 21
3 MERLE Henri 50 5 FIOROT Valerie 18
4 GORLERO Leone Luca 44 6 Stanhiewcz  Isabelle  17
V3H Nom Pts. V3F Nom Pts.
1 PEZAKU Gesim 60 1 GAY Chantal 31
2 HOAREAU Henri 58 2 BACCARD Bernadette 20
3 GALLUCCIO SAUVEUR 40 3 BOSIO Claudine 17
4 DERBANNE Martial 36 3 ROSA Marie France 17
5 MEDINA Jean Louis 29 5 SCHOENENBERGER Martine 13
6 MACCARI  Maurice  27 6 DE LAPEYRE ROSE-MARIE 11
7 CRUZ  Gerard 25 6 DE LOPEZ Josiane 11
V4H Nom Pts. V4F Nom Pts.
1 ALLAMANDI Jean Louis 80 1 FIORE Irène 44
2 CANU Georges 54 2 GAIGNEBET GUBBIOTTI Jocelyne 20
3 BONNET Francis 51 2 COLOMBO Marie Claude 10
4 BACCARD Daniel 42 2 TAILLIEZ  SYLVIE  10
5 PAGES Michel 27 2 JEAN  Solange 10
6 BOUZIN Raymond 24 2 BUCHMULLER JACKIE 10
V5H Nom Pts. V5F Nom Pts.
1 HUYGHE  Bernard  50      
2 Chambon   Yvon  10      
3 L'Allain  MARIO 7      
3 BERNARDESCHI  7      
Réclamation/Question concernant le challenge route?

Ecrivez au EmailChargé du challenge route
[ (*)=moins de 6 courses ]
Consultez les classements complets : Masculins | Féminines