Les Catégories d’âge 2022
(valable jusqu’au 31 octobre 2022, ces catégories changeront le 1er novembre 2022)
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
Masters | VE | 1987 et avant |
Seniors | SE | 1988 à 1999 |
Espoirs | ES | 2000 à 2002 |
Juniors | JU | 2003 et 2004 |
Cadets | CA | 2005 et 2006 |
Minimes | MI | 2007 et 2008 |
Benjamins | BE | 2009 et 2010 |
Poussins | PO | 2011 et 2012 |
École d’Athlétisme | EA | 2013 à 2015 |
Baby Athlé | BB | 2016 et après |
Détails des catégories Masters
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
Masters H et F | M0 | 1987 – 1983 |
M1 | 1982 – 1978 | |
M2 | 1977 – 1973 | |
M3 | 1972 – 1968 | |
M4 | 1967 – 1963 | |
M5 | 1962 – 1958 | |
M6 | 1957 – 1953 | |
M7 | 1952 – 1948 | |
M8 | 1947 – 1943 | |
M9 | 1942 – 1938 | |
M10 | 1937 et avant |
Source : https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=25