CDR06 – Commission Départementale des Running des Alpes Maritimes
CHALLENGE CDCHS06 - Edition 2016
* correspond au nombre de course manquantes (6 minimum)  
le nombre de courses prévalu sur les points      
Masculins Féminines
CAH Nom Pts. CAF Nom Pts.
1(*-2) DEROCHE Robin 57 1(*-5) LE CALLONEC Chloé 15
2(*-5) SESSEGOLO Enzo 15 1(*-5) BELLONE Aurore 15
2(*-5) COLOMBINI Jordan 15 1(*-5) GALTIER Lucinda 15
2(*-5) DUCRAY Clement 15 4(*-5) DOLFI Alexandra 12
2(*-5) SOBBEL Pierre 15 5(*-5) KOREN Julia 9
2(*-5) PROKHOROV Nicolae 15      
2(*-5) GAGLIO Enzo 15      
JUH Nom Pts. JUF Nom Pts.
1(*-5) SEIBERT Loic 15 1(*-4) ROELOFS Anne-Lotte 22
1(*-5) AMESTOY Xabi 15 2(*-5) ZOUHIR Iman 15
1(*-5) COLOMBINI Jeremy 15 3(*-5) VOITURET Estelle 12
1(*-5) LAPIERRE-CURCI Vincent 15 4(*-5) SALVA Carla 9
1(*-5) FERRARA Manuel 15 5(*-5) HENRIQUES Emilie 6
1(*-5) HOARAU Louis 15      
1(*-5) SUCCO Quentin 15      
ESH Nom Pts. ESF Nom Pts.
1(*-4) MAUREL Romain 30 1(*-4) DE SOLMINIHAC Jessica 30
2(*-4) ONEA Adrian 21 2(*-5) MIGLIORINI Lisa 15
3(*-4) GILSON Florian 19 2(*-5) PEREZ Marion 15
4(*-5) OUHDADI Yasine 15 4(*-5) BONARD Elisa 12
4(*-5) CHANE Maxime 15 4(*-5) RICOL Oceane 12
4(*-5) GEORGES Florent 15      
4(*-5) LACHATRE Francois 15      
4(*-5) FRANCKE Guillaume 15      
4(*-5) GASIGLIA Yoann 15      
SH Nom Pts. SF Nom Pts.
1 FERRARA Joel 134 1(*-4) DI GIUSTO Adriana Maria 27
2(*-2) SAFFIOTI Franck 114 1(*-4) BEYTOUT Florence 27
3(*-3) CAVERIVIERE Anthony 86 3(*-4) AUBERT Roseline 24
4(*-4) FRANCO Loik 67 3(*-4) LAFAY Elodie 24
4(*-4) BESNARD Guillaume 67 5(*-4) YAN Muly 16
V1H Nom Pts. V1F Nom Pts.
1(*-1) CLERISSI Fabrice 83 1 BOVIS Virginie 23
2(*-3) MAXIMILIEN Christophe 102 2(*-3) MANNIC Celine 36
3(*-3) RENAUD Jacky 88 3(*-4) LOPERGOLO Ingrid 24
4(*-3) MULLER Serge 60 4(*-4) DILLY Catherine 15
5(*-4) CALCAGNO Patrick 54 4(*-4) PERRIER Nathalie 15
V2H Nom Pts. V2F Nom Pts.
1 GUILLON Emmanuel 77 1 CHARLON Marlène 70
2(*-2) CABUS Dany 83 2(*-2) DELOIRE Anne 21
3(*-2) MARIE Bernard 70 3(*-4) SIMONCELLI Michèle 19
4(*-3) MERLE Henri 75 4(*-5) BOSIO Claudine 15
5(*-4) GAIOFATTO Albert 42 4(*-5) VENEZIA Graziella 15
      4(*-5) DELMEE Magalie 15
      4(*-5) LEONE Claudine 15
      4(*-5) MACCAN Michelle 15
      4(*-5) GEISELHART Dagmar 15
V3H Nom Pts. V3F Nom Pts.
1 PEZAKU, Gezim 75 1 GRINDLER Marguerite 34
2 GRINDLER Gilles 47 2 BACCARD Bernadette 10
3(*-3) DEMICHELIS Alex 45 3(*-2) GAY Chantal 19
3(*-4) MARTIN Patrice 30 4(*-4) TRESTOUR Chantal 20
5(*-3) DEMOL Guy 27 5(*-4) ROSPOCHER Catherine 17
V4H Nom Pts. V4F Nom Pts.
1 BONNET Francis 90 1(*-1) POUYAU Melitta 50
2 BACCARD Daniel 59 2(*-3) FIORE Irène 24
3 ALLAMANDI Jean-Louis 44 3(*-5) JOLY Lucette 7
4(*-3) GENDRE Claude 42 3(*-5) VONK Jenny 7
5(*-3) VECCHIE André 33 5(*-5) MASSONNEAU Catherine 4
V5H Nom Pts. V5F Nom Pts.
           
           
Réclamation/Question concernant le challenge route?

Ecrivez au EmailChargé du challenge route
[ (*)=moins de 6 courses ]
Consultez les classements complets : Masculins | Féminines