Challenge FFA Route 2011 (CDCHS06) - Classement Féminin
Rang   Nom Cat. Total Epreuves Fontan Beaulieu Cavigal Amnesty La Garoupe Gorbio Vallauris Béal Roquettane Rotary ASOA St Laurent Belvédère Gourdon Luceram Thiery Sauze  
            14,3km 14,1km 12,2km 11km 9,6km 12km 14,5km 10km 13km 9,6km 9,4km 10km 14km 12,5km 13km 11km 16,7km  
1 Cheron Laura C/J/E/F 72 5 15 15 12 15 15
Baron Sandra C/J/E/F 27 2 15 12
Ausello Morgane C/J/E/F 22 2 15 7
Horn Theresa C/J/E/F 15 1 15
Soulard Mathilde C/J/E/F 15 1 15
Strachowski Celi C/J/E/F 15 1 15
Ichir Jade C/J/E/F 12 1 12
Bonnaud Eva C/J/E/F 9 1 9
Rang   Nom Cat. Total Epreuves Fontan Beaulieu Cavigal Amnesty La Garoupe Gorbio Vallauris Béal Roquettane Rotary ASOA St Laurent Belvédère Gourdon Luceram Thiery Sauze  
            14,3km 14,1km 12,2km 11km 9,6km 12km 14,5km 10km 13km 9,6km 9,4km 10km 14km 12,5km 13km 11km 16,7km  
1 Bilore Christine SF 40 7 9 1 7 2 9 5 7
2 Dupertuis Magalie SF 49 5 9 12 9 12 7
3 Cadet Karine SF 41 5 5 6 6 9 15
Lopez Magalie SF 42 3 15 12 15
Scales Fanny SF 42 3 15 15 12
Juncker Sophie SF 27 2 15 12
Pascalone Sandy SF 21 2 12 9
Verlay Carine SF 21 2 6 15
Brunet Marie Line SF 16 2 9 7
Bermond Kate SF 15 1 15
Bousrez Celine SF 15 1 15
Caleca Audrey SF 15 2 3 12
Dissler Lisel SF 15 1 15
Domerego Valerie SF 15 1 15
Louison Alexandra SF 15 1 15
Mouzo Marie Helene SF 15 1 15
Pelletier Delphine SF 15 1 15
Ramin Fabienne SF 15 1 15
Robin Christelle SF 15 1 15
Pallanca Magalie SF 13 2 7 6
Vancaemerbeke Gae SF 13 2 6 7
Bertrand Catherine SF 12 1 12
Blitz Celine SF 12 1 12
Borrel Alexandra SF 12 1 12
Ferrari Elisabeth SF 12 1 12
Landier Audrey SF 12 1 12
Pasquinelli Celine SF 12 1 12
Pastor Clapier Helen SF 12 1 12
Bastide Sandrine SF 9 1 9
Carolini Violette SF 9 1 9
Chiron Valerie SF 9 1 9
Gassaud Aurelie SF 9 1 9
Hamoudi Sonia SF 9 1 9
Romera Julie SF 9 1 9
Vignolles Marianne SF 9 1 9
Bordeau Anne SF 7 1 7
Damignon Nathalie SF 7 1 7
Dudiak Angelique SF 7 1 7
Jullien Natalia SF 7 1 7
Melkan Mandy SF 7 1 7
Migliore Helene SF 7 3 4 2 1
Miranda Elodie SF 7 1 7
Soma Maryline SF 7 1 7
Balthazard Virginie SF 6 1 6
Baudier Renata SF 6 1 6
Cornillon Veronique SF 6 1 6
Doumas Lucie SF 6 1 6
Pasquali Marie SF 6 1 6
Carrayrou Anne Laure SF 5 1 5
Clauzon Eugenie SF 5 1 5
Heulluy Helene SF 5 1 5
Winther Maria SF 5 1 5
Zegbib Laurence SF 5 1 5
Zurcher Olivia SF 5 1 5
Cros Claire SF 4 1 4
Dissait Aurelie SF 4 1 4
Gay Fanny SF 4 1 4
Jofre Sandra SF 4 1 4
Morey Emilie SF 4 1 4
Zanon Magalie SF 4 1 4
Fournier Sarah SF 3 1 3
Gharbi Olfa SF 3 1 3
Lebouz Karima SF 3 1 3
Leroy Sophie SF 3 1 3
Mannic Celine SF 3 1 3
Varloteaux Laure SF 3 1 3
Bouya Catherine SF 2 1 2
Hutin Estelle SF 2 1 2
Teppaz Juliane SF 2 1 2
Carletto Sabine SF 1 1 1
Fauchon Pascale SF 1 1 1
Rimbaud Ingrid SF 1 1 1
Rang   Nom Cat. Total Epreuves Fontan Beaulieu Cavigal Amnesty La Garoupe Gorbio Vallauris Béal Roquettane Rotary ASOA St Laurent Belvédère Gourdon Luceram Thiery Sauze  
            14,3km 14,1km 12,2km 11km 9,6km 12km 14,5km 10km 13km 9,6km 9,4km 10km 14km 12,5km 13km 11km 16,7km  
1 Capecci Monique V1F 109 9 12 12 15 6 15 7 12 15 15
2 Perrier Nathalie V1F 33 5 4 6 12 6 5
Camatte Francoise V1F 40 4 6 12 15 7
Ereteo Anne V1F 30 4 5 7 12 6
Lopergolo Ingrid V1F 30 2 15 15
Morfin Christine V1F 27 2 15 12
Urvoy Langlois Anne Laure V1F 27 2 12 15
Simoncelli Michele V1F 26 3 7 7 12
Lemahieu Catherine V1F 24 2 15 9
Reymonenq Magalie V1F 24 2 15 9
Blasik Sonia V1F 18 3 9 4 5
Pitout Florence V1F 18 2 9 9
Hermand Patricia V1F 15 1 15
Patat Christine V1F 15 1 15
Roux Stephanie V1F 15 1 15
Varis Stella V1F 15 2 6 9
Weber Marianna V1F 15 1 15
Franco Sylvie V1F 14 2 5 9
Merlin Valerie V1F 14 2 7 7
Deloire Anne V1F 13 3 2 4 7
Bayoux Muriel V1F 12 1 12
Hamm Gisele V1F 12 1 12
Hansel Doris V1F 12 1 12
Hubener Valerie V1F 12 2 6 6
Limier Sophie V1F 12 1 12
Motto Jeanne V1F 12 1 12
Plessis Patricia V1F 12 1 12
Monnet Paulette V1F 10 2 6 4
Carmino Sylvie V1F 9 2 4 5
Donadey Isabelle V1F 9 1 9
Gaie Dalila V1F 9 1 9
Gazzola Bianca V1F 9 1 9
Issalys Carole V1F 9 1 9
Laporte Bral Marielle V1F 9 1 9
Thabard Sylvie V1F 9 1 9
Von Borstel Annette V1F 9 1 9
Dauvergne Veronique V1F 8 2 5 3
Alexandre Valerie V1F 7 1 7
Dasilva Stessy V1F 7 1 7
Ginesy Nathalie V1F 7 1 7
Giordano Rajinee V1F 7 1 7
Rougier Guichard Dominiqu V1F 7 1 7
Tailliez Sylvie V1F 7 1 7
Affre Roxanne V1F 6 1 6
Bocciarelli Florence V1F 6 1 6
Catsurise Edwige V1F 6 1 6
Gergot Nadine V1F 6 1 6
Pazzagna Nathalie V1F 6 1 6
Decoster Laurence V1F 5 1 5
Di Tullio Anne V1F 5 1 5
Gallucio Sabine V1F 5 2 1 4
Ichir Veronique V1F 5 1 5
Ivaldi Nathalie V1F 5 1 5
Ladriere Sandrine V1F 5 1 5
Roussel Laurence V1F 5 1 5
Schmid Casteran Valerie V1F 5 1 5
Eskinaki Karine V1F 4 1 4
Koch Suzanne V1F 4 1 4
Lafond Jessica V1F 4 1 4
Mareel Delphine V1F 4 1 4
Drazic Katia V1F 3 1 3
Galluzzo Heidi V1F 3 1 3
Melki Farida V1F 3 1 3
Petersen Mette V1F 3 1 3
Pouilley Mireille V1F 3 1 3
Stankiewicz Isabelle V1F 3 1 3
Strauss Sabine V1F 3 1 3
Cardon Marie Christine V1F 2 1 2
Esposito Sylvie V1F 2 1 2
Jaouen Beatrice V1F 2 1 2
Lauze Ludivine V1F 2 1 2
Maufoux Catherine V1F 2 1 2
Morvan Severine V1F 2 1 2
Bodino Mireille V1F 1 1 1
Bouton Veronique V1F 1 1 1
Lopez Corinne V1F 1 1 1
Robin Christine V1F 1 1 1
Simon Sylvie V1F 1 1 1
Rang   Nom Cat. Total Epreuves Fontan Beaulieu Cavigal Amnesty La Garoupe Gorbio Vallauris Béal Roquettane Rotary ASOA St Laurent Belvédère Gourdon Luceram Thiery Sauze  
            14,3km 14,1km 12,2km 11km 9,6km 12km 14,5km 10km 13km 9,6km 9,4km 10km 14km 12,5km 13km 11km 16,7km  
1 Graziani Marie Christine V2F 108 8 15 9 12 15 12 15 15 15
2 Suarez Jocelyne V2F 95 ** 14 12 12 9 5 5 4 4 12 9 4 7 7 4 9
3 Duffour Carole  V2F 72 8 15 6 5 9 6 12 7 12
4 Lahmer Fouzia V2F 37 6 9 2 5 6 9 6
Gauch Chantal V2F 34 4 6 7 12 9
Delapeyre Rose Marie V2F 29 4 7 7 6 9
Geria Onelia V2F 27 2 12 15
Godwin Yvette V2F 27 2 15 12
Di Vita Odette V2F 24 2 15 9
Gay Chantal V2F 24 2 15 9
Richert Pascale V2F 22 3 6 12 4
Bardin Catherine V2F 21 2 9 12
Nari Marie Jose V2F 21 2 6 15
Giuliano Annie V2F 19 2 7 12
Authier Martine V2F 18 2 12 6
Caccavelli Myriam V2F 18 3 4 5 9
Almy Nelly V2F 15 1 15
Bosio Claudine V2F 15 1 15
Merlier Catherine V2F 15 1 15
Miranda Martine V2F 15 1 15
Perrot Marie Noelle V2F 15 1 15
Rosa Marie France V2F 15 1 15
Valcke Maryanne V2F 13 2 6 7
Dieulafait Dominique V2F 12 1 12
Gras Jocelyne V2F 12 1 12
Lutz Sonia V2F 12 1 12
Savage Sophie V2F 11 2 7 4
Gilly Sylvie V2F 10 3 2 3 5
Durero Claudine V2F 9 1 9
Sarrabayrousse Brigitte V2F 9 1 9
Welker Christine V2F 9 1 9
Spinelli sylvaine V2F 8 4 1 1 3 3
Amounie Renee V2F 7 1 7
Farhi Nicole V2F 7 1 7
Gaulupeau Lydie V2F 7 1 7
Hachon Sabine V2F 7 2 2 5
Melchioretto Christine V2F 7 1 7
Susskind Marie Helene V2F 7 1 7
Wagner Ada V2F 7 1 7
Duverneuil Agnes V2F 6 1 6
Malet Vignaux Veronique V2F 6 1 6
Morel Brigitte V2F 6 2 3 3
Bonnaud Rosina V2F 5 1 5
Croset Danielle V2F 5 1 5
Cypres Marie Christine V2F 3 1 3
Suquet Glenda V2F 3 1 3
Bonizzi Marie Do V2F 2 1 2
Collombet Jocelyne V2F 2 1 2
Martino Beatrice V2F 1 1 1
Rang   Nom Cat. Total Epreuves Fontan Beaulieu Cavigal Amnesty La Garoupe Gorbio Vallauris Béal Roquettane Rotary ASOA St Laurent Belvédère Gourdon Luceram Thiery Sauze  
            14,3km 14,1km 12,2km 11km 9,6km 12km 14,5km 10km 13km 9,6km 9,4km 10km 14km 12,5km 13km 11km 16,7km  
1 Fiore Irene V3/4F 78 **13 10 3 10 4 4 3 7 10 3 7 3 10 7
2 De Lopez Josiane V3/4F 20 6 4 3 3 4 4 2
Baccard Bernadette V3/4F 32 4 2 10 10 10
Schoenenberger Martin V3/4F 30 3 10 10 10
Hache Michele V3/4F 24 3 7 7 10
Barberino Danielle V3/4F 23 4 2 1 10 10
Monnereau Eliane V3/4F 22 3 5 10 7
Levy Dany V3/4F 21 3 10 4 7
Santarelli Monique V3/4F 18 3 7 7 4
Lorang Marie Line V3/4F 16 3 10 2 4
Buchmuller Jackye V3/4F 14 2 7 7
Bernardeschi Claudette V3/4F 12 4 3 1 1 7
Maine Suzie V3/4F 10 1 10
Dupin Josette V3/4F 8 2 4 4
Cohen Annie V3/4F 7 1 7
Nencini Jocelyne V3/4F 7 3 2 1 4