Les Catégories d’âge 2026
(valable jusqu’au 31 août 2026, ces catégories changeront le 1er septembre 2025)
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
| Masters | MA | 1991 et avant |
| Seniors | SE | 1992 à 2003 |
| U23 / Espoirs | ES | 2004 à 2006 |
| U20 / Juniors | JU | 2007 et 2008 |
| U18 / Cadets | CA | 2009 et 2010 |
| U16 / Minimes | MI | 2011 et 2012 |
| U14 / Benjamins | BE | 2013 et 2014 |
| U12 / Poussins | PO | 2015 et 2016 |
| Éveil Athlétique | EA | 2017 à 2019 |
| Baby Athlé | BB | 2020 et après |
Détails des catégories Masters
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
| Masters H et F | M0 | 1991 – 1987 |
| M1 | 1986 – 1982 | |
| M2 | 1981 – 1977 | |
| M3 | 1976 – 1972 | |
| M4 | 1971 – 1967 | |
| M5 | 1966 – 1962 | |
| M6 | 1961 – 1957 | |
| M7 | 1956 – 1952 | |
| M8 | 1951 – 1947 | |
| M9 | 1946 – 1942 | |
| M10 | 1941 et avant |
Source : https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=25