Courir pour une fleur (20km), 03 octobre 2010
Classement Temps   Nom Club Cat Cls/cat Dossard
1 01:05:49 Sebastien AUGER CA MONTREUIL SH 1/425 1
2 01:07:11 Francois HOLZERNY NCAA SH 2/425 56
3 01:08:57 Walter ALLEMAND COURIR EN PAYS DE GRASSE SH 3/425 4
4 01:10:44 René ROVERA MANDELIEU AC V1H 1/431 102
5 01:11:02 Jean Sebastien KOCH MENTON MARATHON SH 4/425 62
6 01:12:19 Franck GIANFREDA COURIR EN PAYS DE GRASSE SH 5/425 50
7 01:12:43 Nicolas BLANCHARD MENTON MARATHON SH 6/425 13
8 01:13:21 David VAN VLIET SH 7/425 116
9 01:13:29 Michel LEVARLET COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 2/431 65
10 01:13:47 Arnaud AUNE BEAULIEU AC SH 8/425 10
11 01:14:38 Julien DURAND ASPTT NICE SH 9/425 40
12 01:15:27 Franck DUPORTAL MENTON MARATHON SH 10/425 39
13 01:15:46 Abdellatif ES SABRY SH 11/425 41
14 01:16:15 Massimo CECCI V1H 3/431 25
15 01:16:18 Claude REGNIER SH 12/425 94
16 01:16:19 Alexandra LOUISON COURIR EN PAYS DE GRASSE SF 1/105 69
17 01:16:19 Philippe WORMS ANTIBES TRIATHLON SH 13/425 120
18 01:16:29 Denis ABRY AS MONACO V1H 4/431 3
19 01:16:43 Francois RENAUD US CAGNES V1H 5/431 638
20 01:17:10 Frederic RAZAFERISON SH 14/425 92
21 01:17:21 Pascal CAMUS BIOT AC V2H 1/210 20
22 01:18:20 Alain RIBAUT BEAULIEU AC V1H 6/431 95
23 01:18:25 Julien NOSMAS ASPTT NICE SH 15/425 79
24 01:18:32 Marco MINOGGIO CARREFOUR SH 16/425 307
25 01:18:35 Alain SEGURA THALES ALENIA SPACE V2H 2/210 109
26 01:18:42 Jean Marie DELÉTANG STADE LAURENTIN V1H 7/431 36
27 01:18:46 Teodoro PANETTA US CARAMAGNA V2H 3/210 650
28 01:18:47 Christophe CLET V1H 8/431 870
29 01:18:49 Benoit FAURE TRIMAN 06 SH 17/425 43
30 01:19:00 Salvatore RUSSO US CAGNES V1H 9/431 639
31 01:19:04 Jean Marc POLITI COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 10/431 87
32 01:19:08 Pascal SELOU V1H 11/431 110
33 01:19:12 Michael DALMASSO SH 18/425 31
34 01:19:20 Thierry RODRIGUEZ STADE LAURENTIN SH 19/425 99
35 01:19:50 Marc MARINI SOCIETE MANE V1H 12/431 531
36 01:19:57 Alain FERRANDO V1H 13/431 44
37 01:20:05 Jean Blaise RIPOLL ANTIBES TRIATHLON V1H 14/431 96
38 01:20:16 Gerard QUERE V2H 4/210 89
39 01:20:18 Martial DERBANNE V2H 5/210 933
40 01:20:22 Christel ROBIN NCAA SF 2/105 1620
41 01:20:23 Hugues PLESSIS CANAL 43 V1H 15/431 86
42 01:20:25 Olivier CHAPELLIERE SH 20/425 848
43 01:20:38 Frédéric REGNIER BIOT AC SH 21/425 93
44 01:20:41 Alex DEMICHELIS COURIR EN PAYS DE GRASSE V2H 6/210 37
45 01:20:45 Sam VIVES SH 22/425 118
46 01:20:49 Benoit CARSOULLE GUC TRIATHLON SH 23/425 23
47 01:20:54 Cyrille CHAABANE AS MONACO SH 24/425 207
48 01:21:04 Bruno FOUQUET ANTIBES TRIATHLON SH 25/425 47
49 01:21:17 Leone GORLERO U.S. MAURINA IMPERIA - ITALIA V1H 16/431 52
50 01:21:22 Alexandre DEAUBONNE CAVIGAL TRI SH 26/425 34
51 01:21:23 Frederic HIEBEL TEXAS INSTRUMENT SH 27/425 601
52 01:21:25 Jean Bernard RITI MANDELIEU AC V1H 17/431 97
53 01:21:31 J Christophe ARLON SH 28/425 1602
54 01:21:33 Michel LOPEZ LES FOULÉES CONTOISES V1H 18/431 67
55 01:21:35 Carlo BRUZZESE V1H 19/431 18
56 01:21:37 Martin FAURBY AMADEUS V1H 20/431 173
57 01:21:42 Franck MORESE TRIMAN 06 SH 29/425 77
58 01:21:44 Christian THEVOT TEXAS INSTRUMENT SH 30/425 111
59 01:22:00 Bastien MARINO RSC CHAMPIGNY TRIATHLON EH 1/13 494
60 01:22:04 David LISNARD V1H 21/431 1184
61 01:22:15 Joseph BEVACQUA BEAULIEU AC SH 31/425 267
62 01:22:16 Magali LOPEZ COYOTTES GRASSE SF 3/105 2
63 01:22:32 Fabrice FILLION-ROBIN SH 32/425 46
64 01:22:36 Shanley GODWIN SADAS 06 JH 1/9 508
65 01:22:45 Sylvain LEBRET TRIATHLON PAYS GRASSOIS SH 33/425 64
66 01:22:45 Bernard GINETTI AFRICA RUN V1H 22/431 51
67 01:22:48 Franck MANAVIT TRIMAN 06 SH 34/425 70
68 01:22:49 Bruno LAGARDE STADE LAURENTIN V1H 23/431 63
69 01:22:50 Frederic URIO ONN SH 35/425 114
70 01:23:01 Sylvain GARPOPOLO STADE LAURENTIN SH 36/425 48
71 01:23:03 Romain DAVID SH 37/425 32
72 01:23:13 Pascal KARSENTY LES FOULÉES CONTOISES SH 38/425 60
73 01:23:23 Ezio LITTARDI US CARAMAGNA V2H 7/210 649
74 01:23:28 Jean Pierre ROBIN MANDELIEU AC V1H 24/431 443
75 01:23:31 Stephane HOUARA CANAL 43 SH 39/425 57
76 01:23:32 Jacques TITONE GSEM V2H 8/210 112
77 01:23:35 Gregory PETITJEAN BEAULIEU AC SH 40/425 84
78 01:23:37 Frederic CLAPIER V1H 25/431 867
79 01:23:46 Laurent FOUQUERT MANDELIEU AC V2H 9/210 438
80 01:23:46 Pascal HUGUES STERICSSON V1H 26/431 591
81 01:23:47 Karim LOUISE EPF ATHLETISME SH 41/425 348
82 01:23:50 Fabien GREGO LYCÉE AUDIBERTI SH 42/425 53
83 01:23:54 Olivier ROUAH STERICSSON SH 43/425 595
84 01:24:04 Philippe HANTISSE V1H 27/431 1085
85 01:24:19 Sébastien VINEL HSBC PRIVATE BANK SH 44/425 402
86 01:24:27 Didier ORLANDI LES FOULÉES CONTOISES V2H 10/210 434
87 01:24:31 Thierry ALZINA TRI VALLEES SH 45/425 620
88 01:24:38 Nicolas BONNASSIEUX SH 46/425 15
89 01:24:40 Sébastien HUAULT COURIR A PEILLON SH 47/425 333
90 01:24:40 Gerard VILLENAVE ATHLÉTIC PHILIPPIDÈS V1H 28/431 254
91 01:24:42 Eric HUBACHER SAP V1H 29/431 520
92 01:24:47 Francois GEORGES SH 48/425 1613
93 01:24:51 Benjamin MAURICE ASPTT NICE SH 49/425 72
94 01:24:52 Alexis CAILLET GRASSE SH 50/425 19
95 01:25:04 Serge ANDREO CAVIGAL V1H 30/431 313
96 01:25:05 Cyrille CARRASCO V1H 31/431 22
97 01:25:08 Christian ORLANDI LES FOULÉES CONTOISES V1H 32/431 80
98 01:25:10 Jc LAVERGNE SH 51/425 1159
99 01:25:10 Philippe CAVALIER TEXAS INSTRUMENT SH 52/425 600
100 01:25:13 Francois POTEL US CAGNES TRI V1H 33/431 646
101 01:25:14 Karl FOCK AMADEUS SH 53/425 174
102 01:25:16 Erwan COMPES ANTIBES TRIATHLON EH 2/13 193
103 01:25:32 Aurélien PIERREJEAN AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON SH 54/425 85
104 01:25:36 Joel ORTEGA V1H 34/431 1305
105 01:25:38 Franck GIRARD COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 35/431 1553
106 01:25:39 Michael LEJEUNE ALTEN SH 55/425 162
107 01:25:40 Steeve ROBERTS INSTITUT ARNAULT TZANCK SH 56/425 98
108 01:25:44 Hervé COCHET SPIRIDON V1H 36/431 28
109 01:25:50 Andre MAZZELLA AS POLICE CANNES V2H 11/210 73
110 01:25:51 Jean Philippe MICHEL V1H 37/431 1256
111 01:25:59 Laurent MORETTI GSEM V1H 38/431 78
112 01:25:59 Maxime BALBALIAN SH 57/425 697
113 01:26:00 Emmanuel PINEAU V1H 39/431 1338
114 01:26:03 Eloïse SEGARD ECOLE DU MONT SAINT JEAN SF 4/105 108
115 01:26:03 Yann BARS SH 58/425 707
116 01:26:07 Carlos MACHADO RENAULT TRUCK V1H 40/431 491
117 01:26:11 Dany SOLDATI SPORT ANTIPOLIS MARATHON V2H 12/210 574
118 01:26:17 Philippe SCHULZ US CAGNES V1H 41/431 640
119 01:26:26 Sylvain COCHUT ASPTT NICE V1H 42/431 232
120 01:26:31 Franck SAFFIOTI COURIR A PEILLON EH 3/13 103
121 01:26:34 Sebastien FRANZON V1H 43/431 1011
122 01:26:37 Jerome ARNAUD V1H 44/431 5
123 01:26:38 X X V2H 13/210 1606
124 01:26:44 Patrice VERNOCCHI US CAGNES V1H 45/431 117
125 01:26:53 Morgane ZAWIERTA ASGVO SF 5/105 121
126 01:27:00 Christophe SOCHARD SH 59/425 1561
127 01:27:04 Nicolas JULIEN SH 60/425 1127
128 01:27:05 Jean Christophe FAUCON ASPTT NICE V1H 46/431 234
129 01:27:07 Karine VOITURIN SF 6/105 119
130 01:27:12 Cedric ROELAND SH 61/425 1400
131 01:27:14 Patrick BERTRAND COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 47/431 334
132 01:27:30 Romain LOUBET SH 62/425 1194
133 01:27:31 William DONNART ONN TRI V1H 48/431 38
134 01:27:37 Eric FAGES-TAFANELLI ONN SH 63/425 462
135 01:27:42 Romain VIALE AS MONACO TRIATHLON SH 64/425 214
136 01:27:43 Berkin ATAUN SH 65/425 686
137 01:27:43 Jean François QUAIX ACCENTURE SH 66/425 150
138 01:27:50 Roca SEBASTIEN SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON SH 67/425 513
139 01:27:51 William PEREIRA SH 68/425 1325
140 01:27:56 Emmanuel PILETTE SPIRIDON V1H 49/431 568
141 01:27:57 Bernard POLIZZI JERAME V1H 50/431 420
142 01:28:00 Roberto MAURIZIO RUNNER LOANO V1H 51/431 503
143 01:28:00 Olivier PASCALLON ANTIBES TRIATHLON V1H 52/431 200
144 01:28:02 Claude STUNER SADAS 06 V1H 53/431 509
145 01:28:05 Damien AUBERT SH 69/425 687
146 01:28:11 David NAHON V1H 54/431 1288
147 01:28:26 Ismael DIOP V1H 55/431 952
148 01:28:26 Christophe JONOT SAP SH 70/425 521
149 01:28:32 Jean Michel MATHIEU ASPTT NICE V2H 14/210 240
150 01:28:34 Patrick FALCHETTI V1H 56/431 985
151 01:28:39 Philippe DRYJARD RSI SOPHIA SPORT SH 71/425 496
152 01:28:42 Sylvain OTA CG06 SH 72/425 324
153 01:28:43 Michel ROMARY CSM LA SEYNE V1H 57/431 100
154 01:28:47 Alessandro ROSSO U.S. MAURINA IMPERIA - ITALIA V1H 58/431 101
155 01:28:47 Frederic FERRANDIZ V1H 59/431 995
156 01:28:48 Eddy GALLO AS MONACO V2H 15/210 208
157 01:28:53 Yves BOSSARD V1H 60/431 16
158 01:28:54 Baptiste JONOT SH 73/425 1124
159 01:28:55 Marc MONTMASSON SH 74/425 1268
160 01:29:03 Renaud ROCHER SH 75/425 1396
161 01:29:03 Ludovic URAS SH 76/425 1496
162 01:29:05 Jean Christophe MOLINES V1H 61/431 1262
163 01:29:11 Christophe MAULNY BIOT AC V1H 62/431 71
164 01:29:12 Anne Laure URVOY- LANGLOIS ASPTT NICE V1F 1/85 115
165 01:29:19 David ESQUIROL SH 77/425 1618
166 01:29:22 Mickael DEFAULT TRIATHLON PAYS GRASSOIS SH 78/425 35
167 01:29:27 Giovanni DE VINCENTIIS PRO SAN PIETRO V1H 63/431 482
168 01:29:45 Christophe MOREL V1H 64/431 1271
169 01:29:47 Patrick MAXIMILIEN V1H 65/431 1237
170 01:29:50 Franck BURIN SH 79/425 799
171 01:29:56 Gregory BREUER SH 80/425 782
172 01:29:56 Jean Pascal LEDUC SMBR SH 81/425 528
173 01:30:03 Nicolas CHAUSSADE STERICSSON V1H 66/431 586
174 01:30:03 Sebastien LE BOULCH SH 82/425 1160
175 01:30:04 Eugenie CLERC DIJON UC SF 7/105 27
176 01:30:04 Yannick FUSTER CAP D'AIL MACADAM SH 83/425 295
177 01:30:06 Sébastien BILLET SH 84/425 738
178 01:30:07 Bruno GUITTON V1H 67/431 1080
179 01:30:11 Rémi LANDRA SH 85/425 1156
180 01:30:13 Eric KESSLER ASL THALES SOPHIA V2H 16/210 224
181 01:30:16 Michael JOHANNES AMADEUS V1H 68/431 179
182 01:30:18 Jerome TRASTOUR SH 86/425 1489
183 01:30:21 Olivier COULOT SH 87/425 892
184 01:30:22 Jean Luc LOUVET V2H 17/210 1196
185 01:30:23 Cyril CATANIA FITLANE SH 88/425 360
186 01:30:24 Emmanuel VISSÉ SH 89/425 1531
187 01:30:24 Philippe PIGNAL SAP V1H 69/431 523
188 01:30:24 Philippe TROCELLO V1H 70/431 113
189 01:30:25 Florent GENOUX SH 90/425 1042
190 01:30:26 Eric ROMBAUT UST COURIR A ST TROPEZ V2H 18/210 651
191 01:30:28 Luc LANOY AC CANNES V1H 71/431 140
192 01:30:29 David BRUNET SH 91/425 791
193 01:30:35 Jean Paul POIRIER ASPTT NICE V2H 19/210 241
194 01:30:45 Christophe LAFON STERICSSON SH 92/425 592
195 01:30:50 Frederic VALLET ERA ANTIBES V1H 72/431 352
196 01:30:53 Jean François GAILLARD SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON V1H 73/431 512
197 01:30:54 Marc FOURNIER CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE V1H 74/431 327
198 01:30:58 Thierry ECHE V2H 20/210 971
199 01:31:01 Manuel MAYER SH 93/425 1558
200 01:31:01 Jacques SANTONI SH 94/425 1433
201 01:31:01 Philippe GHEZALI BEAULIEU AC V1H 75/431 272
202 01:31:05 Richard LEVY INSTITUT ARNAULT TZANCK V3H 1/37 66
203 01:31:05 Ludovic PELLIER SH 95/425 1324
204 01:31:07 Lionel FERNEZ V2H 21/210 994
205 01:31:08 Olivier DOUROUX LES FOULÉES CONTOISES V1H 76/431 433
206 01:31:10 Stephane DIEZ V1H 77/431 951
207 01:31:12 Matthieu MAUGER SH 96/425 1235
208 01:31:29 Denis CAMUS STADE LAURENTIN TRI V1H 78/431 581
209 01:31:30 Eric ROMAN SH 97/425 1403
210 01:31:32 Julo GUMBS INSTITUT ARNAULT TZANCK V1H 79/431 411
211 01:31:32 David TRISCORNIA AMADEUS SH 98/425 189
212 01:31:32 Olivier STEPHAN CARREFOUR V1H 80/431 310
213 01:31:39 Eric HERMAND V1H 81/431 1095
214 01:31:42 Bernard CAVALLO NICE MATIN V1H 82/431 456
215 01:31:45 Jean Pierre PESTEL ASTAM V1H 83/431 247
216 01:31:46 Xavier SEPTON CENTRE LA RÉGENCE V1H 84/431 321
217 01:31:49 Sebastien ROCHER SH 99/425 1397
218 01:31:53 Julien CASSAGNE SH 100/425 827
219 01:31:56 Régis RAMOZZI SH 101/425 1374
220 01:32:03 Ivo RICCARDI V2H 22/210 1388
221 01:32:05 Pierre GIULIANO SH 102/425 1055
222 01:32:05 Franck LOMBARDOT AS MONACO V1H 85/431 210
223 01:32:10 Matthieu PORTELLA SH 103/425 1351
224 01:32:11 Mickael LAURET CLAYE SOUILLY SPORTIF SH 104/425 326
225 01:32:17 Alain QUEROIX ORANGE SH 105/425 469
226 01:32:19 Jean Christophe COMPAGNON V1H 86/431 882
227 01:32:20 Philippe BARRAL SPIRIDON V1H 87/431 539
228 01:32:21 Vincent MEILLET SH 106/425 1240
229 01:32:23 Thomas SCHEIP SH 107/425 1440
230 01:32:23 Gabriel MESSAOUDENE V3H 2/37 1250
231 01:32:29 Frederic BENARD SH 108/425 720
232 01:32:32 Joana HOSTEIN SF 8/105 1101
233 01:32:33 Didier ALLOU ASPTT NICE V1H 88/431 228
234 01:32:36 Stephane CALLERI ERA ANTIBES SH 109/425 350
235 01:32:38 Anna KITCHING CN ANTIBES V1F 2/85 61
236 01:32:43 Jean Louis VICENZI V1H 89/431 1522
237 01:32:43 Benoit GERVILLE-REACHE V1H 90/431 1045
238 01:32:43 Sylvie LIGOUSA V1F 3/85 1556
239 01:32:45 Claude LE MOUEL V1H 91/431 1162
240 01:32:50 Hassan L JAZOULI EPF ATHLETISME SH 110/425 347
241 01:32:54 Sebastien DUBOURG SH 111/425 959
242 01:32:54 Pierfranco GUGLIELMI HAPPY RUNNER CLUB V1H 92/431 390
243 01:32:59 Franck NOIRFALISE V1H 93/431 1296
244 01:33:00 Christian VINUELA CARGILL V2H 23/210 297
245 01:33:02 Gerard CALECA ASOA V1H 94/431 226
246 01:33:02 Laurent BAUDIER ERA ANTIBES V1H 95/431 248
247 01:33:04 William TAMU SH 112/425 122
248 01:33:08 Thierry COMPAS RSI SOPHIA SPORT V1H 96/431 495
249 01:33:09 Bruno ODDO COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 97/431 337
250 01:33:16 Carolyn HEWETT TEAM WIGGLE SF 9/105 599
251 01:33:17 Philippe HERAU STERICSSON V1H 98/431 590
252 01:33:17 Michel MAUFROID CAP D'AIL MACADAM V1H 99/431 296
253 01:33:21 Philippe ROUX SH 113/425 1616
254 01:33:22 David VIALLARON V1H 100/431 1520
255 01:33:26 Romain LOTTE SH 114/425 1193
256 01:33:27 Benoit ORSINGHER TEAM PUNCH SH 115/425 598
257 01:33:36 Jerome GARCIA SH 116/425 1023
258 01:33:39 Thibaud LACOUR JH 2/9 1148
259 01:33:39 Sylvain LALANNE SH 117/425 1152
260 01:33:40 Jean PALMISANO V2H 24/210 82
261 01:33:41 Gilles MASSON V3H 3/37 1228
262 01:33:42 Maximilien LORENZI V1H 101/431 1191
263 01:33:43 Caroline TEULIÉ KEEP COOL SF 10/105 425
264 01:33:47 Daniel MAHÉ PRO BTP SH 118/425 480
265 01:33:50 Etienne AUBRIAT GSEM V1H 102/431 377
266 01:33:52 Frederic SERRAT THALES ALENIA SPACE V1H 103/431 616
267 01:33:52 Gérald MATHOULIN SH 119/425 1230
268 01:33:54 Laurent GOOSSENS V1H 104/431 1062
269 01:34:06 Jean Marc BEAURAIN FREE IRON TEAM V2H 25/210 370
270 01:34:06 Romuald DE LABACA AC CANNES SH 120/425 137
271 01:34:11 Pierre BAUDELLE HP V2H 26/210 396
272 01:34:12 Ludovic LEGRAND SH 121/425 1170
273 01:34:13 Pascal HENRY V1H 105/431 1094
274 01:34:14 Terry RUMNEY JERSEY SPARTANS AC V3H 4/37 421
275 01:34:17 Fred CHANE ONN V1H 106/431 461
276 01:34:18 Richard DUCLOUX AC VALBONNE V2H 27/210 147
277 01:34:18 Noel FIORUCCI GSEM V1H 107/431 381
278 01:34:18 Nathalie PEZZAGNA CAVIGAL TRI V1F 4/85 318
279 01:34:22 Hervé DUBASQUE V1H 108/431 957
280 01:34:22 Serge CORBUCCI AMADEUS SH 122/425 167
281 01:34:25 Rémi COURTEILLE SH 123/425 896
282 01:34:29 Gilles ROCHETTE V1H 109/431 1398
283 01:34:30 Thierry GEENS US CAGNES TRI SH 124/425 644
284 01:34:31 Patrick BINI AS MONACO V2H 28/210 206
285 01:34:35 David LOUNISSI V1H 110/431 1195
286 01:34:35 Michel EISENMANN V1H 111/431 972
287 01:34:37 Edouard HASSAN RATHELOT GARDE REPUBLICAINE V1H 112/431 488
288 01:34:40 Gilles SANTAINE SH 125/425 1430
289 01:34:43 Dominique PROST SH 126/425 1358
290 01:34:45 Fabien DURAND SH 127/425 968
291 01:34:46 Laurent NICOLAS VIRBAC V1H 113/431 657
292 01:34:53 Frédéric GROS V1H 114/431 1071
293 01:34:54 Laurent CALBERAC STADE LAURENTIN TRI SH 128/425 580
294 01:34:56 Robert CARRILLO ANTIBES TRIATHLON SH 129/425 192
295 01:35:01 François RAMONET SH 130/425 1372
296 01:35:01 Giuseppe GARIBALDI U.S. MAURINA IMPERIA - ITALIA V1H 115/431 631
297 01:35:06 Chantal MOEGLIN V2F 1/51 76
298 01:35:06 Jeff FREMERY ONN V1H 116/431 463
299 01:35:06 Vincent LOTH SH 131/425 1192
300 01:35:07 Sebastien MANADIN SH 132/425 1207
301 01:35:11 Stephane MASSIER THALES ALENIA SPACE SH 133/425 612
302 01:35:12 Benjamin DERSY SH 134/425 936
303 01:35:13 Olivier MESTE V1H 117/431 1253
304 01:35:17 Xavier MALENGÉ SH 135/425 1205
305 01:35:21 Michael CLAUDEL SH 136/425 868
306 01:35:23 Guillaume SUEUR SH 137/425 1468
307 01:35:29 Marcel REMI INSTITUT ARNAULT TZANCK V1H 118/431 414
308 01:35:31 Bruno SINTUREL SH 138/425 1560
309 01:35:31 François VERGNOLLE NICE TRIATHLON CLUB V2H 29/210 459
310 01:35:35 Dominique PRIMARD GSEM V1H 119/431 386
311 01:35:36 Pierre Jean ALFONSI V2H 30/210 666
312 01:35:36 Pierre Paul ARRIGHI RUNNING CLUB FURIANI V1H 120/431 505
313 01:35:37 Alain MORETTI GSEM V1H 121/431 384
314 01:35:38 Pascal AILLAUD PUISSANCE 3 COURNON SH 139/425 484
315 01:35:38 Bruno CAPLIER V1H 122/431 813
316 01:35:38 Eric DUPUTEL SH 140/425 967
317 01:35:39 Eric DELARUE SH 141/425 922
318 01:35:46 Didier SABA BIOT AC V1H 123/431 279
319 01:35:48 Sébastien JOURDAN SH 142/425 1125
320 01:35:48   0/0 1476
321 01:35:52 Patrick FERRARA ASL THALES SOPHIA V1H 124/431 220
322 01:35:55 Alexis GIRIN AMADEUS SH 143/425 177
323 01:35:55 William SIKSIK ESVL SH 144/425 356
324 01:35:57 Thierry CIVATTE AXIOME CONCEPT V1H 125/431 259
325 01:35:57 Emmanuel DELGRANGE TRIATHLON PAYS GRASSOIS V1H 126/431 622
326 01:36:00 Bruno BUFFARD US CAGNES V1H 127/431 634
327 01:36:02 Hedi CHAMKHIA COYOTTES GRASSE SH 145/425 340
328 01:36:05 Julien CAPELLETTI ASTAM SH 146/425 21
329 01:36:06 Philippe ERCOLANELLI V1H 128/431 977
330 01:36:09 Jean Jacques MERLO TRIALP 06 V2H 31/210 621
331 01:36:09 Thierry FRAPPAT BEAULIEU AC V1H 129/431 269
332 01:36:11 Stéphane INNOCENTI ASPTT NICE SH 147/425 236
333 01:36:11 Philippe RUER V1H 130/431 1420
334 01:36:11 Muriel BOUTHIER AMADEUS V1F 5/85 164
335 01:36:15 J Marc BACHOT V2H 32/210 1614
336 01:36:24 Patricia CHERBETIAN V1F 6/85 26
337 01:36:25 Cyril KOTENKOFF SH 148/425 1137
338 01:36:29 Guillaume LIGNEUL TEAM  06 SH 149/425 597
339 01:36:29 Pierre HERMAND AS POLICE ANTIBES V3H 5/37 215
340 01:36:31 Christophe RIBES COACHING ATTITUD V1H 131/431 329
341 01:36:32 Christophe XERRI V1H 132/431 1543
342 01:36:32 Alexandre DANO CAVIGAL TRI SH 150/425 317
343 01:36:32 Michel HOMBOURGER ASL THALES SOPHIA V2H 33/210 223
344 01:36:36 Serge GIORDANO SPIRIDON V1H 133/431 554
345 01:36:37 Angelo DEL GIUDICE PRO SAN PIETRO SH 151/425 483
346 01:36:39 Pierrick ROUGET SH 152/425 1411
347 01:36:39 Eric SPIELMANN US CAGNES TRI SH 153/425 648
348 01:36:39 Alexis FREMERY JH 3/9 1012
349 01:36:40 Julien HUGON THALES ALENIA SPACE SH 154/425 610
350 01:36:40 Olivier MARTY V1H 134/431 1220
351 01:36:43 Nicolas CAZEROLLES SH 155/425 843
352 01:36:44 Christophe DOUZON AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR SH 156/425 263
353 01:36:47 Vincent GILLOT SH 157/425 1048
354 01:36:48 Jean Michel TRUCHOT V1H 135/431 1493
355 01:36:48 Maurizio MUSSELLO SANREMO RUNNERS V1H 136/431 516
356 01:36:48 Florent SARRAQUIGNE SH 158/425 1435
357 01:36:52 Jean Philippe LALITTE V1H 137/431 1153
358 01:36:52 Nicolas BONIOPÉRA EH 4/13 756
359 01:36:53 Didier CARDON V1H 138/431 814
360 01:36:55 Andreas WOYWODE V1H 139/431 1541
361 01:37:00 J Francois YOU V2H 34/210 1853
362 01:37:04 Serge PASKIEWIEZ SPIRIDON V1H 140/431 565
363 01:37:10 Philippe BRUN AC CANNES V1H 141/431 134
364 01:37:11 Abdelkader EL FAHMI RENAULT TRUCK SH 159/425 490
365 01:37:12 Christophe VALDY V1H 142/431 1501
366 01:37:14 Stephane CAVALLO NICE MATIN V1H 143/431 24
367 01:37:16 Gregory PECRET SH 160/425 1320
368 01:37:16 Nicolas CARRIO SH 161/425 1873
369 01:37:16 Bezza CHALAL V1H 144/431 845
370 01:37:19 Pascal COURTEIL V1H 145/431 895
371 01:37:24 Marc ASCHEHOUG SINGLE BUOY MOORINGS SH 162/425 526
372 01:37:24 Monica BIANCO RUNNER LOANO SF 11/105 501
373 01:37:25 Laurent BUC V1H 146/431 793
374 01:37:25 Didier VALENTIN V1H 147/431 1502
375 01:37:26 Jonathan VALENTIN JH 4/9 1503
376 01:37:26 Jean Yves ARNOULD GALDERMA V2H 35/210 371
377 01:37:27 Philippe KONQUI V2H 36/210 1136
378 01:37:28 Philippe PESSIONE V1H 148/431 1329
379 01:37:30 Abel BETTACHE V1H 149/431 734
380 01:37:34 Thierry MEISTERMANN V1H 150/431 1241
381 01:37:35 Sophie JUNCKER COURIR A PEILLON SF 12/105 59
382 01:37:37 Yves DI VITA SPIRIDON V1H 151/431 545
383 01:37:38 Frédéric MESTDAGH V1H 152/431 1252
384 01:37:38 Patrice GUILLON THALES ALENIA SPACE SH 163/425 609
385 01:37:39 Paul MIRETTI PLANET JOGGING V2H 37/210 472
386 01:37:41 Nicolas GEGHRE SH 164/425 1038
387 01:37:41 Gabriel CHAMPLON US CAGNES V1H 153/431 635
388 01:37:49 Jean Michel PADILLA ONN TRI V2H 38/210 465
389 01:37:55 Bernard COHEN V1H 154/431 1612
390 01:37:55 Michel NIEL V2H 39/210 1293
391 01:37:56 Franck FASSI SH 165/425 990
392 01:37:56 Danilo DABBENE V1H 155/431 900
393 01:38:00 Marc SOLER STERICSSON V1H 156/431 596
394 01:38:00 Raphael JACONELLI SH 166/425 1113
395 01:38:00 Gilles SESTRIN GSEM V2H 40/210 387
396 01:38:00 Jean Pierre LEGRAS US CAGNES TRI V1H 157/431 645
397 01:38:03 Florian JACQUIN JH 5/9 1114
398 01:38:03 Sebastien BELIN SPIRIDON SH 167/425 1550
399 01:38:04 Emmanuel DUPONT V1H 158/431 965
400 01:38:04 Christian MARTIN SAP V1H 159/431 522
401 01:38:09 Pascal MORON V1H 160/431 1275
402 01:38:11 Elliot BOUR COURIR A PEILLON JH 6/9 332
403 01:38:12 Florent COURTOIS THALES ALENIA SPACE SH 168/425 606
404 01:38:15 Nicolas CARLETTO V1H 161/431 817
405 01:38:15 Inigo LOPEZ DE LA FUENTE SH 169/425 1189
406 01:38:16 Regis VIELLEFOND SH 170/425 127
407 01:38:16 Marie Caroline VERSTRAETE SF 13/105 1515
408 01:38:16 Charles BORDE VIRBAC SH 171/425 652
409 01:38:17 Marion BONNET SF 14/105 759
410 01:38:17 Giuseppe CARROZZA V1H 162/431 826
411 01:38:17 Derek SAVAGE V2H 41/210 1438
412 01:38:18 Jean Pascal CHALARD AO CHARENTON V2H 42/210 202
413 01:38:18 Dominique MAUFOUX V2H 43/210 1234
414 01:38:18 Christophe BLANCHARD V1H 163/431 743
415 01:38:20 David COCCHO V1H 164/431 871
416 01:38:20 Hervé SENEZ V2H 44/210 1449
417 01:38:22 Bruno DEPUY V1H 165/431 932
