Trail de la Peira (15km), 05 juin 2010
Classement Temps   Nom Club Cat Cls/cat Dossard
1 01:38:16 Pascal BLANC TEAM LAFUMA V1H 1/87 286
2 01:41:23 JULIEN NOSMAS ASPTT NICE SH 1/78 249
3 01:41:34 MARC MARINI MANE FILS V1H 2/87 130
4 01:42:53 LAURENT ANTONIUCCI GANG LAURENTIN SH 2/78 222
5 01:45:07 PASCAL BARDET NL SH 3/78 11
6 01:45:07 GILLES FREDIANI COACHING ATTITUD SH 4/78 89
7 01:45:27 PHILIPPE ROSSELLET NL V1H 3/87 245
8 01:45:46 STEPHANE PAUL APACHES V1H 4/87 157
9 01:46:06 FRANCOIS BOURGEAU ASCK V1H 5/87 28
10 01:47:26 Anthony ASALOMONE SH 5/78 310
11 01:47:48 DAVID CODA TEAM ENDURANCE 06 SH 6/78 51
12 01:48:40 David ALUNNI IND. SH 7/78 304
13 01:50:17 NICOLAS CHARRETIER FREJUS-ORIENTATION V1H 6/87 208
14 01:51:39 STEPHANE DELOBEL NL SH 8/78 65
15 01:51:40 Edouard COYON SH 9/78 290
16 01:52:40 Fabrice GRONDIN APACHES V1H 7/87 309
17 01:52:48 CHRISTIAN BEDOS NL V1H 8/87 17
18 01:53:48 CHRISTOPHE TIERAN NL SH 10/78 256
19 01:54:02 BRUNO LAGARDE STADE LAURENTIN V1H 9/87 113
20 01:54:14 MARTIAL DERBANNE SPIRIDON V2H 1/56 69
21 01:54:15 Bastien LAUGIERO SH 11/78 302
22 01:54:39 LAURENT FRAYSSINET VIRBAC V1H 10/87 88
23 01:54:40 JEAN-MICHEL MATHIEU ASPTT NICE V2H 2/56 135
24 01:54:52 STEPHANE MOLLO NL V1H 11/87 242
25 01:56:56 Lionel ROZIER V1H 12/87 297
26 01:57:47 STEFANO BUTTIERO AS MONACO V1H 13/87 31
27 01:57:55 AMANDINE GINOUVES VIRBAC SF 1/22 97
28 01:59:33 SIMON GUERDOUX VIRBAC SH 12/78 101
29 01:59:49 Jerome RODOT LS3C SH 13/78 285
30 02:00:30 ERIC DURAND APACHES V1H 14/87 74
31 02:00:31 THIERRY IMBERT SADAS V1H 15/87 109
32 02:01:07 JOEL LAREYRE VC.VALLAURIS V2H 3/56 117
33 02:01:14 PIERRE-FRANCOIS GAIE ASPTT NICE V1H 16/87 236
34 02:01:20 MICHEL RAMIERE SPIRIDON V2H 4/56 168
35 02:01:48 Benjamin IZYLOWJKI SH 14/78 287
36 02:02:02 STEPHANE BIGINI DRAP TRAIL V1H 17/87 23
37 02:02:09 CLEMENT DRAGON US SAINT TROPEZ SH 15/78 73
38 02:02:09 JACKY RENAUD NL SH 16/78 251
39 02:02:47 ROMAIN GUINTRAND NL SH 17/78 183
40 02:02:54 GERARD OCCELLI SPIRIDON V2H 5/56 148
41 02:03:27 NICOLAS CHARLES GSEM V1H 18/87 49
42 02:04:08 Angel TELLO SH 18/78 268
43 02:04:15 BRUNO BECKER SPIRIDON V1H 19/87 15
44 02:05:14 LUCIEN FANTINO A.S.C.K. V1H 20/87 81
45 02:06:13 HERVE ODDOU ASPTT NICE SH 19/78 150
46 02:06:30 BENJAMIN RATHELOT NL SH 20/78 171
47 02:06:56 GREGORY APARICIO NL SH 21/78 2
48 02:07:36 SEBASTIEN CORALLO NL SH 22/78 52
49 02:08:11 HENRI PASCALONE SPIRIDON V2H 6/56 155
50 02:09:07 JEAN-LOUIS KOPPE APACHES V1H 21/87 112
51 02:09:13 PHILIPPE SEVAL APACHES V1H 22/87 184
52 02:09:35 JONATHAN SOUSSAN US SAINT TROPEZ SH 23/78 186
53 02:09:43 Pascal COLIN V1H 23/87 294
54 02:09:44 THIERRY FADINI APACHES V1H 24/87 79
55 02:10:42 GUILLAUME LANGLAIS NL SH 24/78 216
56 02:10:58 LAURENT CORDOVADO DURS A CUIRE SH 25/78 54
57 02:11:48 JEAN-EMMANUEL MARI SPIRIDON V1H 25/87 255
58 02:11:48 THIERRY DUPLAN SPIRIDON V1H 26/87 211
59 02:12:01 HERVE PARMENTIER NL V1H 27/87 153
60 02:12:10 Michel AVOT AIX EN PROVENCE V2H 7/56 271
61 02:12:16 ROBERT PETOLICCHIO APACHES V1H 28/87 161
62 02:12:37 DIDIER PANTANO ARKOPHARMA V1H 29/87 152
63 02:12:47 Hervé COCHET SPIRIDON CA V1H 30/87 282
64 02:12:50 Eleonore PETIT CS BRIGNOLES SF 2/22 284
65 02:12:58 Corentin BAUD IND. SH 26/78 305
66 02:13:07 OLIVIER STABLE DRAP TRAIL V1H 31/87 187
67 02:13:10 FRED TORDO APACHES V1H 32/87 193
68 02:13:23 Jose SZLOWIENIEC POLICE NICE SH 27/78 301
69 02:13:23 THIERRY CAILLEUX APACHES V1H 33/87 34
70 02:14:28 RENAUD ROCHER NL SH 28/78 246
71 02:14:42 CHARLY DUVERT APACHES V1H 34/87 75
72 02:14:43 Jean Marc STACHOWSKI V1H 35/87 276
73 02:14:51 JEAN-BERNARD HOFFER NL V2H 8/56 108
74 02:14:53 MICHAEL LEJEUNE NL SH 29/78 118
75 02:15:25 THIERRY FAGIANO A.S.C.K. V1H 36/87 80
76 02:16:10 ERIC BLIER ASPTT NICE V1H 37/87 24
77 02:16:13 FREDERIC ALLARD IBM LA GAUDE V2H 9/56 1
78 02:16:27 JOELLE BODE PASS RUNNING V1F 1/40 25
79 02:16:51 YOHANN MAUBANT ARKOPHARMA SH 30/78 136
80 02:17:08 YAN HEUZE NL SH 31/78 107
81 02:17:44 Dominique CHATELET V2H 10/56 299
82 02:17:58 FRANCIS TURNER NL V1H 38/87 199
83 02:18:36 GILBERT OCCELLI A.S.C.K. V2H 11/56 149
84 02:18:43 ANDRE AMBROGGI STADE LAURENTIN V2H 12/56 159
85 02:18:44 SEBASTIEN HUAULT SPIRIDON SH 32/78 221
86 02:18:50 CHRISTIAN DARBLET AMADEUS V1H 39/87 226
87 02:19:31 JEAN-PAUL CARON NL V1H 40/87 40
88 02:19:33 Christian VINUELA V2H 13/56 288
89 02:19:52 Francis MAGHAMES AQUALUNG SH 33/78 123
90 02:20:01 Alain DALMASSO V1H 41/87 312
91 02:20:45 BENOIT ORSINGER NL SH 34/78 223
92 02:21:26 FREDERIC CAZASSUS AC CANNES SH 35/78 47
93 02:21:27 YANNICK MICHEL NL SH 36/78 141
94 02:21:32 JEAN-MARC MENS A.S.C.K. V1H 42/87 137
95 02:21:33 DANIEL BASTELLO BEAULIEU V1H 43/87 229
96 02:22:05 CHRISTOPHE MERMOZ VIRBAC V1H 44/87 139
97 02:22:24 DAVID GENTY NL SH 37/78 95
98 02:22:27 SERGE GHIONDA SPIRIDON V2H 14/56 238
99 02:22:28 ANTOINE IPERT NL SH 38/78 240
100 02:23:11 LAURENT BOURRELLY NL SH 39/78 257
101 02:23:20 REGIS RAMOZZI NL SH 40/78 169
102 02:23:49 ROBERT GIULIANO NL V2H 15/56 100
103 02:23:50 RICHARD LEPRINCE NL SH 41/78 217
104 02:23:53 JULIE CHAMBARD AVML SF 3/22 207
105 02:23:53 CHARLES DIRACCA SCO STE MARGUERITE V1H 45/87 70
106 02:23:56 Jean Jacques BARBIER V2H 16/56 296
107 02:23:57 YVES RABOURDIN NL V1H 46/87 263
108 02:24:00 ELISABETH DIRACCA NL V1F 2/40 71
109 02:24:00 GABRIEL GUIRAO NL SH 42/78 104
110 02:24:17 JEAN-CLAUDE MARCOUD UTELLE V2H 17/56 129
111 02:24:55 HELENE DUVERT APACHES V1F 3/40 76
112 02:24:59 Jean Pierre SECCARDELLI BABIRANDONEUR V2H 18/56 313
113 02:25:03 EMMANUEL VISSE NL SH 43/78 203
114 02:25:29 MICHEL BABBINI SPIRIDON V1H 47/87 206
115 02:26:00 ANNIE DEMENOIS NL V3F 1/8 67
116 02:26:03 VINCENT MEILLET NL SH 44/78 262
117 02:26:51 Gérard GRAS SPIRIDON CA V1H 48/87 277
118 02:27:07 GILLES ANQUETIL SPIRIDON V2H 19/56 94
119 02:27:07 THOMAS GILLI PELASQUE JH 1/3 419
120 02:27:08 NATHALIE FONQUET NL V1F 4/40 86
121 02:27:30 THIERRY SANCHEZ APACHES V1H 49/87 181
122 02:27:30 SERGE PASKIEWIEZ SPIRIDON V1H 50/87 156
123 02:28:18 BRIGITTE HELLEC SPIRIDON V2F 1/20 105
124 02:28:24 JEAN-PIERRE REBERE A.S.C.K. V2H 20/56 172
125 02:28:55 Laurent COYON V2H 21/56 289
126 02:29:27 MYLENE MOLLO NL V1F 5/40 144
127 02:29:27 STEPHANE MOURET VIRBAC SH 45/78 145
128 02:30:43 ISABELLE DONADEY NL SF 4/22 72
129 02:30:54 ALEXANDRE ROBINI APACHES V2H 22/56 174
130 02:31:06 Christelle SZLOWIENIEC KIKOUROU SF 5/22 300
131 02:31:52 VALERIE MERLIN SPIRIDON V1F 6/40 138
132 02:31:56 JEAN-CLAUDE BOUGON APACHES V3H 1/27 26
133 02:32:03 THIERRY BROUENS SPIRIDON V1H 51/87 29
134 02:32:12 BRUNO LAPORTE SPIRIDON V2H 23/56 116
135 02:32:12 GENEVIEVE MASCARELLI GSEM V2F 2/20 134
136 02:32:39 Patrick SOYEZ SPIRIDON V3H 2/27 269
137 02:32:52 ALAIN LEONARDI APACHES V1H 52/87 122
138 02:32:58 SEBASTIEN LAGARDE STADE LAURENTIN MIH 1/8 424
139 02:33:05 ELODIE DEDE COURIR PAYS DE GRASSE SF 6/22 63
140 02:33:08 EMILIO CARBONE SPIRIDON V2H 24/56 38
141 02:33:46 SANDRINE NOSMAS ASPTT NICE SF 7/22 248
142 02:33:47 PATRICK DALMASSO ASPTT NICE V1H 53/87 61
143 02:33:49 CHRISTOPHE REY NL SH 46/78 219
144 02:34:44 STEPHANE CALY SPIRIDON V1H 54/87 35
145 02:35:05 Benoit PILLAULT SH 47/78 283
146 02:35:13 ELLIOT BOUR COURIR A PEILLON JH 2/3 235
147 02:35:35 Philippe VENTURELLI SH 48/78 281
148 02:35:52 OLIVIER BAILET NL SH 49/78 10
149 02:35:57 Thomas MAECKELBERGHE AQUALUNG SH 50/78 19
150 02:36:13 PIERRE LEMESTROFF APACHES V1H 55/87 120
151 02:36:35 ALAIN AUSELLO NL V2H 25/56 5
152 02:36:55 JEAN-RAYMOND APARICIO NL V3H 3/27 3
153 02:37:04 FLORENT GEORGES SPIRIDON MIH 2/8 416
154 02:37:09 ALAIN GEORGES SPIRIDON V1H 56/87 415
155 02:37:56 Didier CODA V1H 57/87 275
156 02:38:17 PHILIPPE WILHELM SCHNEIDER V1H 58/87 227
157 02:38:17 LAURE ZARAGOSI AC VALBONNE SF 8/22 205
158 02:38:17 FABIENNE LOUIS NL V1F 7/40 254
159 02:38:18 ERIC TRIBOUILLOY NL SH 51/78 197
160 02:38:21 ALAIN PINTUS NL SH 52/78 164
161 02:38:29 ENZO SESSEGOLO NL POH 1/1 377
162 02:38:53 IMAD JOER NL V1H 59/87 244
163 02:38:56 NOEL PARMENTIER NL SH 53/78 154
164 02:38:59 YANN CROS RUN AND TRAIL SOSPEL V1H 60/87 58
165 02:39:04 YVAN CASSINI GRIESSER V2H 26/56 43
166 02:39:46 Johann DRINNHAUSEN CLM SH 54/78 278
167 02:40:14 LAURENT BROUSSARD NL V1H 61/87 30
168 02:40:14 FRANCOISE CAMATTE SPIRIDON V1F 8/40 36
169 02:40:14 Bruno BONY STADE LAURENTIN V1H 62/87 314
170 02:40:57 PASCAL COSSUTTA SPIRIDON V1H 63/87 56
171 02:40:58 CHRISTIAN GILLI NL V2H 27/56 96
172 02:40:58 GERARD MARZUOLA NL V2H 28/56 132
173 02:41:19 LUDOVIC MONVOISIN NL SH 55/78 220
174 02:41:20 VALERIE SCHMID NL V1F 9/40 182
175 02:41:24 CLOTILDE GIMOND COURIR AU FEMININ V1F 10/40 266
176 02:42:13 Christine TOFFIN V1F 11/40 298
177 02:42:25 JO CANU SPIRIDON V3H 4/27 37
178 02:42:51 JORDAN SANCHEZ SPIRIDON JH 3/3 180
179 02:44:23 SYLVIE CARMINO APACHES V1F 12/40 39
180 02:44:25 THOMAS CASTELLY SPIRIDON SH 56/78 45
181 02:44:37 JULIEN GILLI PELASQUE SH 57/78 418
182 02:44:51 MIHO TURNER NL V1F 13/40 200
183 02:45:14 BRIGITTE CASSINI VIRBAC V2F 3/20 41
184 02:45:37 ANDRE MARTIN NL SH 58/78 131
185 02:46:40 MARIE-HELENE SUSSKIND SADAS V2F 4/20 191
186 02:46:40 SERGE BARON SADAS V2H 29/56 13
187 02:47:06 RAYMOND RUDIO NL V1H 64/87 178
188 02:47:16 Stephane OTTO BRUC SH 59/78 334
189 02:47:56 PIERRE GUIGUET IBM LA GAUDE V2H 30/56 103
190 02:48:15 THIERRY KERHORNOU SPIRIDON V1H 65/87 111
191 02:48:25 PHILIPPE MALH VIRBAC V2H 31/56 127
192 02:48:47 MICHEL DELOBEL NL V3H 5/27 64
193 02:48:56 PIERRE ROLLAND BNP PARIBAS V4H 1/2 175
194 02:49:10 GUY SUAREZ SPIRIDON V2H 32/56 189
195 02:49:37 ERIC STENGER VIRBAC V1H 66/87 188
196 02:50:37 SAMSON BERGTHOLD NL V1H 67/87 18
197 02:50:41 Pascal ROULANT V2H 33/56 291
198 02:51:15 JEAN COLANTUONO NL V1H 68/87 234
199 02:51:16 GUY FERNANDEZ SPIRIDON V1H 69/87 84
200 02:51:17 RONAN PIN NL SH 60/78 163
201 02:51:18 Armand KUGENER V2H 34/56 267
202 02:51:29 MARIE-CHRISTINE DEHAIES NL V2F 5/20 243
203 02:51:44 MICHEL CASSINI VIRBAC V2H 35/56 42
204 02:51:50 JEAN-MARC TESTI NL V1H 70/87 230
205 02:51:56 PHILIPPE MICHON SCHNEIDER V1H 71/87 142
206 02:52:03 Christophe ROULANT SH 61/78 292
207 02:52:35 Jean LEBEC V2H 36/56 272
208 02:54:42 MARIE-PIERRE LAINE NL V1F 14/40 115
209 02:55:06 PATRICK MENEGHETTI NL SH 62/78 218
210 02:55:10 ISABELLE DAMIANI ASOA SF 9/22 62
211 02:56:27 DIMITRI RALLU SPIRIDON SH 63/78 442
212 02:56:27 Robert BOUISSON V3H 6/27 351
213 02:56:43 TINA WILHELM AMADEUS V1F 15/40 225
214 02:56:55 X ISNARD ASPTT DIGNE V3H 7/27 352
215 02:57:22 EVELYNE AUSSEUR NL V1F 16/40 7
216 02:58:00 VERONIQUE CORNILLON NL SF 10/22 55
217 02:58:13 DANIEL BACCARD SPIRIDON V3H 8/27 9
218 02:58:55 DANIEL MILAN AQUALUNG V2H 37/56 143
219 02:58:59 FRANCK SAFFIOTI COURIR A PEILLON SH 64/78 179
220 02:59:01 CLAIRE CROS RUN AND TRAIL SOSPEL SF 11/22 57
221 03:00:07 GERARD RENAUD NL V2H 38/56 445
222 03:00:16 ALAIN FIGHIERA SCHNEIDER V2H 39/56 85
223 03:01:33 EMMANUEL CORDOVADO DURS A CUIRE SH 65/78 53
224 03:01:54 JOSIANE TRICOTEUX APACHES V2F 6/20 198
225 03:03:39 ISABELLE BAURES ASOA SF 12/22 14
226 03:03:39 Patricia FLATTET STADE LAURENTIN V2F 7/20 306
227 03:03:46 BEATRICE GUIGUET IBM LA GAUDE V1F 17/40 102
228 03:03:55 Eric FLATTET AS ST JEANNET V2H 40/56 307
229 03:04:37 LAURENT INGLESAKIS NL V2H 41/56 214
230 03:05:27 BERNARD MASCARELLI GSEM V2H 42/56 133
231 03:06:07 NICOLAS LEMONNIER IBM LA GAUDE V1H 72/87 121
232 03:06:19 KARINNE BOUQUET ASPTT NICE V1F 18/40 27
233 03:07:32 KARINE CADET SPIRIDON SF 13/22 32
234 03:08:05 PHILIPPE ROMEYER SPIRIDON V1H 73/87 176
235 03:10:57 JEAN-LOUIS FORNASIERI NL V3H 9/27 87
236 03:11:17 LELE GIRISH NL V2H 43/56 99
237 03:11:34 Ahmed AFANTROUSSE ASTAM V1H 74/87 293
238 03:13:05 SANDRA BARON SADAS SF 14/22 12
239 03:13:11 ERIC BEDIN SCHNEIDER V1H 75/87 16
240 03:13:13 DENIS JOBIN RUN AND TRAIL SOSPEL V2H 44/56 110
241 03:13:25 Sophie VIVARES SF 15/22 336
242 03:14:11 FOUZIA LAHMER SPIRIDON V2F 8/20 114
243 03:14:11 PATRICE PERRONE NL SH 66/78 232
244 03:14:12 PASCAL PERRONE NL SH 67/78 231
245 03:14:12 Christophe RAYMOND GLONBOM US ISOLA V1H 76/87 280
246 03:15:24 Danielle ORLANDINI V1F 19/40 273
247 03:15:29 Corinne VALLEE V1F 20/40 274
248 03:15:29 FLORENT MARCELLINI NL MIH 3/8 428
249 03:15:29 AMAURY MARCELLINI NL MIH 4/8 427
250 03:15:29 GUY LABORDE SPIRIDON V3H 10/27 392
251 03:17:05 JEAN DUVIVIER SPIRIDON V3H 11/27 77
252 03:17:12 Catherine BERAUD SF 16/22 335
253 03:18:39 GRAZIELLA VARETTE SPIRIDON V1F 21/40 212
254 03:19:24 ELIANE MONNEREAU NL V3F 2/8 259
255 03:21:34 GILLES APPOURCHAUX SPIRIDON V3H 12/27 4
256 03:22:10 NATHALIE PERRIER SPIRIDON V1H 77/87 376
257 03:24:40 JEROME BARBERINO SPIRIDON SH 68/78 396
258 03:24:59 VICTOR CARDON SPIRIDON MIH 5/8 360
259 03:25:27 BERNARD MARCELLINI SPIRIDON V2H 45/56 128
260 03:25:29 JEAN-PIERRE TORDO APACHES V3H 13/27 194
261 03:25:37 MICHELE TRANCHARD RUN AND TRAIL SOSPEL V3F 3/8 195
262 03:26:15 Marie Flore DALMASSO  V1F 22/40 311
263 03:27:13 MICHEL CASTELLY SPIRIDON V2H 46/56 44
264 03:27:52 MICHEL CIARLAN NL V3H 14/27 250
265 03:28:03 JEAN-MARC SIMONIN VIRBAC V2H 47/56 185
266 03:28:48 MORGANE AUSELLO NL JF 1/1 6
267 03:28:59 FLORENCE MONTENOISE SPIRIDON V2F 9/20 434
268 03:32:16 SOPHIE CHARLES NL V1F 23/40 50
269 03:32:42 MARIE-JO DALMASSO ASPTT NICE V1F 24/40 60
270 03:32:42 PATRICK CHAGOURIN NL SH 69/78 48
271 03:33:27 Corinne BOSTE V1F 25/40 339
272 03:33:38 MARIE CARDON SPIRIDON V1F 26/40 361
273 03:34:06 GEORGES BERTHET VISTAMINE V3H 15/27 398
274 03:34:06 ROBERT CLEMENT VISTAMINE V3H 16/27 406
275 03:34:23 ADRIENNE PASTORELLY ASM V3F 4/8 371
276 03:35:10 FLORENT DALMASSO NL SH 70/78 59
277 03:36:32 NATHALIE BOURGEAU NL V1F 27/40 359
278 03:38:33 MICHEL COURANT NL V3H 17/27 409
279 03:38:43 FABRICE MEYER GRIESSER SH 71/78 140
280 03:39:11 MARIE MAES NL SF 17/22 241
281 03:39:57 Nadege PASCALONE SF 18/22 270
282 03:39:58 SANDY PASCALONE NL SF 19/22 258
283 03:40:50 MICHAEL QUENTIN NL SH 72/78 440
284 03:41:00 Sebastien RICHETER SH 73/78 329
285 03:44:06 JEAN-LOUIS FLEURY SPIRIDON V2H 48/56 385
286 03:44:14 JACQUES MALLET SPIRIDON V3H 18/27 356
287 03:44:54 FLORIAN GHIONDA SPIRIDON EAH 1/2 366
288 03:44:56 GREGORY FERNANDES GRIESSER SH 74/78 82
289 03:44:56 PATRICE GUYONNET NL V2H 49/56 260
290 03:45:07 KATHLEEN VAILLANT SPIRIDON V1F 28/40 201
291 03:45:12 VIRGINIE RAYMOND NL SF 20/22 261
292 03:45:52 DAVID LANTERI SPIRIDON EAH 2/2 362
293 03:46:22 MURIEL LANTERI SPIRIDON V1F 29/40 363
294 03:48:00 THIERRY DELOIRE GRIESSER V1H 78/87 66
295 03:48:07 Franck LEAUTIER SH 75/78 350
296 03:49:15 MARIE-CHRISTINE VERPRAET NL V2F 10/20 368
297 03:51:13 PHILIPPE CLAUDON SPIRIDON V3H 19/27 382
298 03:51:27 ALAIN VELLOZZI NL V1H 79/87 450
299 03:51:48 JEAN-CHRISTOPHE PENNEL NL SH 76/78 389
300 03:53:30 CLAUDE BARBERINO SPIRIDON V3H 20/27 394
301 03:54:24 JOSIANE DE LOPEZ SPIRIDON V3F 5/8 8
302 03:55:28 JEAN PORRINI SPIRIDON V3H 21/27 166
303 03:55:28 MOKTAR BOIGEY A.S. LA CALLE V3H 22/27 401
304 03:56:29 LIONEL NAVARRO NL SH 77/78 436
305 03:56:33 DELPHINE NAVARRO NL V1F 30/40 435
306 03:56:34 PHILIPPE FERNANDES GRIESSER SH 78/78 83
307 03:59:49 EMMANUEL REDA SPIRIDON V2H 50/56 173
308 04:02:29 RUTH PORRINI SPIRIDON V3F 6/8 167
309 04:04:39 JOCELYNE SUAREZ SPIRIDON V2F 11/20 190
310 04:05:04 Catherine MARCELLINI V2F 12/20 340
311 04:05:19 Philippe BOTTA SPIRIDON CA V2H 51/56 295
312 04:05:51 ESTELLE BROUSSARD NL V1F 31/40 405
313 04:09:00 PATRICK BOSC NL V1H 80/87 364
314 04:09:41 MARTINE GEORGES SPIRIDON V1F 32/40 417
315 04:12:35 CHARLES RACCA SPIRIDON V3H 23/27 441
316 04:12:45 YVAN MERLINO NL V1H 81/87 433
317 04:12:46 MARIANNE CRAVI NL V1F 33/40 410
318 04:14:44 NICOLAS DUFFOUR SPIRIDON BEH 1/3 384
319 04:14:44 Jean Pierre MARCELLINI V2H 52/56 341
320 04:15:19 MARTINE ISNARD EZE ASL V2F 13/20 379
321 04:18:31 EDMOND BOISTEAUX SPIRIDON V2H 53/56 402
322 04:18:31 CAROLE DUFFOUR SPIRIDON V1F 34/40 383
323 04:20:27 SYLVAINE SPINELLI SPIRIDON V2F 14/20 448
324 04:21:38 DELLOULA KEFFANE NL SF 21/22 423
325 04:21:40 FREDERIC MASSOT NL V1H 82/87 430
326 04:27:44 PATRICIA MAILLAT V2F 15/20 365
327 04:27:45 NICOLE GHIONDA SPIRIDON V2F 16/20 367
328 04:31:25 MARIO BERNARDESCHI SPIRIDON V4H 2/2 20
329 04:33:05 FABIENNE SENESI NL V1F 35/40 446
330 04:34:29 Fabien HARKAT NCAA BEH 2/3 343
331 04:34:30 Philippe HARKAT SPIRIDON CA V1H 83/87 342
332 04:34:31 Nicolas HARKAT SPIRIDON MIH 6/8 344
333 04:36:39 DANIEL GILLY SPIRIDON V3H 24/27 386
334 04:36:40 SYLVIE GILLY SPIRIDON V2F 17/20 387
335 04:38:21 Marie Cecile RAVASSE V2F 18/20 324
336 04:42:00 MICHEL RAYBAUT NL V3H 25/27 444
337 04:44:51 MARIE-HELENE MASSOT NL V1F 36/40 431
338 04:46:59 YVES DI-VITA SPIRIDON V1H 84/87 412
339 04:46:59 ANGELINA DI-VITA SPIRIDON V1F 37/40 411
340 04:48:36 Brigitte KESBI V2F 19/20 328
341 04:48:37 PATRICK DEPONT NL V1H 85/87 68
342 04:48:51 Jb SIMON V2H 54/56 354
343 04:48:51 Andre ATTARD V3H 26/27 353
344 04:53:05 SOLANGE CLEMENT VISTAMINE V2F 20/20 407
345 04:53:05 CAMILLE CLEMENT NL SF 22/22 370
346 05:06:46 GENEVIEVE CHAMPAUX ASGV CASTAGNIERS V3F 7/8 369
347 05:14:11 Sylvie SEVAL SPIRIDON CA V1F 38/40 347
348 05:14:12 JEAN-PAUL SPINELLI SPIRIDON V3H 27/27 447
349 05:34:15 PHILIPPE PELISSIER SPIRIDON V2H 55/56 438
350 05:34:16 CLAUDETTE BERTHET VISTAMINE V3F 8/8 397
351 05:52:00 Mathieu .LANINI MIH 7/8 330
352 05:52:00 Marie LANINI EAF 1/1 331
353 05:52:00 Pascal LANINI V1H 86/87 333
354 05:52:00 Sandra LANINI V1F 39/40 332
355 05:52:00 Leo SEVAL SPIRIDON CA MIH 8/8 348
356 06:01:00 NATHALIE DI MAGGIO SPIRIDON V1F 40/40 373
357 06:01:00 CAMILLE TARDO DINO SPIRIDON BEH 3/3 372
358 06:01:01 PHILIPPE TARDO DINO SPIRIDON V1H 87/87 374
359 06:02:00 Richard LENEINDRE SPIRIDON CA V2H 56/56 451