Courir Pour Une Fleur (20km), 05 octobre 2009
Classement Temps Nom Club Cat Cls/cat Dossard
1 01:04:32 Sébastien AUGER CA MONTREUIL SH 1/476 2
2 01:09:59 Hervé BANTI AS MONACO SH 2/476 95
3 01:10:26 Walter ALLEMAND COURIR EN PAYS DE GRASSE SH 3/476 308
4 01:11:27 Franck GIANFREDA COURIR EN PAYS DE GRASSE SH 4/476 64
5 01:11:54 Laurent DODET SH 5/476 4360
6 01:12:39 Jean Pierre COSTANTIN COURIR EN PAYS DE GRASSE SH 6/476 60
7 01:13:55 Olivier ROUCHAUSSE COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 1/496 70
8 01:13:57 Giovanni PISTIS ITALIE V1H 2/496 3
9 01:14:16 Alain SEGURA THALES ALENIA SPACE V1H 3/496 106
10 01:14:30 Baptiste ESPIN SH 7/476 12
11 01:14:36 Philippe CERDAN GSEM V1H 4/496 56
12 01:15:22 Nino CUFFARO AS MONACO V1H 5/496 203
13 01:15:23 Xavier GARDIEN AMADEUS SH 8/476 173
14 01:16:04 Hervé MARTINEZ SH 9/476 1504
15 01:16:15 Lionel HOLE COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 6/496 65
16 01:16:19 Pascal CAMUS BIOT AC V2H 1/238 80
17 01:16:26 Mikael DUTTO DUTTO SH 10/476 115
18 01:16:29 Morad AMAR BENSABER V1H 7/496 5
19 01:16:33 Julien BECQUE SH 11/476 801
20 01:16:45 Sebastien DESCHAMPS BEAULIEU AC SH 12/476 84
21 01:16:51 Maximilien MACCIO V1H 8/496 1474
22 01:16:51 Lionel MEZIAT AMADEUS SH 13/476 119
23 01:17:13 François FERRANDO V1H 9/496 15
24 01:17:36 Gregoire AGUILAR SH 14/476 4
25 01:17:39 Sam VIVES SH 15/476 1902
26 01:17:41 Teodoro PANETTA US CARAMAGNA V2H 2/238 672
27 01:17:54 Laurent FRAYSSINET VIRBAC V1H 10/496 105
28 01:17:55 Peter DAVY SH 16/476 1066
29 01:18:05 Aurelien CHARTIER LS3C SH 17/476 54
30 01:18:07 Fausto NICOMEDI US CARAMAGNA V1H 11/496 36
31 01:18:14 Florian ROULLIER AMADEUS SH 18/476 189
32 01:18:41 Franck MONTANDON ASPTT NICE SH 19/476 90
33 01:18:59 David CODA TEAM ENDURANCE 06 SH 20/476 40
34 01:19:02 Christophe BIANCALANA SH 21/476 7
35 01:19:13 Mathieu CHAUMAZ AC VALBONNE SH 22/476 101
36 01:19:23 William DONNART ONN SH 23/476 47
37 01:19:23 Luciano BONIZZI V1H 12/496 858
38 01:19:31 Alex DEMICHELIS COURIR EN PAYS DE GRASSE V2H 3/238 62
39 01:19:39 Julien NOSMAS ASPTT NICE SH 24/476 91
40 01:19:42 Franck SUELVES SH 25/476 33
41 01:19:44 Marc WALLACH AEROPORTS COTE AZUR SH 26/476 154
42 01:19:46 Jean Marie DELÉTANG STADE LAURENTIN V1H 13/496 44
43 01:19:50 Martial DERBANNE V2H 4/238 1094
44 01:19:57 Rachid BESSAOUD V1H 14/496 829
45 01:19:58 Vaughan HEMY NORTH SHIELDS SH 27/476 480
46 01:20:02 Francois BOURGEAU TEAM BARRICADE V1H 15/496 42
47 01:20:02 Gerard QUERE V2H 5/238 27
48 01:20:06 Joseph DE STEFANO MENTON MARATHON V1H 16/496 443
49 01:20:07 Laurent BEQUET ASPTT NICE SH 28/476 85
50 01:20:07 Stephane HOUARA CANAL 4.3 SH 29/476 270
51 01:20:14 Rodrigue HENNEBERT SH 30/476 1324
52 01:20:16 Marc MARINI COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 17/496 67
53 01:20:19 Christophe RAFFA SH 31/476 28
54 01:20:25 Gregory PETITJEAN SH 32/476 25
55 01:20:30 Magali LOPEZ SF 1/119 1
56 01:20:37 Thierry RODRIGUEZ INSTITUT ARNAULT TZANCK SH 33/476 417
57 01:20:54 Mickael DEFAULT TRI PAYS GRASSOIS SH 34/476 38
58 01:20:58 Jean Christophe ALESSANDRA MENTON MARATHON V2H 6/238 53
59 01:21:16 Vincent BOUTIN SH 35/476 9
60 01:21:20 Gilles COLLOT V1H 18/496 11
61 01:21:23 Hugues PLESSIS CANAL 4.3 V1H 19/496 79
62 01:21:32 Sébastien MARRE ASPTT NICE SH 36/476 226
63 01:21:32 Patrice VERNOCCHI V1H 20/496 1884
64 01:21:40 Philippe KENNEL V1H 21/496 20
65 01:21:40 Jean Marc POLITI COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 22/496 69
66 01:21:50 Hervé ODENT ONN V1H 23/496 50
67 01:21:52 Fabrice BASCOUL TEXAS INSTRUMENTS SH 37/476 108
68 01:21:53 Pascal SELOU SH 38/476 32
69 01:21:56 Philippe DE SWARDT HOPITAL D'ANTIBES V1H 24/496 381
70 01:22:01 Stéphane ROCKSTROH MNAC SH 39/476 463
71 01:22:05 Vittorino FALCHI V2H 7/238 1166
72 01:22:10 Michael DALMASSO SH 40/476 1051
73 01:22:16 Thierry BEC IBM V2H 8/238 112
74 01:22:24 Philippe MAZZELLA ONN V1H 25/496 49
75 01:22:25 Vincent ARTUSIO ASPTT NICE V1H 26/496 213
76 01:22:31 Johan COTTERET SH 41/476 1032
77 01:22:35 Magalie REYMONENQ V1F 1/123 29
78 01:22:36 Sébastien PAILLY EH 1/12 1621
79 01:22:39 Nicolas BONNASSIEUX SH 42/476 860
80 01:22:41 Frederic HIEBEL LA COLLE TRIATHLON SH 43/476 432
81 01:22:43 Wilfrid SENNI AC BIOT SH 44/476 104
82 01:23:16 Bernard WEBER BIOT AC V2H 9/238 83
83 01:23:19 Ludovic MABILLE ASPTT NICE V1H 27/496 225
84 01:23:20 Claudio DI BERARDINO COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 28/496 63
85 01:23:25 Christopher ZABEL EH 2/12 1921
86 01:23:26 Fabien BAFFIE SH 45/476 763
87 01:23:27 Bruno LAGARDE STADE LAURENTIN V1H 29/496 45
88 01:23:28 Laurent FERRACHAT AC CANNES V1H 30/496 4081
89 01:23:29 Mathieu THIBAULT SH 46/476 1828
90 01:23:30 Cyrille CARRASCO FORTINET V1H 31/496 113
91 01:23:36 Jacques TITONE ST2N V2H 10/238 589
92 01:23:40 Jérôme ARNAUD V1H 32/496 739
93 01:23:42 Cyril TROUILHAS STADE LAURENTIN SH 47/476 46
94 01:23:43 Luc HERNANDEZ AC CANNES V1H 33/496 130
95 01:23:43 Jean Christophe ARLON SH 48/476 736
96 01:23:44 David LISNARD AC CANNES V1H 34/496 133
97 01:23:45 Romain BETTI SH 49/476 832
98 01:23:46 David DUCREUX SH 50/476 1130
99 01:23:51 Jean Christophe FAUCON ASPTT NICE V1H 35/496 221
100 01:23:57 Patricia SIGNORIO COURIR EN PAYS DE GRASSE V1F 2/123 71
101 01:24:07 Eric DURAND ARKOPHARMA V1H 36/496 199
102 01:24:09 Joseph BEVACQUA SH 51/476 834
103 01:24:19 Simon BALL AMADEUS SH 52/476 158
104 01:24:20 Armel BETTINI SH 53/476 833
105 01:24:24 Fabrice ROUX BIOT AC SH 54/476 82
106 01:24:27 David NAHON V1H 37/496 1596
107 01:24:31 Olivier JAOUEN COURIR EN PAYS DE GRASSE SH 55/476 316
108 01:24:31 Karim ALAOUI CAGNES SUR MER SH 56/476 267
109 01:24:33 Francois GUILLOT SCHNEIDER V1H 38/496 559
110 01:24:41 Fanny MAZZELLA ASPTT NICE SF 2/119 89
111 01:24:46 Yann BARS INFINEON SH 57/476 400
112 01:24:46 Sauveur GALLUCCIO STADE LAURENTIN V2H 11/238 4056
113 01:24:49 Olivier CHAPELLIERE SH 58/476 981
114 01:24:53 Bernard GINETTI V1H 39/496 18
115 01:24:56 Jérémy PAYOT COURIR A PEILLON EH 3/12 74
116 01:24:57 Vittoriano MARCHETTI US CARAMAGNA V2H 12/238 670
117 01:25:02 Bertrand BARNEOUD STADE LAURENTIN SH 59/476 2128
118 01:25:04 Thierry GAYOUT ERA ANTIBES V1H 40/496 335
119 01:25:04 Franck SAFFIOTI COURIR A PEILLON EH 4/12 307
120 01:25:07 Franck MORESE LS3C SH 60/476 55
121 01:25:11 Edouard CALLENS TEAM PASTOR MONTE CARLO V1H 41/496 609
122 01:25:13 Davide PERRONE V1H 42/496 1645
123 01:25:13 Christian THEVOT TEXAS INSTRUMENTS SH 61/476 109
124 01:25:14 Nicolas VEAU V1H 43/496 1878
125 01:25:16 Thierry CIVATTE AXIOME CONCEPT V1H 44/496 245
126 01:25:17 Christophe MOUQUAND V1H 45/496 1587
127 01:25:22 Florence GEOFFROY SF 3/119 17
128 01:25:25 Thomas ROBINEAU TRISTARS CANNES SH 62/476 656
129 01:25:30 Laurent GAUNARD SH 63/476 1234
130 01:25:33 Sébastien HUAULT SH 64/476 1333
131 01:25:36 Ezio LITTARDI US CARAMAGNA V2H 13/238 669
132 01:25:47 Ludovic CHUNIAUD US CAGNES V1H 46/496 661
133 01:25:48 Frederic GRANSON TEXAS INSTRUMENTS V1H 47/496 614
134 01:25:50 Pierrick MAUDET VIRBAC SH 65/476 694
135 01:26:00 Jean François QUAIX SH 66/476 1690
136 01:26:06 Isabelle HENRY ASPTT NICE V1F 3/123 87
137 01:26:07 Benjamin MAURICE ASPTT NICE SH 67/476 88
138 01:26:07 Jean Jacques CLARASSO COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 48/496 312
139 01:26:11 Emmanuel PILETTE SH 68/476 1660
140 01:26:21 Olivier CANO MNAC V1H 49/496 448
141 01:26:21 Benjamin BROGLIO MNAC SH 69/476 446
142 01:26:22 Pascal GOUNY AC CANNES V2H 14/238 128
143 01:26:23 Christine PATAT GSEM SF 4/119 58
144 01:26:25 Stefano ZATTARIN V1H 50/496 1924
145 01:26:29 Michel CHAMPOUSSIN V1H 51/496 977
146 01:26:38 Alain TASSY QUESCOM V2H 15/238 519
147 01:26:44 Serge ANDREO CAVIGAL V1H 52/496 284
148 01:26:47 Renaud CARRE SH 70/476 947
149 01:26:54 Alexis CHAPELLIER V1H 53/496 980
150 01:26:55 Joël ORTEGA V1H 54/496 1615
151 01:27:01 Sylvain OTA SH 71/476 1618
152 01:27:01 Stéphane VOLPI STADE LAURENTIN V1H 55/496 597
153 01:27:02 Sylvain COCHUT ASPTT NICE V1H 56/496 218
154 01:27:07 Sylvie GUASCH ORANGE V1F 4/123 489
155 01:27:08 Thierry LALEVÉE AC CANNES V1H 57/496 103
156 01:27:10 Daniel BERTAGNA V2H 16/238 822
157 01:27:10 Pascal HUGUES ERICSSON V1H 58/496 347
158 01:27:11 Stéphane CALLERI ERA ANTIBES SH 72/476 333
159 01:27:12 Benoit RECH AMADEUS SH 73/476 185
160 01:27:12 Jean Paul POIRIER ASPTT NICE V2H 17/238 227
161 01:27:16 Pascal KARSENTY ONN SH 74/476 484
162 01:27:16 Sebastien YVES-BONNET V1H 59/496 1920
163 01:27:17 Hervé JACQUOT-VOIROL POLICE ST RAPHAEL SH 75/476 503
164 01:27:23 Martin KAISERMAYR SAP LABS SH 76/476 548
165 01:27:24 Dietmar GRADL ERICSSON SH 77/476 345
166 01:27:24 Thierry SORDELLO MNAC V1H 60/496 464
167 01:27:27 Claude STUNER SADAS 06 V1H 61/496 539
168 01:27:30 Denis ROLIN V1H 62/496 1726
169 01:27:35 Eric HERMAND V1H 63/496 1326
170 01:27:38 Hervé COCHET SPIRIDON SH 78/476 574
171 01:27:39 Yoann OBRENOVITCH SH 79/476 24
172 01:27:44 Stéphane ROBIN SH 80/476 1722
173 01:27:45 Pascal PRENVEILLE ERICSSON SH 81/476 350
174 01:27:46 Eric FAGES-TAFANELLI ONN SH 82/476 483
175 01:27:48 Emilio MARIOLU M A NICE V1H 64/496 441
176 01:27:48 Eddie PALOS TRIALP 06 V2H 18/238 651
177 01:27:56 Régis COURVOISIER SH 83/476 1039
178 01:27:59 José CHIARI SH 84/476 995
179 01:27:59 Jacques CONAND HEWLETT-PACKARD V1H 65/496 379
180 01:28:00 Sako SIGNATE AMADEUS SH 85/476 191
181 01:28:06 Nicolas ESQUIVE SH 86/476 1154
182 01:28:07 Thierry GHERARDI V1H 66/496 1251
183 01:28:18 Francois MEURIC V1H 67/496 1553
184 01:28:23 Cyril CATANIA SH 87/476 2105
185 01:28:28 Jean Denis MOUCHON SH 88/476 1585
186 01:28:28 Stéphan SCARSI SH 89/476 1773
187 01:28:29 Paolo MORETTI GSA CORNO V1H 68/496 371
188 01:28:29 Celine BOUSREZ COURIR EN PAYS DE GRASSE SF 5/119 59
189 01:28:38 Christophe SOCHARD SH 90/476 1797
190 01:28:38 Christian DARBLET AMADEUS SH 91/476 168
191 01:28:40 Stephane BERNARDONI ONN SH 92/476 482
192 01:28:43 Philippe GHEZALI BEAULIEU AC V1H 69/496 248
193 01:28:45 Jean François ALESSANDRA MENTON MARATHON V1H 70/496 442
194 01:28:50 Philippe DRYJARD DES GARNIERS RSI SH 93/476 525
195 01:28:52 Fabien GREGO SH 94/476 1278
196 01:28:53 Bruno GUITTON V1H 71/496 1302
197 01:29:00 Jean Philippe PUGEAULT ASPTT TRI NOUMEA V1H 72/496 233
198 01:29:02 Christophe PRIETO V1H 73/496 26
199 01:29:03 Alexis GAZIKIAN AMADEUS V1H 74/496 174
200 01:29:04 Marc MONTMASSON SH 95/476 1578
201 01:29:05 Jerome GARCIA SH 96/476 1219
202 01:29:06 Anna KITCHING CN ANTIBES V1F 5/123 76
203 01:29:07 Christophe MOREL CREDIT AGRICOLE V1H 75/496 321
204 01:29:11 Daniel DALMASSO TRI PAYS GRASSOIS V1H 76/496 641
205 01:29:11 Christophe SAMSON V1H 77/496 1760
206 01:29:12 Sophie LIMIER MNAC V1F 6/123 457
207 01:29:12 Francis TURNER V1H 78/496 1862
208 01:29:12 Carole BILLARD SF 6/119 840
209 01:29:13 Joel BERTON AMADEUS SH 97/476 160
210 01:29:16 Didier ALLOU V1H 79/496 718
211 01:29:19 Stephane BESSONE BIOT AC V1H 80/496 249
212 01:29:25 Laurent CONIGLIO SH 98/476 1021
213 01:29:27 Dominic CARVALHO AMADEUS V1H 81/496 166
214 01:29:29 Nicolas ALBERTINI SH 99/476 715
215 01:29:31 Duncan WRIGHT AMADEUS V1H 82/496 121
216 01:29:31 Mary HARRIES ANTIBES TRIATHLON SF 7/119 99
217 01:29:33 Margareth VAN DEN BOOGERT AMADEUS V1F 7/123 120
218 01:29:34 Carlos MACHADO V1H 83/496 1548
219 01:29:36 Thierry FRAPPAT AMADEUS V1H 84/496 171
220 01:29:41 Alessandro ROSSO US MAURINA V1H 85/496 673
221 01:29:44 Denis CAMUS STADE LAURENTIN TRI V1H 86/496 599
222 01:29:47 Thierry TROIN V1H 87/496 1859
223 01:29:49 Kari KIPPOLA SH 100/476 1360
224 01:29:52 Israel DIOP V1H 88/496 1114
225 01:29:55 Jean Phlippe MICHEL ATELIER DU PARQUET V1H 89/496 237
226 01:29:58 Patrick Pierini PIERINI SH 101/476 1658
227 01:29:59 Philippe GERAUDIE V2H 19/238 1247
228 01:30:00 Thierry AMARA V1H 90/496 722
229 01:30:03 Jean Louis FOISSY ONN V1H 91/496 48
230 01:30:12 Grégoire GUZMAN V2H 20/238 1304
231 01:30:15 Xavier SEPTON CENTRE LA REGENCE SH 102/476 297
232 01:30:18 Frédéric REGNIER BIOT AC SH 103/476 253
233 01:30:19 Gilles SANTAINE SH 104/476 1763
234 01:30:19 Jean Marc FATTACCINI ASPTT NICE V1H 92/496 220
235 01:30:19 Lucien FANTINO SPIRIDON V1H 93/496 4100
236 01:30:20 Christophe JONOT SAP LABS SH 105/476 546
237 01:30:24 Albert CAMARINHA COURIR EN PAYS DE GRASSE V2H 21/238 310
238 01:30:25 Franck MANAVIT LS3C SH 106/476 439
239 01:30:25 Jean.yves LESUR LA BANDE A STEEVE SH 107/476 431
240 01:30:26 Matthieu PORTELLA SH 108/476 1681
241 01:30:27 Laurent FERRO CARREFOUR MONACO SH 109/476 278
242 01:30:27 Rudy PERSICI SH 110/476 1647
243 01:30:31 Eric HUBACHER SAP LABS V1H 94/496 545
244 01:30:31 Michael MANJILI SH 111/476 1485
245 01:30:33 Eric LEPETITCOLLIN STADE LAURENTIN TRI V1H 95/496 601
246 01:30:34 Bruno BECKER CARREFOUR MONACO V1H 96/496 277
247 01:30:37 Corine GRILLO V1F 8/123 1281
248 01:30:40 Pierre HERMAND V3H 1/42 1327
249 01:30:41 Frederic TORTORA SH 112/476 1847
250 01:30:43 Jean Francois MARIE V1H 97/496 1493
251 01:30:47 Sébastien PETIT ANTIBES TRIATHLON SH 113/476 197
252 01:30:50 Michael JOHANNES AMADEUS SH 114/476 178
253 01:30:54 Frédéric SERRAT THALES ALENIA SPACE V1H 98/496 624
254 01:31:00 Philippe ARNAUD V2H 22/238 1705
255 01:31:00 Claude HENNEBERT V2H 23/238 1323
256 01:31:06 Vincent PROST SH 115/476 1688
257 01:31:11 Paul MIRETTI PLANET JOGGING V2H 24/238 501
258 01:31:13 Dominique MAUFOUX V2H 25/238 1520
259 01:31:13 Georges DA MOTA TEAM BARRICADE SH 116/476 606
260 01:31:14 Jean Louis VICENZI V1H 99/496 1888
261 01:31:23 Claude LE MOUEL SH 117/476 1405
262 01:31:24 Angelo DEL GIUDICE PRO SAN PIETRO SANREMO SH 118/476 514
263 01:31:26 Terry RUMNEY JERSEY SPARTANS A.C. V3H 2/42 423
264 01:31:28 Jackie MARTIN CAVIGAL V2H 26/238 287
265 01:31:29 Patrick FERRARA THALES UNDERWATER SYSTEMS V1H 100/496 628
266 01:31:30 Emmanuel PINEAU V1H 101/496 1662
267 01:31:30 Hervé LE JOUBIOUX V3H 3/42 1401
268 01:31:30 Dominique VINCENTELLI BIOT AC V2H 27/238 257
269 01:31:30 Beatrice CLAVERIE AMADEUS V1F 9/123 118
270 01:31:33 Michel EISENMANN V1H 102/496 1146
271 01:31:34 Frederic BENOIT SH 119/476 815
272 01:31:36 Si Mohamed SAID SH 120/476 1757
273 01:31:40 Christophe GELONI SH 121/476 1239
274 01:31:44 Pierre GIULIANO SH 122/476 1265
275 01:31:45 Nathalie GINÉSY V1F 10/123 19
276 01:31:47 Franck BURIN SH 123/476 916
277 01:31:47 Colin SAUVANET SH 124/476 1770
278 01:31:50 Franck BILLARD SH 125/476 841
279 01:31:56 Jeremie GOMES SH 126/476 1267
280 01:31:56 Jacques GENOUX PROMOPLUS V2H 28/238 515
281 01:32:01 Guillaume CAPAN SH 127/476 932
282 01:32:05 Herve GUICHARD V1H 103/496 1296
283 01:32:12 Cedric ROELAND SH 128/476 1724
284 01:32:13 Dominique CHARLOT V1H 104/496 983
285 01:32:13 Joel LAREYRE V.C.VALLAURIS V2H 29/238 684
286 01:32:15 Julo GUMBS V1H 105/496 1303
287 01:32:15 Miharu AOKI SF 8/119 6
288 01:32:20 Stephen BEVAN GSEM V2H 30/238 372
289 01:32:23 Dany SOLDATI V2H 31/238 1799
290 01:32:26 Jacques REVIDAT V2H 32/238 1711
291 01:32:26 Nicolas COLETTI V1H 106/496 1017
292 01:32:28 Lionel FERNEZ INSTITUT ARNAULT TZANCK V2H 33/238 412
293 01:32:31 Christophe MERMOZ VIRBAC V1H 107/496 695
294 01:32:31 Alexandre MIGNARI SH 129/476 1558
295 01:32:32 Laurent CORDOVADO EPF ATHLÉTISME SH 130/476 2373
296 01:32:33 Christian DESTEFFANI AC LE LUC V2H 34/238 138
297 01:32:36 Pascal TANCMAN V1H 108/496 1814
298 01:32:42 Thierry COMPAS RSI V1H 109/496 523
299 01:32:43 Christian BRUNET BNP PARIBAS V2H 35/238 259
300 01:32:45 Stephane DEMENA CARREFOUR V1H 110/496 272
301 01:32:46 Claude GENDRE V3H 4/42 1240
302 01:32:47 Jacques SANTONI SH 131/476 1766
303 01:32:48 Olivier PASCALLON ANTIBES TRIATHLON V1H 111/496 196
304 01:32:48 Pierre JULIAN V1H 112/496 1353
305 01:32:48 Bernard POLIZZI V1H 113/496 1675
306 01:32:57 Jean Marc MENS V1H 114/496 1545
307 01:32:58 Eric ROMBAUT UST GOLFE ST-TROPEZ V2H 36/238 674
308 01:32:59 Julien CASSAGNE SH 132/476 951
309 01:33:01 Robert CARRILLO AMADEUS SH 133/476 165
310 01:33:02 Marc FOURNIER SH 134/476 1201
311 01:33:03 Fabrice JOURNEL POLYCLINIQUE DE CANNES V1H 115/496 506
312 01:33:04 Christophe PEROTTI NICE TRIATHLON CLUB V1H 116/496 476
313 01:33:05 Yves DI VITA V1H 117/496 1110
314 01:33:06 Christophe TOUCAS CAVIGAL SH 135/476 289
315 01:33:07 Olivier FISCHER V1H 118/496 1187
316 01:33:09 Bruno DOLLET V2H 37/238 1119
317 01:33:09 Antony SPERANZA FOULEES ROQUEBRUNOISES SH 136/476 360
318 01:33:12 Jean Philippe LALITTE V1H 119/496 1384
319 01:33:13 Marc LINARD SH 137/476 1443
320 01:33:14 Damien LE PERFF SH 138/476 1406
321 01:33:17 Franck LESDANON MNAC V2H 38/238 456
322 01:33:18 Patrice VENTURA SH 139/476 1880
323 01:33:18 Philippe MOREAU V2H 39/238 1580
324 01:33:20 Laurent BRUCHIER SH 140/476 910
325 01:33:21 Bruno ODDO COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 120/496 318
326 01:33:22 Vincent FOLLAIN SH 141/476 1192
327 01:33:22 Laurent GAUTHIER TEAM BARRICADE V1H 121/496 607
328 01:33:24 Carine BONETTO AMADEUS SF 9/119 161
329 01:33:24 Rudy BRACQUEMARD CARREFOUR SH 142/476 271
330 01:33:29 Guillaume MARTIN SH 143/476 1499
331 01:33:31 Frédéric ASCONE SH 144/476 745
332 01:33:32 Frederic CHABRIERE COURIR A PEILLON SH 145/476 305
333 01:33:32 Laurent VALVASSORI TRI VALLEES SH 146/476 649
334 01:33:33 Frederic PROCACCI STADE LAURENTIN TRI V1H 122/496 603
335 01:33:35 Stephane DUFLOT RSI V1H 123/496 526
336 01:33:36 Jef BARALE SH 147/476 769
337 01:33:37 Claudine DURERO V1F 11/123 1139
338 01:33:38 Frederic CLAPIER V1H 124/496 1005
339 01:33:39 Thomas SCHEIP SH 148/476 1775
340 01:33:44 Christophe REY SH 149/476 1712
341 01:33:44 Jean Jacques EMANUELLI V2H 40/238 1149
342 01:33:45 Sebastien GUILLET SH 150/476 1300
343 01:33:45 Mathieu SOULET SH 151/476 1804
344 01:33:45 Serge DIEZ V1H 125/496 1113
345 01:33:46 Bruno VISENTIN V1H 126/496 1898
346 01:33:46 Karl EMBRY SH 152/476 1150
347 01:33:46 Frederic BEAUX V1H 127/496 798
348 01:33:48 Christian LANGE TRI PAYS GRASSOIS V2H 41/238 643
349 01:33:49 Nicolas CHAUSSADE V1H 128/496 987
350 01:33:50 Phil MURATI TEAM BARRICADE V1H 129/496 608
351 01:33:52 Laurent CHEVALIER AC CANNES SH 153/476 127
352 01:33:53 Patrick MOLINA SH 154/476 1565
353 01:33:55 Patrick BOUYSSOU SH 155/476 894
354 01:33:56 Sebastien BERTONI SH 156/476 828
355 01:33:57 Alain MORETTI V1H 130/496 1582
356 01:33:59 Gerard LIZAN V2H 42/238 1446
357 01:34:02 Jeremy FLORIER JH 1/2 1191
358 01:34:02 Robert SOLIVO V2H 43/238 1800
359 01:34:03 Laurent MORETTI GSEM V1H 131/496 57
360 01:34:06 Brice DUFOUR ERICSSON SH 157/476 343
361 01:34:08 Edouard HASSAN GARDE RÉPUBLICAINE V1H 132/496 368
362 01:34:09 Mathieu REIZER AMADEUS SH 158/476 186
363 01:34:10 Eric LABOUS V1H 133/496 4215
364 01:34:14 Frederic PETILLON V MANE FILS SH 159/476 682
365 01:34:15 Sébastien JOURDAN SH 160/476 1352
366 01:34:18 Jean Christophe MUFFAT V1H 134/496 1588
367 01:34:20 Philippe PIGNAL SAP LABS V1H 135/496 551
368 01:34:20 Richard MIGNONE EH 5/12 1559
369 01:34:22 Hedi CHAMKHIA SH 161/476 976
370 01:34:25 Jamal LAZAAR SH 162/476 1400
371 01:34:26 Sébastien MARIN SH 163/476 1494
372 01:34:26 Noel FIORUCCI GSEM V1H 136/496 375
373 01:34:30 Eric BLIER ASPTT NICE V1H 137/496 215
374 01:34:31 Odile CHARROL ASPTT AJACCIO V1F 12/123 94
375 01:34:31 Baptiste JONOT SH 164/476 1350
376 01:34:40 Eric DUPONT SPIRIDON V2H 44/238 578
377 01:34:40 Arnaud ANDRE SH 165/476 729
378 01:34:41 Frederic LECOMPTE TRI PAYS GRASSOIS SH 166/476 644
379 01:34:41 David LOUNISSI SH 167/476 1467
380 01:34:43 Philippe TRI V1H 138/496 1856
381 01:34:44 J Pascal LE DUC SF 10/119 4050
382 01:34:44 Philippe ROUX SH 168/476 1743
383 01:34:47 Jeremy BOSCHELLE SH 169/476 873
384 01:34:48 Sylvain GARPOPOLO STADE LAURENTIN SH 170/476 594
385 01:34:49 Patricia CHERBETIAN BANDE À STEEVE V1F 13/123 246
386 01:34:51 Luc LANOY AC CANNES V1H 139/496 4101
387 01:34:53 Fabrice HAY-VERAN SH 171/476 1315
388 01:34:54 Florent GENOUX SH 172/476 1242
389 01:34:55 Roland VEYSSEYRE V2H 45/238 1885
390 01:34:55 Bruno RABOURDIN LOGICA V1H 140/496 437
391 01:34:56 Remy BOSTON KONE SH 173/476 427
392 01:34:57 Christophe BECHEREL V1H 141/496 799
393 01:34:57 Olivier STEPHAN CARREFOUR V1H 142/496 275
394 01:35:01 Susanne STROYBERG COURIR EN PAYS DE GRASSE V1F 14/123 72
395 01:35:03 Siegrid CHANE V1F 15/123 979
396 01:35:04 Laurent GARDARIN V1H 143/496 1221
397 01:35:04 Christophe GIRARD SH 174/476 1259
398 01:35:05 Jean Christophe DEMARTE SDIS 06 SH 175/476 560
399 01:35:07 Laurent GOOSSENS SH 176/476 1269
400 01:35:09 Gilbert MOULINET AS MONACO V3H 5/42 205
401 01:35:13 Pascal SABEK AC CANNES V1H 144/496 4126
402 01:35:14 Mathieu LOUVAT SH 177/476 1468
403 01:35:15 Fabien BIANCO ADIDAS RUNNING PARTNER SH 178/476 143
404 01:35:15 Albert NGUYEN AC CANNES V1H 145/496 135
405 01:35:15 Philippe MICHON V1H 146/496 1557
406 01:35:16 Rodolphe LODETTI COURIR A PEILLON SH 179/476 306
407 01:35:17 Stephane AYACHE V1H 147/496 758
408 01:35:19 Serge PASKIEWIEZ SPIRIDON V1H 148/496 583
409 01:35:22 Nicolas THIROUIN SH 180/476 1830
410 01:35:22 Julien MATHERET SH 181/476 1514
411 01:35:23 Julien CAPELLETTI SH 182/476 933
412 01:35:30 Serge GIORDANO SPIRIDON V1H 149/496 580
413 01:35:31 Laurent BAUDIER ATELIER DU PARQUET V1H 150/496 236
414 01:35:32 Olivier ALTHAUS LUCIEN BARRIERE SH 183/476 440
415 01:35:32 Laurent NICOLAS VIRBAC V1H 151/496 697
416 01:35:32 Gérald MATHOULIN SH 184/476 1515
417 01:35:36 Pierre Jean ALFONSI V1H 152/496 716
418 01:35:36 Fred GROS SH 185/476 1285
419 01:35:38 Patrick ASSE V1H 153/496 746
420 01:35:39 Frederic FRIARD POLICE ST RAPHAEL V1H 154/496 502
421 01:35:40 Sébastien KUBIAK SH 186/476 1368
422 01:35:44 Jerome LESBROS THALES UNDERWATER SYSTEMS SH 187/476 634
423 01:35:44 José TRESTOUR V2H 46/238 1854
424 01:35:45 Pascal PIOU THALES UNDERWATER SYSTEMS SH 188/476 638
