| Les 10km du Pays de Grasse, 23 novembre 2008 | |||||||
| Classement | Temps | Nom | Club | Cat | Cls/cat | Dossard | |
| 1 | 00:29:01 | Jean Claude NIYONIZIGIYE | [BUR] | EH | 1/27 | 90 | |
| 2 | 00:29:03 | Ruben IINDONGO | ATHLEG PROVENCE | SH | 1/480 | 79 | |
| 3 | 00:29:48 | John KYUI | ATHLEG PROVENCE | SH | 2/480 | 84 | |
| 4 | 00:30:16 | Lawrence ROTICH | SPYPS Sport Consulting [KEN] | SH | 3/480 | 100 | |
| 5 | 00:30:29 | Zouhair OUERDI | ASD MENTONNAIS | SH | 4/480 | 91 | |
| 6 | 00:30:43 | Abraham KIPROTICH | ATHLEG PROVENCE | SH | 5/480 | 82 | |
| 7 | 00:30:47 | Adil KILLOU | Team Endurance Shop [MAR] | SH | 6/480 | 8 | |
| 8 | 00:30:49 | El Houssine KHLIFAT | Team Endurance Shop [MER] | SH | 7/480 | 80 | |
| 9 | 00:30:51 | Daniel WAMBUGU | [KEN] | SH | 8/480 | 105 | |
| 10 | 00:30:55 | Fabrice BELOT | MONTPELLIER ATHLETISME | SH | 9/480 | 62 | |
| 11 | 00:31:00 | Richard HOBBY | COURIR PAYS DE GRASSE | SH | 10/480 | 7 | |
| 12 | 00:31:11 | Valerio BRIGNONE | Atletica Saluzzo [ITA] | V1H | 1/485 | 65 | |
| 13 | 00:31:45 | Regis BORDIER | Issy les Moulineaux [06] | SH | 11/480 | 64 | |
| 14 | 00:31:53 | William STRUYVEN | STADE LAURENTIN ATHLETISME [] | SH | 12/480 | 9 | |
| 15 | 00:32:13 | Roland CLAVERIE | COURIR PAYS DE GRASSE | SH | 13/480 | 26 | |
| 16 | 00:32:16 | Wilfrid BILOT | MONTPELLIER UC | SH | 14/480 | 63 | |
| 17 | 00:32:59 | Jean sebastien KOCH | FOULEES ROQUEBRUNOISES | SH | 15/480 | 83 | |
| 18 | 00:33:00 | Francois GRIOT | AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL | V1H | 2/485 | 78 | |
| 19 | 00:33:13 | Mathieu CHARLES | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | JH | 1/18 | 68 | |
| 20 | 00:33:20 | Agnes BARSOSIO | SPYPS Sport Consulting [KEN] | SF | 1/207 | 1511 | |
| 21 | 00:33:27 | Elisabeth CHEMWENO | SPYPS Sport Consulting [KEN] | SF | 2/207 | 1512 | |
| 22 | 00:33:30 | David GAUTHIER | Sport attitude [06] | SH | 16/480 | 34 | |
| 23 | 00:33:45 | Hassen LOUCHENI | ASPTT NICE | V1H | 3/485 | 43 | |
| 24 | 00:33:52 | Gilles MARABEUF | S/L AC VALBONNE | V1H | 4/485 | 46 | |
| 25 | 00:34:01 | Aziz EL BARRAH | Cagnes sur Mer [06] | SH | 17/480 | 32 | |
| 26 | 00:34:05 | Jerome MOLLIEX | E PAYS FAYENCE ATHLETISME | SH | 18/480 | 50 | |
| 27 | 00:34:07 | Ermanno VIDALI | FOULEES ROQUEBRUNOISES | V1H | 5/485 | 104 | |
| 28 | 00:34:12 | Pietro DEMONTIS | Atletica Saluzzo [ITA] | SH | 19/480 | 70 | |
| 29 | 00:34:17 | Cyrille PEREZ | US CAGNES | V1H | 6/485 | 53 | |
| 30 | 00:34:18 | Antonio VINCENTE NETO | ASPTT NICE | V1H | 7/485 | 1571 | |
| 31 | 00:34:22 | Riccardo CUSINATO | ENT- Texas Instruments [06] | SH | 20/480 | 1073 | |
| 32 | 00:34:27 | Kamel CHAJRANE | ASPTT NICE | SH | 21/480 | 25 | |
| 33 | 00:34:28 | Eric DURANDO | MANDELIEU LA NAPOULE AC [06] | SH | 22/480 | 134 | |
| 34 | 00:34:30 | Salvatore RUSSO | US CAGNES | V1H | 8/485 | 55 | |
| 35 | 00:34:31 | Daniel VERDICCHIO | ASD MENTONNAIS | EH | 2/27 | 253 | |
| 36 | 00:34:32 | Steeve PELLEGRINI | Toulon [83] | SH | 23/480 | 92 | |
| 37 | 00:34:34 | Lionel RIBEIRO | PONT DE VAUX 01 PULSION | SH | 24/480 | 54 | |
| 38 | 00:34:34 | Remi NICOLLE | CA PUGET | SH | 25/480 | 52 | |
| 39 | 00:34:35 | Maxime LOPIZZO | ENT- Athletic Planet Aix [13] | SH | 26/480 | 42 | |
| 40 | 00:34:37 | David MARTIN | ENT- Athletic Planet Aix [13] | SH | 27/480 | 47 | |
| 41 | 00:34:38 | Malik BEDJIL | Valbonne [06] | SH | 28/480 | 60 | |
| 42 | 00:34:41 | Paolo CUSINATO | ENT- Texas Instruments [06] | V1H | 9/485 | 1072 | |
| 43 | 00:34:43 | Frederic LEROY | ENT- Dream team Ekoi [83] | V1H | 10/485 | 40 | |
| 44 | 00:34:43 | Sebastien ARTHAUD | DRAGUIGNAN UC | SH | 29/480 | 59 | |
| 45 | 00:34:45 | Eric BLASI | SADAS 06 | SH | 30/480 | 21 | |
| 46 | 00:34:51 | Gilbert RODRIGUEZ | ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. | V1H | 11/485 | 99 | |
| 47 | 00:34:52 | Laila TRABY | MARTIGUES SPORTS ATHLE | SF | 3/207 | 1515 | |
| 48 | 00:34:54 | Yves GIORDANO | OSH ASMY HYERES [83] | V2H | 1/226 | 77 | |
| 49 | 00:34:55 | Christian BEDOS | Association des anciens coureur | V1H | 12/485 | 61 | |
| 50 | 00:34:57 | Frederic SALAS | ASPTT NICE | SH | 31/480 | 56 | |
| 51 | 00:34:58 | Hugues PLESSIS | CANAL 4.3 DRAP | V1H | 13/485 | 94 | |
| 52 | 00:35:01 | Mickael LASSERRE | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | SH | 32/480 | 38 | |
| 53 | 00:35:01 | Fabrice EVRARD | SPORTS LOISIRS CULT. MARTIGUES | SH | 33/480 | 74 | |
| 54 | 00:35:02 | Mariano PENONE | Atletica Saluzzo [ITA] | V2H | 2/226 | 93 | |
| 55 | 00:35:04 | Cédric DAVIN | AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL | EH | 3/27 | 2121 | |
| 56 | 00:35:12 | Jean Michel MESSAOUD | ASPTT NICE | V1H | 14/485 | 49 | |
| 57 | 00:35:20 | Olivier COUSIN | AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL | V1H | 15/485 | 28 | |
| 58 | 00:35:21 | Renaud BUISSON | S/L AC VALBONNE | SH | 34/480 | 22 | |
| 59 | 00:35:21 | Olivier MERCOU | Auriol [13] | SH | 35/480 | 48 | |
| 60 | 00:35:28 | Paola VENTRELLA | ASD Dragonero [ITA] | SF | 4/207 | 1516 | |
| 61 | 00:35:28 | Nicolas BLANCHARD | FOULEES ROQUEBRUNOISES | SH | 36/480 | 20 | |
| 62 | 00:35:30 | Yoan MARTINS | MANDELIEU LA NAPOULE AC [06] | SH | 37/480 | 570 | |
| 63 | 00:35:31 | Christophe LEMAIRE | Dianetics [06] | V1H | 16/485 | 88 | |
| 64 | 00:35:35 | Julien DURAND | ASPTT NICE | SH | 38/480 | 71 | |
| 65 | 00:35:36 | Erik ROUZE | Antibes [06] | V1H | 17/485 | 101 | |
| 66 | 00:35:37 | Thibaut RAIMONDI | STADE LAURENTIN ATHLETISME | SH | 39/480 | 98 | |
| 67 | 00:35:39 | Thierry LE MAGUET | US CAGNES | V1H | 18/485 | 86 | |
| 68 | 00:35:42 | Alain GIORDANO | Antibes [06] | V1H | 19/485 | 196 | |
| 69 | 00:35:44 | Sylvain LEBRET | Grasse [06] | SH | 40/480 | 212 | |
| 70 | 00:35:47 | Lisel DISSLER | ASPTT TOULON LA VALETTE | SF | 5/207 | 1502 | |
| 71 | 00:35:50 | Michel DUCRO | AJS La Garde Triathlon [83] | V2H | 3/226 | 1104 | |
| 72 | 00:35:52 | Bruno DENIS | CAP GARONNE | SH | 41/480 | 129 | |
| 73 | 00:35:54 | Laurent LECOMTE | ESPERANCE ANTIBES | V1H | 20/485 | 39 | |
| 74 | 00:35:59 | Stephane RULFO | CAP GARONNE | V1H | 21/485 | 296 | |
| 75 | 00:36:03 | Ingrid LOPERGOLO | COURIR PAYS DE GRASSE | SF | 6/207 | 1506 | |
| 76 | 00:36:04 | Ludovic MABILLE | St Laurent du Var [06] | V1H | 22/485 | 45 | |
| 77 | 00:36:06 | Rolland KESPITE | Villeneuve loubet [06] | V2H | 4/226 | 1228 | |
| 78 | 00:36:08 | Yannick SIRE | MENTON MARATHON A | SH | 42/480 | 58 | |
| 79 | 00:36:10 | Herve DUVAL | Nice [06] | SH | 43/480 | 181 | |
| 80 | 00:36:12 | Duncan WRIGHT | S/L AC VALBONNE | V1H | 23/485 | 258 | |
| 81 | 00:36:17 | Olivier CORTECCIA | Pompiers de Mougins [06] | SH | 44/480 | 126 | |
| 82 | 00:36:17 | Francois BARBIER | AS Police Cagnes sur Mer [06] | SH | 45/480 | 158 | |
| 83 | 00:36:18 | Claude BAILLAT | MANDELIEU LA NAPOULE AC [06] | CH | 1/22 | 692 | |
| 84 | 00:36:22 | Luca RAMELLA | U.S.maurina [ITA] | SH | 46/480 | 236 | |
| 85 | 00:36:22 | Rachid AIT OUZDI | Grasse [06] | EH | 4/27 | 940 | |
| 86 | 00:36:23 | Alain MACCHI | Vallauris [06] | V1H | 24/485 | 1273 | |
| 87 | 00:36:24 | Pascal CAMUS | BIOT ATHLETIQUE CLUB | V2H | 5/226 | 66 | |
| 88 | 00:36:27 | Alban PEREIRA | OSH ASMY HYERES [83] | SH | 47/480 | 289 | |
| 89 | 00:36:28 | Claude DECHANDON | OSH ASMY HYERES [83] | V3H | 1/68 | 173 | |
| 90 | 00:36:30 | Benoit GIORDANO | OSH ASMY HYERES [83] | SH | 48/480 | 76 | |
| 91 | 00:36:30 | Philippe BARALE | Valbonne [06] | V1H | 25/485 | 157 | |
| 92 | 00:36:31 | Christophe PELLICOT | DRAGUIGNAN UC | SH | 49/480 | 288 | |
| 93 | 00:36:34 | Loubna IRIZI | S/L AC VALBONNE | SF | 7/207 | 1507 | |
| 94 | 00:36:35 | Christophe CAMESCASSE | ASPTT NICE [06] | SH | 50/480 | 2114 | |
| 95 | 00:36:36 | Philippe LARDIER | ENT- Thales Aliena Space [06] | V1H | 26/485 | 454 | |
| 96 | 00:36:41 | Philippe THOMMERET | FOULEES ROQUEBRUNOISES | V1H | 27/485 | 103 | |
| 97 | 00:36:42 | Jean Pascal SANCHEZ | ENT- Athletic Planet Aix [13] | V1H | 28/485 | 57 | |
| 98 | 00:36:49 | Nicolas LESCHI | ASPTT NICE | SH | 51/480 | 41 | |
| 99 | 00:36:51 | Cirino BACCONI | Atletica Saluzzo [ITA] | V2H | 6/226 | 108 | |
| 100 | 00:36:52 | Philippe CREACH | FOULEES ROQUEBRUNOISES | SH | 52/480 | 763 | |
| 101 | 00:36:53 | Etienne FRANCOIS | Grasse [06] | EH | 5/27 | 138 | |
| 102 | 00:36:54 | Daniel BERTAGNA | ACM/UST GOLFE ST-TROPEZ * [83] | V2H | 7/226 | 111 | |
| 103 | 00:36:55 | Julien DUFOUR | ENT- Amadeus [06] | SH | 53/480 | 132 | |
| 104 | 00:36:56 | Sergio LOVANIO | Atletica Cairo [ITA] | V2H | 8/226 | 275 | |
| 105 | 00:36:57 | Jean Marc RUE | MENTON MARATHON A | SH | 54/480 | 243 | |
| 106 | 00:36:58 | Anne TABARANT | S/L AS ST RAPHAEL [06] | SF | 8/207 | 1535 | |
| 107 | 00:37:00 | Joseph PODMILSAK | MENTON MARATHON A | V1H | 29/485 | 234 | |
| 108 | 00:37:00 | Lionel DETHY | EP MANOSQUE ATHLETISME | SH | 55/480 | 29 | |
| 109 | 00:37:01 | Fabrice FILLION ROBIN | Triathlon du Pays Grassois [06] | SH | 56/480 | 189 | |
| 110 | 00:37:03 | Cedric ROBERT | Peymeinade [06] | EH | 6/27 | 1404 | |
| 111 | 00:37:04 | Lionel MEZIAT | Antibes [06] | SH | 57/480 | 1310 | |
| 112 | 00:37:04 | David ELIZEON | St Martin du var [06] | SH | 58/480 | 136 | |
| 113 | 00:37:07 | Arnaud GUILLOCHON | Nice [06] | SH | 59/480 | 259 | |
| 114 | 00:37:08 | Christophe RETOUT | Le Cannet [06] | SH | 60/480 | 237 | |
| 115 | 00:37:10 | Jean Christophe ALESSANDRA | MENTON MARATHON A | V2H | 9/226 | 16 | |
| 116 | 00:37:14 | Luc STEINMETZ | Team Pastor Monte Carlo [06] | V1H | 30/485 | 102 | |
| 117 | 00:37:17 | Laurent BOUTIER | Spot'ev the northface [06] | V1H | 31/485 | 115 | |
| 118 | 00:37:19 | Mickael COURTOIS | AJS LA GARDE | EH | 7/27 | 171 | |
| 119 | 00:37:21 | Pierre MAURIN | CAP GARONNE | V1H | 32/485 | 279 | |
| 120 | 00:37:25 | Bertrand BARNEOUD | St Laurent du Var [06] | SH | 61/480 | 159 | |
| 121 | 00:37:27 | Franck NOTERMAN | ASD MENTONNAIS | SH | 62/480 | 227 | |
| 122 | 00:37:27 | Laurent PIRSON | ENT- Thales Aliena Space [06] | SH | 63/480 | 233 | |
| 123 | 00:37:30 | Karim LOUISE | E PAYS FAYENCE ATHLETISME | SH | 64/480 | 44 | |
| 124 | 00:37:30 | Franck MULLER | St Raphael [83] | V1H | 33/485 | 225 | |
| 125 | 00:37:35 | Sebastien NAIN | ENT- Athletic Planet Aix [13] | SH | 65/480 | 51 | |
| 126 | 00:37:37 | Anthony BOISSEAU | ESPERANCE ANTIBES | SH | 66/480 | 1983 | |
| 127 | 00:37:38 | Evelyne MURA | EP MANOSQUE ATHLETISME | V1F | 1/207 | 1509 | |
| 128 | 00:37:38 | Franck PEREZ LIARTE | Frejus [83] | SH | 67/480 | 232 | |
| 129 | 00:37:43 | Julien CAMPOS | E PAYS FAYENCE ATHLETISME | SH | 68/480 | 24 | |
| 130 | 00:37:48 | Mickael OLIVEIRA | US CAGNES | SH | 69/480 | 229 | |
| 131 | 00:37:50 | Frederic SCALTRITTI | Mandelieu [06] | SH | 70/480 | 298 | |
| 132 | 00:37:50 | Riccardo RAMELLA | U.S.maurina [ITA] | SH | 71/480 | 235 | |
| 133 | 00:37:54 | Bernard GRAUWELS | Speracedes [06] | SH | 72/480 | 198 | |
| 134 | 00:37:57 | Yann LELIEVRE | Grasse [06] | SH | 73/480 | 455 | |
| 135 | 00:37:58 | Christophe SENDOU | La Joyeuse pedale d'Auribeau [0 | V1H | 34/485 | 244 | |
| 136 | 00:38:00 | Mathias CRETE | DRAGUIGNAN UC | SH | 74/480 | 1069 | |
| 137 | 00:38:00 | Benjamin SACCENTI | Triathlon du Pays Grassois [06] | CH | 2/22 | 495 | |
| 138 | 00:38:00 | Nicolas JILBERT | ESPERANCE ANTIBES | SH | 75/480 | 354 | |
| 139 | 00:38:00 | Guillaume LEHNERT | Antibes [06] | SH | 76/480 | 269 | |
| 140 | 00:38:02 | Christophe JUAREZ | MENTON MARATHON A | SH | 77/480 | 206 | |
| 141 | 00:38:04 | Oksana CLERC | AC CHATENOIS-LES-FORGES | V1F | 2/207 | 1518 | |
| 142 | 00:38:04 | Christian CLERC | AC CHATENOIS-LES-FORGES | V1H | 35/485 | 69 | |
| 143 | 00:38:06 | Olivier JAOUEN | ENT GRASSE AC/ASPTT | SH | 78/480 | 263 | |
| 144 | 00:38:08 | Julien WALTZER | Courir à Peillon [06] | SH | 79/480 | 257 | |
| 145 | 00:38:11 | Gerard DUCRO | ATHLETIC CLUB LANCONNAIS | V1H | 36/485 | 130 | |
| 146 | 00:38:11 | Yves GESLIN | E PAYS FAYENCE ATHLETISME | V1H | 37/485 | 35 | |
| 147 | 00:38:13 | Ahmed BELMADI | ENT- Athletic Planet Aix [13] | V2H | 10/226 | 19 | |
| 148 | 00:38:17 | Michel MANDELLI | Carnoules [83] | V1H | 38/485 | 1278 | |
| 149 | 00:38:18 | Cyril LIGUORI | CAP GARONNE | SH | 80/480 | 274 | |
| 150 | 00:38:19 | Paul emile ROBLEZ | AC CANNES * | V1H | 39/485 | 241 | |
| 151 | 00:38:19 | Sebastien FOUILLOUD | Mouans Sartoux [06] | SH | 81/480 | 190 | |
| 152 | 00:38:20 | Eric CHABAUD | ENT- SA Aromatech [06] | V1H | 40/485 | 745 | |
| 153 | 00:38:21 | Yohann MAUBANT | ENT- Arkopharma [06] | SH | 82/480 | 224 | |
| 154 | 00:38:22 | Laurent CHANAL | Le Cannet [06] | V1H | 41/485 | 1042 | |
| 155 | 00:38:22 | Romain VARNEY | Cagnes sur Mer [06] | EH | 8/27 | 523 | |
| 156 | 00:38:22 | Kader ABDAIAD | [06] | SH | 83/480 | 2125 | |
| 157 | 00:38:23 | Yves VANDENBERGHE | Le Rouret Joggin Nature [06] | V1H | 42/485 | 252 | |
| 158 | 00:38:23 | Franck GARNIER | Nice [06] | SH | 84/480 | 142 | |
| 159 | 00:38:24 | Moussa RAHAL | AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL | V2H | 11/226 | 97 | |
| 160 | 00:38:25 | Stephane RIPERT | ACM/UST GOLFE ST-TROPEZ * [83] | SH | 85/480 | 293 | |
| 161 | 00:38:26 | Gwendolina sabine | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | SF | 9/207 | 1559 | |
| 162 | 00:38:27 | Julia COMBE | GS EMPLOYES MUNICIPAUX DE NICE | SF | 10/207 | 2108 | |
| 163 | 00:38:27 | Shanley GODWIN | SADAS 06 | JH | 2/18 | 147 | |
| 164 | 00:38:28 | Marc VERMALLE | EP MANOSQUE ATHLETISME | V1H | 43/485 | 254 | |
| 165 | 00:38:28 | Patrick GUICHARD | Frejus [83] | V1H | 44/485 | 149 | |
| 166 | 00:38:30 | Brahim MOHAMEB | [06] | V1H | 45/485 | 464 | |
| 167 | 00:38:32 | Luca BUSSO | Podistica caragliesa [06] | V2H | 12/226 | 116 | |
| 168 | 00:38:34 | Jean Francois ISOARDI | CAVIGAL NICE SPORTS | V2H | 13/226 | 202 | |
| 169 | 00:38:34 | Natacha MOREAU | AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL | SF | 11/207 | 1531 | |
| 170 | 00:38:40 | Bruno CHADUC | Les Milles [13] | SH | 86/480 | 67 | |
| 171 | 00:38:43 | Laurent DI GUISTO | AS MONACO | SH | 87/480 | 176 | |
| 172 | 00:38:45 | Vincent MAZAN | ESPERANCE ANTIBES | SH | 88/480 | 1300 | |
| 173 | 00:38:46 | Vincent GUERIN | Grenoble [38] | SH | 89/480 | 199 | |
| 174 | 00:38:46 | Joseph DE STEFANO | MENTON MARATHON A | V1H | 46/485 | 421 | |
| 175 | 00:38:49 | Herve LASSAVE | ASPTT TOULON LA VALETTE | V1H | 47/485 | 209 | |
| 176 | 00:38:50 | Stephane BERNARDONI | ONN Triathlon [06] | SH | 90/480 | 110 | |
| 177 | 00:38:51 | Lucas LOUVRIE | FOULEES ROQUEBRUNOISES | SH | 91/480 | 215 | |
| 178 | 00:38:51 | Stephane TUFFIGO | Le Plan de Grasse [06] | SH | 92/480 | 302 | |
| 179 | 00:38:51 | Joseph CORIOLAN | Frejus [83] | SH | 93/480 | 324 | |
| 180 | 00:38:52 | Christopher LE GOUEE | Callian [83] | SH | 94/480 | 211 | |
| 181 | 00:38:54 | Robert BOUCHANA | CAP GARONNE | V2H | 14/226 | 316 | |
| 182 | 00:38:55 | Laurent LABONTE | St Laurent du Var [06] | SH | 95/480 | 358 | |
| 183 | 00:38:58 | Arnaud FARISSIER | BIOT ATHLETIQUE CLUB | SH | 96/480 | 186 | |
| 184 | 00:39:02 | Magali REYMONENQ | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | V1F | 3/207 | 1514 | |
| 185 | 00:39:03 | Alexandre TESSIER | ENT- ASL Thales Sophia Antipoli | SH | 97/480 | 1648 | |
| 186 | 00:39:03 | Jean Luc POLITI | BIOT ATHLETIQUE CLUB | V1H | 48/485 | 95 | |
| 187 | 00:39:06 | Salvatore PALADINI | AS. Maurina olio carli [ITA] | V1H | 49/485 | 230 | |
| 188 | 00:39:07 | Adama LACLAVERIE | ACM/UST GOLFE ST-TROPEZ * [83] | SF | 12/207 | 266 | |
| 189 | 00:39:07 | Sylvain SUBILLEAU | ENT- Thales Aliena Space [06] | SH | 98/480 | 1457 | |
| 190 | 00:39:09 | Christian THIERRY | S/L AC VALBONNE | V1H | 50/485 | 250 | |
| 191 | 00:39:09 | Elena SPALLINA | Atletica Saluzzo [ITA] | SF | 13/207 | 1534 | |
| 192 | 00:39:10 | Jean Francois GRACIANO | CAP GARONNE | SH | 99/480 | 148 | |
| 193 | 00:39:12 | Alexis CHAPELLIER | Nice [06] | V1H | 51/485 | 120 | |
| 194 | 00:39:15 | Belaid DJELLOUL | ATHLETIC JEUNES BASTIA | V1H | 52/485 | 177 | |
| 195 | 00:39:15 | Kevin BLANCHARD | FOULEES ROQUEBRUNOISES | EH | 9/27 | 170 | |
| 196 | 00:39:16 | Mickael DEFAULT | Grasse [06] | SH | 100/480 | 174 | |
| 197 | 00:39:16 | Cyril MARTEL | Fayence [83] | SH | 101/480 | 864 | |
| 198 | 00:39:16 | Ismail JEBBAR | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | CH | 3/22 | 264 | |
| 199 | 00:39:18 | Marc LECIGNE | US Cagnes triathlon [06] | V1H | 53/485 | 213 | |
| 200 | 00:39:18 | Jean Luc BREMOND | Le Rouret Joggin Nature [06] | V2H | 15/226 | 163 | |
| 201 | 00:39:18 | Cecile ROBLEZ | AC CANNES * | SF | 14/207 | 1533 | |
| 202 | 00:39:19 | Stephane QUIDEAU | Six fours les plages [83] | SH | 102/480 | 1388 | |
| 203 | 00:39:19 | Olivier DANNEVILLE | La Colle sur Loup [06] | SH | 103/480 | 128 | |
| 204 | 00:39:20 | Pierre NORMAND | [06] | V1H | 54/485 | 889 | |
| 205 | 00:39:23 | Hans EMINGER | ASPTT NICE | V2H | 16/226 | 184 | |
| 206 | 00:39:26 | Joseph BEVACQUA | ENT- Pro BTP [06] | SH | 104/480 | 160 | |
| 207 | 00:39:27 | Serge TOSCAN | MENTON MARATHON A | V1H | 55/485 | 522 | |
| 208 | 00:39:30 | Alexandre GOMEZ | Triathlon du Pays Grassois [06] | JH | 3/18 | 812 | |
| 209 | 00:39:31 | Paolo PAGLIOTTO | Borghetto santo spirito [ITA] | V1H | 56/485 | 286 | |
| 210 | 00:39:32 | Jean Daniel LELIEVRE | STADE LAURENTIN ATHLETISME | V2H | 17/226 | 270 | |
| 211 | 00:39:32 | Laurent LINSOLAS | St Jeannet [06] | V1H | 57/485 | 214 | |
| 212 | 00:39:32 | Frederic NOCITO | Nice [06] | SH | 105/480 | 1345 | |
| 213 | 00:39:34 | Jean Baptiste CHAUBET | ENT GRASSE AC/ASPTT | EH | 10/27 | 121 | |
| 214 | 00:39:35 | Vincent PICO | Grasse [06] | JH | 4/18 | 290 | |
| 215 | 00:39:35 | Pierre Francois GAIE | ASPTT NICE | V1H | 58/485 | 193 | |
| 216 | 00:39:37 | Alessandro ROSSO | AS. Maurina olio carli [ITA] | V1H | 59/485 | 242 | |
| 217 | 00:39:37 | Enfane MOUDERE | CAP GARONNE | SH | 106/480 | 284 | |
| 218 | 00:39:37 | Julien BUZENET | E PAYS FAYENCE ATHLETISME | SH | 107/480 | 23 | |
| 219 | 00:39:38 | Stephane BOEHM | Nice [06] | SH | 108/480 | 113 | |
| 220 | 00:39:39 | Thierry SORDELLO | MANDELIEU LA NAPOULE AC [06] | V1H | 60/485 | 934 | |
| 221 | 00:39:40 | Cathy POSTIC | E PAYS FAYENCE ATHLETISME | V1F | 4/207 | 1532 | |
| 222 | 00:39:41 | Sebastien ARBAUD | Grasse [06] | SH | 109/480 | 153 | |
| 223 | 00:39:41 | Christian METRAL | BIOT ATHLETIQUE CLUB | V2H | 18/226 | 281 | |
| 224 | 00:39:42 | Christophe DELONCLE | Six Fours Triathlon [83] | SH | 110/480 | 1088 | |
| 225 | 00:39:43 | Eric BORSOTTI | Le Rouret [06] | V2H | 19/226 | 1000 | |
| 226 | 00:39:44 | Eric HERMAND | Antibes [06] | V1H | 61/485 | 446 | |
| 227 | 00:39:45 | Mohamed RAZZOUKI | AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL | SH | 111/480 | 487 | |
| 228 | 00:39:45 | Joris MARCUCCI | Pompier de Grasse [06] | SH | 112/480 | 1280 | |
| 229 | 00:39:46 | Thierry NIN | Puget sur argens [83] | V1H | 62/485 | 226 | |
| 230 | 00:39:46 | Camille Paul REYNAERT | Grasse [06] | JH | 5/18 | 489 | |
| 231 | 00:39:46 | Vincent CUREYRAS | GSE MUNICIPAUX DE NICE | JH | 6/18 | 417 | |
| 232 | 00:39:47 | Luisa PARETO | Genova [ITA] | V1F | 5/207 | 1522 | |
| 233 | 00:39:47 | Fouhed SAHRAOUI | Grasse [06] | SH | 113/480 | 496 | |
| 234 | 00:39:48 | Jean Yves THEBAULT | Cannes [06] | V1H | 63/485 | 249 | |
| 235 | 00:39:51 | Pierre LEON | US CAGNES | V2H | 20/226 | 272 | |
| 236 | 00:39:55 | Stephane DUFLOT | ENT- RSI Sophia Sport [06] | V1H | 64/485 | 131 | |
| 237 | 00:40:03 | Thomas LISNARD | ENT- Novotel Cannes Montfleury | SH | 114/480 | 1265 | |
| 238 | 00:40:03 | Philippe CALZIA | Nice Triathlon Club [06] | V1H | 65/485 | 1022 | |
| 239 | 00:40:06 | Loic FRANCO | SADAS 06 | JH | 7/18 | 1139 | |
| 240 | 00:40:07 | Damien CHEVALLIER | ENT- Keep Cool [06] | SH | 115/480 | 322 | |
| 241 | 00:40:09 | Titouan BREMOND | Le Rouret [06] | JH | 8/18 | 164 | |
| 242 | 00:40:11 | Coralie LEMAIRE | Venelles [06] | SF | 15/207 | 1519 | |
| 243 | 00:40:16 | Marie Josee GIRAULT | ASPTT NICE | V1F | 6/207 | 1527 | |
| 244 | 00:40:17 | Francis GUIRAU | CANAL 4.3 DRAP | V3H | 2/68 | 200 | |
| 245 | 00:40:18 | Stephane VOLPI | STADE LAURENTIN ATHLETISME | V1H | 66/485 | 305 | |
| 246 | 00:40:20 | Nicolas OGIER | ENT- Arkopharma [06] | SH | 116/480 | 228 | |
| 247 | 00:40:23 | Fanny MAZZELLA | ASPTT NICE | SF | 16/207 | 1530 | |
| 248 | 00:40:23 | Marc ABECASSIS | Triathlon du Pays Grassois [06] | V1H | 67/485 | 306 | |
| 249 | 00:40:25 | Francois RAIMBAULT | MANDELIEU LA NAPOULE AC [06] | V1H | 68/485 | 915 | |
| 250 | 00:40:25 | Antonio MAIOLO | Vallebona [ITA] | V1H | 69/485 | 219 | |
| 251 | 00:40:26 | Jeremie JOUFFROY | Antibes [06] | SH | 117/480 | 203 | |
| 252 | 00:40:27 | Jean Pierre GERARD | Triathlon club Lievin [62] | V3H | 3/68 | 144 | |
| 253 | 00:40:27 | Giovanni CACCAVARI | U.S.caramagna [ITA] | V1H | 70/485 | 400 | |
| 254 | 00:40:28 | Herve GISCLON | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | SH | 118/480 | 145 | |
| 255 | 00:40:28 | Regis CHARLIER | OSH ASMY HYERES [83] | V1H | 71/485 | 408 | |
| 256 | 00:40:29 | Franck PISTOLESI | ENT- Keep Cool [06] | SH | 119/480 | 291 | |
| 257 | 00:40:30 | David LADAS | Tri St Raphael [83] | SH | 120/480 | 207 | |
| 258 | 00:40:32 | Maxime LACIRIGNOLA | Antibes [06] | V1H | 72/485 | 85 | |
