Ronde des Collines Nicoises (16km), 05 avril 2009
Classement Temps Nom Club Cat Dossard
1 1:01:32 Francois HOLZERNY NCAA SH 602
2 1:02:57 William STRUYVEN Stade Laurentin SH 1
3 1:08:44 Walter ALLEMAND SH 619
4 1:11:05 Massimo CECCI Pro San Pietro V1H 103
5 1:11:41 Luca RAMELLA US Maurina Imperia SH 452
6 1:12:12 Alain RIBAUT V1H 458
7 1:12:20 David HARDEMAN SH 584
8 1:12:27 Dany CABUS V1H 569
9 1:13:27 Marc CELMA V1H 106
10 1:13:54 François BARBIER A.C .Police Cagnes SH 26
11 1:13:58 Marc TARAUD Spiridon SH 521
12 1:14:12 Jérome BASSO Université SH 36
13 1:15:32 Rodolphe LODETTI Courir à Peillon SH 331
14 1:16:35 Thierry FAGIANO Spiridon V1H 205
15 1:16:39 Martial DERBANNE Spiridon V2H 172
16 1:16:51 David ALUNI SH 6
17 1:16:57 J.Marie DELETANG Stade Laurentin V1H 164
18 1:17:20 Daniel CAJNA SH 82
19 1:17:27 Delphine PELTIER Beauvais Triathlon SF 419
20 1:17:44 daniel BERTAGNA ACM UST V2H 52
21 1:18:29 Eric DURAND Spiridon V1H 194
22 1:18:37 Leone GORLERO US Maurina Imperia V1H 264
23 1:18:48 Joseph BEVACQUA SH 55
24 1:19:11 Christopher SAY GSCM SH 491
25 1:19:12 Louis GARGAGLI Courir Pays de Grasse V2H 236
26 1:19:19 Christophe MOUQUAND V1H 393
27 1:19:27 Thierry LALEVEE V1H 300
28 1:19:42 Ricardo RAMELLA US Maurina Imperia SH 453
29 1:19:54 Thierry RODRIGUEZ US CAGNES SH 609
30 1:19:56 Philippe TARDO DINO Spiridon V1H 201
31 1:20:07 Magali LOPEZ SF 334
32 1:20:09 Franck SAFFIOTI Spiridon EH 484
33 1:20:18 J.Charles BRUNET SADAS 06 V1H 77
34 1:21:05 michele TURCCHIANO US Maurina Imperia V1H 540
35 1:21:06 Stephane PERTUISET SH 607
36 1:21:44 J.Michel COTTAZ ASTAM V1H 143
37 1:21:51 Philippe ZANDOTTI AS Monaco V1H 562
38 1:22:06 Davide PERRONE US Caramagna Imperia V1H 423
39 1:22:26 Hervé COCHET Spiridon SH 131
40 1:22:29 Sauveur ADAMO V1H 629
41 1:22:44 Eric SOUSSAN Spiridon V1H 511
42 1:22:45 Lionel AVEZOU Amadeus SH 17
43 1:22:58 J.Luc DELBECQ V1H 163
44 1:23:11 Patricia SIGNORIO Spiridon V1F 501
45 1:23:13 J.Marc MENS Spiridon V1H 372
46 1:23:14 Sauveur GALLUCIO Spiridon V2H 231
47 1:23:20 Sommuck LUONGKHAN V1H 340
48 1:23:28 Nathalie SAUPAGNA Courir Pays de Grasse V1F 489
49 1:23:48 Henri PASCALONE Spiridon V1H 410
50 1:23:50 Philippe GHEZALI A.C. Beaulieu V1H 246
51 1:23:54 Camille DISDIER Spiridon V1H 184
52 1:24:02 Stéphane DIEZ V1H 181
53 1:24:17 Federico GUAGLIANONE US Maurina Imperia SH 270
54 1:24:38 Gilbert OCCELLI Spiridon V2H 401
55 1:24:43 J.claude GROSSI V1H 600
56 1:24:45 Gilles CANEPA V1H 86
57 1:24:48 Christophe MOREL V1H 386
58 1:24:52 Alexandre MARINI V1H 351
59 1:25:01 Guy DE LOPEZ V3H 157
60 1:25:10 Lucien FANTINO Spiridon V1H 208
61 1:25:16 Michel BENIGNI Hospitaliers Toulon V1H 44
62 1:25:19 Daniel RAVEL PARRA ASC Bnp Paribas Nice EH 456
63 1:25:28 Jéremy PAYOT EH 416
64 1:25:33 Giovanni DE VINCENTIS Pro San Pietro V1H 160
65 1:25:42 Laurent HETT Foulées Roquebrune SH 282
66 1:25:44 Michel TOSOLINI V2H 533
67 1:25:47 Manuel DIZ OLIVEIRA SH 598
68 1:25:48 Sylvain GARPOPOLO SH 239
69 1:25:48 Sébastien BONNET V1H 66
70 1:25:53 Christophe HULLIN La Colle Triathlon SH 284
71 1:25:59 Frédéric FAGIANO Spiridon V1H 204
72 1:26:12 Antonio CORREALE US Caramagna Imperia SH 141
73 1:26:12 Giovani CACCAVARI US Caramagna Imperia V1H 80
74 1:26:13 Laurent GAY V1H 611
75 1:26:22 Jérome VALLERAY SH 544
76 1:26:29 J.christophe COMPAGNON Spiridon V1H 575
77 1:26:38 Françis BONNET V3H 65
78 1:26:49 Franck PRIN Spiridon V1H 445
79 1:27:13 John COX V3H 146
80 1:27:19 Eric GUY Spiridon V1H 277
81 1:27:22 Christophe LE GAC Spiridon V1H 308
82 1:27:28 David ZANNA Spiridon V1H 563
83 1:27:49 Bernard COHEN V1H 132
84 1:27:53 Hervé LEJOUBIOUX Spiridon V3H 319
85 1:28:00 Dominique YVON SH 561
86 1:28:01 J.Louis DEHAIES Spiridon V2H 161
87 1:28:18 José CHIARI Spiridon SH 123
88 1:28:20 Gérard VAUDRU Spiridon V3H 551
89 1:28:39 Dominique NEYSSENSAS V1H 399
90 1:28:48 Davy PICHARDIE SH 428
91 1:28:52 Stephen LEVINSON SH 328
92 1:28:52 Alexandre MIGNARI SH 375
93 1:29:02 Julien CIARABELLI SH 620
94 1:29:02 Stéphane JURAIN SH 293
95 1:29:05 Thierry IMBERT SADAS 06 V1H 289
96 1:29:08 Annabelle DIETRE EF 180
97 1:29:17 Christophe ZUCCALLI SH 566
98 1:29:17 J.Robert FREY Spiridon V3H 224
99 1:29:18 Pierre BALOSSI SADAS 06 V1H 22
100 1:29:30 Frédéric CHABRIERE Courir à Peillon SH 110
101 1:29:37 Bruno BECKER V1H 39
102 1:29:39 Anthony BINST JH 57
103 1:29:39 Christian THEVOT SH 522
104 1:29:44 Eric DUPONT Spiridon V2H 192
105 1:29:44 anthony SPERANZA Foulées Roquebrune SH 515
106 1:29:47 Patricia PLESSIS Planet Jogging SF 435
107 1:29:58 Antoine VISSUZAINE SAM V1H 555
108 1:30:10 Emmanuel DUPONT SH 191
109 1:30:20 Valérie CHIRON MNAC Mandelieu SF 125
110 1:30:26 Christophe BUGEAUD SH 78
111 1:30:29 Sandrine SFILIO Spiridon V1F 497
112 1:30:40 Danilo PICCO V1H 427
113 1:30:41 Patrick GARCIN SH 234
114 1:30:41 A.Laure LEGROS URVOY NCAA V1F 318
115 1:30:45 Alessandro DI BLASI Gendarmerie V1H 177
116 1:30:46 Nathalie GINESY V1F 255
117 1:31:09 Laurent VIENCO Spiridon SH 554
118 1:31:19 Claude EPRINCHARD ACM UST V2H 199
119 1:31:25 Francis TURNER V1H 541
120 1:31:36 Valentin FICHBEN Triathlon  Aix EH 217
121 1:31:51 Thierry ECHE V2H 197
122 1:31:58 J.philippe PERRET V1H 421
123 1:32:00 David LUCIANO SH 583
124 1:32:11 Stua WILLIAM V2H 593
125 1:32:13 Claude ZARMEDINE V1H 565
126 1:32:17 Stefano GILLI US Caramagna Imperia V1H 252
127 1:32:29 Sébastien BULLIARD Spiridon SH 79
128 1:32:45 Stéphane DUFLOT RSI Sophia Sport V1H 188
129 1:32:46 Serge BARON SADAS 06 V1H 30
130 1:32:50 Fréderic BEAUX V1H 38
131 1:32:53 Thierry BROUENS Spiridon V1H 579
132 1:32:58 Luc CASSELA A.C. Biot V1H 95
133 01:32:59 Patrick DOS SANTOS V1H 186
134 01:33:19 David FONTAINE SH 218
135 01:33:36 Laurent MOREAU V1H 385
136 01:33:45 Sergio GIORDANO Spiridon V1H 258
137 01:33:47 J.Michel MARRO V1H 354
138 01:33:51 Roger BONTEMPS Spiridon V2H 67
139 01:34:06 Michel CANONICO V1H 87
140 01:34:16 Benoit ORSIGNER SH 404
141 01:34:16 Sylvie LEFORT CCS Sagem V2F 315
142 01:34:18 François PELLEGRIN SH 418
143 01:34:29 Mohamed FARES Gendarmerie SH 209
144 01:34:37 Claude FRACHISSE V1H 220
145 01:34:43 J.Pierre VITIELLO Spiridon V2H 556
146 01:34:43 J.Luc BOURDAIS V2H 18
147 01:35:12 Sébastien DELORME SH 168
148 01:35:14 Patrick GATT MSV école des mines V2H 241
149 01:35:20 Christian NERINI Copains d'abord St Isidore V1H 397
150 01:35:23 Yves DI VITA Spiridon SH 625
151 01:35:23 J.Paul GINET Spiridon V1H 256
152 01:35:31 Françoise GAIOFATTO JAUNEAU Spiridon V1F 230
153 01:35:44 Albert GAIOFATTO Spiridon V1H 229
154 01:35:47 Pierrick PERRIN SH 608
155 01:35:50 Pascal COSSUTTA Spiridon V1H 142
156 01:36:00 Michel HOMBOURGER ASL Thales V2H 283
157 01:36:02 Jean LEBEC V2H 578
158 01:36:04 Patrick LAGOSTENA A.C. Cannes V2H 299
159 01:36:24 Marc ARMAND V1H 15
160 01:36:30 J.Marc SIEGL Spiridon V2H 499
161 01:36:35 Gilles GEAUFFRET V1H 606
162 01:36:41 Joël COTTIN SH 145
163 01:36:45 Emmanuel QUINIOU Stade Laurentin SH 450
164 01:36:48 J.Marie SIROT V2H 506
165 01:36:49 Marc SEBAN V1H 614
166 01:36:51 Onelia GERIA V2F 601
167 01:36:58 Alain LACKAL V1H 298
168 01:36:58 M.Christine GRAZIANI A.C. Cannes V2F 266
169 01:37:09 Robert MARIONNEAU V2H 353
170 01:37:23 Nicolas COLOMBI SH 605
171 01:37:24 Marc CONTESTI Foulées Roquebrune SH 138
172 01:37:27 Arno CHAMPALLE SH 115
173 01:37:29 claude CHOPINEAUX V1H 126
174 01:37:30 Laurent FRAUD A.C. Cannes V1H 223
175 01:37:33 Christian PLUMAI V1H 437
176 01:37:35 Didier ALLOU V1H 5
177 01:37:35 Michel FEUILLET Spiridon V3H 216
178 01:37:38 Philippe AMORAVAIN A.C. Biot V1H 9
179 01:37:38 J.Philippe ROUBEIX A.C. Biot V1H 475
180 01:37:39 Françis GUIRAU V3H 274
181 01:37:53 Thierry HERLIN SH 599
182 01:37:53 Frederic ORDENER Veolia SH 403
183 01:37:54 Frédéric BENOIT SH 45
184 01:37:59 M.Lou CASALTA V2F 94
185 01:38:02 Jérome PROST V2H 446
186 01:38:08 Roxane AFFRE Spiridon V1F 613
187 01:38:08 Cathy MEARELLI V2F 368
188 01:38:14 Yann PLOQUIN Copains d'abord St Isidore V1H 436
189 01:38:18 Michel ROUANET Gendarmerie V1H 474
190 01:38:21 Michel CAUVIN V1H 588
191 01:38:22 Mohan MOUNOUD V2H 392
192 01:38:23 Farouk MOUNOUD SH 391
193 01:38:37 Thomas GUIDICELLI Spiridon V2H 272
194 01:38:40 Stephane CALY Spiridon V1H 603
195 01:38:59 Michel LORE V2H 336
196 01:39:00 Alexandra BONILLO V1F 63
197 01:39:01 J.Paul MALLAURIE Amadeus V1H 345
198 01:39:07 Philippe LAMOUREUX V2H 623
199 01:39:08 Rachid NAOUI Spiridon SH 612
200 01:39:20 Thierry KERHORNOU Spiridon V1H 294
201 01:39:32 Robert DARNAUD Spiridon V3H 151
202 01:39:39 Patricia CHERBETIAN V1F 121
203 01:39:49 Francois MASSA V3H 586
204 01:40:11 Ronald SAMAIN V3H 486
205 01:40:18 Thierry LOMBARD Copains d'abord St Isidore SH 332
206 01:40:23 Vito PARISI US Maurina Imperia V2H 409
207 01:40:30 Claude VERGEZ V3H 552
208 01:40:40 Michel CASSINI V1H 97
209 01:40:43 Christophe DETRE SH 176
210 01:40:45 Stéphane FANCIULLI V2H 207
211 01:40:45 Jean LANGLADE V2H 301
212 01:40:47 Joseph OLIVARI V2H 873
213 01:41:00 Georges HUYGHE Spiridon V4H 286
214 01:41:11 Pascal ROBERT V1H 464
215 01:41:11 Mario MARINO V3H 352
216 01:41:20 Chantal GAY Spiridon V2F 242
217 01:41:26 Jean SOARES Amadeus SH 509
218 01:41:30 J.michel SPECQ V1H 514
219 01:41:34 Georges PINGUET Spiridon V3H 432
220 01:41:38 Catherine TORCAT V1F 526
221 01:41:43 Gerard FORESTIERI Spiridon V2H 595
222 01:41:47 Gilles SEYTRE V1H 496
223 01:42:00 Yann PEDINI SH 417
224 01:42:02 J.charles OIOLI V1H 571
225 01:42:08 Rèmy LOMELLO V1H 333
226 01:42:09 Marina ZAPPONI US Maurina Imperia V1F 564
227 01:42:12 Robert GIULIANO V2H 261
228 01:42:27 Marc TORNESI Copains d'abord St Isidore V1H 530
229 01:42:35 Raymond LEAUTIER Conseil Général V2H 312
230 01:42:43 Martine SCHOENENBERGER Spiridon V2F 492
231 01:42:47 Claude BARRET US CAGNES V3H 610
232 01:43:09 Emmanuelle CHATELET SF 118
233 01:43:17 Sylvain FAUCONNET SADAS 06 SH 211
234 01:43:21 Armand GUERIN V2H 271
235 01:43:31 Jacques NOEL CH 400
236 01:43:31 gilbert ICARD Spiridon V3H 287
237 01:43:51 Patrick LAUDANSKI ASL Thales V2H 306
238 01:43:56 Jacques MARTIN V2H 621
239 01:44:07 Alexandre ROBINI Spiridon V2H 465
240 01:44:08 Frédéric ANDREO Cap d'Ail Macadam V1H 10
241 01:44:09 Yannick FUSTER Cap d'Ail Macadam SH 226
242 01:44:23 Herve ARMENGOD Spiridon V3H 572
243 01:44:30 Nathalie PERRIER Spiridon V1F 422
244 01:44:33 Ali AIT ARAB  Spiridon V1H 596
245 01:44:35 Françoise CAMATTE Spiridon V1F 83
246 01:44:46 Andre VECCHIE Spiridon V3H 616
247 01:44:54 Guy FERNANDEZ Spiridon V1H 597
248 01:44:59 Martine GASPARRO V2F 617
249 01:45:24 Laurent CHRISTOPHE Spiridon V1H 127
250 01:45:30 Robert ESTEVAO Spiridon V1H 615
251 01:45:32 Eric JEAUFFROY Copains d'abord St Isidore V1H 291
252 01:45:34 Bernard PHILIPPE Spiridon V3H 113
253 01:45:44 Richard PONCET V1H 438
254 01:45:51 Elisabeth SOARES Amadeus SF 508
255 01:46:23 Isabelle BELIA V1F 41
256 01:46:27 Marie CARDON Spiridon V1F 90
257 01:46:27 Muriel LANTERI Spiridon V1F 304
258 01:46:29 j.marie GILARDINO V1H 251
259 01:46:35 Daniel FRACHISSE Challenger Triathlon SH 221
260 01:46:40 Bruno CHALVIDAL SH 111
261 01:46:42 J.Marc SIMONIN V2H 505
262 01:46:50 J.louis JAMAULT V4H 580
263 01:46:53 Thomas CASTELLY Spiridon EH 100
264 01:47:03 Bruno LAPORTE Spiridon V2H 305
265 01:47:16 Regis MILLO SH 378
266 01:47:17 Daniel MARABOTTI Spiridon V1H 348
267 01:47:18 Philippe MATEU V1H 362
268 01:47:21 Laurent CROSS V1H 147
269 01:47:22 Pierre RUSSO Spiridon V3H 480
270 01:47:27 Thierry SALLA SH 485
271 01:47:37 Robin SIAS SH 498
272 01:47:40 William CELEA SH 104
273 01:47:41 Fabrice IMBEMBO V2H 288
274 01:47:45 Bernard CHAMBON Spiridon V2H 112
275 01:47:54 Yvon FENET V2H 213
276 01:47:56 Miho TURNER V1F 542
277 01:48:00 Joëlle CAPRETTI V2F 88
278 01:48:02 Emilio CARBONE Spiridon V2H 89
279 01:48:05 M.Christine DEHAIES Spiridon V2F 162
280 01:48:07 Jacques PITUELLO Spiridon V2H 434
281 01:48:10 Patrizia NEGRI Pro San Pietro V2F 396
282 01:48:19 Jacques LESUEUR V2H 325
283 01:48:21 Stéphanie PAUMIER SF 415
284 01:48:21 Paul GHIPPONI SH 247
285 01:48:22 Julien ROSSANI SH 469
286 01:48:22 Jérome BODIN SH 60
287 01:48:24 Franck FASSI SH 210
288 01:48:31 Eric CHANTEGREIL Amadeus V2H 116
289 01:48:36 Gerard GRAS Spiridon V1H 574
290 01:48:39 Brice DUFOUR SH 189
291 01:48:40 Julien AGUILAR SH 518
292 01:48:48 Lyliane LOUAULT MSV école des mines V2F 339
293 01:49:06 J.philippe JOUKANWER V1H 624
294 01:49:14 Corinne COLOGNESE Bande à Steeve SF 135
295 01:49:17 Raymond TOMATIS Cap d'Ail Macadam SH 581
296 01:49:21 Jean MARNI V1H 585
297 01:49:24 Michel RANCE Spiridon V3H 454
298 01:49:28 François BERTAUX Spiridon V2H 53
299 01:49:29 Anne Marie DELOIRE V1F 167
300 01:49:30 Sophie LEROY Spiridon SF 324
301 01:49:31 Jean DUVIVIER Spiridon V3H 196
302 01:49:32 Pierre LORE Spiridon SH 576
303 01:49:33 Philippe HARKAT Spiridon V1H 278
304 01:49:50 Didier GAIGNOUX APS06 V1H 774
305 01:49:51 Véronique MALET-VIGNEAUX Spiridon V1F 344
306 01:50:00 Edouard CONIL Spiridon V2H 136
307 01:50:01 Pierre ROLLAND BNP Paribas V3H 467
308 01:50:03 Magalie MILET SF 377
309 01:50:04 Sébastien BLANCO Gendarmerie SH 58
310 01:50:04 Alain MAGE Spiridon V2H 341
311 01:50:04 Bruno SACAZE Spiridon SH 626
312 01:50:09 Yves PORQUET V2H 582
313 01:50:12 Jérémy ROZMAN SH 479
314 01:50:17 Michel CASTELLY Spiridon V2H 99
315 01:50:20 M.Hélène SUSSKIND SADAS 06 V1F 520
316 01:50:20 Serge RIBEIL Amadeus V2H 459
317 01:50:26 Christophe RUYER Amadeus SH 481
318 01:50:30 Roger GULCKERS Spiridon V4H 276
319 01:50:35 Julien OCHIN JH 402
320 01:50:36 Florence PITOUT V1F 433
321 01:50:47 Yohann MAUBANT SH 364
322 01:51:04 Daniel ROUSSEAU V2H 476
323 01:51:10 Raphaël ROSSELLI V1H 470
324 01:51:13 Noël FERRERI Copains d'abord St Isidore V2H 215
325 01:51:14 Karine CADET Spiridon SF 81
326 01:51:14 philippe ROMEYER Spiridon V1H 468
327 01:51:15 J.Pierre REBERE Spiridon V2H 457
328 01:51:22 Jacques VALOUR V3H 547
329 01:51:22 Cedric VALOUR SH 546
330 01:51:29 Luigi LETTERI Pro San Pietro V2H 327
331 01:51:44 Brigitte CASSINI V2F 96
332 01:51:46 Arnaud FONTAINE SH 594
333 01:51:48 Bernard PAOLETTI V2H 407
334 01:51:57 Sylvie CARMINO Spiridon V1F 91
335 01:51:59 Veronique MOREL V1F 604
336 01:52:00 Gérard MARCO V2H 349
337 01:52:12 Aline OIOLI V1F 570
338 01:52:45 Kamel2 MOUDOUD SH 390
339 01:52:45 Stéphane LO SH 330
340 01:53:35 Hubert CHIERICI V2H 124
341 01:54:08 Joëlle COTTAZ V2F 144
342 01:54:12 François ROUSSEAU V2H 477
343 01:54:24 M.France LANGLOIS Spiridon V3F 303
344 01:54:26 Monique TORRE V1F 532
345 01:54:45 Olivier TRUC SH 538
346 01:54:50 Marco DI BLASI EH 178
347 01:54:53 Sylvie CHARLES V3F 627
348 01:55:02 Françis DAUGA Amadeus V2H 152
349 01:55:09 Alexandre DARBOIS SH 149
350 01:55:09 Nadège PASCALONE SF 411
351 01:55:09 Sandy PASCALONE SH 412
352 01:55:09 Stéphane SIMON ASPTT Nice SH 503
353 01:55:18 X GAVILLI V2H 591
354 01:55:35 J.Claude MARVERTI Spiridon V3H 357
355 01:55:39 Philippe JACQUOT Amadeus V1H 290
356 01:55:50 Christophe DIRRY SH 183
357 01:56:06 J.Claude PRIGENT Spiridon V4H 444
358 01:56:11 Sylvia POPOT V1F 439
359 01:56:23 Clotilde GIMOND V1F 254
360 01:56:29 Serge PUGNAIRE V2H 448
361 01:56:38 J.Marc RICHARD V1H 461
362 01:56:39 Patrick MOTTARD V2H 388
363 01:56:46 Frédéric GIBERT V1H 250
364 01:57:09 Giovana PENAZZO Pro San Pietro V1F 420
365 01:57:21 Robin CARTOUX JH 628
366 01:57:37 Francisco QUINA V3H 622
367 01:57:45 Véronique CENCIARINI V1F 107
368 01:57:46 Patrick COLIN A.C. Biot V2H 134
369 01:57:50 Philippe JOSEPH Spiridon V1H 292
370 01:57:55 A.Marie ANGLADE Spiridon V2F 11
371 01:58:05 Valérie BOGO Gendarmerie SF 61
372 01:58:05 Philippe CHATRY Gendarmerie V1H 119
373 01:58:16 Margaretha VAN EMMERIK Courir Pays de Grasse V2F 549
374 01:58:20 Michel STANKIEVITCH ASPTT Aix V2H 516
375 01:58:21 gytha KRUSE ASPTT Aix V1F 297
376 01:58:30 Annie PAUL Spiridon V2F 414
377 01:58:30 Marcel TRUC OTL Taradeau V3H 537
378 01:58:33 Raphaël CERETTI SH 108
379 01:58:33 Guillaume HEDEZ SH 279
380 01:58:33 Benjamin PALMAS SH 405
381 01:58:33 Joel TOZZI SH 534
382 01:58:45 Sophie BOUTIN SF 76
383 01:59:01 Colette RICHARD ASC Bnp Paribas Nice V2F 460
384 01:59:19 Robert BARBE Gendarmerie V1H 24
385 01:59:37 Brigitte HELLEC Spiridon V2F 280
386 01:59:37 Kathleen VAILLANT Spiridon SF 413
387 01:59:38 Richard LENEINDRE Spiridon V2H 322
388 01:59:42 Didier LENNE Integra Neuroscience SH 323
389 01:59:42 Bernard AMANN V2H 7
390 01:59:49 Suzanne DAUMALE V2F 153
391 01:59:49 M.Christine SAUDARBERE V1F 488
392 01:59:50 Gérard CESAR Spiridon V4H 109
393 02:00:12 Cyril MESLE Amadeus SH 374
394 02:00:16 Emmanuel MASSENET Foulées Roquebrune V1H 359
395 02:00:18 Maurice ARNAUD Spiridon V4H 592
396 02:00:26 Philippe BOTTA Spiridon V2H 567
397 02:00:41 Marc NEF V1H 395
398 02:00:45 Michel GASPARRO V3H 618
399 02:00:47 Eric RADICCHI V2H 451
400 02:00:52 Laurent GIREAU Spiridon V1H 260
401 02:00:58 C.André MAREEL Spiridon SH 350
402 02:00:59 Patrick MANIFICAT Spiridon V2H 347
403 02:01:06 Beatrice KARRER US CAGNES V1F 573
404 02:01:15 Dany BOURDAIS V2F 75
405 02:01:16 Florent DALMASSO SH 148
406 02:01:27 Maurice TORNESI Copains d'abord St Isidore V1H 531
407 02:01:29 J.Jacques MASSOLO V3H 360
408 02:01:32 France CANEPA V1F 85
409 02:01:32 Frédérique GROSSI V1F 269
410 02:01:33 Sandra BARON SADAS 06 JF 29
411 02:01:38 Liliane BALDACCI V1F 20
412 02:01:38 André BALDACCI V1H 19
413 02:01:41 Nadine BOUANCHEAUX V2F 69
414 02:01:41 Christian BOUNCHEAUX V2H 71
415 02:01:42 Robert SOUVERVILLE Spiridon V3H 513
416 02:01:43 Muriel CHRISTOPHE V1F 589
417 02:01:43 Muriel GAVILLI V2F 590
418 02:01:51 Sebastien SEGURA SH 494
419 02:02:02 Annie FANCIULLI V2F 206
420 02:02:10 franck MAZLOURIAN SH 365
421 02:02:17 Ludovic DUBOILLE SH 187
422 02:02:18 Mahee HENRY ASC Bnp Paribas Nice V2F 281
423 02:02:31 Béatrice NEYSSENSAS V1F 398
424 02:02:32 Catherine COQUILLARD V2F 139
425 02:02:59 Jean PORRINI Spiridon V3H 441
426 02:03:13 Louis PORCARI ASC Bnp Paribas Nice V2H 440
427 02:03:27 Yann PICARD SH 426
428 02:03:31 Audrey TORNESI Copains d'abord St Isidore SF 529
429 02:03:32 Sylvie LELAIDIER ASPTT Nice V1F 320
430 02:03:32 Thierry LELAIDIER V2H 321
431 02:03:54 Magali BOREY SF 68
432 02:04:09 Franck CIMINATO Gendarmerie V1H 128
433 02:04:42 Jacques LIDOVE V2H 329
434 02:04:42 Magda ROSU V1F 473
435 02:04:53 J.Pierre YONNET V3H 560
436 02:04:55 Georges TEICHET Spiridon V3H 577
437 02:04:59 Nicole MASSA V3F 587
438 02:05:19 J.Michel PIECUK V2H 430
439 02:05:59 Anne Marie ERETEO Spiridon V1F 200
440 02:05:59 Calou TRASTOUR SH 536
441 02:07:10 Muriel CHAMBRELAN V2F 114
442 02:07:17 Xavier LEFORT CCS Sagem V2H 316
443 02:07:26 Alain GEORGES Eze ASL V1H 784
444 02:07:44 Philippe CLAUDON Spiridon V3H 568
445 02:07:46 J.Pierre MONSALLIER Eze ASL V2H 384
446 02:08:52 Marieline LORANG Spiridon V3F 335
447 02:09:01 Franck CELLIER Copains d'abord St Isidore SH 105
448 02:09:17 Claire ARNULF V2F 16
449 02:09:24 Claudine BLOY V1F 59
450 02:09:24 Eddie PALOS V2H 406
451 02:09:25 C.Jacques BONETTO Amadeus V1H 62
452 02:09:25 Marc CHANTEGREIL Amadeus V1H 117
453 02:09:28 Sergio FILIBERTO Spiridon V1H 760
454 02:09:43 Armand TOMATIS Eze ASL V3H 525
455 02:09:44 Paul DUNAN A.S.l. Eze V2H 190
456 02:09:55 Michaël GALULA SH 233
457 02:09:56 M. Thérèse FABRE V2F 203
458 02:09:56 Daniel SOLLIET V2H 510
459 02:10:10 J.François GUIDONI V3H 273
460 02:10:16 Robert BERREZ RSI Sophia Sport V1H 51
461 02:10:18 Claude BENSOUSSAN V3H 46
462 02:10:19 Jérome FONTANI V1H 219
463 02:10:22 Bastien BONNARD Spiridon JH 487
464 02:10:22 Frédérick TORDO Spiridon V1H 528
465 02:11:17 Philippe BELFORTI V1H 40
466 02:11:17 Philippe DAVITO V1H 155
467 02:11:18 Valérie BOUDOL V1F 70
468 02:11:25 Pascal BOURCIER Amadeus SH 73
469 02:11:25 Bérangère BOURCIER SF 72
470 02:11:26 Sophie BOURCIER Amadeus SF 74
471 02:11:30 Cédric MINASSO Amadeus SH 379
472 02:11:32 Jacques CAMPANA SADAS 06 V2H 84
473 02:11:34 Claude EYRAUD A.S. Monaco V3H 202
474 02:11:41 Christian DIMEY V2H 182
475 02:11:55 Daniel LE GALL AC Police Cagnes V1H 309
476 02:11:55 Sylvain DARMANIN AC Police Cagnes SH 150
477 02:11:55 Richard SLABY AC Police Cagnes V1H 507
478 02:11:55 Nelly BARDAINE SF 27
479 02:11:55 Géraldine LEFEBVRE AC Police Cagnes V1F 313
480 02:11:57 Linda MONCEAUX Spiridon SF 381
481 02:11:57 Marc VITIELLO Spiridon V2H 557
482 02:12:42 Bertrand BAUDET Gendarmerie SH 37
483 02:12:42 Michel DE LOPEZ Gendarmerie V1H 158
484 02:12:42 Sullivan VASSELET Gendarmerie SH 550
485 02:12:58 Stéphane GARD SH 778
486 02:13:07 Manuel GIOVINAZZO V4H 259
487 02:13:38 Fanny GAY SF 243
488 02:14:08 Jean COLANTUONO V1H 133
489 02:14:22 Laurent LEFEVRE SH 314
490 02:15:07 Kathy KIMCHIACHVILI SADAS 06 V1F 295
491 02:15:17 Patrick CARRET Spiridon V2H 92
492 02:16:16 J.Marie FRACHON V1H 766
493 02:16:19 Laure LAMBERT SF 816
494 02:16:26 Magali MIGNARI SF 376
495 02:16:26 Valérie ROSSO V1F 472
496 02:17:12 Yasmina PUDET V1F 447
497 02:17:37 Danielle BARBERINO Spiridon V3F 25
498 02:17:44 Marie-Rose ROBBA V1F 463
499 02:19:00 Béatrice MAZZA SF 366
500 02:19:24 Gérard RAVAIL V3H 455
501 02:19:26 Odette GULCKERS Spiridon V3F 275
502 02:19:26 Alain DEPLUS V1H 171
503 02:20:06 Martine SAURUT V2F 490
504 02:20:58 Louis GODEFROY V2H 263
505 02:21:07 Patrick SENECA SH 495
506 02:21:51 Florent GEORGES Spiridon SH 966
507 02:22:36 Anne SOULARD SF 939
508 02:22:36 Sébastien BARRET SH 34
509 02:23:02 Eric MILET SH 853
510 02:23:45 Adrienne PASTORELLY AS Monaco V3F 960
511 02:23:55 Arnaud GRISONI SH 268
512 02:25:16 Frédéric POILBOUT SH 899
513 02:25:25 Fabienne GOETZ Spiridon V1F 792
514 02:25:36 François MORLE SH 387
515 02:25:36 Sylvain BIANCHI SH 56
516 02:25:46 Stephane ARGOUD V1H 968
517 02:25:58 Nicole RABUT V3F 977
518 02:26:03 Stéphane CORBUCCI SH 140
519 02:26:23 M.Rose ZURENI SADAS 06 V1F 959
520 02:26:28 Aude LE NEVEZ SADAS 06 V1F 311
521 02:27:06 Philippe BARCACCI V1H 666
522 02:27:13 Marc LETO V1H 326
523 02:27:25 Fabien GEORGES JH 785
524 02:27:27 Annik LAUGIER V2F 821
525 02:28:04 Jonhy DELETTRE V1H 165
526 02:28:51 Magali ZANON SF 958
