| La Course du Soleil - Nice/Monaco, 10 février 2008 | |||||||
| Classement | Temps | Nom | Club | Cat | Cls/Cat | Dossard | |
| 1 | 01:11:26 | Diego FILIPPI | Pro San Pietro San Remo | SH | 1/290 | 453 | |
| 2 | 01:12:21 | Renaud CADIERE | Nice | SH | 2/290 | 189 | |
| 3 | 01:13:53 | Anthony CAVERIVIÈRE | LES FOULEES ROQUEBRUNOISES | SH | 3/290 | 230 | |
| 4 | 01:14:15 | Cyrille PEREZ | US CAGNES ATHLETISME | V1H | 1/368 | 936 | |
| 5 | 01:14:19 | Michele CHIEFARI | Pro San Pietro San Remo | SH | 4/290 | 264 | |
| 6 | 01:14:20 | Andrea MANEGLIA | San Remo | V1H | 2/368 | 755 | |
| 7 | 01:14:30 | Jean Sebastien KOCH | LES FOULEES ROQUEBRUNOISES | SH | 5/290 | 662 | |
| 8 | 01:15:35 | Marco ALBERTARIO | Nice | V1H | 3/368 | 12 | |
| 9 | 01:15:52 | Olivier ROUCHAUSSE | COURIR PAYS DE GRASSE | V1H | 4/368 | 1066 | |
| 10 | 01:15:59 | Sebastien MARRO | ON Nice | SH | 6/290 | 775 | |
| 11 | 01:15:59 | Jérôme LEMOINE | US CAGNES ATHLETISME | SH | 7/290 | 710 | |
| 12 | 01:16:04 | Beranger ROUZAUD | AS Carcassonne | SH | 8/290 | 1071 | |
| 13 | 01:16:22 | Bruno GIRAUDO | US Maurina Imperia | SH | 9/290 | 555 | |
| 14 | 01:16:57 | Nicolas BLANCHARD | LES FOULEES ROQUEBRUNOISES | SH | 10/290 | 133 | |
| 15 | 01:17:02 | Claude REGNIER | Nice | SH | 11/290 | 1016 | |
| 16 | 01:17:07 | Laurent FRAYSSINET | VIRBAC | V1H | 5/368 | 481 | |
| 17 | 01:17:14 | Alain RIBAUT | Beausoleil | V1H | 6/368 | 1028 | |
| 18 | 01:17:23 | Hugues PLRSSIS | CANAL 4.3 | SH | 12/290 | 969 | |
| 19 | 01:17:24 | Daniel GIULIANO | DRAUIGNAN UC | V2H | 1/188 | 558 | |
| 20 | 01:17:25 | Jerome MARCHAND | STADE LAURENTIN ATHLETISME | SH | 13/290 | 763 | |
| 21 | 01:17:28 | Thibault GUEYFFIER | Ste Maxime | SH | 14/290 | 588 | |
| 22 | 01:18:45 | Olivier FONTAINE | Antibes Triathlon | V1H | 7/368 | 464 | |
| 23 | 01:18:45 | Briuno FOUQUET | Antibes Triathlon | SH | 15/290 | 469 | |
| 24 | 01:18:45 | Paolo CUSINATO | Texas Instruments | SH | 16/290 | 312 | |
| 25 | 01:18:56 | Stephane LECOINTRE | BEAULIEU AC | SH | 17/290 | 701 | |
| 26 | 01:19:01 | Denis ABRY | Monaco | V1H | 8/368 | 3 | |
| 27 | 01:19:42 | Arnaud BOUVIER | Digne les Bains | V1H | 9/368 | 163 | |
| 28 | 01:19:44 | Marc MARINI | COURIR PAYS DE GRASSE | V1H | 10/368 | 770 | |
| 29 | 01:20:05 | Maximilien MACCIO | LES FOULEES ROQUEBRUNOISES | SH | 18/290 | 745 | |
| 30 | 01:20:11 | Eddy FELIERS | Tervuren | V1H | 11/368 | 435 | |
| 31 | 01:20:23 | Marc TARAUD | Lou CAP de Nice | SH | 19/290 | 1164 | |
| 32 | 01:20:24 | Carmello FEDELE | Nice | V1H | 12/368 | 433 | |
| 33 | 01:20:40 | Benjamin MAURICE | ASPTT NICE | SH | 20/290 | 796 | |
| 34 | 01:20:42 | Salvatore RUSSO | US CAGNES ATHLETISME | V1H | 13/368 | 1078 | |
| 35 | 01:20:46 | Arnaud FALCO | Nice | SH | 21/290 | 425 | |
| 36 | 01:21:00 | Sébastien DESCHAMPS | AS Monaco Triathlon | SH | 22/290 | 375 | |
| 37 | 01:21:15 | Stéphane AIMÉ | ASPTT NICE | SH | 23/290 | 10 | |
| 38 | 01:21:58 | Arnaud AUNE | BEAULIEU AC | SH | 24/290 | 516 | |
| 39 | 01:22:10 | Christophe RAFFA | Nice | SH | 25/290 | 998 | |
| 40 | 01:22:13 | Martial DERBANNE | Spiridon C.A | V2H | 2/188 | 372 | |
| 41 | 01:22:16 | Thierry GEENS | US CAGNES ATHLETISME | SH | 26/290 | 525 | |
| 42 | 01:22:16 | Lionel BLANC | AC St Rémy | V1H | 14/368 | 131 | |
| 43 | 01:22:24 | Claudio RAVERA | Atletica Cuneo | SH | 27/290 | 1011 | |
| 44 | 01:22:42 | Jean Blaise RIPOLL | Je Rame Villeneuve Loubet | V1H | 15/368 | 1037 | |
| 45 | 01:22:42 | Michael DUTTO | Antibes | SH | 28/290 | 417 | |
| 46 | 01:22:53 | Jean Pascal SANCHEZ | Aix en Provence | SH | 29/290 | 1090 | |
| 47 | 01:23:01 | Jean Philippe BIAMONTI | AS MONACO | V1H | 16/368 | 123 | |
| 48 | 01:23:07 | Christophe JAULIN | BIOT AC | SH | 30/290 | 632 | |
| 49 | 01:23:13 | Luc JOURDAIN | CS BRIGNOLES | V1H | 17/368 | 640 | |
| 50 | 01:23:15 | Philip DE REGIBUS | CS BRIGNOLES | V1H | 18/368 | 343 | |
| 51 | 01:23:17 | Pascal GARNEVAULT | Nice | V1H | 19/368 | 512 | |
| 52 | 01:23:25 | Michel PAULO | Martigues | SH | 31/290 | 925 | |
| 53 | 01:23:29 | Philippe REGNIER | VIRBAC | V1H | 20/368 | 208 | |
| 54 | 01:23:37 | Roberto CHIARA | Moncalieri | V1H | 21/368 | 261 | |
| 55 | 01:23:47 | Jean-Pierre SOLANS | Pau | V3H | 1/58 | 1140 | |
| 56 | 01:23:53 | Riccardo CUSINATO | Texas Instruments | SH | 32/290 | 313 | |
| 57 | 01:23:55 | Hamid BENLARDI | La Ciotat | V1H | 22/368 | 98 | |
| 58 | 01:24:01 | Alexandre BLANC | AC St Rémy | V1H | 23/368 | 129 | |
| 59 | 01:24:09 | Nicolas BARBATI | Nice | SH | 33/290 | 63 | |
| 60 | 01:24:12 | Jean Pierre AMI | Cagnes sur mer | V1H | 24/368 | 28 | |
| 61 | 01:24:21 | Yann MAOUT | MENTON MARATHON | V1H | 25/368 | 760 | |
| 62 | 01:24:27 | Marco VASSALLO | US Caramagna | V1H | 26/368 | 1211 | |
| 63 | 01:24:34 | Gilles GUIOCHET | Nice Triathlon | SH | 34/290 | 594 | |
| 64 | 01:24:35 | Ludovic BOUTELIER | AC St Rémy | SH | 35/290 | 160 | |
| 65 | 01:24:35 | Christophe RODOUIN | Nice | SH | 36/290 | 1046 | |
| 66 | 01:24:35 | Antonio BREZZO | AS Foce SanRemo | V1H | 27/368 | 169 | |
| 67 | 01:24:47 | Roberto VIRGIKIO | Atletica Pinerolo | V1H | 28/368 | 1233 | |
| 68 | 01:24:59 | Thierry RODRIGUEZ | St Laurent du Var | SH | 37/290 | 1047 | |
| 69 | 01:24:59 | Michel HUMBERT | Digne | V2H | 3/188 | 617 | |
| 70 | 01:25:06 | Joël ORTEGA | La Cannet | V1H | 29/368 | 906 | |
| 71 | 01:25:11 | Edouard CALLENS | Nice | V1H | 30/368 | 197 | |
| 72 | 01:25:20 | Aurélien PIERREJEAN | Versailles Tri | SH | 38/290 | 1272 | |
| 73 | 01:25:27 | Jean Marc BURG | CANAL 4.3 | V1H | 31/368 | 183 | |
| 74 | 01:25:31 | Daniel MARCHETTI | La Colle sur Loup | SH | 39/290 | 764 | |
| 75 | 01:25:40 | Staffan LUDSTROM | Amadeus | SH | 40/290 | 740 | |
| 76 | 01:25:41 | Christophe MANCARDI | Nice | V1H | 32/368 | 753 | |
| 77 | 01:25:51 | Jean-Luc ALBES | Chatou | V1H | 33/368 | 13 | |
| 78 | 01:26:00 | Luca GORLERO | US Maurina Imperia | V1H | 34/368 | 565 | |
| 79 | 01:26:00 | David ELIZEON | St Martin du Var | SH | 41/290 | 419 | |
| 80 | 01:26:04 | Nicolas URAGO | Amadeus | SH | 42/290 | 1196 | |
| 81 | 01:26:08 | Stéphane REIG | US Cagnes Triathlon | V1H | 35/368 | 1275 | |
| 82 | 01:26:10 | Franck MANAVIT | LS3C | SH | 43/290 | 752 | |
| 83 | 01:26:12 | Philippe THURET | ACRA ARLES | V1H | 36/368 | 1171 | |
| 84 | 01:26:13 | Stephane HOUARA | CANAL 4.3 | SH | 44/290 | 614 | |
| 85 | 01:26:26 | Jean-Louis FOISSY | Aspremont | V1H | 37/368 | 462 | |
| 86 | 01:26:26 | Julien NOSMAS | ASPTT NICE | SH | 45/290 | 883 | |
| 87 | 01:26:26 | Cyril TROUILHAS | St Laurent du Var | SH | 46/290 | 1191 | |
| 88 | 01:26:35 | Pierre LEON | US CAGNES ATHLETISME | V2H | 4/188 | 711 | |
| 89 | 01:26:36 | Alexendre DEAUBANNE | Cavigal Nice Triathlon | SH | 47/290 | 344 | |
| 90 | 01:26:45 | Kevin BLANCHARD | Roquebrune Cap Martin | JH | 1/5 | 134 | |
| 91 | 01:26:45 | Inconnu MURACCIOLLI | Cap d'Ail Macadam | SH | 48/290 | 865 | |
| 92 | 01:26:58 | Philippe GUERIN | AC St Rémy | V1H | 38/368 | 586 | |
| 93 | 01:26:59 | Bernard POLIZZI | Je Rame Nice | V1H | 39/368 | 973 | |
| 94 | 01:27:01 | Denis CAMUS | STADE LAURENTIN ATHLETISME | SH | 49/290 | 202 | |
| 95 | 01:27:04 | Piero GALEASSO | Saluzzo | V1H | 40/368 | 496 | |
| 96 | 01:27:16 | Jean Louis BENEDETTI | Nice | V1H | 41/368 | 96 | |
| 97 | 01:27:19 | Vincent ARTUSIO | Stade Laurentin Tri | V1H | 42/368 | 48 | |
| 98 | 01:27:20 | Philippe RICHARD | ATHLETIC CLUB LE LUC | V1H | 43/368 | 1032 | |
| 99 | 01:27:23 | Laurent VIALE | Menton | SH | 50/290 | 1220 | |
| 100 | 01:27:26 | Michele TURCHIANO | US Maurina Imperia | V1H | 44/368 | 1192 | |
| 101 | 01:27:26 | Vinh NGUYEN | ASPTT NICE | SH | 51/290 | 876 | |
| 102 | 01:27:38 | Yves GESCLIN | ENTENTE DU PAYS DE FAYENCE | V1H | 45/368 | 534 | |
| 103 | 01:27:49 | Kevin PLANET | Chanas | EH | 1/3 | 968 | |
| 104 | 01:27:57 | Patrick DELEFOSSE | Hospitaliers Cannes | V2H | 5/188 | 360 | |
| 105 | 01:28:02 | Eric HUSBACHER | Nice | V1H | 46/368 | 618 | |
| 106 | 01:28:10 | Ludovic CHUNIAUD | US CAGNES ATHLETISME | V1H | 47/368 | 268 | |
| 107 | 01:28:16 | Patrick COFIN | Nice | V1H | 48/368 | 278 | |
| 108 | 01:28:20 | Alan ZANATTA | Imperia | V1H | 49/368 | 1252 | |
| 109 | 01:28:22 | André MARZAC | Poitiers | V3H | 2/58 | 782 | |
| 110 | 01:28:27 | Jean Yves MOUNIER | LES FOULEES ROQUEBRUNOISES | V1H | 50/368 | 857 | |
| 111 | 01:28:32 | Philippe GAILLARD | Digne les Bains | V1H | 51/368 | 494 | |
| 112 | 01:28:40 | Robert CADIERE | ASPTT TOULON LA VALETTE | V2H | 6/188 | 190 | |
| 113 | 01:28:43 | Sylvain SUBILEAU | Thalès Alenia Space | SH | 52/290 | 1156 | |
| 114 | 01:28:43 | Bernard MULLIER | STADE LAURENTIN ATHLETISME | V2H | 7/188 | 862 | |
| 115 | 01:28:49 | Frédéric PERRET | Peyrolles en Provence | V1H | 52/368 | 937 | |
| 116 | 01:28:51 | Fernand REVELLO | US CAGNES ATHLETISME | V2H | 8/188 | 1022 | |
| 117 | 01:28:54 | Christophe PUJADE | Montolieu | SH | 53/290 | 990 | |
| 118 | 01:28:58 | Serge WICQUART | ATHLETIC CLUB LE LUC | V1H | 53/368 | 1248 | |
| 119 | 01:29:05 | Johann NOULIN | US CAGNES ATHLETISME | SH | 54/290 | 886 | |
| 120 | 01:29:06 | Eric GARABEDIAN | Draguignan | V1H | 54/368 | 502 | |
| 121 | 01:29:07 | Jean-Pierre BENISTAND | Monaco | V2H | 9/188 | 982 | |
| 122 | 01:29:09 | Christophe WALDNY | Nice | SH | 55/290 | 1241 | |
| 123 | 01:29:11 | Bruno PREAU | Nice | SH | 56/290 | 985 | |
| 124 | 01:29:12 | Jacques CITÉ | Roquebrune Cap Martin | V1H | 55/368 | 271 | |
| 125 | 01:29:14 | Sione JONGSTRA | Leerdam | SF | 1/55 | 637 | |
| 126 | 01:29:17 | Pierre STUPPA | STADE LAURENTIN ATHLETISME | V1H | 56/368 | 1153 | |
| 127 | 01:29:23 | Pascal PERRIN | Menton | V2H | 10/188 | 940 | |
| 128 | 01:29:32 | Jean Charles BRUNET | Mouans Sartoux | V1H | 57/368 | 177 | |
| 129 | 01:29:40 | Yoan OBRANOVITCH | Cannes | SH | 57/290 | 890 | |
| 130 | 01:29:42 | Franck MORESE | La Mesta Chimie Fine | SH | 58/290 | 850 | |
| 131 | 01:29:47 | Davide PERRONE | US Maurina Imperia | V1H | 58/368 | 943 | |
| 132 | 01:29:50 | Lilian BASCHINSKI | Menton | SH | 59/290 | 78 | |
| 133 | 01:29:50 | Jean-Pierre ROBIN | Carros | V1H | 59/368 | 1041 | |
| 134 | 01:29:52 | Benoit FAURE | Nice | SH | 60/290 | 431 | |
| 135 | 01:29:57 | Jean Paul PUJADE | Montolieu | V1H | 60/368 | 989 | |
| 136 | 01:29:59 | Pierre LORENZI | AS MONACO | V1H | 61/368 | 1294 | |
| 137 | 01:29:59 | Alexandre TESSIER | Sophia Antipolis | SH | 61/290 | 1169 | |
| 138 | 01:30:18 | Philippe SEVAL | Spiridon C.A | V1H | 62/368 | 1117 | |
| 139 | 01:30:18 | Sebastien BELIN | St Andre de la Roche | SH | 62/290 | 92 | |
| 140 | 01:30:20 | Victor SCAZZARI | Menton | SH | 63/290 | 1104 | |
| 141 | 01:30:26 | Raffaele DE LAURETIS | Pro San Pietro San Remo | V1H | 63/368 | 337 | |
| 142 | 01:30:28 | Sébastien FAISSOLE | 1972 | SH | 64/290 | 424 | |
| 143 | 01:30:30 | Frederico TESSE | Podestica Nove | V2H | 11/188 | 1167 | |
| 144 | 01:30:41 | Cyril CESARONI | STADE LAURENTIN ATHLETISME | SH | 65/290 | 238 | |
| 145 | 01:30:47 | Noël SEROL | LYON ATHLETISME | V2H | 12/188 | 1114 | |
| 146 | 01:30:48 | Alessandro ROSSO | US Maurina Imperia | V1H | 64/368 | 1061 | |
| 147 | 01:30:48 | Philippe CALZIA | Nice | V1H | 65/368 | 198 | |
| 148 | 01:30:51 | Enzo MONTECUCCO | US Maurina Imperia | V1H | 66/368 | 843 | |
| 149 | 01:30:55 | Christian DESTEFFANI | ATHLETIC CLUB LE LUC | V1H | 67/368 | 378 | |
| 150 | 01:30:58 | Pierre François GAIE | ASPTT Gattières | V1H | 68/368 | 493 | |
| 151 | 01:31:05 | Mariana WEBER | AS MONACO | V1F | 1/84 | 1260 | |
| 152 | 01:31:10 | David DEMARTY | Nice | V1H | 69/368 | 369 | |
| 153 | 01:31:14 | Franco VENEZIANO | Atletica Pinerolo | V2H | 13/188 | 1214 | |
| 154 | 01:31:16 | Stephane DUFLOT | Nice | V1H | 70/368 | 404 | |
| 155 | 01:31:18 | Jean Jacques MERLO | Planet Jogging | V2H | 14/188 | 818 | |
| 156 | 01:31:24 | Guy DE LOPEZ | Spiridon C.A | V3H | 3/58 | 339 | |
| 157 | 01:31:28 | Jean Luc ALCARAZ | US CAGNES ATHLETISME | V2H | 15/188 | 17 | |
| 158 | 01:31:29 | Olivier VINCENT | Nice | V1H | 71/368 | 1230 | |
| 159 | 01:31:32 | Jean Luc DERBECQ | Nice | V1H | 72/368 | 373 | |
| 160 | 01:31:40 | Stéphane DIEZ | St Laurent du Var | V1H | 73/368 | 389 | |
| 161 | 01:31:45 | Jean Marc LACROIX | Nice Triathlon | V1H | 74/368 | 671 | |
| 162 | 01:31:47 | Eric LOZANO | Beausoleil | SH | 66/290 | 738 | |
| 163 | 01:31:50 | Guillaume PAIN | Antibes | SH | 67/290 | 916 | |
| 164 | 01:31:54 | Christian CHAMPEIL | FAC ANDREZIEUX | V1H | 75/368 | 245 | |
| 165 | 01:31:58 | Eric BLIER | Nice | SH | 68/290 | 136 | |
| 166 | 01:31:58 | fabrice SALINI | St Laurent du Var | V1H | 76/368 | 1086 | |
| 167 | 01:32:04 | Cyril GEOFFROY | Peymeinade | SH | 69/290 | 531 | |
| 168 | 01:32:06 | Dietmar GRADL | NXP Semiconductors | SH | 70/290 | 569 | |
| 169 | 01:32:10 | Vincent TESSIER | Beausoleil | SH | 71/290 | 1168 | |
| 170 | 01:32:11 | Christian ORLANDI | Contes | V1H | 77/368 | 904 | |
| 171 | 01:32:17 | Marc BARRIS | VIRBAC | V1H | 78/368 | 72 | |
| 172 | 01:32:19 | Frederic PROCACCI | Nice | V1H | 79/368 | 987 | |
| 173 | 01:32:19 | Gianfranco LEVRINO | Atletica Pinerolo | V2H | 16/188 | 718 | |
| 174 | 01:32:22 | Philippe GHEZALI | BEAULIEU AC | V1H | 80/368 | 535 | |
| 175 | 01:32:24 | Andres RASTRILLA | Amadeus | SH | 72/290 | 1007 | |
| 176 | 01:32:26 | Stephane BAUMET | BEAULIEU AC | SH | 73/290 | 86 | |
| 177 | 01:32:27 | Marco ISNARDI | San Remo | V1H | 81/368 | 624 | |
| 178 | 01:32:27 | Stéphane GIORDANENGO | Cavigal | SH | 74/290 | 551 | |
| 179 | 01:32:28 | Mario MARINO | AS Dragonero | V3H | 4/58 | 771 | |
| 180 | 01:32:30 | Cristiano TOSO | Beausoleil | SH | 75/290 | 1179 | |
| 181 | 01:32:35 | Michel MAMAN | Paris | SH | 76/290 | 751 | |
| 182 | 01:32:36 | Christophe JUNAY | Les Furet d'Eiffage | V1H | 82/368 | 645 | |
| 183 | 01:32:36 | Pascal CELESTIN | Juan les Pins | SH | 77/290 | 234 | |
| 184 | 01:32:39 | Roger MEERSMAN | Cavigal Nice Triathlon | V2H | 17/188 | 803 | |
| 185 | 01:32:51 | Jean Nicolas MURRIS | Sospel | V1H | 83/368 | 867 | |
| 186 | 01:32:51 | Romano ANTONIO | La Turbie | V1H | 84/368 | 40 | |
| 187 | 01:32:52 | Jean Christophe COMPAGNON | Sospel | V1H | 85/368 | 285 | |
| 188 | 01:32:55 | Luciano POZZATI | San Remo | V1H | 86/368 | 983 | |
| 189 | 01:33:02 | Alain DEL | Nice Météo France | V1H | 87/368 | 351 | |
| 190 | 01:33:04 | Jean Marie DELETANG | St Laurent du Var | V1H | 88/368 | 361 | |
| 191 | 01:33:17 | Salvatore MARTIGNANO | Corio Canavese | SH | 78/290 | 777 | |
| 192 | 01:33:17 | Cedric HERRERA | Monaco | SH | 79/290 | 610 | |
| 193 | 01:33:19 | Yves GUILLOT | Digne les Bains | V2H | 18/188 | 593 | |
| 194 | 01:33:19 | Laurent NOEL | Grasse | SH | 80/290 | 689 | |
| 195 | 01:33:20 | Sylvie GUASCH | Bar sur Loup | V1F | 2/84 | 583 | |
| 196 | 01:33:21 | Joseph BEVACQUA | Running Club HP | SH | 81/290 | 118 | |
| 197 | 01:33:22 | Bruno ODDO | Rouret Jogging Nature | V1H | 89/368 | 892 | |
| 198 | 01:33:23 | Karim TABCHICHE | Menton | SH | 82/290 | 1159 | |
| 199 | 01:33:24 | Sergio CHIAPELLO | AS Dragonero | V2H | 19/188 | 259 | |
| 200 | 01:33:39 | Stephane GRELIN | Villeneuve Loubet | SH | 83/290 | 575 | |
| 201 | 01:33:40 | Greg FERE | STADE LAURENTIN ATHLETISME | SH | 84/290 | 438 | |
| 202 | 01:33:46 | Xavier PUIRROUX | Cannes | SH | 85/290 | 960 | |
| 203 | 01:33:47 | Didier DALMASSO | Courir le Monde | V1H | 90/368 | 320 | |
| 204 | 01:33:50 | Catherine LEMAHIEU | LES FOULEES ROQUEBRUNOISES | V1F | 3/84 | 677 | |
| 205 | 01:33:50 | Robert FREZE | Nice | V2H | 20/188 | 483 | |
| 206 | 01:33:53 | Vanni MUSSIO | Trino | V2H | 21/188 | 868 | |
| 207 | 01:33:54 | Riita KANSANNIVA | BEAULIEU AC | V1F | 4/84 | 653 | |
| 208 | 01:33:55 | Marco PIGNONE | San Remo | V1H | 91/368 | 962 | |
| 209 | 01:33:56 | Michel CHAMPOUSSIN | Véolia Eau Nice | V1H | 92/368 | 248 | |
| 210 | 01:33:58 | Christophe PAILLET | ASPTT NICE | V1H | 93/368 | 915 | |
| 211 | 01:33:58 | Dalila GAIE | ASPTT NICE | V1F | 5/84 | 492 | |
| 212 | 01:33:58 | Jany NOSMAS | ASPTT NICE | V2F | 1/58 | 882 | |
| 213 | 01:33:59 | Mario FAURE | Atletica Pinerolo | V1H | 94/368 | 430 | |
| 214 | 01:34:02 | Jean Philippe MICHEL | Castagniers | V1H | 95/368 | 823 | |
| 215 | 01:34:05 | Stephane BEVAN | HSBC Private Bank | V2H | 22/188 | 119 | |
| 216 | 01:34:09 | Romain VIALE | Monaco Triathlon | SH | 86/290 | 304 | |
| 217 | 01:34:15 | Herve LEJOUBIOUX | Nice | V2H | 23/188 | 707 | |
| 218 | 01:34:15 | Jean Marc FRAIMOUT | Nice | V2H | 24/188 | 473 | |
| 219 | 01:34:16 | Myriam GASSER | Monaco | SF | 2/55 | 518 | |
| 220 | 01:34:19 | Olivier GASTAUD | Aspremont WTS | V1H | 96/368 | 521 | |
| 221 | 01:34:20 | Benoit RECH | Amadeus | SH | 87/290 | 1014 | |
| 222 | 01:34:22 | Cyrille MINIER | STADE LAURENTIN ATHLETISME | SH | 88/290 | 830 | |
| 223 | 01:34:22 | Eric LE PETIT COLLIN | Stade Laurentin Tri | V1H | 97/368 | 698 | |
| 224 | 01:34:24 | Gianni MANERA | Vintimille | V1H | 98/368 | 756 | |
| 225 | 01:34:24 | Francesco PINTO | Cirie | SH | 89/290 | 966 | |
| 226 | 01:34:26 | Livio CASTAGNO | SD Baudesnasca | V1H | 99/368 | 222 | |
| 227 | 01:34:26 | Peter CONSIDINE | Texas Instruments | V1H | 100/368 | 287 | |
| 228 | 01:34:27 | Antoine VISSUZAINE | Nice | V1H | 101/368 | 1236 | |
| 229 | 01:34:36 | Michel BENIGNI | Toulon | V1H | 102/368 | 97 | |
| 230 | 01:34:38 | Catherine GOASGUEN | Villefranche sur mer | V1F | 6/84 | 560 | |
| 231 | 01:34:39 | José CHIARI | Le Cannet | SH | 90/290 | 263 | |
| 232 | 01:34:56 | Patrick SYNAVE | LES FOULEES ROQUEBRUNOISES | SH | 91/290 | 1158 | |
| 233 | 01:34:58 | Serge CLAUDIN | BIOT AC | SH | 92/290 | 274 | |
| 234 | 01:34:59 | Sandrine FILIO | Spiridon C.A | V1F | 7/84 | 1119 | |
| 235 | 01:35:01 | Pascal KOSOWSKI | Lorgues | SH | 93/290 | 665 | |
| 236 | 01:35:03 | Thomas GUIDICELLI | Spiridon C.A | V2H | 25/188 | 591 | |
| 237 | 01:35:05 | Sebastien VINEL | HSBC Private Bank | SH | 94/290 | 1232 | |
| 238 | 01:35:08 | Jean-Christophe DELAYE | Mouans Sartoux | V1H | 103/368 | 358 | |
| 239 | 01:35:16 | Herve COCHET | Spiridon C.A | SH | 95/290 | 277 | |
| 240 | 01:35:22 | Jean Louis MARTIN | Véolia Eau Nice | V2H | 26/188 | 781 | |
| 241 | 01:35:30 | Philippe GARIN | Marseille | V1H | 104/368 | 511 | |
| 242 | 01:35:38 | Fred GENIN | La Turbie | V2H | 27/188 | 528 | |
| 243 | 01:35:38 | Jose TRESTOUR | STADE LAURENTIN ATHLETISME | V2H | 28/188 | 1189 | |
| 244 | 01:35:39 | Amos MAGISTRI | Podismoecazzeggio | V1H | 105/368 | 746 | |
| 245 | 01:35:44 | Serge CLERC | Villefranche sur mer | V1H | 106/368 | 276 | |
| 246 | 01:35:45 | Vincent GEOFFROY | Texas Instruments | SH | 96/290 | 532 | |
| 247 | 01:35:48 | Philippe LAVISSE | ATHLETIC CLUB LE LUC | V2H | 29/188 | 691 | |
| 248 | 01:35:48 | Roberto RAIMONDI | Dragonero | V1H | 107/368 | 1000 | |
| 249 | 01:35:49 | Bernard COHEN | Nice | V1H | 108/368 | 279 | |
| 250 | 01:35:50 | François POTEL | St Laurent du Var | V1H | 109/368 | 978 | |
| 251 | 01:35:50 | Yves GUYONVARCH | V2H | 30/188 | 1295 | ||
| 252 | 01:35:50 | Loïc NEVEUX | St Raphael | SH | 97/290 | 875 | |
| 253 | 01:35:51 | Rodolphe GASSIER | Menton | V1H | 110/368 | 519 | |
| 254 | 01:35:51 | Julien CAMPOS | ENTENTE DU PAYS DE FAYENCE | SH | 98/290 | 201 | |
| 255 | 01:35:54 | Françoise BOURGEAU | Spiridon C.A | V1H | 111/368 | 157 | |
| 256 | 01:35:54 | Edouard GAY | Le Cannet | V2H | 31/188 | 523 | |
| 257 | 01:35:54 | Jackye ANDREOTTI | Planet Jogging | V2F | 2/58 | 36 | |
| 258 | 01:35:55 | Gilbert OCCELI | ASCK Le Cannet | V2H | 32/188 | 891 | |
| 259 | 01:35:56 | Stephane ALBORNI | Nice | V1H | 112/368 | 14 | |
| 260 | 01:36:01 | François RABEMANAJARA | V1H | 113/368 | 1266 | ||
| 261 | 01:36:06 | Philippe CANNATELLA | ON Nice | V1H | 114/368 | 203 | |
| 262 | 01:36:17 | Eric LAIRY | BEAULIEU AC | SH | 99/290 | 674 | |
| 263 | 01:36:18 | Grégory DROEGHAMS | Canal 4.3 | SH | 100/290 | 1281 | |
| 264 | 01:36:19 | Laurent RAMI | Nice | SH | 101/290 | 1004 | |
| 265 | 01:36:20 | Richard LEVY | US CAGNES ATHLETISME | V3H | 5/58 | 720 | |
| 266 | 01:36:23 | Philippe DI SAVINO | La Ciotat | V1H | 115/368 | 384 | |
| 267 | 01:36:23 | Ahmed NIANG | La Semeuse Natation | V1H | 116/368 | 877 | |
| 268 | 01:36:27 | Jean François ROSSOLIN | Nice | V1H | 117/368 | 1062 | |
| 269 | 01:36:29 | Laurent PETIT | Front Runners Marseille | SH | 102/290 | 948 | |
| 270 | 01:36:34 | Jean Robert FREY | STADE LAURENTIN ATHLETISME | V3H | 6/58 | 482 | |
| 271 | 01:36:34 | Sébastien CORDIER | St Aygulf | SH | 103/290 | 293 | |
| 272 | 01:36:37 | Thomas ISAKOVITCH | Nice | SH | 104/290 | 623 | |
| 273 | 01:36:37 | Vincent VILAIN | Nice | SH | 105/290 | 1226 | |
| 274 | 01:36:39 | Robert DONATI | Villefranche sur mer | V2H | 33/188 | 395 | |
| 275 | 01:36:42 | Bruno VICARI | La Ciotat | V1H | 118/368 | 1221 | |
| 276 | 01:36:42 | Laurent SENICOURT | Villeneuve Loubet | SH | 106/290 | 1113 | |
| 277 | 01:36:42 | Richard FILLOLS | Cannes | V1H | 119/368 | 455 | |
| 278 | 01:36:42 | Frederic REGNIER | Beaurepaire | V1H | 120/368 | 1017 | |
| 279 | 01:36:43 | Eric MONTOYA | STADE LAURENTIN ATHLETISME | V1H | 121/368 | 845 | |
| 280 | 01:36:43 | Catherine MONTOYA | STADE LAURENTIN ATHLETISME | V1F | 8/84 | 846 | |
| 281 | 01:36:51 | Brice DUFOUR | NXP Semiconductors | SH | 107/290 | 1283 | |
| 282 | 01:36:54 | Thierry DELCAUSSE | Arkopharma | V2H | 34/188 | 359 | |
| 283 | 01:36:55 | Benoit MORDELET | St Martin Heres | SH | 108/290 | 848 | |
| 284 | 01:37:03 | Jos VAN DEN BERG | Rotterdam | V3H | 7/58 | 1206 | |
| 285 | 01:37:06 | Marc SALIERNO | St Andre | V1H | 122/368 | 1085 | |
| 286 | 01:37:08 | Martine GIOANNI | US CAGNES ATHLETISME | SF | 3/55 | 550 | |
| 287 | 01:37:08 | Claude GENDRE | Cagnes sur mer | V3H | 8/58 | 527 | |
