Les 10km du Pays de Grasse, 18 novembre 2007
Classement Temps Nom Club Cat Cls/Cat Dossard
1 00:29:32 Hassan SIMATWA SH 1/468 70
2 00:30:12 Wilson OMWOYO Nike V1H 1/467 66
3 00:30:12 Fabrice BELOT MONTPELLIER ATHLETISME SH 2/468 276
4 00:30:34 Patrick TAMBWE NGOLE ATHLEG PROVENCE SH 3/468 74
5 00:30:38 David MUNYUTU ATHLEG PROVENCE SH 4/468 3
6 00:30:57 Elhoussin KHLIFAT Team Endurance Shop Toulon SH 5/468 4
7 00:31:01 Riccardo HOBBY COURIR EN PAYS DE GRASSE SH 6/468 6
8 00:31:12 Adil KILLOU Team Endurance Shop Toulon SH 7/468 5
9 00:31:19 Miloud SENDJASNI CANAL 4,3 DRAP SH 8/468 274
10 00:31:24 Driss BOU AROUI ATHLEG PROVENCE EH 1/21 75
11 00:31:34 William STRUYVEN STADE LAURENTIN ATHLETISME SH 9/468 1515
12 00:31:57 François HOLZERNY NICE COTE D'AZUR ATHLETISME SH 10/468 54
13 00:32:02 Omar BACHIR AS MONACO EH 2/21 58
14 00:32:43 Franck RONCO COURIR EN PAYS DE GRASSE SH 11/468 8
15 00:33:07 Jeff GUIGARD COURIR EN PAYS DE GRASSE SH 12/468 9
16 00:33:09 Karl SHAW ENT - Expressions Parfumées SH 13/468 69
17 00:33:15 David GAUTHIER Nice SH 14/468 15
18 00:33:18 Ahmed EL MASSAOUDI MANDELIEU LA NAPOULE AC SH 15/468 63
19 00:33:24 Nicolas TOSCAN AS MONACO JH 1/23 42
20 00:33:25 Rémi NICOLLE CA PUGET SH 16/468 29
21 00:33:30 Jean-Michel OBE LA FOULEE AURELIENNE AS TRETS V1H 2/467 10
22 00:33:44 Mathieu CHARLES S/L AC VALBONNE JH 2/23 50
23 00:33:56 Fouad EL AZZAOUI AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL SH 17/468 52
24 00:34:03 Aziz EL BARRAH STADE LAURENTIN ATHLETISME SH 18/468 19
25 00:34:03 Bruce BAUTISTA US CAGNES EH 3/21 49
26 00:34:03 Frederic ALBIN AS MONACO SH 19/468 45
27 00:34:06 Philippe CERDAN CAVIGAL NICE SPORTS V1H 3/467 11
28 00:34:10 Laurent FRANCOIS NICE COTE D'AZUR ATHLETISME H / 17
29 00:34:13 Eric DOMEREGO MENTON MARATHON A SH 20/468 37
30 00:34:16 Cyrille PEREZ US CAGNES V1H 4/467 22
31 00:34:18 Nicolas BLANCHARD FOULEES ROQUEBRUNOISES SH 21/468 60
32 00:34:21 Roland CLAVERIE COURIR EN PAYS DE GRASSE SH 22/468 7
33 00:34:23 Philippe LECOT DRAGUIGNAN UC V1H 5/467 34
34 00:34:23 Anthony CAVERIVIERE FOULEES ROQUEBRUNOISES SH 23/468 62
35 00:34:24 Sebastien GARRO AS MONACO JH 3/23 43
36 00:34:28 Jacky EVERAERDT US CAGNES V1H 6/467 30
37 00:34:29 Malik DIAZ AS MONACO CH 1/11 182
38 00:34:37 Eric BLASI SADAS 06 SH 24/468 12
39 00:34:38 Hugues PLESSIS ON Nice SH 25/468 370
40 00:34:44 David DEVILLERS OLYMPIQUE TARADEAU LORGUES ATH SH 26/468 194
41 00:34:51 Hassan NEJJAR US CAGNES SH 27/468 71
42 00:34:53 Paolo CUSINATO ENT - Texas Instruments SH 28/468 39
43 00:34:56 Grégory VINOT St Raphaël Triathlon SH 29/468 1992
44 00:34:59 Morgan STEINACKRE S/L AS ST RAPHAEL SH 30/468 16
45 00:35:02 Majid AMAR ROUANA MANDELIEU LA NAPOULE AC V2H 1/200 59
46 00:35:04 Lionel RIBEIRO PONT DE VAUX 01 PULSION SH 31/468 165
47 00:35:06 Ermano VIDALI FOULEES ROQUEBRUNOISES V1H 7/467 72
48 00:35:06 Max DUJARDIN AS Monaco Tri V1H 8/467 163
49 00:35:07 Guillaume DUPIRE US CAGNES EH 4/21 186
50 00:35:07 Thomas H. HAUGODEGARD ON Nice SH 32/468 64
51 00:35:07 Malik BEDJIL Valbonne SH 33/468 956
52 00:35:08 Frédéric LEROY AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL V1H 9/467 1417
53 00:35:09 Sylvain ANDRIEU DRAGUIGNAN UC JH 4/23 157
54 00:35:10 Sébastien ARTHAUD DRAGUIGNAN UC SH 34/468 154
55 00:35:13 Rahab KOMU ATHLEG PROVENCE SF 1/195 1501
56 00:35:13 Eric LAUVAUX DRAGUIGNAN UC V1H 10/467 33
57 00:35:15 William TARRIDE ENT - Sapeurs Pompiers de Grasse JH 5/23 120
58 00:35:26 Eric DIERAERT ASO Antibes V1H 11/467 13
59 00:35:27 Thibaut RAIMONDI STADE LAURENTIN ATHLETISME SH 35/468 67
60 00:35:27 Christophe CAMESCASSE ASPTT NICE SH 36/468 25
61 00:35:28 Stevens PLOYART EP MANOSQUE ATHLETISME SH 37/468 1425
62 00:35:29 Steeve PELLEGRINI Toulon SH 38/468 1335
63 00:35:30 Thierry LE MAGUET US CAGNES V1H 12/467 20
64 00:35:31 Hicham EL BOUCHAYBY ASPTT NICE SH 39/468 459
65 00:35:32 Frédéric LE PRAT LS3C Gattiéres SH 40/468 148
66 00:35:32 Olivier COUSIN AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL V1H 13/467 53
67 00:35:33 Gilles CORTET St Raphaël V1H 14/467 14
68 00:35:36 Didier MOLINA ASPTT NICE V1H 15/467 28
69 00:35:38 Rémi FANTINO ASO Antibes SH 41/468 93
70 00:35:38 Lisel DISSLER ASPTT TOULON LA VALETTE SF 2/195 1503
71 00:35:43 Laurent RACHARD ASPTT TOULON LA VALETTE SH 42/468 160
72 00:35:45 Laila TRABY SF 3/195 1508
73 00:35:48 Marie-Pierre HOFFMANN AJS LA GARDE V1F 1/181 1505
74 00:35:52 Pascal CAMUS BIOT ATHLETIQUE CLUB V2H 2/200 35
75 00:35:55 Pierre AIT-TAHAR JH 6/23 1969
76 00:35:57 Frédéric BAILLAT MANDELIEU LA NAPOULE AC JH 7/23 1175
77 00:35:58 Jérome BASSO STADE LAURENTIN ATHLETISME SH 43/468 23
78 00:36:00 Julien DURAND ASPTT NICE SH 44/468 24
79 00:36:02 Franck LIONS ENT - Expressions Parfumées SH 45/468 51
80 00:36:02 Caroline DESPREZ SCO STE MARGUERITE MARSEILLE SF 4/195 1502
81 00:36:03 Valéry BARON AC CANNES V1H 16/467 18
82 00:36:03 Riccardo CUSINATO ENT - Texas Instruments SH 46/468 38
83 00:36:04 Luc HERNANDEZ Sport Antipolis Marathon V1H 17/467 94
84 00:36:06 Maximilien MACCIO FOULEES ROQUEBRUNOISES SH 47/468 1436
85 00:36:10 Laurent FRAYSSINET LS3C Gattiéres V1H 18/467 149
86 00:36:10 Roland KESPITE Villeneuve Loubet V2H 3/200 174
87 00:36:13 Michel DUCRO AJS LA GARDE V2H 4/200 92
88 00:36:13 Arnaud FOLCO Spiridon C.A SH 48/468 178
89 00:36:14 Benjamin MAURICE ASPTT NICE SH 49/468 26
90 00:36:14 Serge MONTESINOS Grasse V1H 19/467 166
91 00:36:19 Laurent BEQUET ASPTT NICE SH 50/468 48
92 00:36:20 Mohamed AITOUZDI Grasse SH 51/468 1296
93 00:36:22 Mickael LASSERE NICE COTE D'AZUR ATHLETISME SH 52/468 1245
94 00:36:23 ERIC VERRIEST ENT - NPX Semiconductors SH 53/468 151
95 00:36:27 René ROVERA MANDELIEU LA NAPOULE AC V1H 20/467 68
96 00:36:32 Jean-Marc DARNAUD Nice SH 54/468 101
97 00:36:33 Pascal TARRIDE ENT - Sapeurs Pompiers de Grasse V1H 21/467 121
98 00:36:34 Kamel CHAJRANE ASPTT NICE SH 55/468 1433
99 00:36:38 Alain SEGURA ENT - Thalés Alenia Space V1H 22/467 138
100 00:36:40 Gilles BONNET St André de la Roche SH 56/468 152
101 00:36:43 Christophe MAXIMILIEN Fan Club anti Italiens SH 57/468 2009
102 00:36:45 Asa SHAW St Raphaël Triathlon SH 58/468 55
103 00:36:54 Anthony DEBARGE ENT - Amadeus SH 59/468 1127
104 00:36:54 Thierry GEENS US CAGNES SH 60/468 117
105 00:36:57 Baptiste ESPIN S/L AC VALBONNE SH 61/468 1224
106 00:36:57 Jerome MOLLIEX E PAYS FAYENCE ATHLETISME SH 62/468 36
107 00:36:58 Ingrid LOPERGOLO COURIR EN PAYS DE GRASSE SF 5/195 1506
108 00:37:02 Hervé LASSAVE ASPTT TOULON LA VALETTE V1H 23/467 146
109 00:37:03 Frédéric SALAS ASPTT NICE SH 63/468 133
110 00:37:07 Sylvain PAOLINI US Cagnes Triathlon SH 64/468 191
111 00:37:09 Loubna GROSMAIRE S/L AC VALBONNE SF 6/195 1507
112 00:37:09 Robert AUGIER ASPTT TOULON LA VALETTE V3H 1/60 144
113 00:37:10 Olivier FOUCAULT AJS LA GARDE V1H 24/467 1423
114 00:37:17 Frédéric SCALTRITTI M.S.Mandelieu FFC SH 65/468 1648
115 00:37:17 Aurelien CHARTIER LS3C Gattiéres SH 66/468 757
116 00:37:19 Guillaume LE ROUX ASPTT TOULON LA VALETTE SH 67/468 1421
117 00:37:20 Marc TARAUD Lou Cap de Nissa SH 68/468 83
118 00:37:20 Houcine IMICH DRAGUIGNAN UC SH 69/468 155
119 00:37:22 André ANGLADA DRAGUIGNAN UC V2H 5/200 153
120 00:37:23 Lionel DETHY EP MANOSQUE ATHLETISME SH 70/468 197
121 00:37:26 Patrick PAYA ASO Antibes V1H 25/467 77
122 00:37:27 Franck MÜLLER St Raphaël V1H 26/467 78
123 00:37:29 Philippe BARALE ENT - VMF V1H 27/467 90
124 00:37:30 Arnauld JOUVENEZ Antibes Triathlon SH 71/468 880
125 00:37:30 Yoann BINSINGER AS MONACO EH 5/21 183
126 00:37:30 Frédéric VIDAL DRAGUIGNAN UC SH 72/468 156
127 00:37:31 Gilles MARTORY AC CANNES V1H 28/467 105
128 00:37:32 Philippe BERGER AC CANNES V2H 6/200 103
129 00:37:34 Mattew DOWLE Team Théoule Triathlon SH 73/468 1218
130 00:37:36 Mickaël COURTOIS AJS LA GARDE EH 6/21 570
131 00:37:41 Richard PATURANCE Nice SH 74/468 1159
132 00:37:42 Didier ISSAUTIER MENTON MARATHON A V1H 29/467 1263
133 00:37:43 Jean-Michel MATHIEU ASPTT NICE V1H 30/467 131
134 00:37:46 Bernard MARIE STADE LAURENTIN ATHLETISME V1H 31/467 158
135 00:37:48 Olivier JAOUEN ENTENTE GRASSE AC/ASPTT SH 75/468 1420
136 00:37:49 Jean-Marc POLITI Team Endurance 06 V1H 32/467 316
137 00:37:50 Stephane SIMON LS3C Gattiéres SH 76/468 147
138 00:37:50 Nicolas ALLEE Nice SH 77/468 631
139 00:37:53 Stéphane DAUMAS C.L.S.G.Antibes SH 78/468 76
140 00:37:54 Fabien COTTA USPG Section Pelote SH 79/468 1113
141 00:37:56 Luc LOPEZ Perols V2H 7/200 1145
142 00:37:59 Laurent PIRSON ENT - Thalés Alenia Space SH 80/468 136
143 00:38:07 Fabrice FILLION-ROBIN Triathlon du Pays Grassois SH 81/468 185
144 00:38:08 Serge PERRIN La Farlède V2H 8/200 1432
145 00:38:10 Hichem TARFA AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL SH 82/468 1415
146 00:38:10 Marc BRUNET CS BRIGNOLES V2H 9/200 199
147 00:38:15 Michel LANZA ASPTT TOULON LA VALETTE V2H 10/200 1422
148 00:38:17 Thierry LALEVEE AC CANNES V1H 33/467 107
149 00:38:17 Christian BRACCO ENT - Thalés Alenia Space SH 83/468 135
150 00:38:18 Jean-Blaise RIPOLL Villeneuve Loubet V1H 34/467 192
151 00:38:19 Laurent MEIGNEN Nice SH 84/468 1153
152 00:38:20 Jérémy TADINI ROQUEBRUNE SPORTS SH 85/468 1136
153 00:38:20 Charly PAYARD Villefranche sur mer V1H 35/467 317
154 00:38:21 Julien NOSMAS ASPTT NICE SH 86/468 129
155 00:38:23 Bernard RITI MANDELIEU LA NAPOULE AC V1H 36/467 1350
156 00:38:23 Jean-Baptiste HURTEAUX SADAS 06 SH 87/468 1132
157 00:38:25 Kevin MAUREL Tristars Cannes CH 2/11 181
158 00:38:25 Rudy BAUDUIN St Raphaël SH 88/468 1081
159 00:38:26 Alain SAUSSE ENT - Orange Business Service V1H 37/467 180
160 00:38:27 Laurent CHEVALIER AC CANNES SH 89/468 104
161 00:38:28 Grégoire AGUILAR Antibes SH 90/468 110
162 00:38:28 Stéphane AIME ASPTT NICE SH 91/468 710
163 00:38:29 Louis PLISSONNEAU Antibes Triathlon SH 92/468 96
164 00:38:30 Michel MANDELLI Carnoules SH 93/468 124
165 00:38:31 Eric MOTTE ENT - Thalés Underwater Sophia V2H 11/200 140
166 00:38:31 Gérard PARIS ENT - Thalés Underwater Sophia V2H 12/200 724
167 00:38:34 Serge MANESENKOW ENT - CHC Hôpital de Cannes V1H 38/467 167
168 00:38:34 Didier NOHARET Mandelieu SH 94/468 395
169 00:38:34 Patrick MOLINARI ASPTT NICE V1H 39/467 46
170 00:38:35 Jean-Christophe FAUCON ASPTT NICE V1H 40/467 126
171 00:38:38 Frédéric FERRAGUT ENT - Expressions Parfumées SH 95/468 189
172 00:38:40 Vincent PICO ENTENTE GRASSE AC/ASPTT JH 8/23 200
173 00:38:40 Marc VERMALLE EP MANOSQUE ATHLETISME V1H 41/467 946
174 00:38:41 Pierre ROMANO Le Cannet V1H 42/467 162
175 00:38:41 Shanley GODWIN SADAS 06 CH 3/11 88
176 00:38:42 David LOUTREL Sport Antipolis Marathon SH 96/468 109
177 00:38:43 Hervé LE GUERN Méounes V1H 43/467 977
178 00:38:46 Vincent ARTUSIO Stade Laurentin Triathlon V1H 44/467 114
179 00:38:47 Christian METRAL BIOT ATHLETIQUE CLUB V2H 13/200 1435
180 00:38:49 Stéphane TUFFIGO Le Plan de Grasse SH 97/468 558
181 00:38:50 patrick FAURE ASPTT NICE V1H 45/467 1963
182 00:38:51 Laurent FAUVEAU Antibes SH 98/468 1271
183 00:38:53 Pierre Alain JUAN STADE LAURENTIN ATHLETISME V2H 14/200 215
184 00:38:53 Lucien FANTINO ASCK V1H 46/467 145
185 00:38:54 Thierry OGOR Carros SH 99/468 376
186 00:38:54 Stéphane BERNARDONI ON Nice SH 100/468 1115
187 00:38:54 Dietmar GRADL ENT - NPX Semiconductors SH 101/468 240
188 00:38:56 Christophe RODOUIN SADAS 06 SH 102/468 602
189 00:38:56 Laurent MIROGLIO ASPTT NICE SH 103/468 699
190 00:38:56 Cyril BRON Nice V1H 47/467 589
191 00:38:58 Olivier CALBERA ON Nice SH 104/468 363
192 00:39:00 Alexis BOURECHE AS MONACO JH 9/23 61
193 00:39:00 Franck TORRENTI ASPTT TOULON LA VALETTE SH 105/468 1431
194 00:39:01 Yvan CANDIDO Roquefort Les Pins SH 106/468 889
195 00:39:03 Jean-François ISOARDI CAVIGAL NICE SPORTS V2H 15/200 614
196 00:39:03 Mathieu CHAUMAZ S/L AC VALBONNE SH 107/468 1202
197 00:39:03 Luca BUSSO Podistica Caragliese V2H 16/200 98
198 00:39:04 Karim LOUISE E PAYS FAYENCE ATHLETISME SH 108/468 172
199 00:39:04 Nicolas OGIER ENT - Arkopharma SH 109/468 115
200 00:39:04 Caroline SCAVINI AS MONACO V1F 2/181 1522
201 00:39:09 David BEYRIS STADE LAURENTIN ATHLETISME SH 110/468 1184
202 00:39:11 Jean Michel BOULET Nice V1H 48/467 1157
203 00:39:12 Thierry GAUDINEAU Cannes SH 111/468 1250
204 00:39:14 Sébastien DUBOURG ENT - CHC Hôpital de Cannes SH 112/468 97
205 00:39:15 sébastien MAUREL Triath'Aix SH 113/468 1991
206 00:39:15 Frederic GRANSON ENT - Texas Instruments V1H 49/467 177
207 00:39:15 Alexis CHAPELLIER Nice V1H 50/467 1438
208 00:39:18 Daniel MARCHETTI La Colle Sur Loup SH 114/468 102
209 00:39:20 Joël ORTEGA ENT - CHC Hôpital de Cannes V1H 51/467 474
210 00:39:21 Franck MANAVIT LS3C Gattiéres SH 115/468 1310
211 00:39:21 Vincent GUERIN ENT - Texas Instruments SH 116/468 1009
212 00:39:22 Stéphane DERKX Sport Antipolis Marathon V1H 52/467 168
213 00:39:23 Stephane BESSONE BIOT ATHLETIQUE CLUB V1H 53/467 1406
214 00:39:23 Alessandro ROSSO US Maurina V1H 54/467 1440
215 00:39:23 Moussa RAHAL AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL V2H 17/200 1416
216 00:39:23 Daniel AMOUS S/L AC VALBONNE V1H 55/467 187
217 00:39:23 Vinh NGUYEN ASPTT NICE SH 117/468 132
218 00:39:26 Yvane GARREAU ASPTT NICE SF 7/195 1551
219 00:39:28 Benoit FAURE LS3C Gattiéres SH 118/468 754
220 00:39:28 Benjamin GERARD ASPTT NICE SH 119/468 709
221 00:39:29 Marcel BOYLE Cagnes Sur Mer V1H 56/467 195
222 00:39:29 Mohsen REZGUI St Laurent du Var SH 120/468 82
223 00:39:33 Fabien LUZEAU ESPERANCE ANTIBES SH 121/468 113
224 00:39:33 Gérard VILLENEUVE Grasse SH 122/468 669
225 00:39:34 Didier REGNAUD ENT - Thalés Alenia Space V1H 57/467 137
226 00:39:34 Serge ASCIAK MANDELIEU LA NAPOULE AC V1H 58/467 1413
227 00:39:34 Thierry IMBERT Cagnes Sur Mer V1H 59/467 1133
228 00:39:35 Guy FRITZ EP MANOSQUE ATHLETISME V3H 2/60 1103
229 00:39:35 Jerome MICHAUD Nice V1H 60/467 1151
230 00:39:36 Yvan DULIERE AS MONACO V1H 61/467 969
231 00:39:36 Hervé VETTU Cap d'Ail Macadam V1H 62/467 1019
232 00:39:37 Francis AMOROS ENT - Team Adéquate V1H 63/467 479
233 00:39:39 Alexandre DEAUBONNE Nice SH 123/468 1277
234 00:39:42 Jean-Claude RANIERI ASC Hôpital de Grasse V2H 18/200 164
235 00:39:43 Arnaud FARISSIER BIOT ATHLETIQUE CLUB SH 124/468 540
236 00:39:43 Francis GUIRAU Cagnes Sur Mer V3H 3/60 95
237 00:39:43 Stéphane MASSIER ENT - Thalés Underwater Sophia SH 125/468 141
238 00:39:43 Olivier DI GIOVANNI Le Tignet JH 10/23 378
239 00:39:43 David LADAS Fayence SH 126/468 122
240 00:39:43 Yves VANDENBERGHE Jogging Nature le Rouret V1H 64/467 89
241 00:39:45 Stéphane PONZO Mouans Sartoux V1H 65/467 559
242 00:39:46 Alexandre TESSIER ENT - Thalés Underwater Sophia SH 127/468 238
243 00:39:48 Thierry GIRAUD Grasse V1H 66/467 1293
244 00:39:49 Sébastien ARBAUD Grasse SH 128/468 81
245 00:39:49 Olivier DANNEVILLE Cagnes Sur Mer SH 129/468 1210
246 00:39:50 Michel SCHLEGER ASPTT TOULON LA VALETTE V2H 19/200 159
247 00:39:52 Sylvain SUBLEAU Nice SH 130/468 1270
248 00:39:52 Jean-Luc ALCARAZ US CAGNES V2H 20/200 943
249 00:39:53 Roberto MAURIZIO Albenga V1H 67/467 1315
250 00:39:53 Dominique MAUFOUX Antibes V2H 21/200 85
251 00:39:55 François BARBIER Cagnes sur Mer SH 131/468 1176
252 00:39:56 Olivier ROUAH ENT - NPX Semiconductors SH 132/468 150
253 00:39:56 Fernand REVELLO US CAGNES V2H 22/200 119
254 00:39:57 Alain THIBAUD MJC Plan de Cuques- FSGT 13 V2H 23/200 112
255 00:39:57 Waltzer JULIEN Lou Cap de Nissa SH 133/468 201
256 00:39:58 Jean-Marc FATTACINI ASPTT NICE V1H 68/467 134
257 00:39:59 Patrick FERDINAND Cannes La Bocca V1H 69/467 216
258 00:39:59 Laurent DIGUISTO AS MONACO SH 134/468 421
259 00:40:00 François FERRANDO La Garde V1H 70/467 597
260 00:40:01 Thierry ALZINA Nice SH 135/468 388
261 00:40:01 Franck VITALONI ASPTT NICE V1H 71/467 701
262 00:40:04 Jean-Marie DELETANG St Laurent du Var V1H 72/467 883
263 00:40:05 Philippe RUIZ ASPTT NICE V1H 73/467 708
264 00:40:07 Auguste PIACENTINI LS3C Gattiéres V1H 74/467 748
265 00:40:08 Loïc FRANCO UNSS Lycée Valdeblore JH 11/23 607
266 00:40:08 Franck PISTOLESI Châteauneuf de Grasse SH 136/468 887
267 00:40:10 Laurent BUC Le Cannet SH 137/468 1005
268 00:40:10 Franck BUSCARINI ENT - Akileïne V1H 75/467 1124
269 00:40:11 Odile CHARROL ASPTT AJACCIO V1F 3/181 1518
270 00:40:14 Joris MARCUCCI ENT - Sapeurs Pompiers de Grasse SH 138/468 285
271 00:40:16 Eric CARLICCHI Carces V1H 76/467 733
272 00:40:16 Jean-Christophe MORICEAU Judo Club de Grasse SH 139/468 944
273 00:40:17 Jean-Philippe LALITTE Nice V1H 77/467 411
274 00:40:18 Julien SARACINO Cannes SH 140/468 338
275 00:40:18 Stéphane BOEHM Nice SH 141/468 407
276 00:40:18 Eugénie CLERC DIJON UC* SF 8/195 1528
277 00:40:19 Samet MEKHANEG ENT - Thalés Underwater Sophia V1H 78/467 236
278 00:40:19 Stephane DUFLOT ENT - RSI Sophia Sport V1H 79/467 1220
279 00:40:19 Alain CHAPPUS ENT - Expressions Parfumées V1H 80/467 190
280 00:40:20 Laurent MOREAU ENT - Robertet Grasse V1H 81/467 1426
281 00:40:20 Vincent THOUVENIN DRAGUIGNAN UC V1H 82/467 803
282 00:40:20 Victor SIRINIC Nice V1H 83/467 1161
283 00:40:22 Eric COULON Nice SH 142/468 99
284 00:40:23 Piera PARODI AS MONACO V1F 4/181 1526
285 00:40:24 Sébastien FRANZON Tristars Cannes SH 143/468 818
286 00:40:24 Benjamin MARSAL Grasse SH 144/468 630
287 00:40:25 Laurent MORETTI Nice V1H 84/467 84
288 00:40:25 Cyril GEOFFROY Antibes V1H 85/467 1275
289 00:40:26 Richard CADET DRAGUIGNAN UC SH 145/468 805
290 00:40:28 Thierry COMPAS ENT - RSI Sophia Sport V1H 86/467 1401
291 00:40:29 Franck MONTANDON AS Monaco Tri SH 146/468 1066
292 00:40:29 Sophie LIMIER MANDELIEU LA NAPOULE AC V1F 5/181 1530
293 00:40:29 Jean-Marc STACHOWSKI Antibes V1H 87/467 860
294 00:40:35 Bruno RABOURDIN Antibes V1H 88/467 984
295 00:40:36 Jean-François FREMERY Nice Old Runners V1H 89/467 1429
296 00:40:37 Thierry ALEMANY Athletic Philippides V1H 90/467 680
297 00:40:38 Christian THIERRY S/L AC VALBONNE V1H 91/467 1090
298 00:40:39 Cathy POSTIC E PAYS FAYENCE ATHLETISME V1F 6/181 1520
299 00:40:40 Christophe PAILLET ASPTT NICE V1H 92/467 130
300 00:40:40 Fanny MAZELLA ASPTT NICE SF 9/195 1552
301 00:40:40 Andy GODWIN Mougins V1H 93/467 87
302 00:40:40 Victor DE MONREDON SH 147/468 250
303 00:40:42 Jean-Michel BENEDETTI Nice SH 148/468 1437
304 00:40:46 Marc PASSINI Monaco V1H 94/467 550
305 00:40:47 Patrick COFIN Nice V1H 95/467 976
306 00:40:49 André AMBROGGI STADE LAURENTIN ATHLETISME V1H 96/467 593
307 00:40:51 Christophe LE ROUX ENT - Orange Business Service SH 149/468 264
308 00:40:54 Georges BOSIO Nice V2H 24/200 847
309 00:40:54 Julien BUZENET E PAYS FAYENCE ATHLETISME SH 150/468 934
310 00:40:56 Dominique VOISIN MENTON MARATHON A V1H 97/467 1968
311 00:40:57 Benoit RECH ENT - Amadeus SH 151/468 777
312 00:41:02 Johan NOULIN US CAGNES SH 152/468 222
313 00:41:03 Jérémie JOUFFOY Antibes SH 153/468 849
314 00:41:03 Pierre-François GAIE Gattières V1H 98/467 605
315 00:41:05 Emilie SIMONEAU Cannes SF 10/195 1527
316 00:41:06 Emmanuel DELGRANGE Triathlon du Pays Grassois V1H 99/467 86
317 00:41:06 Wilfrid LEBOULEUR US CAGNES SH 154/468 221
318 00:41:08 Christophe DARRAS Grasse SH 155/468 379
319 00:41:09 Stephane VOLPI FSPF (Police Nationale) V1H 100/467 171
320 00:41:10 J.Pierre DUMONT Cap d'Ail Macadam V1H 101/467 1020
321 00:41:10 David LIN Le Cannet SH 156/468 473
322 00:41:11 René LADY Antibes V1H 102/467 1062
323 00:41:11 Philippe GHIGO Le Rouret V1H 103/467 769
324 00:41:12 Jean-Pierre CORMOULS Grasse V1H 104/467 1400
325 00:41:14 Antoine VISSUZAINE Sport Antipolis Marathon V1H 105/467 282
326 00:41:15 Bernard RIMBAUD S/L AC VALBONNE V1H 106/467 1089
327 00:41:16 Stéphane DIEZ St Laurent du Var V1H 107/467 253
328 00:41:17 Natacha MOREAU AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL EF 1/11 1956
329 00:41:17 Mohamed RAZZOUKI AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL SH 157/468 1418
330 00:41:18 Jean PALMISANO Valbonne V1H 108/467 255
331 00:41:18 Mathieu SOULET ENT - Robertet Grasse SH 158/468 301
332 00:41:19 François RABEMANANJARA Nice V1H 109/467 1414
333 00:41:20 Eric FLATTET La Garde V1H 110/467 1037
334 00:41:21 Olivier MALENGE Mougins V1H 111/467 419
335 00:41:22 Jocelyn FAORO ENT - VMF V1H 112/467 209
336 00:41:22 Marc BARREAU AS Police Nice V2H 25/200 175
337 00:41:22 Guillaume SUAREZ NICE COTE D'AZUR ATHLETISME EH 7/21 468
338 00:41:23 Joseph BEVACQUA ENT - PRO BTP SH 159/468 603
339 00:41:24 Richard FILLOLS Cannes V1H 113/467 1249
340 00:41:25 Milo DELLARIVA ASD Podistca Peralto V3H 4/60 568
341 00:41:25 Yves GESLIN E PAYS FAYENCE ATHLETISME V1H 114/467 935
342 00:41:25 Jean-françois CERVANTES Grasse V1H 115/467 1295
343 00:41:26 Didier LAMARCHE ENT - Thalés Alenia Space V1H 116/467 229
344 00:41:26 Marc ABECASSIS Grasse V1H 117/467 142
345 00:41:27 Lucas LOUVRIE FOULEES ROQUEBRUNOISES SH 160/468 1434
346 00:41:27 Giacomo BOLLORINO S.S. Runners Loano V1H 118/467 1566
347 00:41:28 Christophe DADA LS3C Gattiéres V1H 119/467 755
348 00:41:30 Laurant LABONTE Stade Laurentin Triathlon SH 161/468 262
349 00:41:30 Salvatore LETIZIA Le Cannet V1H 120/467 1122
350 00:41:30 Patrice TOUBOUL ENT - VMF V1H 121/467 214
351 00:41:30 John RUTHERFORD Le Cannet SH 162/468 1286
352 00:41:31 Annick SCHMIT ENT - Colas V1F 7/181 1529
353 00:41:31 José CHIARI Le Cannet SH 163/468 423
354 00:41:32 hilippe DRYJARD DES GARNIERS  ENT - RSI Sophia Sport SH 164/468 1219
355 00:41:32 Nicolas CANTE ENT - Intersport Cannes / Grasse JH 12/23 853
356 00:41:32 Julien DOMALAIN SH 165/468 233
357 00:41:33 Philippe LAJOUMARD Nice V1H 122/467 254
358 00:41:33 Béatrice TALEC LA FOULEE AURELIENNE AS TRETS SF 11/195 1516
359 00:41:33 Régis CHARLIER OSH ASMY HYERES V1H 123/467 1201
360 00:41:35 Jérome TOUPANCE SH 166/468 1064
361 00:41:36 Michel COUPE Fan Club Daniel Moeglin V1H 124/467 997
362 00:41:37 Thierry LEROY AS Police Cannes SH 167/468 923
363 00:41:38 Rémy ASENSI Juan Les Pins V2H 26/200 257
364 00:41:38 Fabrice JOURNEL ENT - IPOCA V1H 125/467 907
365 00:41:39 Magali NERENHAUSEN AS MONACO V1F 8/181 1511
366 00:41:40 Yann LELIEVRE Grasse SH 168/468 1156
367 00:41:40 Eric BLIER ASPTT NICE V1H 126/467 227
