Cursa Natale à Monaco, 10 décembre 2006
Classement Nom Prénom Catégorie Club Temps Classement/Catégorie
1 OUERDI Zouhair SH AS MONACO 00:29:18 1
2 ES SRAIDI Larbi SH LEGION ETRANGERE 00:29:18 2
3 ERRAHMOUNI Tijani SH LEGION ETRANGERE 00:29:18 3
4 HMATOU Salah SH 00:29:45 4
5 MASSIMINO Luca SH ROATA CHIUSANI 00:30:08 5
6 MOLINERI Luca SH ATL SALUZZO 00:31:11 6
7 GALLIANO Massimo SH ROATA CHIUSANI 00:31:22 7
8 MORELLO Maurizio SH ROATA CHIUSANI 00:32:25 8
9 GIMENEZ J Claude V1H 00:32:32 1
10 ADLI Kais SH AS MONACO 00:32:37 9
11 CAVERIVIERE Anthony SH FOULEES ROQUEBRUNOISES 00:32:47 10
12 CHIEFARI Michele SH PRO SAN PIETRO 00:32:59 11
13 ANSELMI Andrea SH 00:33:29 12
14 PISTIS Giovani V1H ROAD RUNNERS MILANO 00:33:41 2
15 DOTTO Valerio SH PAM MONDOVI 00:34:02 13
16 TASSONE Dario V1H ATL CUNEO 00:34:05 3
17 JUNG Bruno SH 00:34:06 14
18 VISMARA Stefano V1H POLICE IT 00:34:12 4
19 PEIROTTI Giuseppe SH PAM MONDOVI 00:34:18 15
20 LE ROCH Joel SH 00:34:19 16
21 CHARKI Salima EF 00:34:29 1
22 KOCH Sebastien SH FSPF 06 00:34:47 17
23 PARADO Antonio V1H 00:34:51 5
24 CHABRAN Nathalie SF OLYMPIQUE MARSEILLE 00:35:04 1
25 PELLEGRINO Elio SH BOVES RUN 00:35:10 18
26 BIARESE Massimiliano SH BOVES RUN 00:35:12 19
27 MAURO Carlo SH PAM MONDOVI 00:35:13 20
28 DUTTO Nicola SH BOVES RUN 00:35:14 21
29 RUSSO Salvatore V1H 00:35:19 6
30 PELLEGRINO Giuseppe V1H PAM MONDOVI 00:35:20 7
31 WALSPURGER Chrystel V1F ENDURANCE SHOP 00:35:26 1
32 AUGIER Robert V3H TEAM ENDURANCE SHOP 00:35:27 1
33 LECOINTRE Stephane SH BEAULIEU AC 00:35:32 22
34 DALMASSO Massimo SH PODISTICA CARAGLIESE 00:35:38 23
35 CONIGLIO Gianluca SH BOVES RUN 00:35:39 24
36 BASSO Maurizio JH PAM MONDOVI 00:35:40 1
37 APPARU Thierry SH MENTON MARATHON 00:35:42 25
38 SARALE Bruno V2H PAM MONDOVI 00:35:48 1
39 VASSALLO Marco V1H US CARAMAGNA 00:35:53 8
40 RIPERT Stephane SH ACM UST 00:36:02 26
41 CLERICO Cristina SF DRAGONERO 00:36:04 2
42 BONIZZI Luciano V1H ASM TRIATHLON 00:36:06 9
43 CHABANE Amina V1F 00:36:14 2
44 ALESSANDRA Jean-christophe V1H MENTON MARATHON 00:36:19 10
45 DUPUIS Mickael SH 00:36:20 27
46 DAVAL Stephane SH 00:36:21 28
47 GRISERI Augusto SH DRAGONERO 00:36:27 29
48 PARAZZOLI Carlo V1H OSA VALMADRERA 00:36:30 11
49 RUSSO J Pierre V1H SPECIAL PARALYMPICS 00:36:31 12
50 PICCO Matteo V1H PAM MONDOVI 00:36:32 13
51 LANAT Paul SH MECAPLAST 00:36:34 30
52 MACCIO Maximilien SH 00:36:38 31
53 PERRONE Davide V1H MC IMPERIA 00:36:42 14
54 BOUTIER Laurent V1H GYM 06 00:36:45 15
55 CLAMEN Eric SH 00:36:45 32
56 SELOU Pascal SH JERAME 00:36:46 33
57 BILLARD Christian SH 00:36:47 34
58 REGIS Claudio V1H 00:36:48 16
59 ALBES Jean-luc V1H ETOILE SPORTS 00:36:56 17
60 FAGGIANI Marco SH POMPIERS IMPERIA 00:36:56 35
61 GIRODENGO Gianpiero V1H DRAGONERO 00:36:57 18
62 FIELD Ashley SH 00:36:58 36
63 ELLENA Carlo SH PAM MONDOVI 00:37:01 37
64 BUSSO Luca V2H PODISTICA CARAGLIESE 00:37:03 2
65 PERRIN Pascal V2H GYM 06 00:37:06 3
66 ALLAVENA Frederic SH VSHIPS 00:37:11 38
67 LENVAIN Jean-francois SH NIKE 00:37:12 39
68 ARMANDO Fabrizio SH DRAGONERO 00:37:16 40
69 GAIERO Romano V1H PAM MONDOVI 00:37:18 19
70 PAGLIOTTO Paolo V1H RUNNERS LOANO 00:37:19 20
71 FIANDRINO Piermarco V1H DRAGONERO 00:37:22 21
72 VIVALDA Paolo JH PAM MONDOVI 00:37:31 2
73 BARDOS Yves V1H 00:37:39 22
74 CORRADINI Fabio V1H 00:37:40 23
75 MELIS Massimo V1H 00:37:42 24
76 ROUAH Olivier SH NXP SEMICONDUCTORS 00:37:42 41
77 SIMON Stephane SH 00:37:42 42
78 MICHAUD Jerome V1H 00:37:43 25
79 PERSENDA Roberto V1H PAM MONDOVI 00:37:43 26
80 ABBA Andrea SH DRAGONERO 00:37:46 43
81 LOTTIER Frederic V1H SURETE PUBLIQUE MONACO 00:37:47 27
82 LUBATTO Piero V2H PAM MONDOVI 00:37:49 4
83 SANCHEZ Marcello V1H 00:37:51 28
84 SALAS Frederic SH 00:37:53 44
85 ISNARDI Marco SH PRO SAN PIETRO 00:37:54 45
86 FRANZON Sebastien SH 00:37:55 46
87 QUIZMAN Gregoire V2H 00:38:00 5
88 MANERA Gianni V1H RIVIERA TRIATHLON 00:38:11 29
89 MANESENKOW Serge SH 00:38:13 47
90 GORLERO Leone V1H MC IMPERIA 00:38:17 30
91 AGEON Yann V1H GYM 06 00:38:23 31
92 CITE Jacques V1H GYM 06 00:38:23 32
93 PELLEGRINO Nadia V1F BOVES RUN 00:38:24 3
94 JANEL J Max SH SBM 00:38:24 48
95 VORBURGER David SH MECAPLAST 00:38:26 49
96 IANNOTTA Paul V1H 00:38:27 33
97 NGUYEN Vinh SF 00:38:32 3
98 GIGLIO Franco SH 00:38:36 50
99 MURACCIOLI Fabrice SH CHPG 00:38:37 51
100 LAURENTI Gilberto SH GS SKF 00:38:39 52
101 CASTERMAN Sylvain JH CARABINIERS DU PRINCE 00:38:40 3
102 TURCHIANO Michele V1H MC IMPERIA 00:38:44 34
103 CERLOTTI G Paolo V1F 00:38:44 4
104 BURG Jean Marc SH 00:38:44 53
105 CLEMENTE G Marco SH 00:38:46 54
106 BULGHERONI Mario V2H FOULEES ROQUEBRUNOISES 00:38:46 6
107 VERTICE Giuseppe V1H ATL VALLECROSIA 00:38:46 35
108 VALCADO Riccardo V1H US CARAMAGNA 00:38:47 36
109 PACE Fernandino V2H PAM MONDOVI 00:38:48 7
110 ROSSI Gianluca SH PODISTICA SAVONESE 00:38:50 55
111 TRUCCO Benedetto V2H PODISTICA SAVONESE 00:38:50 8
112 BERNARDONI Stephane SH ONN 00:38:51 56
113 MANEGLIA Andrea V1H PRO SAN PIETRO 00:38:51 37
114 LOZANO Eric SH 00:38:52 57
115 DELERBA G Paolo SH BOVES RUN 00:38:52 58
116 GIORDANENGO Dario V3H DRAGONERO 00:38:53 2
117 MARIAM Florian V1H SANFRONT 00:38:53 38
118 RUBALDO Paolo SH 00:38:55 59
119 ARTAUD Didier V1H MECAPLAST 00:38:56 39
120 HOUARA Stephane SH 00:39:02 60
121 MUNEROL Marco V1H ATL CERIALE 00:39:06 40
122 LLIDO Pascal V1H SOFAMO 00:39:07 41
123 RAFFA Christophe SH 00:39:09 61
124 DUTTO Emanuele SH BOVES RUN 00:39:14 62
125 FRANCART J Pierre V1H 00:39:17 42
126 BRIGNONE Mauro V1H ATL CERIALE 00:39:18 43
127 BLANCHARD Kevin JH 00:39:19 4
128 SPERANZA Antony SH CAP D'AIL MACADAM 00:39:20 63
129 MONIER Jean-yves V1H FOULEES ROQUEBRUNOISES 00:39:20 44
130 COCHET Herve SH 00:39:20 64
131 BONA Laurent SH 00:39:21 65
132 BONGIOVANNI Aldo SH PAM MONDOVI 00:39:21 66
133 TALLONE Piercarlo V1H DRAGONERO 00:39:21 45
134 CODELLA Mario V2H 00:39:22 9
135 CALLENS Edouard V1H SBM 00:39:25 46
136 BRAGGIO Alessandro SH ATL CERIALE 00:39:28 67
137 NEWMAN Richard SH 00:39:29 68
138 DUMAND Patrick V1H 00:39:30 47
139 PERANO Claudio V2H PAM MONDOVI 00:39:32 10
140 GOLETTO Giorgio V1H ROATA CHIUSANI 00:39:38 48
141 BASTELLO Daniel V1H BEAULIEU AC 00:39:39 49
142 RAIMONDO Davide V1H POLICE BORDIGHERA 00:39:40 50
143 BRACHET Antoine V1H 00:39:42 51
144 WATERSON Eric SH SPECIAL PARALYMPICS 00:39:43 69
145 AMBROGGI Andre V1H 00:39:43 52
146 VIGLIONE Giorgio SH PAM MONDOVI 00:39:44 70
147 MERCANDALLI Luc V1H 00:39:46 53
148 NERENHAUSEN Magali V1F AS MONACO 00:39:49 5
149 BERMOND Alexandre SH 00:39:49 71
150 MAZZOLA Corrado V2H MC IMPERIA 00:39:53 11
151 ALAOUI Karim SH FSPF 06 00:39:53 72
152 BEAUVIR Pierrick V1H GSEM NICE 00:39:56 54
153 LEQUIME J Luc V2H GSEM NICE 00:39:57 12
154 TRIMARCHI Gaetano V1H RIVIERA TRIATHLON 00:39:57 55
155 SCARCELLA Nathalie V1F SPIRIDON 00:40:03 6
156 GREGO Stefano V1H ATL CERIALE 00:40:06 56
157 ALHAEUSER Jochen V1H SC MYHL LA 00:40:09 57
158 LANEVE J Francois V1H MECAPLAST 00:40:09 58
159 KACEMI Mammar SH 00:40:10 73
160 TARAUD Marc SH 00:40:15 74
161 FERRARA Joel SH 00:40:17 75
162 RESCIGNO Graziano V2H 00:40:19 13
163 BILOTTI Roberto SH ATL CERIALE 00:40:19 76
164 HUSIAUX Sebastien SH POMPIERS FREJUS 00:40:21 77
165 FARTOUKH Clement SH 00:40:22 78
166 LUCCHI Franco V2H MC ALABARDAI 00:40:24 14
167 ZOCCOLI Matteo V1H 00:40:25 59
168 ZILIANI Anastasio V3H ATL CERIALE 00:40:26 3
169 BOTTACIN Simone SH 00:40:26 79
170 MORETTI Laurent V1H CAVIGAL 00:40:28 60
171 POYARD Pascal V1H 00:40:28 61
172 PIGAGLIO Pasquale V3H PODISTICA CARAGLIESE 00:40:30 4
173 GROSSO Germano SH PAM MONDOVI 00:40:31 80
174 DUVERT Charly V1H ADAPEI 00:40:33 62
175 PRATS Xavier V1H MENTON MARATHON 00:40:33 63
176 LOUNISSI David SH PODISTICA CARAGLIESE 00:40:33 81
177 RABEMANANJARA Francois V1H 00:40:35 64
178 CHARROL Odile V1F ASPTT 00:40:36 7
179 TERZI Giancarlo V1H 00:40:38 65
180 DARRAS Christophe SH 00:40:41 82
181 VISCIANO Emanuele SH PODISTICA CARAGLIESE 00:40:42 83
182 LEMAHIEU Catherine V1F FOULEES ROQUEBRUNOISES 00:40:45 8
183 PASSINI Marc V1H 00:40:45 66
184 DEL GIUDICE Angelo SH PRO SAN PIETRO 00:40:46 84
185 VANNUCHI Jean Luc SH 00:40:46 85
186 FERRERO Ivo V1H PODISTICA CARAGLIESE 00:40:46 67
187 COLLET Daniel V1H 00:40:47 68
188 COCHUT Sylvain V1H 00:40:47 69
189 ROLFO Lorenzo SH 00:40:47 86
190 DIEZ Stephane V1H 00:40:49 70
191 RUBADO Matteo SH ATL CERIALE 00:40:49 87
192 DUCROCQ J Baptiste SH 00:40:51 88
193 BUSCARINI Franck V1H ASEPTA 00:40:51 71
194 GUIDETTI Mario SH PRO SAN PIETRO 00:40:54 89
195 ARNEODO Fausto SH PODISTICA CARAGLIESE 00:40:54 90
196 FARINA Fabrice EH 00:40:54 1
197 ROUYER Benjamin SH CARABINIERS DU PRINCE 00:40:59 91
198 FOLCO Mauro SH PODISTICA CARAGLIESE 00:41:00 92
199 WEIGL Markus SH 00:41:01 93
200 ARNEODO Guerrino V1H PODISTICA CARAGLIESE 00:41:02 72
201 GHEZALI Philippe V1H BEAULIEU AC 00:41:05 73
202 MOGNA Valerio V1H PODISTICA CARAGLIESE 00:41:07 74
203 GARELLI Luca SH PAM MONDOVI 00:41:08 94
204 ANTON Patrick V1H MENTON MARATHON 00:41:10 75
205 LOMBARDOT Franck V1H AS MONACO 00:41:11 76
206 GALLO Eddy V1H AS MONACO 00:41:11 77
207 ALOVISI Manuel SH CORSAIRS SAN REMO 00:41:14 95
208 AMIRAT Gismoundo V2H 00:41:15 15
208 TOUPANCE Jerome SH 00:41:15 96
210 MONDINO Dario V2H PAM MONDOVI 00:41:16 16
211 CAVALETTO Alessio SH 00:41:18 97
212 SEIGLER Charles SH CPM 00:41:21 98
213 PASCALE Andrea SH DRAGONERO 00:41:21 99
213 REGIS Paola SF DRAGONERO 00:41:21 4
215 VIATORE Gianluca V1H PRO SAN PIETRO 00:41:22 78
216 RAIBAUT Valerie SF 00:41:23 5
217 PIGNONE Marco V1H RIVIERA TRIATHLON 00:41:23 79
218 STUA William V2H MC IMPERIA 00:41:24 17
219 BURIN Franck SH 00:41:26 100
220 COLLU Antonio V2H ATL VALLECROSIA 00:41:26 18
221 RITTANO Ricardo SH 00:41:26 101
222 ANTELLINI Marco V1H CORSAIRS SAN REMO 00:41:27 80
223 LEROUGE Gilles SH 00:41:30 102
224 MATGE Fabrice SH ACSFP 00:41:30 103
225 SYNAVE Patrick SH FOULEES ROQUEBRUNOISES 00:41:32 104
226 DIEZ Serge V1H 00:41:33 81
227 VINAI G Battista V1H PAM MONDOVI 00:41:33 82
228 ROUX Frederic SH CARABINIERS DU PRINCE 00:41:37 105
229 VIRELLO Bernard EH CPM 00:41:38 2
230 PARODI Piera V1F AS MONACO 00:41:39 9
231 TACCHINI Simone SH GAUGE 556 00:41:40 106
232 TURCO Alessandro V2H DRAGONERO 00:41:41 19
233 ALUNNI Michel V2H 00:41:42 20
234 DURBEC Eric SH 00:41:42 107
235 COSSUTTA Pascal V1H CASE VEOLIA 00:41:44 83
236 DUFOUR Brice SH NXP SEMICONDUCTORS 00:41:45 108
237 00:41:48 0
238 MORFIN Christine V1F CAVIGAL 00:41:48 10
238 AMOROS Francis V1H 00:41:48 84
240 SCAVINI J Christophe V1H 00:41:52 85
241 BIRARDI Flavio V1H POLICE BRESCIA 00:41:53 86
242 OUTTERYCK Didier V1H SURETE PUBLIQUE MONACO 00:41:55 87
243 TOSTO Armando V2H ATL CERIALE 00:41:56 21
244 HUAULT Sebastien SH 00:41:56 109
245 HELLY Loic SH 00:41:59 110
246 DIZ OLIVEIRA Manuel SH 00:41:59 111
247 GRACI Gaetano SH PAM MONDOVI 00:41:59 112
248 MORIANGE Eric V1F 00:41:59 11
249 TACCHINI Luca SH GAUGE 556 00:42:00 113
250 POLA Roberto V1H CARTOTECNICA PIEMONTESE 00:42:01 88
251 BOLLORINO Giacomo V1H RUNNERS LOANO 00:42:01 89
252 MARTIN J Louis V2H CASE VEOLIA 00:42:03 22
253 GATTI Romano V1H PODISTICA SAVONESE 00:42:03 90
254 LOTITO Anthony V2H VSHIPS 00:42:05 23
255 CHAMPOUSSIN Michel V1H CASE VEOLIA 00:42:06 91
256 HORMIERE P Yves SH CHPG 00:42:07 114
257 BINELLI Piero V1H POMPIERS IMPERIA 00:42:08 92
258 CHERKESLY Christophe SH 00:42:10 115
259 BARJOU Ludovic SH CRF 00:42:11 116
260 00:42:12 0
261 BECCHETTI Mauro SH PODISTICA SAVONESE 00:42:14 117
262 CHIAVERINI Maurizio V1H CITTA DI GENOVA 00:42:15 93
263 PAULY Pascal V2H 00:42:17 24
264 PULLA Leonando SH 00:42:18 118
265 AIMAR Valter V2H PODISTICA CARAGLIESE 00:42:18 25
266 THOMSON Fabrice SH FSPF 06 00:42:18 119
267 HAQUET Igor SH SOFAMO 00:42:22 120
268 CARRETTIN Stefano SH SAI FRECCE BIANCHE 00:42:23 121
269 MENARDO Gianmagno SH PODISTICA CARAGLIESE 00:42:23 122
270 MOLINARO Paolo EH PODISTICA CARAGLIESE 00:42:23 3
271 ADAMI Gianfranco SH 00:42:25 123
272 DE SAINT DENIS Michel SH FOULEES ROQUEBRUNOISES 00:42:25 124
273 LAINEZ Simon SH CARABINIERS DU PRINCE 00:42:28 125
274 BUSCAGLIA Alessandro SH CORSAIRS SAN REMO 00:42:28 126
275 ANSELMA Roberto SH PAM MONDOVI 00:42:28 127
276 BASSO Giuseppe V2H PAM MONDOVI 00:42:29 26
277 ELKHELLAOUI Steeve SH 00:42:30 128
278 GATINE Gerard SH FSPF 06 00:42:31 129
279 OCCHIOLINI Vincent SH 00:42:32 130
280 CHARLES Philippe V1H 00:42:33 94
281 IMBERT Thierry V1H 00:42:34 95
282 ROSSO Bruna SF PODISTICA CARAGLIESE 00:42:35 6
283 OLIVIER Stephane SH FSPF 06 00:42:36 131
284 MARSIGLIA Marco SH RIVIERA TRIATHLON 00:42:36 132
285 FORMA Vincent JH 00:42:39 5
286 TRELLU Marc SH 00:42:40 133
287 FENU Jean-pierre V2H FOULEES ROQUEBRUNOISES 00:42:43 27
288 PASCALONE Henri V1H 00:42:43 96
289 DELPLANQUE Mickael SH 00:42:44 134
290 WAWRZYNIAK Bruno SH FOULEES ROQUEBRUNOISES 00:42:45 135
291 BERGESE Antonino V2H DRAGONERO 00:42:45 28
292 DA ROS Francesco EH PODISTICA CARAGLIESE 00:42:47 4
293 MAILLOT Sebastien SH 00:42:47 136
294 ODDO Bruno V1H 00:42:47 97
295 RASTOLDO Philippe V1H BEAULIEU AC 00:42:48 98
296 JEREMENKO Boris SH 00:42:49 137
297 CHIAPELLO Sergio V2H DRAGONERO 00:42:51 29
298 COTES Cedric SH 00:42:53 138
299 POZZATI Luciano V1H CORSAIRS SAN REMO 00:42:54 99
300 BORGONI Vittorio V1H DRAGONERO 00:42:56 100
301 ZILIANI Marco JH ATL CERIALE 00:42:56 6
302 BRUNET Christian V1H BNP PARIBAS 00:42:57 101
303 OTERO Christian V2H MENTON MARATHON 00:42:58 30
304 LEONCINI Vittorio V1H 00:43:01 102
305 COQUARD Gerald V1H ASM TRIATHLON 00:43:02 103
306 GROSSI Jean-claude V1H CASE VEOLIA 00:43:02 104
307 BRIGNONE Claudio V1H PODISTICA BUSCHESE 00:43:04 105
308 TABCHICHE Karim SH 00:43:05 139
309 MARCHAIS Christian V2H FSPF 06 00:43:05 31
310 CARDONA Philippe SH 00:43:06 140
311 PEYRET Olivier SH 00:43:06 141
312 LAIRY Eric SH BEAULIEU AC 00:43:06 142
313 BARGE Alexandre SH MECAPLAST 00:43:07 143
314 LANTERI Eric V1H AS MONACO 00:43:08 106
315 CAMPAGNA Marco SH BOVES RUN 00:43:08 144
316 PEPE David V1H BEAULIEU AC 00:43:09 107
317 DEVILLERS Daniel V2H 00:43:10 32
318 PEREIRA Carlos V1H 00:43:12 108
319 VIOLA Pietro V1H PAM MONDOVI 00:43:14 109
320 GLAVIEUX Bruno V1H CAVIGAL 00:43:16 110
321 CROTAL Jean-christophe SH 00:43:18 145
322 VIANI Elena SF 00:43:19 7
323 LAPRUN Eric SH 00:43:21 146
324 MADONNA Jerome SH 00:43:22 147
325 SCHAFFRIAN MEYNIEL Gabrielle V1F CIE MONEGASQUE BANQUE 00:43:23 12
326 MAUREL Yann SH POMPIERS FREJUS 00:43:25 148
327 MARTINI Mauro V1H PODISTICA CARAGLIESE 00:43:29 111
328 DE LUCA Alba SF FOULEES ROQUEBRUNOISES 00:43:31 8
329 MAZZA Philippe V1H FOULEES ROQUEBRUNOISES 00:43:31 112
330 DONATI Robert V2H 00:43:37 33
331 MARIAN Florian CAM 00:43:38 1
332 00:43:38 0
333 CUZZOLIN Vittorio V1H PODISTICA CARAGLIESE 00:43:40 113
334 LEGRAS J Pierre V1H ASPTT NICE 00:43:40 114
335 BRUNO Marco SH RIVIERA TRIATHLON 00:43:41 149
336 NESA Xavier V2H VIRBAC 00:43:42 34
337 HUYGHE Georges V4H 00:43:43 1
338 GUGLIELMETTO Giancarlo V2H PODISTICA SAVONESE 00:43:43 35
339 MOUDOUD Mohand V2H 00:43:44 36
340 LIGOUSA Sylvie V1F 00:43:46 13
341 STUPPA Pierre V1H 00:43:46 115
342 TETERYATNYK Olena SF PODISTICA CARAGLIESE 00:43:46 9
343 SUKIENNIK Alain V3H 00:43:46 5
344 CANEVELLO Michele SH US CARAMAGNA 00:43:47 150
345 BERTHELIN Eddy SH ASM TRIATHLON 00:43:48 151
346 BARBERO Alexandra SF ASM TRIATHLON 00:43:48 10
347 DE STEFANI Roberto V1H CARTOTECNICA PIEMONTESE 00:43:49 116
348 PEANO Bruno V2H DRAGONERO 00:43:49 37
349 FERNEZ Lionel V2H 00:43:49 38
350 FRONTESPEZI Cristina V2F ROATA CHIUSANI 00:43:51 1
351 BENOIT Laurent EH 00:43:52 5
352 VIRMONTOIS Thierry SH 00:43:53 152
353 PERRIN Pierrick SH 00:43:54 153
354 BARRIERE Xavier SH 00:43:55 154
355 LE JOUBIOUX Herve V2H 00:43:55 39
356 LEONE Pietro SH PRO SAN PIETRO 00:43:57 155
357 DENECHAUD Christian V1H 00:43:58 117
358 BRUNET Thomas JH GYM 06 00:44:00 7
359 VIRY Dimitri SH CARABINIERS DU PRINCE 00:44:02 156
360 VENTURA Patrice SH FSPF 06 00:44:04 157
361 BONGIOANNI Giovanni V2H DRAGONERO 00:44:05 40
362 DELAYE Jean-christophe V1H 00:44:06 118
363 GOBERT Jerome SH 00:44:08 158
364 CAVALLERI Michele V1H CITTA DI GENOVA 00:44:09 119
365 VERGER Dominique V1H 00:44:10 120
366 LIBOA Claudio SH PAM MONDOVI 00:44:11 159
367 ROSPOCHER Gilbert V1H SBM 00:44:12 121
368 WALTZER Julien SH 00:44:13 160
369 FAUDRY J Marie V2H SBM 00:44:16 41
370 VENTURINO Luciano SH PODISTICA SAVONESE 00:44:17 161
371 GAMBA Gianfranco V1H RIVIERA TRIATHLON 00:44:19 122
372 FEVRE William SH 00:44:19 162
373 VALLERAY Jerome SH 00:44:20 163
374 JORQUERA Philippe V1H 00:44:20 123
375 SUAREZ Guy V2H STADE LAURENTIN 00:44:20 42
376 BOLOGNESI Silvia V2F 00:44:21 2
377 GADROUZ Abdel SH 00:44:23 164
378 BACAIRI Hassan SH 00:44:24 165
379 OLLIER Philippe V1H 00:44:24 124
380 FAIOLA Julien SH 00:44:27 166
381 ARNULF Catherine SF 00:44:28 11
382 DI MARIO Sylvain SH ACSFP 00:44:29 167
383 REBAUDENGO Philippe V1H CARABINIERS DU PRINCE 00:44:30 125
384 PAOLINO Terese V2F FOULEES ROQUEBRUNOISES 00:44:31 3
385 LANTERI Eric SH 00:44:32 168
386 DI TIMOTEO Ezio V1H 00:44:33 126
387 D ANGELO Baldassare V2H TRIONFO LIGURE 00:44:33 43
388 DESCO Elso V2H SANFRONT 00:44:34 44
389 CANCEMI Claude V1H 00:44:34 127
390 GONON Olivier EH POMPIERS FREJUS 00:44:36 6
391 DUMAS Sebastien SH POMPIERS TARGON 00:44:36 169
392 CAPPELLINO Marino SH PAM MONDOVI 00:44:37 170
393 SCHENA Marco JH PODISTICA CARAGLIESE 00:44:37 8
394 MERLO Francois V1H 00:44:37 128
395 FONTAINE David SH 00:44:37 171
396 DEGROISSE Mayrain SH FSPF 06 00:44:39 172
397 AUDRA Philippe SH 00:44:40 173
398 ADOLFO Benedetto V2H US MAURINA 00:44:40 45
399 BRUNO Tito V2H 00:44:40 46
400 DURANTE Pasquale V1H US MAURINA 00:44:40 129
401 GRAMMATICO Joseph V1H 00:44:41 130
402 LOGGIA Carlo V1H 00:44:41 131
403 SERRA Eric V1H 00:44:41 132
404 DEYGAS Ludovic SH POMPIERS FREJUS 00:44:42 174
405 LAURENTI Massimo SH DRAGONERO 00:44:45 175
406 DARBOIS Alexandre SH 00:44:45 176
406 FLEURY Benoit SH CASE VEOLIA 00:44:45 176
408 PERROT M Noelle V2F 00:44:47 4
409 GROSSO Danilo V1H 00:44:47 133
410 RISCH-ROMANI Renaud V1H SBM 00:44:49 134
411 DESBARBIEUX Robert V1H TAXI RIVIERA 00:44:50 135
412 CANEPARI Francois V1H SBM 00:44:50 136
413 WILLIAMS Kate SF 00:44:51 12
414 BALDONI Yves SH 00:44:52 178
415 SCLAVO J  Michel V1H 00:44:53 137
416 DA SILVA Christian V1H 00:44:54 138
417 SCAPINI Alberto CAM MOMBOCAR 00:44:54 2
418 DUTTO Francesco SH BOVES RUN 00:44:56 179
419 SINEGRE Lionel SH NXP SEMICONDUCTORS 00:44:59 180
420 TARPENNING Kory V1H 00:44:59 139
421 PROSIO Alessandro SH PODISTICA SAVONESE 00:45:00 181
422 ROSSI Cristiano SH 00:45:01 182
423 RUSSO Cesare V1H 00:45:01 140
424 FRONTI Renzo V3H DRAGONERO 00:45:02 6
425 BEPPE Artuffo V2H 00:45:02 47
426 SICCARDI Mariangela V1F PAM MONDOVI 00:45:03 14
427 PRENVEILLE Pascal SH NXP SEMICONDUCTORS 00:45:05 183
428 AUDOUARD Laurent V1H 00:45:07 141
429 BASTIANI Bruno SH SBM 00:45:07 184
430 ROSSO Alessandro V1H MC IMPERIA 00:45:07 142
431 EBZANT Laurent SH 00:45:08 185
432 VILBOUX Alain V2H GYM 06 00:45:09 48
433 BESSA Karim V1H 00:45:09 143
434 MORABITO Antonio V1H MC IMPERIA 00:45:10 144
435 MARRO Jean-michel V1H 00:45:10 145
436 GILLI Stefano V1H MC IMPERIA 00:45:11 146
437 LANZILLOTTA Lorenzo V2H ROATA CHIUSANI 00:45:15 49
438 BANAUDO Eric V1H 00:45:15 147
439 BARROERO Aldo V3H PAM MONDOVI 00:45:17 7
440 DEMBEK Alain SH CARABINIERS DU PRINCE 00:45:18 186
441 MONTANINO Mario V2H 00:45:19 50
442 ANTONELLO Filippo V1H 00:45:19 148
443 DORAGROSSA Enrico V1H PODISTICA SAVONESE 00:45:20 149
444 TURPIN Bernard SH 00:45:20 187
445 TOGNETTI Fabio SH PODISTICA SAVONESE 00:45:20 188
446 GHIACCI Riccardo SH 00:45:21 189
447 ROLIN Fabrice SH 00:45:21 190
448 GASSER Myriam SF 00:45:22 13
449 CITARELLA Roberto SH 00:45:24 191
450 OUMAILIA Olivier SH ASSP 00:45:24 192
451 GIORDANENGO J Marc V1H 00:45:25 150
452 AUSELLO Alain V1H 00:45:25 151
453 ROLANT Philippe SH 00:45:25 193
454 MONDOU Benjamin SH ONN 00:45:25 194
455 MARCHINGTON Simon V1H 00:45:26 152
456 MASSON Herve V1H 00:45:26 153
457 GUTTERO Alessandro SH DRAGONERO 00:45:31 195
458 NUNZIO Mino CAM 00:45:35 3
459 MEIGNAN David SH MECAPLAST 00:45:36 196
460 VETTU Herve V1H CAP D'AIL MACADAM 00:45:37 154
461 FUCHS Steven JH 00:45:38 9
462 MARTORANA Toni V3H PODISTICA CARAGLIESE 00:45:40 8
463 SETTE Jc V1F 00:45:41 15
464 FATIN Mohamed SH 00:45:42 197
465 BELHAG Adil SH 00:45:42 198
466 GUERIN Armand V2H NXP SEMICONDUCTORS 00:45:43 51
467 SOUPET Christophe SH 00:45:44 199
468 LANTERI Nicolas SH SBM 00:45:45 200
469 MARTIN Yannis SH NXP SEMICONDUCTORS 00:45:46 201
470 RIVIERE Dominique V1H MECAPLAST 00:45:48 155
471 BLANC Marc V1H 00:45:48 156
472 CUGLIETTA Alexis SH NXP SEMICONDUCTORS 00:45:49 202
473 CROCI J Humbert V1H ASM TRIATHLON 00:45:49 157
474 PETIT Emmanuel V1H 00:45:51 158
