Courir pour une fleur 20km, Antibes, 01 octobre 2006
Classement Temps Nom Club/ville Cat Dossard Rg/Cat
1 01:06:44 HOLZERNY, Francois NCAA SEM 99 1
2 01:07:06 RONCO, Franck COURIR EN PAYS DE GRASSE SEM 630 2
3 01:08:13 HOBBY, Richard SEM 461 3
4 01:11:02 ROVERA, Rene MANDELIEU ATHLETISME SEM 623 4
5 01:11:19 EL AZZAOUI, Fouad AMSL FREJUS SEM 646 5
6 01:12:34 LOPEZ, Gerard COURIR EN PAYS DE GRASSE SEM 631 6
7 01:12:36 CERDAN, Philippe CAVIGAL V1M 138 1
8 01:13:53 LOUISON, Alexandra ASM TRI 42 SEF 884 1
9 01:14:16 PAGLIOTTO, Paolo ITALIE V1M 667 2
10 01:14:23 CONSTANTIN, Jean Pierre COURIR EN PAYS DE GRASSE SEM 77 7
11 01:14:28 OHAYOUN, Yves ASPTT NICE V1M 62 3
12 01:14:30 HAUGODEGARD, Thomas OLYMPIC NICE NATATION SEM 301 8
13 01:15:01 PLESSIS, Hugues OLYMPIC NICE NATATION SEM 304 9
14 01:15:02 REGNIER, Claude LE ROURET JOG IN NATURE SEM 92 10
15 01:15:53 CAMUS, Pascal BIOT AC V1M 888 4
16 01:15:56 LE NORMAND, Guillaume AC DIGNE SEM 752 11
17 01:16:06 COUSIN, Olivier V1M 647 5
18 01:16:53 CABUS, Dany CASA V1M 166 6
19 01:16:57 BERTHE, Stephane SEM 755 12
20 01:17:21 VIDALI, Ermano SEM 705 13
21 01:17:35 CLERC, Serge BEAULIEU AC V1M 264 7
22 01:17:59 ALESSANDRA, Jean Christophe MENTON MARATHON V1M 296 8
23 01:18:23 TOTMA, Jean Cyrille MANE V1M 98 9
24 01:18:26 CODA, David MANE SEM 95 14
25 01:18:40 PAUTIER, Steeve OLYMPIQUE NICE TRIATHLON SEM 305 15
26 01:18:49 BEQUET, Laurent SEM 581 16
27 01:18:50 FOUQUET, Bruno ANTIBES TRIATHLON SEM 41 17
28 01:18:56 LOPEZ, Magali COURIR EN PAYS DE GRASSE SEF 632 2
29 01:19:26 MABILLE, Ludovic STADE LAURENTIN SEM 339 18
30 01:19:39 PATURANCE, Richard CAVIGAL TRI SEM 266 19
31 01:19:42 BOUETARD, Ludo TRIATHL AIX SEM 636 20
32 01:19:48 PAYA, Patrick ASOA V1M 36 10
33 01:19:50 GUEYFFIER, Thibaud SEM 607 21
34 01:20:04 ROUZE, Erik V1M 209 11
35 01:20:05 JAULIN, Christophe BIOT AC SEM 889 22
36 01:20:11 ODENT, Herve ONN SEM 802 23
37 01:20:20 OTA, Sylvain SEM 660 24
38 01:20:51 LITTARDI, Ezio US CARAMAGNA V1M 668 12
39 01:20:57 MELOCHE, Richard SEM 435 25
40 01:21:03 DERBANNE, Martial SPIRIDON V2M 148 1
41 01:21:17 QUERE, Gerard V2M 162 2
42 01:21:22 BOSSARD, Yves BIOT AC V1M 627 13
43 01:21:25 PERRIN, Pascal GYM 06 V2M 277 3
44 01:21:33 LOPEZ, Michel OLYMPIC NICE NATATION SEM 302 26
45 01:21:33 FANTINO, Remi ASOA ESM 164 1
46 01:21:41 RANIERI, Jean Claude ASOA V2M 52 4
47 01:21:44 URIO, Frederic SEM 27 27
48 01:21:45 BONIZZI, Luciano AS MONACO V1M 620 14
49 01:21:46 ROUYER, Alexis SEM 573 28
50 01:21:50 TESTA, Xavier SEM 768 29
51 01:22:10 RONDONI, Gilles COURIR EN PAYS DE GRASSE V1M 250 15
52 01:22:31 DOMBROWSKI, Stephane STADE LAURENTIN SEM 666 30
53 01:22:51 CAMOS, Anthony JUM 537 1
54 01:22:52 RENAUD, Francois US CAGNES V1M 824 16
55 01:22:59 MACCIO, Maximilien AS MONACO SEM 206 31
56 01:23:01 VILLENAVE, Severin SEM 155 32
57 01:23:23 LEOM, Pierre V2M 852 5
58 01:23:26 MESSAOUDENE, Gabriel NOSTRE CANAL V3M 298 1
59 01:23:59 GALLUCCIO, Sauveur STADE LAURENTIN V2M 805 6
60 01:24:05 WITTORSKI, Mike SEM 674 33
61 01:24:35 LORENZI, Pierre V1M 707 17
62 01:24:37 MALLET, Christophe SEM 434 34
63 01:24:55 MAZOYER, Thierry V1M 385 18
64 01:25:00 SOLDATI, Dany V2M 390 7
65 01:25:05 LOUISE, Karim E.P.F. ATHLÉTISME SEM 47 35
66 01:25:15 FORESTIERI, Alexandre AMSL FREJUS SEM 253 36
67 01:25:16 LORE, Michel ASC ORGANIC V2M 141 8
68 01:25:25 CITE, Jacques GYM 06 V1M 276 19
69 01:25:26 KIMBERLEY, James SEM 551 37
70 01:25:27 FONTAINE, Olivier ANTIBES TRIATHLON SEM 255 38
71 01:25:30 GINETTI, Bernard V1M 177 20
72 01:25:44 MORTESSAGNE, Fabrice V1M 392 21
73 01:25:45 DYJA, Denis AIR FRANCE V2M 628 9
74 01:25:59 VIALE, Romain AS MONACO TRI SEM 711 39
75 01:26:02 DERVILLEZ, Jean Pierre ASPTT NICE V1M 260 22
76 01:26:08 MERLE, Peggy ASPTT NICE SEF 259 3
77 01:26:15 NAHON, David SEM 663 40
78 01:26:22 PIERRE, Henry VENCE TRI V1M 883 23
79 01:26:37 GAUTIER, Melaine SEM 599 41
80 01:26:39 GUASCH, Sylvie EQUANT V1F 80 1
81 01:26:44 LOUTREL, David ANTIBES TRIATHLON SEM 254 42
82 01:26:45 NOVELLI, Christine SEF 855 4
83 01:26:47 GOUNY, Pascal AC CANNES V2M 777 10
84 01:26:49 BARRIS, Marc VIRBAC V1M 519 24
85 01:26:56 FILIBERTO, Sergio V1M 840 25
86 01:27:08 ,  856 0
87 01:27:11 FRANZON, Sebastien TRISTARS CANNES SEM 11 43
88 01:27:21 SUEUR, Guillaume SEM 475 44
89 01:27:23 VAUDRU, Gerard V3M 864 2
90 01:27:28 GRANSON, Frederic TEXAS INSTRUMENTS V1M 807 26
91 01:27:30 RICCI, Yves V2M 137 11
92 01:27:33 JOUBERT, François V1M 508 27
93 01:27:40 LEROY, Thierry SEM 619 45
94 01:27:47 FISCHER, Olivier V1M 443 28
95 01:27:49 HUBACHER, Eric V1M 213 29
96 01:27:52 MANESENKOW, Serge SEM 640 46
97 01:28:12 FAURBY, Martin AMADEUS V1M 787 30
98 01:28:25 GAYOUT, Thierry SPIRIDON V1M 13 31
99 01:28:27 GUZMAN, Gregoire V2M 225 12
100 01:28:28 DELEFOSSE, Patrick ASC HOSPITALIERS CANNES V1M 12 32
101 01:28:29 LUZEAU, Fabien ERA ANTIBES SEM 81 47
102 01:28:35 THEBAULT, Jean Yves V1M 140 33
103 01:28:39 LE GOFF, Denis V2M 850 13
104 01:28:46 BURG, Jean Marc MONACO TRIATHLON SEM 297 48
105 01:28:55 BEAURAIN, Jean Marc CAVIGAL TRI V2M 267 14
106 01:29:08 ROUAH, Olivier SEM 192 49
107 01:29:14 VERNOCCHI, Patrice SEM 154 50
108 01:29:26 FAUCON, Jean Christophe ASPTT NICE V1M 58 34
109 01:29:32 LEMAHIEU, Catherine FOULÉES ROQUEBRUNOISES V1F 274 2
110 01:29:33 MIRETTI, Paul TEAM JOGGER V1M 342 35
111 01:29:37 MEKHANEG, Samet THALES SEM 819 51
112 01:30:04 MALINELLI, Gilles V1M 432 36
113 01:30:04 YVES-BONNET, Sebastien SEM 488 52
114 01:30:05 DARBLET, Christian AMADEUS SEM 786 53
115 01:30:09 DE LEO, Walter SEM 109 54
116 01:30:11 GHEZALI, Philippe BEAULIEU V1M 71 37
117 01:30:13 ZAWIERTA, Morgane SEF 107 5
118 01:30:14 CEZARONI, Cyril SEM 516 55
119 01:30:17 MERLO, Jean Jacque TRI ALP V2M 347 15
120 01:30:27 SEPTON, Xavier CENTRE LA REGENCE SEM 6 56
121 01:30:34 CAJNA, Daniel SEM 706 57
122 01:30:39 PIETIKAINEN, Jorma AMADEUS V2M 791 16
123 01:30:39 FRAPPAT, Thierry BEAULIEU V1M 69 38
124 01:30:41 ANDREO, Serge ROUE D'OR CARROS V1M 309 39
125 01:30:51 MARTIN, Jackie CAVIGAL V2M 265 17
126 01:30:54 MANAVIT, Franck LS3C SEM 294 58
127 01:31:08 DIOP, Ismael V1M 48 40
128 01:31:08 FALLET, Arnaud SEM 406 59
129 01:31:09 HAILL, Tim AMADEUS V1M 789 41
130 01:31:13 JACQUES, Philippe V1M 846 42
131 01:31:14 BETTACHE, Abel V1M 20 43
132 01:31:22 VEYSSEYRE, Roland ERA ENT V2M 102 18
133 01:31:24 BERTHIER, Thierry ERA ENT V2M 101 19
134 01:31:24 SUBRA, Patrice AIR FRANCE V2M 126 20
135 01:31:34 REGNIER, Jean Robert LE ROURET JOG IN NATURE SEM 93 60
136 01:31:40 DUFLOT, Stéphane V1M 541 44
137 01:31:45 FABRE, Christian V1M 469 45
138 01:31:55 ARTIGNY, Sebastien SEM 163 61
139 01:31:57 LE CADRE, Roland LA POSTE V1M 169 46
140 01:32:00 FERRARY, Michel V1M 634 47
141 01:32:11 MC CANN, Michelle ACV V1F 211 3
142 01:32:23 MARIE, Bernard V1M 433 48
143 01:32:25 BUFFARD, Bruno SEM 763 62
144 01:32:32 SWIROG, Stephane SEM 187 63
145 01:32:33 DIEZ, Stephane V1M 106 49
146 01:32:33 LANGE, Christian TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS V1M 348 50
147 01:32:34 BONADA, Daniel V1M 543 51
148 01:32:35 SAVOLDELLI, Stephane TEXAS INSTRUMENTS SEM 812 64
149 01:32:36 HAFNER, Pascale JECOURSMAISJEMESOIGNE SEF 287 6
150 01:32:37 PRESTON, Chistine V1F 369 4
151 01:32:38 HASSAN, Edouard SEM 358 65
152 01:32:39 CONVERT, Pierre V1M 449 52
153 01:32:40 LOISEL, Didier V1M 757 53
154 01:32:42 GINESY, Nathalie V1F 844 5
155 01:32:45 GAUTRON, Jean Louis V2M 556 21
156 01:32:50 ODDO, Bruno LE ROURET JOG IN NATURE V1M 91 54
157 01:32:55 COCHET, Hrevé SEM 412 66
158 01:33:00 DOURLET, Jean Pierre ASPTT NICE V2M 57 22
159 01:33:01 LENOIR, Philippe V1M 18 55
160 01:33:07 MARCHETTI, Daniel SEM 540 67
161 01:33:14 TANCMAN, Pascal V1M 215 56
162 01:33:15 KESSLER, Eric THALES V1M 818 57
163 01:33:25 BLANDIN, Sébastien DECATHLON NICE SEM 269 68
164 01:33:30 IANNOTTA, Paul V1M 387 58
165 01:33:33 DALMASSO, Didier V1M 564 59
166 01:33:34 TOUSSENEL, Stephane KONE SEM 228 69
167 01:33:44 COULON, Eric STADE LAURENTIN SEM 621 70
168 01:33:48 HUSIAUX, Sebastien SEM 576 71
169 01:33:59 CARBOU, Brice NEWLOGIC SEM 181 72
170 01:34:06 MORETTI, Laurent STADE LAURENTIN TRIATHLON V1M 340 60
171 01:34:10 DEREPAS, Philippe V1M 364 61
172 01:34:10 RUMNEY, Terry JSA V2M 710 23
173 01:34:11 ROMBAUT, Eric ACM UST V1M 252 62
174 01:34:14 ALLAIS, Jean Paul V2M 183 24
175 01:34:15 VIDAL, Patrick ASPTT NICE SEM 63 73
176 01:34:17 BERMOND, J Pierre TRISTAR SEM 678 74
177 01:34:22 CHOMIENNE, Dominique SEM 617 75
178 01:34:23 PEAN, Olivier V1M 458 63
179 01:34:24 JOSSOT, Patricia OLYMPIC NICE NATATION SEF 303 7
180 01:34:24 FERRARA, Joel SADAS SEM 201 76
181 01:34:28 PRESTON, John FELL RUNNING ASSOCIATION V1M 273 64
182 01:34:29 CABRERA, Franck SEM 496 77
183 01:34:34 ECHE, Thierry V1M 549 65
184 01:34:36 BERNARD, Alain ASPTT NICE V3M 53 3
185 01:34:45 DONATI, Robert V2M 45 25
186 01:34:49 KIEFFER, Xavier V1M 641 66
187 01:34:53 RABOURDIN, Bruno AMADEUS V1M 861 67
188 01:35:01 DEVRED, Stephane CARREFOUR V1M 894 68
189 01:35:03 MALENGE, Olivier SEM 167 78
190 01:35:17 TARDIF, Vincent SEM 887 79
191 01:35:20 LISNARD, David AC CANNES SEM 778 80
192 01:35:22 CAVALIERE, Laurent IBM LA GAUDE SEM 280 81
193 01:35:23 GESLIN, Yves BAYER V1M 65 69
194 01:35:23 FEDERICONI, Eric V1M 5 70
195 01:35:28 GERIA, Onelia COURIR EN PAYS DE GRASSE V2F 197 1
196 01:35:31 MEISTERMANN, Thierry V1M 159 71
197 01:35:31 GRESSET, Emmanuel V1M 596 72
198 01:35:33 PHILIPPE BEAULIEU, Patrick V2M 401 26
199 01:35:37 MAXIMILIEN, Patrick SEM 361 82
200 01:35:40 BORGEL, Patrick V2M 394 27
201 01:36:08 POTEL, Francois V1M 872 73
202 01:36:13 JACONELLI, Raphael SEM 145 83
203 01:36:21 GUERIN, Jean Marc V1M 875 74
204 01:36:22 CROZAT, Renaud V1M 10 75
205 01:36:25 MAREAU, Pascal TEXAS INSTRUMENTS SEM 809 84
206 01:36:34 DOLO, Julien ALCATEL ALENIA SPACE SEM 218 85
207 01:36:38 MILLE, Arnaud SEM 606 86
208 01:36:39 EISENMANN, Michel V1M 603 76
209 01:36:39 PAULIN, Patrick V1M 857 77
210 01:36:42 ZUCALLI, Christophe ALCATEL ALENIA SPACE SEM 221 87
211 01:36:45 BARBERO, Eric V1M 21 78
212 01:36:46 GUIDICELLI, Thomas V2M 715 28
213 01:36:47 GALLO, Eddy V1M 151 79
214 01:36:52 PEYRON, Nicolas V1M 552 80
215 01:36:53 POLLIER, Fabrice SEM 234 88
216 01:36:58 MENEZ, Bruno V1M 587 81
217 01:36:59 CECCARINI, Jean Claude TEAM JOGGER NICE V3M 343 4
218 01:37:03 AZZIS, Daniel IBM LA GAUDE V3M 282 5
219 01:37:03 MAILLET, Patrick V1M 664 82
220 01:37:12 BRUNET, Christian BNP PARIBAS V1M 246 83
221 01:37:17 JULIAN, Pierre V1M 108 84
222 01:37:23 LAVRON, Philippe CARREFOUR V1M 51 85
223 01:37:23 CORDIER, Quentin AMADEUS SEM 610 89
224 01:37:24 MAUBERT, Olivier BIOT AC V1M 890 86
225 01:37:24 MOUCHON, Jean Denis SEM 438 90
226 01:37:26 BOURDAIS, J Luc KONE V1M 229 87
227 01:37:37 WASON, Sheila V1F 866 6
228 01:37:44 FASSI, Franck SPIRIDON SEM 330 91
229 01:37:45 CHAMPEIL, Christian FAC ANDREZIEUX V1M 272 88
230 01:37:47 LE JOUBIOUX, Hervé V2M 534 29
231 01:37:47 MASSIP, Chantal AIR FRANCE SEF 127 8
232 01:37:48 DEMAI, Philippe SEM 554 92
233 01:37:49 LEMONIER, Karine SEF 851 9
234 01:37:50 BOURGES, Didier ASPTT NICE V2M 54 30
235 01:37:50 BROCARD, Yvan MANE SEM 94 93
236 01:37:52 FONDEMENT, Joel V2M 464 31
237 01:37:54 MOYEN, Serge V1M 854 89
238 01:37:54 RIOUX, Nicole V1F 436 7
239 01:38:05 TECHER, J Denis SEM 217 94
240 01:38:12 TROIN, Thierry SEM 420 95
241 01:38:16 DURAND, Yannick ALCATEL ALENIA SPACE V1M 899 90
242 01:38:21 MONTOYA, Eric STADE LAURENTIN TRIATHLON V1M 341 91
243 01:38:26 DEUR, Nicolas SEM 507 96
244 01:38:27 ASSOULINE, Ari ERA ANTIBES V1M 271 92
245 01:38:27 DELCLOS, Brice SEM 199 97
246 01:38:28 DELCOS, Nathalie SEF 200 10
247 01:38:28 DUPIN, Laurent SEM 128 98
248 01:38:29 LUCIEN, Pierre SEM 7 99
249 01:38:33 ROUX, Philippe V2M 494 32
250 01:38:33 TEALDI, Herve SEM 28 100
251 01:38:37 DINI, Lionel FURETS EIFFAGE SEM 85 101
252 01:38:37 BILLARD, Cyril AMADEUS SEM 782 102
253 01:38:38 DI TULLIO, Anne ERA ANTIBES V1F 270 8
254 01:38:39 MORNICO, Alessia US MAURINA SEF 900 11
255 01:38:42 CRETON, Roger ASC ORGANIC V1M 143 93
256 01:38:46 KONQUI, Philippe V1M 424 94
257 01:38:46 CUNY, Gael SEM 662 103
258 01:38:46 DEREPAS, Jean Marc SEM 586 104
259 01:38:49 GASTINELLI, Eric SEM 413 105
260 01:38:53 FERE, Greg SEM 514 106
261 01:38:58 FERRARA, Patrick THALES V1M 815 95
262 01:39:00 DEPLANQUE, Thomas SEM 637 107
263 01:39:00 THOMAS, Stephanie AS POLICE SEF 798 12
264 01:39:03 CUISSET, Valerie THALES V1F 814 9
265 01:39:04 ERARD, Christian LE ROURET JOG IN NATURE V1M 89 96
266 01:39:05 FALCHETTI, Patrick TEAM LA BARRICADE V1M 344 97
267 01:39:05 LABIT, Laurent TEXAS INSTRUMENTS SEM 808 108
268 01:39:16 HATON, Chantal JOGGING CLUB EPERNAY V2F 288 2
269 01:39:18 GARD, Christophe V1M 658 98
270 01:39:22 FRANCISCI, Marc Paul V2M 493 33
271 01:39:28 MURATI, Philippe TEAM LA BARRICADE V1M 346 99
272 01:39:38 CHEVESSIER, Christian SPIRIDON CA V3M 869 6
273 01:39:39 ADOLFO, Benedetto IMPERIA V2M 87 34
274 01:39:49 ZERROUK, Robert BAYER V1M 67 100
275 01:39:49 BURLOT, Joseph SEM 498 109
276 01:39:49 PERROT, Marie Noëlle V2F 468 3
277 01:39:51 MARTIN, André SEM 396 110
278 01:39:52 SIROT, J Marie V2M 873 35
279 01:39:57 GAUDELET, Fabrice V1M 593 101
280 01:39:57 MAMERI, Arezki V1M 592 102
281 01:40:03 LE GAC, Christophe ASOA V1M 17 103
282 01:40:09 PRIETO, Christophe CABIRAC V1M 136 104
283 01:40:15 KREUZER, Liselotte V2F 671 4
284 01:40:27 BOVENZI, Bruno US CARAMAGNA V2M 644 36
285 01:40:28 DALMASSO, Frederic V1M 375 105
286 01:40:33 HERMANN, Frederic V1M 661 106
287 01:40:38 BASTIE, Jean Pierre V2M 411 37
288 01:40:43 KOEHLER, Gert V2M 505 38
289 01:40:49 GOOSSENS, Laurent SPIRIDON SEM 765 111
290 01:40:50 MALAPELLE, Jean Pierre V3M 40 7
291 01:40:50 SCHIMMERLING, Hervé SEM 532 112
292 01:40:51 HATON, Franck SEM 547 113
293 01:40:53 BINI, Patrick V2M 454 39
294 01:40:53 SCHMELIG, Karlheinz V1M 536 107
295 01:40:59 HELIAS, Patrick V2M 611 40
296 01:41:04 BOUDE, Alain AIR FRANCE V2M 120 41
297 01:41:06 BAUDOIN, Francois V1M 504 108
298 01:41:07 MONTERO, Pascal V1M 609 109
299 01:41:15 LAROCHE, Jean Marc SADAS V1M 310 110
300 01:41:15 LEGENDRE, Christophe V1M 216 111
301 01:41:16 BALTZ, Jacques V2M 639 42
302 01:41:20 MOUETTE, Héric SAPEUR POMPIER BAR SUR LOUP V1M 311 112
303 01:41:20 RANDU, Alexandre V1M 492 113
304 01:41:21 SIBILEAU, Christophe AIR FRANCE V1M 124 114
305 01:41:24 PINSON, Julien SEM 437 114
306 01:41:25 MUNIER, Pascal V1M 570 115
307 01:41:30 CHIRON, Valerie MANDELIEU ATHLETISME SEF 295 13
308 01:41:32 MASSOULLE, Laurent V2M 853 43
309 01:41:36 DUMOULIN, Gilles AIR FRANCE V1M 119 116
310 01:41:36 DUCOURTHIAL, Christian V1M 391 117
311 01:41:42 PAULIN, Patrick V1M 716 118
312 01:41:44 LACOUR, Laurence V1F 477 10
313 01:41:46 JOURDAIN, Thierry HP V1M 767 119
314 01:41:47 GATT, Patrick ECOLE DES MINES V1M 147 120
315 01:41:47 FIESCHI, Dominique THALES V1F 816 11
316 01:42:03 MEREDITH, Marisa AS  MONACO  TRIATHLON V2F 257 5
317 01:42:06 ,  868 0
318 01:42:12 BRITON, Julien SEM 557 115
319 01:42:14 COUSIN, Henry SPIRIDON V2M 316 44
320 01:42:16 TAMENA, Laurent V1M 898 121
321 01:42:16 MASSIER, Stephane ALCATEL ALENIA SPACE SEM 223 116
322 01:42:17 HOGA, Michelle PASS RUNNING V1F 198 12
323 01:42:18 SIROTTI, Frederic V1M 168 122
324 01:42:21 CREVOLA, Francois SEM 837 117
325 01:42:24 DE LUCA, Alba SEF 366 14
326 01:42:26 SUAREZ, Guy STADE LAURENTIN V2M 25 45
327 01:42:26 BABBINI, Michel SPIRIDON V1M 335 123
328 01:42:30 BENQUE, David AMADEUS SEM 612 118
329 01:42:30 CROZET, Fabrice V1M 876 124
330 01:42:31 LEGRAS, Jean-pierre ASPTT NICE V1M 653 125
331 01:42:31 WOHANKA, Oonagh V2F 867 6
332 01:42:33 LOMBARDOT, Franck V1M 602 126
333 01:42:34 ROSPOCHER, Frederic V2M 510 46
334 01:42:39 SCANDOLA, Alain SPIRIDON V1M 42 127
335 01:42:44 GARGUILO, Philippe ASPTT NICE V1M 59 128
336 01:42:45 BEVACQUA, Joseph SEM 188 119
337 01:42:58 PRENVEILLE, Pascal PHILIPS SEM 191 120
338 01:42:59 GRANDIN, Pierre SEM 208 121
339 01:43:03 DOWNSWORTH, Kevin V2M 515 47
340 01:43:04 CAGNOL, Denis V2M 207 48
341 01:43:07 MARTIN, Alex SEM 676 122
342 01:43:08 BARRAL, Philippe SPIRIDON SEM 160 123
343 01:43:09 LOUZOUN, Josette SEF 585 15
344 01:43:13 BLOCQUEL, Bruno V2M 175 49
345 01:43:15 DURERO, Claudine ASPTT GRASSE V1F 214 13
346 01:43:21 DRUART, Jean Paul V1M 153 129
347 01:43:22 LUCCIONI, Roger V2M 553 50
348 01:43:22 CLAUDEZ, Hubert V1M 598 130
349 01:43:34 ZOMPICCHIATTI, Sacha SEM 363 124
350 01:43:37 GUIBORA, Emmanuel TEAM LA BARRICADE SEM 345 125
351 01:43:38 DUNYS, Eric V1M 460 131
352 01:43:40 GUESNON, Ghislaine SPIRIDON V2F 333 7
353 01:43:42 DAPUI, Jean Pierre ASPTT NICE V2M 56 51
354 01:43:43 WEY, Etienne V2M 497 52
355 01:43:43 LACOUR, Jean Philippe V2M 478 53
356 01:43:45 WAWRZYNIAK, Bruno A.S MENTONNAIS SEM 251 126
357 01:43:46 LOUIS, Stephan SPIRIDON V1M 331 132
358 01:43:59 LADY, Rene V1M 878 133
359 01:43:59 LEGRAND, Karine SEF 357 16
360 01:44:03 RAGUIN, Olivier V1M 247 134
361 01:44:05 DARNAUD, Robert V3M 186 8
362 01:44:05 SUAY RINCON, Javier AMADEUS V1M 613 135
363 01:44:07 LONGER, Olivier SEM 489 127
364 01:44:10 CHIAVERINI, Guillaume SEM 245 128
365 01:44:11 MORETTE, Gilles V1M 591 136
366 01:44:14 BOUGET, Jean Yves V1M 579 137
367 01:44:16 KOSOWSKI, Pascal SEM 378 129
368 01:44:20 DEL MEGLIO, Eric SEM 633 130
369 01:44:20 ALEXANDRE, Stéphane SEM 398 131
370 01:44:26 HAZIZA, Patrick SEM 403 132
371 01:44:27 BAROKAS, Charlie SEM 827 133
372 01:44:28 LABORDE, Guy SPIRIDON V3M 319 9
373 01:44:30 BOHEME, Nicolas SEM 389 134
374 01:44:30 MONTICELLI, Christian V1M 670 138
375 01:44:32 DE CRUZEL, Jehan SMAC V2M 313 54
376 01:44:32 SILVESTRI, Simon SEM 242 135
377 01:44:47 RUBIO, Daniel LES BASKETS FUMANTES V2M 291 55
378 01:44:50 VAGNARD, Charles PASS RUNNING V3M 803 10
379 01:44:52 FRANCOIS, Eric V2M 37 56
380 01:44:55 BRIAL, Jean V2M 560 57
381 01:45:00 TARDIF, Julien SEM 882 136
382 01:45:01 MITTERMITTE, Thierry ALCATEL ALENIA SPACE SEM 219 137
383 01:45:01 PAOLINO, Teresa V2F 367 8
384 01:45:02 LAPAUW, Damien V1M 165 139
385 01:45:04 SCHIMMERLING, Laurent V1M 877 140
386 01:45:05 BERAUDIER, Vincent SEM 409 138
387 01:45:06 GOUSSET, Pascal ASOA V2M 34 58
388 01:45:07 FOULQUIE, Antoine V2M 2 59
389 01:45:14 ALBERTI, Joseph OCP LA CIOTAT V4M 100 1
390 01:45:20 JOURNEL, Yves IPOCA V2M 285 60
391 01:45:24 LE BRAS, Patrick V1M 506 141
392 01:45:25 ARAGONNE, Richard V2M 708 61
393 01:45:27 SANTINI, Danielle SPIRIDON V2F 896 9
394 01:45:32 CAILLEUX, Thierry SPIRIDON V1M 322 142
395 01:45:43 MORENON, David MANE SEM 97 139
396 01:45:44 RUBINI, Jean Marc V2M 584 62
397 01:45:45 DONATO, Christophe V1M 235 143
398 01:45:45 MEXLER, Eric SEM 238 140
399 01:45:47 CANOLLE, Claude SEM 176 141
400 01:45:47 RUIZ RUIZ, Belen AMADEUS SEF 794 17
401 01:45:55 CHATELET, Dominique Jean V1M 196 144
402 01:45:55 SUDRE, Thierry V1M 635 145
403 01:45:56 MIGLIACCIO, Roberto V1M 407 146
404 01:46:02 SEMENT, Marie SEF 886 18
405 01:46:05 GOMBAULT, Jerome SEM 30 142
406 01:46:08 CONSIGNY, Alain V3M 702 11
407 01:46:11 BORNAIS, Alain V2M 423 63
408 01:46:23 CORDILIANI, Nonce AMADEUS SEM 785 143
409 01:46:23 AUDOLY, Denis NEWLOGIC SEM 182 144
410 01:46:26 NICOLAS, Laurent VIRBAC SEM 522 145
411 01:46:26 HAMM, Gisèle SPIRIDON V1F 328 14
412 01:46:27 MILAN, Daniel AQUALUNG V1M 256 147
413 01:46:36 EUSEBI, Stephan BEAULIEU SEM 68 146
414 01:46:41 AZOUZ, Nadia HP V1F 278 15
415 01:46:41 BAUDELLE, Pierre HP V1M 279 148
416 01:46:45 DURAND, Daniel SEM 624 147
417 01:46:50 FORINI, Silvio RIVIERA TRIATHLON V1M 307 149
418 01:46:51 BONOPERA, Remi V1M 830 150
419 01:46:52 BLACHERE, Arnaud ESM 829 2
420 01:46:55 CALLARD, Bruno V1M 578 151
421 01:46:57 COCHET, Michel V1M 577 152
422 01:46:57 GIUDICELLI, Patrick V1M 4 153
423 01:46:58 COULOT, Olivier SEM 377 148
424 01:47:02 PASCALLON, Olivier ANTIBES TRIATHLON V1M 766 154
425 01:47:06 BREGEAUT, Jean Pascal ASPTT NICE V1M 55 155
426 01:47:10 GERARDIN, Florence V1F 527 16
427 01:47:10 PEIGNE, Francois SEM 679 149
428 01:47:15 GAUCH, Chantal V2F 842 10
429 01:47:17 CAMILLO, Daniel RIVIERA TRIATHLON V1M 308 156
430 01:47:19 DAVID, Guy V1M 224 157
431 01:47:22 MERLO, Francois THALES V1M 820 158
432 01:47:25 BOURGEON, Philippe TEXAS INSTRUMENTS SEM 806 150
433 01:47:25 MOEYENSOON, Ingrid ERA ANTIBES SEF 82 19
434 01:47:26 BESOMBES, Jacques V2M 46 64
435 01:47:30 DI TRAPANI, Hubert CLM V1M 75 159
436 01:47:31 LEROSSIGNOL, Philippe ASC ORGANIC SEM 142 151
437 01:47:35 PIERRISNARD, Jean Charles SEM 370 152
438 01:47:39 QUINT, Xavier POMPIER BAR SUR LOUP SEM 306 153
439 01:47:39 MENDEZ, Salvador SAPEUR POMPIER BAR SUR LOUP SEM 312 154
440 01:47:42 ANJOS, Julien ESM 243 3
441 01:47:44 URIO, Stephane SEM 26 155
442 01:47:46 VITALE, Gilles SEM 205 156
443 01:47:47 ALFIO, Zollo V2M 526 65
444 01:47:49 FRANCISCI, Simon ASTAM V3M 648 12
445 01:47:51 LUGRIN, Didier V1M 590 160
446 01:47:54 LOMBARDI, Marc V1M 566 161
447 01:47:55 MAGLIANO, Olivier SEM 204 157
