7ème 10km de Grasse - 20 novembre 2005
Rg TPS. IDENTIFICATION CLUB/VILLE Rg/Cat
1 00:29:52 ZOUHAIR  Ouerdi 1 S /391
2 00:30:04 BOUZID  Tarek 2 S /391
3 00:30:12 HMATOU  Salah US LE PONTET 3 S /391
4 00:30:20 STRUYVEN  William STADE LAURENTIN ATHLETISME 4 S /391
5 00:31:10 FILIPPI  Diego PRO SAN PIETRO 5 S /391
6 00:31:13 CLEMOT  Guillaume AC VALBONNE 6 S /391
7 00:31:15 LANTERI-MINET  Fabien NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 7 S /391
8 00:31:17 LOPEZ  Gérard COURIR EN PAYS DE GRASSE 8 S /391
9 00:31:19 BILOT  Wilfrid MONTPELLIER UNIVERSITAIRE CLUB 9 S /391
10 00:31:28 RONCO  Franck COURIR EN PAYS DE GRASSE 10 S /391
11 00:31:51 ZILALLI  Abdelakim ENT-ROBERTET 11 S /391
12 00:31:53 GUIGARD  Jeff COURIR EN PAYS DE GRASSE 12 S /391
13 00:32:04 VICENTE NETO  Antonio ASPTT NICE 1 V1 /349
14 00:32:08 VALENTI  Stéphane AMSL FREJUS 13 S /391
15 00:32:13 GRONDIN  Jean-Bernard NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 2 V1 /349
16 00:32:18 BENBELGACEM  Sahir AC CANNES 1 E /23
17 00:32:31 CERDAN  Philippe NCAA 14 S /391
18 00:32:39 LAIGNEIL  Christophe AC VALBONNE 15 S /391
19 00:32:44 MACKER  Thierry COURIR EN PAYS DE GRASSE 3 V1 /349
20 00:32:50 TRINCHERI  Lorenzo US MAURINIA 16 S /391
21 00:33:10 EL AZZAOUI  Fouad ENT-ROBERTET 17 S /391
22 00:33:14 TILLY  Gilles ENT-ROBERTET 18 S /391
23 00:33:16 ACADINE  Jean-Judes TRI 21 FRÉJUS 19 S /391
24 00:33:18 DURANDO  Éric MNAC 20 S /391
25 00:33:19 GROS  Yannick AMSL FREJUS 21 S /391
26 00:33:44 RIVERAUD  Patrick TRI 21 FRÉJUS 22 S /391
27 00:33:51 NICOLLE  Rémi CA PUGET 23 S /391
28 00:33:58 CAVERIVIÈRE  Anthony FOULEES ROQUEBRUNOISES 24 S /391
29 00:34:02 ULLINDAH  Joël ON NICE 25 S /391
30 00:34:03 LARDY  Frédéric AC CANNES 26 S /391
31 00:34:03 LECOMTE  Laurent ERA ANTIBES 4 V1 /349
32 00:34:06 GRAU  Gaétan NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 27 S /391
33 00:34:12 PEREZ  Cyrille US CAGNES 5 V1 /349
34 00:34:14 LE NORMAND  Guillaume ENT-POMPIERS DE ROQUEFORT LES P 28 S /391
35 00:34:16 BRON  Cyril NICE 29 S /391
36 00:34:19 FOUILLARD  Antoine AC VALBONNE 30 S /391
37 00:34:29 BEDOS  Christian ASPTT NICE 6 V1 /349
38 00:34:30 CAMESCASSE  Christophe ASPTT NICE 31 S /391
39 00:34:31 SHAW  Karl ENT-EXPRESSIONS PARFUMÉES 32 S /391
40 00:34:31 MAREUIL  Romain ENT-VIRBAC 33 S /391
41 00:34:38 BLASI  Éric SADAS 34 S /391
42 00:34:40 CHARLES  Fabien AC VALBONNE 1 J /21
43 00:34:41 DIAS SOUSA  Pédro ANTIBES 35 S /391
44 00:34:42 MARABOEUF  Gilles AC CANNES 7 V1 /349
45 00:34:45 BARON  Valéry AC VALBONNE 8 V1 /349
46 00:34:50 BENYAKOUB  Slimane NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 36 S /391
47 00:34:55 LOPEZ  Laurent DRAGUIGNAN UC 37 S /391
48 00:34:56 ROSALIE  Jean-Luc COLOMARS 9 V1 /349
49 00:34:57 RAIMONDI  Thibaut STADE LAURENTIN ATHLETISME 38 S /391
50 00:35:15 BAUTISTA  Bruce CAGNES SUR MER 2 E /23
51 00:35:17 FROSSARD  Nicolas ANTIBES TRIATHLON 39 S /391
52 00:35:22 DIERAERT  Éric ASO ANTIBES 10 V1 /349
53 00:35:29 CAMUS  Pascal ENT-ROBERTET 11 V1 /349
54 00:35:33 BARRES  Romain OLYMPIQUE NICE NATATION 40 S /391
55 00:35:36 TAFIN  Fabrice EP MANOSQUE 41 S /391
56 00:35:43 MOLLE  Bénédicte OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 SF /138
57 00:35:46 MARRO  Cyrille AC CANNES 42 S /391
58 00:35:49 BASSO  Jérôme NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 3 E /23
59 00:35:51 GURNEY  David NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 12 V1 /349
60 00:35:52 BENABBAD  Samir TRI 21 FRÉJUS 43 S /391
61 00:35:57 BERGAS  Marc ASPTT AIX ATHLE 13 V1 /349
62 00:35:59 CECCI  Massimo ATLETICA VALLECROSIA 14 V1 /349
63 00:36:02 GEENS  Thierry US CAGNES 44 S /391
64 00:36:03 AMAR ROUANA  Majid MNAC 1 V2 /159
65 00:36:13 POLITI  Jean-Luc BIOT AC 15 V1 /349
66 00:36:14 ROJAS  Guillaume AMSL FREJUS 4 E /23
67 00:36:17 QUERE  Gérard SADAS 2 V2 /159
68 00:36:19 ALESSANDRA  Jean-Christophe MENTON MARATHON 16 V1 /349
69 00:36:20 ASSEZ  Sylvain AC VALBONNE 45 S /391
70 00:36:22 HMATOU  Laila 2 SF /138
71 00:36:23 REGNIER  Claude LE ROURET JOG'IN NATURE 46 S /391
72 00:36:25 LASSAVE  Hervé ASPTT TOULON LA VALETTE 17 V1 /349
73 00:36:28 SAUSSE  Alain ENT-EQUANT 47 S /391
74 00:36:28 PY  Delphine MONTPELLIER UNIVERSITAIRE CLUB 3 SF /138
75 00:36:29 JAULIN  Christophe ENT-AZUR DÉCOUPE BÉTON 48 S /391
76 00:36:29 BENMENNI  Abdellah ASPTT AIX ATHLE 18 V1 /349
77 00:36:29 LESCHI  Nicolas ASPTT NICE 49 S /391
78 00:36:32 FRANCHINI  Patrick AMSL FREJUS 50 S /391
79 00:36:32 SALL  Adama NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 51 S /391
80 00:36:36 MURA  Evelyne GAP HAUTES-ALPES ATHLÉTISME 1 VF1 /140
81 00:36:38 BLANCHARD  Nicolas FOULEES ROQUEBRUNOISES 5 E /23
82 00:36:46 PAOLINI  Sylvain SAINT PAUL 52 S /391
83 00:36:48 GIAUFFRET  Loic NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 2 J /21
84 00:36:49 WEBER  Bernard ANTIBES TRIATHLON 3 V2 /159
85 00:36:49 BARALE  Philippe ENT-V. MANE FILS 53 S /391
86 00:36:49 JOOS  Christian ASPTT AIX ATHLE 19 V1 /349
87 00:36:58 JEVERSTAM  Cécilia NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 4 SF /138
88 00:36:58 BOUTIER  Laurent SPORT ' EV NORTH FACE 20 V1 /349
89 00:36:58 RIGOLLET  Franck ANTIBES 54 S /391
90 00:37:00 FERRAGUT  Frédéric ENT-EXPRESSIONS PARFUMÉES 55 S /391
91 00:37:00 GROSMAIRE  Loubna COURIR EN PAYS DE GRASSE 5 SF /138
92 00:37:02 FAURE  Patrick ASPTT NICE 21 V1 /349
93 00:37:05 BORCIER  Cédric LE CANNET 56 S /391
94 00:37:07 CLET   Christophe TRIATHLON PAYS GRASSOIS 57 S /391
95 00:37:08 CANO  Olivier MNAC 58 S /391
96 00:37:10 LELIEVRE  Jean-Daniel STADE LAURENTIN ATHLETISME 22 V1 /349
97 00:37:11 BONIZZI  Luciano CANAL 4,3 23 V1 /349
98 00:37:14 DISSLER  Lisel EP MANOSQUE 6 SF /138
99 00:37:15 SEGURA  Alain ENT-ALCATEL ALENIA SPACE 24 V1 /349
100 00:37:16 HAMOUDI   Djamal ENT-EUROGICIEL 59 S /391
101 00:37:20 DESMARET  Xavier AC VALBONNE 60 S /391
102 00:37:20 LACIRIGNOLA  Maxime NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 25 V1 /349
103 00:37:27 WRIGHT  Duncan AC VALBONNE 26 V1 /349
104 00:37:29 AUVARO  Sylvain LE CANNET ROCHEVILLE 61 S /391
105 00:37:30 ALBERT  David SAINT LAURENT DU VAR 62 S /391
106 00:37:31 OIRDI  Allal AC CANNES 63 S /391
107 00:37:31 DAVAL  Stéphane SAINT RAPHAëL 64 S /391
108 00:37:32 FOURNIER  Mathieu BRIGNOLES 65 S /391
109 00:37:34 BILLET   Laurent ENT-SAP 66 S /391
110 00:37:34 GUILLAUD  Frederic TRIATHLON PAYS GRASSOIS 67 S /391
111 00:37:35 LEE   Richard PONT DU LOUP 27 V1 /349
112 00:37:36 SCHIELOTTO  Sebastien NICE 68 S /391
113 00:37:36 LOPERGOLO  Ingrid COURIR EN PAYS DE GRASSE 7 SF /138
114 00:37:37 BALAVOINE  François TRISTAR CANNES 69 S /391
115 00:37:37 PARIS  Gérard ENT-ASL THALES 4 V2 /159
116 00:37:38 PERRONE  Davide US CARAMAGNA 28 V1 /349
117 00:37:38 MATORY  Gilles AC VALBONNE 29 V1 /349
118 00:37:40 MOREAU  Laurent ENT-ROBERTET 30 V1 /349
119 00:37:41 PELLETIER  Delphine STADE LAURENTIN ATHLETISME 8 SF /138
120 00:37:42 SHAW  Nathan ST RAPHAEL 70 S /391
121 00:37:42 PANTEL   Romuald ANTIBES 6 E /23
122 00:37:42 SHAW  Asa ST RAPHAEL 71 S /391
123 00:37:43 PICHARD  Olivier AS MONACO 72 S /391
124 00:37:46 REYMONENQ  Magali NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 9 SF /138
125 00:37:47 MARAIS  Deon CHALLLENGER TRI 31 V1 /349
126 00:37:49 DELUBAC  Rémy AURIBEAU/SIAGNE 32 V1 /349
127 00:37:53 GALLUCIO  Sauveur STADE LAURENTIN ATHLETISME 33 V1 /349
128 00:37:53 LOUVET  Jean-Luc US CAGNES TRIATHLON 5 V2 /159
129 00:37:54 BALANCA  Erick ANTIBES 34 V1 /349
130 00:37:54 MEZURE  Tony OLYMPIQUE NICE NATATION 73 S /391
131 00:37:57 APPARU  Thierry MENTON MARATHON 74 S /391
132 00:37:58 CHATILLON  Frédéric 35 V1 /349
133 00:38:03 DALMASSO  Nicolas AC CANNES 3 J /21
134 00:38:06 MANET  Yannick ENT-AS POLICE CANNES 75 S /391
135 00:38:07 PINAULT  Cécile NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 10 SF /138
136 00:38:07 LÉON  Pierre US CAGNES 6 V2 /159
137 00:38:09 CARRÈRE  Christophe TOULON TRIATHLON 36 V1 /349
138 00:38:09 GUICHOUX  Nathalie TOULON EC 2 VF1 /140
139 00:38:10 SCHMITT-GUITARD  Annick ASPTT TOULON LA VALETTE 3 VF1 /140
140 00:38:11 GUICHOUX  Patrice TOULON EC 37 V1 /349
141 00:38:18 PASQUALINI  Alain ASPTT TOULON LA VALETTE 7 V2 /159
142 00:38:19 FANTINO  Lucien ASCK 38 V1 /349
143 00:38:19 VANDENBERGHE  Yves LE ROURET JOG'IN NATURE 39 V1 /349
144 00:38:20 RANIERI  Jean-Claude ENT-BODY FORM 8 V2 /159
145 00:38:25 FAUCON  Jean-Christophe ASPTT NICE 40 V1 /349
146 00:38:28 CORMOULS  Jean-Pierre GRASSE 41 V1 /349
147 00:38:30 BRACCO  Christian ENT-ALCATEL ALENIA SPACE 76 S /391
148 00:38:33 MOTTE  Éric ASPTT NICE 42 V1 /349
149 00:38:35 LADAS  David E.P.F 77 S /391
150 00:38:36 POIRIER  Jean-Paul ASPTT NICE 9 V2 /159
151 00:38:36 MESSAOUDÈNE  Gabriel NOSTRE CANAL 10 V2 /159
152 00:38:36 AMAMRI  Abla NICE CÔTE D'AZUR ATHLETISME 11 SF /138
153 00:38:36 JAOUEN  Olivier ENTENTE GRASSE 78 S /391
154 00:38:37 CHAPPUS  Alain ENT-EXPRESSIONS PARFUMÉES 43 V1 /349
155 00:38:40 VIOLINO  Yoann 79 S /391
156 00:38:41 CLERC  Serge BEAULIEU A.C. 44 V1 /349
157 00:38:41 CELMA  Marc ROQUEFORT LES PINS 45 V1 /349
158 00:38:41 DJOHER  Abdelkader 80 S /391
159 00:38:42 DANNE  Wesley OLYMPIQUE NICE NATATION 81 S /391
160 00:38:44 SUAREZ  Guillaume STADE LAURENTIN ATHLETISME 4 J /21
161 00:38:45 STEINMETZ  Luc NICE 82 S /391
162 00:38:47 MONTARIOL  Jean-François ENT-GALDERMA R ET D 83 S /391
163 00:38:48 BEZAC  Sylvain US CAGNES TRIATHLON 84 S /391
164 00:38:49 STRAZZABOSO  Philippe SPIRIDON C.A 85 S /391
165 00:38:51 MONTAGNE  Michel AC LE LUC 46 V1 /349
166 00:38:51 TADINI  Jérémy ROQUEBRUNE 86 S /391
167 00:38:52 AJIMI  Hatem ENTENTE GRASSE 5 J /21
168 00:38:53 DUMAND  Patrick FOULEES ROQUEBRUNOISES 47 V1 /349
169 00:38:53 DAUMAS  Johanna OLYMPIQUE NICE NATATION 12 SF /138
170 00:38:55 LOUNISSI  David PODISTICA CARAGLIESE 87 S /391
171 00:38:55 BALLE  Thierry AC VALBONNE 48 V1 /349
172 00:38:56 ROBIN  Christel OLYMPIQUE NICE NATATION 1 JF /4
173 00:38:56 FAURBY  Martin ENT-AMADEUS 49 V1 /349
174 00:38:57 PY  Bernard MONTPELLIER UNIVERSITAIRE CLUB 1 V3 /49
175 00:38:58 MONTECUCCO  Ezio US CARAMAGNA 50 V1 /349
176 00:38:58 GUERIN  Frédéric CAGNES SUR MER 88 S /391
177 00:38:59 REVELLO  Fernand US CAGNES 51 V1 /349
178 00:38:59 SCHLEGER  Michel ASPTT TOULON LA VALETTE 11 V2 /159
179 00:39:00 MARY  Gérard MENTON MARATHON 52 V1 /349
180 00:39:02 PETERS  Pascal ENT-ROBERTET 89 S /391
181 00:39:04 SANCHEZ  Jean-Pascal ENT-ATHLETIC PLANET 90 S /391
182 00:39:05 CORVINI  Antonio ANTIBES 91 S /391
183 00:39:05 REGNIER  Frédéric SPIRIDON C.A 92 S /391
184 00:39:07 BOURGES  Jean-Pierre ASPTT NICE 53 V1 /349
185 00:39:09 SCAVINI  Caroline AS MONACO 4 VF1 /140
186 00:39:11 CHAPELLIER  Alexis NICE 54 V1 /349
187 00:39:13 AMOUS  Daniel AC VALBONNE 55 V1 /349
188 00:39:14 GUIRAU  Francis CAGNES SUR MER 12 V2 /159
189 00:39:15 DIEZ  Sylvain SAINT LAURENT DU VAR 6 J /21
190 00:39:15 MORTESSAGNE  Fabrice NICE 56 V1 /349
191 00:39:15 LANDRIEUX  Cédric GRASSE 93 S /391
192 00:39:15 LOUTREL  David SAINT RAPHAëL 94 S /391
193 00:39:15 ROSSO  Alessandro US MAURINIA 57 V1 /349
194 00:39:17 MANESENKOW  Serge ASSCH 95 S /391
195 00:39:17 ZANNA  David LE CANNET 96 S /391
196 00:39:17 BLASSEL  Michael NICE 97 S /391
197 00:39:17 DADA  Christophe LS3C 58 V1 /349
198 00:39:18 ROMANO  Pierre ENT-GROUPE LUCIEN BARRIèRE 98 S /391
199 00:39:18 GEOFFROY  Cyril PEYMEINADE 99 S /391
200 00:39:19 FALICON   Gérard ANTIBES 59 V1 /349
201 00:39:19 DUBOURG  Sébastien ENT-CENTRE HOSPITALIER CANNES 100 S /391
202 00:39:19 ROUX  Alain FSPF 60 V1 /349
203 00:39:20 AÏT-TAHAR  Pierre JUAN LES PINS 1 C /10
204 00:39:26 GINETTI  Bernard ANTIBES 61 V1 /349
205 00:39:30 PETIT  Fred GRASSE 101 S /391
206 00:39:32 TARDO-DINO  Philippe SPIRIDON C.A 62 V1 /349
207 00:39:33 REGNAUD  Didier ENT-ALCATEL ALENIA SPACE 63 V1 /349
208 00:39:33 LECOURIEUX  Gilles AC LE LUC 13 V2 /159
209 00:39:34 ALVAREZ  Jean-Luc CABRIES 102 S /391
210 00:39:34 RONC  Marcel ENT-VÉOLIA EAU NICE 14 V2 /159
211 00:39:35 GIRAULT  Marie-Josée STADE LAURENTIN ATHLETISME 5 VF1 /140
212 00:39:37 DELONCLE  Annick SIX FOURS TRIATHLON 13 SF /138
213 00:39:38 BONNET  Francis NOSTRE CANAL 2 V3 /49
214 00:39:38 ALCARAZ  Jean-Luc CAGNES SUR MER 64 V1 /349
215 00:39:41 FAUVEAU  Laurent CANJUERS 103 S /391
216 00:39:44 LEBEAU  Thierry ASPTT NICE 65 V1 /349
217 00:39:44 MALAURIE  Jean-Paul ENT-AMADEUS 66 V1 /349
218 00:39:47 D'ANDRÉANO  Alex ENT-INTERSPORT GRASSE 104 S /391
219 00:39:47 BASCOUL  Fabrice ENT-TEXAS INSTRUMENTS 105 S /391
220 00:39:49 ASTRI  Jonathan LS3C 7 E /23
221 00:39:50 FAMIN  Bruno OLYMPIQUE NICE NATATION 67 V1 /349
222 00:39:53 FLATTET  Eric STADE LAURENTIN ATHLETISME 68 V1 /349
223 00:39:54 REYNE  Patrick ASO ANTIBES 69 V1 /349
224 00:39:56 MALINELLI  Gilles NICE 70 V1 /349
225 00:39:56 LAVILLE  Sylvie ROQUEBRUNE SUR ARGENS 6 VF1 /140
226 00:39:57 MANASSERO  Denis SADAS 71 V1 /349
227 00:39:58 MALENGE  Olivier MOUGINS 106 S /391
228 00:39:58 NOULIN  Yohan US CAGNES 107 S /391
229 00:40:03 BARTHES  Nicolas ENT-AROMATECH 108 S /391
230 00:40:06 HARLAUX  Stéphane ENTENTE GRASSE 109 S /391
231 00:40:06 GAUTHIER  Alain ENT-BODY FORM 72 V1 /349
232 00:40:12 GARNERO  Emmanuel ENT-GARNERO 110 S /391
233 00:40:13 DAMIANO  Jacques ENT-TEAM DAMIANO 15 V2 /159
234 00:40:13 DESPINASSE  Didier VALBONNE 111 S /391
235 00:40:14 DJOHER  Larbi ENT-ROBERTET 16 V2 /159
236 00:40:14 BORGHESE  Gilbert MENTON MARATHON 17 V2 /159
237 00:40:17 LEROY  Thierry ENT-AS POLICE CANNES 112 S /391
238 00:40:24 HERMAND  Éric ANTIBES 73 V1 /349
239 00:40:25 ARBAUD  Sébastien SMASH CLUB DE GRASSE ASPTT 113 S /391
240 00:40:26 DIDIER  Thimotée ENT-ALCATEL ALENIA SPACE 114 S /391
241 00:40:26 NOSMAS  Jean-Clarence ASPTT NICE 18 V2 /159
242 00:40:27 SEMAVOINE  Janick ASPTT NICE 19 V2 /159
243 00:40:29 PAUL  Robin GRASSE 115 S /391
244 00:40:30 ALLUNI  Michel ENT-ROBERTET 20 V2 /159
245 00:40:30 PLANCQUE  Hervé DRAGUIGNAN 116 S /391
246 00:40:31 TUBIN  Antoine ENT-ASL THALES 21 V2 /159
247 00:40:31 LECIGNE  Marc US CAGNES TRIATHLON 74 V1 /349
248 00:40:31 CHARROL  Odile JUAN LES PINS 7 VF1 /140
249 00:40:32 LALEVEE  Thierry AC CANNES 75 V1 /349
250 00:40:33 ÉQUOY  Éric ENT-ROBERTET 76 V1 /349
251 00:40:33 PRELJOCAJ  Nicolas NICE 117 S /391
252 00:40:34 GARREAU  Yvane ASPTT NICE 14 SF /138
253 00:40:34 MOLINA  Didier ASPTT NICE 77 V1 /349
254 00:40:36 AMOROS  Francis ENT-ADÉQUATE 78 V1 /349
255 00:40:37 LIMIER  Sophie MNAC 8 VF1 /140
256 00:40:37 MARTIN  Jackie CAVIGAL NICE 22 V2 /159
257 00:40:38 PASKIEWIEZ  Serge LE CANNET 79 V1 /349
258 00:40:39 PAILLET  Christophe ASPTT NICE 80 V1 /349
259 00:40:40 BODINO  Jean-Luc NICE 81 V1 /349
260 00:40:42 VARRY  Olivier MENTON MARATHON 118 S /391
261 00:40:45 DALMASSO  Patrick ASPTT NICE 82 V1 /349
262 00:40:45 COSTES  Julien ERA ANTIBES 119 S /391
263 00:40:45 DIEZ  Stéphane SAINT LAURENT DU VAR 83 V1 /349
264 00:40:45 HERMAND  Pierre-Luc AS POLICE ANTIBES 3 V3 /49
265 00:40:46 ISOARDI  Jean-François CAVIGAL NICE 23 V2 /159
266 00:40:47 DRUART  Damien ENT-V. MANE FILS 120 S /391
267 00:40:49 ODDO  Bruno GRASSE 84 V1 /349
268 00:40:53 SINKO  Valérie TRIALP 06 9 VF1 /140
269 00:40:54 CAZALS  Alain GRASSE 24 V2 /159
270 00:40:55 LADRIERE  Sandrine STADE LAURENTIN ATHLETISME 15 SF /138
271 00:40:55 LE GAC  Christophe ASO ANTIBES 85 V1 /349
272 00:40:56 FREY  Jean-Robert STADE LAURENTIN ATHLETISME 4 V3 /49
273 00:40:57 ALBICOCCO  Bernard ACM/UST GOLFE DE SAINT-TROPEZ 25 V2 /159
274 00:40:57 PALADINI  Salvatore US MAURINIA 86 V1 /349
275 00:40:57 LEMEE  Éric MENTON MARATHON 121 S /391
276 00:40:58 ESMINGEAUD  Éric COURIR DANS LE HAUT VERDON 87 V1 /349
277 00:41:01 GUIPPONI  Gérald ENT-CGE 122 S /391
278 00:41:02 COCHUT  Sylvain ANTIBES 88 V1 /349
279 00:41:03 CARRÈRE  Marine TOULON EC 1 CF /6
280 00:41:03 VINCENTELLI  Dominique BIOT AC 26 V2 /159
281 00:41:04 NIN  Thierry PUGET SUR ARGENS 89 V1 /349
282 00:41:05 GODEFROY  Philippe SAINT RAPHAëL 90 V1 /349
283 00:41:06 FERRARA  Joel SADAS 123 S /391
284 00:41:06 CHAMPOUSSIN  Michel ENT-VÉOLIA EAU NICE 124 S /391
285 00:41:08 CAILLEREZ  Frédéric ENT-POMPIERS DE GRASSE 125 S /391
286 00:41:08 LAMARCHE  Didier ENT-ALCATEL ALENIA SPACE 126 S /391
287 00:41:08 FERRARA  Patrick ENT-ASL THALES 91 V1 /349
288 00:41:08 ROLLOT  Eddy ENT-ECOLE FRANCO ALLEMANDE 127 S /391
289 00:41:08 LAIGNEIL  Philippe VALBONNE 27 V2 /159
290 00:41:09 DELEFOSSE  Patrick ENT-CENTRE HOSPITALIER CANNES 92 V1 /349
291 00:41:09 CASSELLA  Luc BIOT 93 V1 /349
292 00:41:11 BALL  Simon ENT-AMADEUS 128 S /391
293 00:41:12 ARNOULD  Jean-Yves ENT-GALDERMA R ET D 94 V1 /349
294 00:41:12 BALTHAZARD  Jean-Luc ENT-ALCATEL ALENIA SPACE 129 S /391
295 00:41:12 CHAMPLON  Gabriel US CAGNES 95 V1 /349
296 00:41:13 SUBRA  Patrice ENT-AIR FRANCE 28 V2 /159
297 00:41:13 MANDELLI  Michel CARNOULES 130 S /391
298 00:41:14 GAIE  Dalila STADE LAURENTIN ATHLETISME 10 VF1 /140
299 00:41:14 PRATS  Xavier MENTON MARATHON 131 S /391
300 00:41:14 CAMPOS  Julien E.P.F 8 E /23
301 00:41:15 CAUVIN  Bernard DÉPARTEMENT UNION CLUB 132 S /391
302 00:41:15 FRIMOUT  Jean-Marc NICE 96 V1 /349
303 00:41:17 PERTUISET  Stephane HANDISPORT 133 S /391
304 00:41:18 LOUISE  Karim E.P.F 134 S /391
305 00:41:19 MADINIER  Adrien ASPTT NICE 7 J /21
306 00:41:19 BOURLET  Jean-Pierre ASPTT NICE 29 V2 /159
307 00:41:22 DENIS  Thierry AMSLF MUSCULATION 97 V1 /349
308 00:41:22 TRASTOUR   Jérôme NICE 135 S /391
309 00:41:24 PERREAUT  Marc ENT-TEXAS INSTRUMENTS 136 S /391
310 00:41:25 FAVARD  Sébastien LA COLLE SUR LOUP 137 S /391
311 00:41:26 PAYARD  Charles US CAGNES 98 V1 /349
312 00:41:26 DESCAMPS  Fabrice GILETTE 138 S /391
313 00:41:27 BRUNETTO  Jean-Marc MENTON MARATHON 99 V1 /349
314 00:41:28 GIACOMONI  Richard NICE 30 V2 /159
315 00:41:30 MONTENEZ  Sébastien TRIATHLON PAYS GRASSOIS 2 C /10
316 00:41:31 BOEHM  Stéphane ENT-BUSINESS ET DECISION 139 S /391
317 00:41:35 CERVANTES  Jean-François ENT-AGENCE IMMO JT PROPERTIES 100 V1 /349
318 00:41:36 BEPPE  Turco US CARAMAGNA 31 V2 /159
319 00:41:37 RABOURDIN  Anne ANTIBES 11 VF1 /140
320 00:41:37 ROYER  Franck ENT-DECATHLON 140 S /391
321 00:41:37 GILLI  Jacques ENT-GROUPE LUCIEN BARRIèRE 101 V1 /349
322 00:41:38 PALMISANO  Jean NICE 102 V1 /349
323 00:41:38 MAUFROID  Michel STADE LAURENTIN TRIATHLON 103 V1 /349
324 00:41:39 LE ROUX  Yannick PÉGOMAS 141 S /391
325 00:41:39 POSTIC  Cathy E.P.F 12 VF1 /140
326 00:41:41 CHADUC  Julien NICE 142 S /391
327 00:41:41 SALINI  Fabrice SAINT LAURENT DU VAR 143 S /391
328 00:41:45 CONILLEAU  Sébastien LE MANS 144 S /391
329 00:41:46 VIENCO  Laurent 1000 PATTES EN DRACÉNIE 145 S /391
330 00:41:46 MERLO  Michel ENT-JOGGER 104 V1 /349
331 00:41:46 RIGAUD  Éric AC VALBONNE 146 S /391
332 00:41:47 BOITEL  Raphaël LA SEYNE SUR MER 147 S /391
333 00:41:48 PETIT  Olivier OLYMPIQUE NICE NATATION 148 S /391
334 00:41:48 LAVILLE  Michel ROQUEBRUNE SUR ARGENS 32 V2 /159
335 00:41:49 BOSIO  Anatole ENT-VICAT 8 J /21
336 00:41:49 BOURRILLON  Roger ASPTT NICE 33 V2 /159
337 00:41:50 SPITZ  Patrick US CAGNES 105 V1 /349
338 00:41:50 ALARY  Alain NOSTRE CANAL 106 V1 /349
339 00:41:52 TRELLU  Marc BEAULIEU A.C. 149 S /391
340 00:41:52 LEGER  Pascal CAVIGAL NICE 150 S /391
341 00:41:57 BUSSO  Luca PODISTICA CARAGLIESE 34 V2 /159
342 00:41:57 POULIQUEN  Thomas ENT-BODY FORM 3 C /10
343 00:41:59 LENOBLE  Philippe GRASSE 151 S /391
344 00:41:59 BOCCIARELLI  Gaylor SADAS 9 E /23
345 00:42:00 STUA  William US CARAMAGNA 35 V2 /159
346 00:42:00 LEBOULEUR  Wilfrid US CAGNES 152 S /391
347 00:42:01 FAISSOLE  Sébastien STADE LAURENTIN CYCLISME 153 S /391
348 00:42:04 VIRMONTOIN  Thierry ASO ANTIBES 154 S /391
349 00:42:04 ARIB  Hacène ENT-ROBERTET 36 V2 /159
350 00:42:08 BROT  Cyrille ENT-AROMATECH 155 S /391
351 00:42:08 CHAMKHIA  Hedi GRASSE 156 S /391
352 00:42:09 CITTADINI  Stéphane ANTIBES 157 S /391
353 00:42:09 EPP  Éric NICE 158 S /391
354 00:42:10 COMPAS  Thierry ENT-ORGANIC A.S.C 107 V1 /349
355 00:42:11 VAUDRU  Gérard SAINT TROPEZ 37 V2 /159
356 00:42:11 MESTRE  Patrice VALBONNE 159 S /391
357 00:42:11 VISSUZAINE  Antoine CAVIGAL NICE 160 S /391
358 00:42:12 DJAAFARI  Farid GRASSE 161 S /391
359 00:42:12 HENNEBER  Daniel GILETTE 38 V2 /159
360 00:42:14 JULIAN  Pierre NICE 108 V1 /349
361 00:42:14 RIVIERE  Serge MENTON MARATHON 109 V1 /349
362 00:42:14 BOURDAIS  Jean-Luc ENT-KONÉ 39 V2 /159
363 00:42:15 DERKX  Stéphane GRASSE 110 V1 /349
364 00:42:16 REGNIER  Jean-Robert LE ROURET JOG'IN NATURE 162 S /391
365 00:42:16 DARMANIN  Sylvain ENT-FSPF POLICE NATIONALE 163 S /391
366 00:42:17 FRANCHI  Jean-Claude ENT-V. MANE FILS 40 V2 /159
