Nom | Catégorie | Points | Nombre de courses | Club/Team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GINOUVES AMANDINE | M2F | 1185 | 6 | LONGOTRAIL |
2 | GALLI BENOIT | SEM | 1185 | 6 | COURIR PAYS DE GRASSE |
3 | KAH FABRICE | M2M | 1121 | 8 | VESUBIE TRAIL CLUB |
4 | GIORDANENGO STEPHANE | M2M | 1116 | 9 | COURIR A PEILLON |
5 | FRANCO LOIC | SEM | 1022 | 6 | |
6 | FOUCHER SANDRA | M1F | 1002 | 6 | LONGOTRAIL |
7 | MANGIN FLORA | M1F | 989 | 6 | COURIR A PEILLON |
8 | FERRARI SONIA | SEF | 988 | 6 | |
9 | LESSATINI LOUIS | SEM | 985 | 6 | VESUBIE TRAIL CLUB |
10 | DULERMO PASCAL | M3M | 984 | 8 | LONGOTRAIL |
11 | CHRISTEN GAETAN | M0M | 961 | 6 | COURIR PAYS DE GRASSE |
12 | MARIE YOANN | M0M | 931 | 7 | LONGOTRAIL |
13 | SOLBES ANTONY | M3M | 907 | 8 | COURIR PAYS DE GRASSE |
14 | NATIVIDAD MICHAEL | SEM | 895 | 7 | ERA |
15 | VIALE BERNARD | M5M | 885 | 12 | TCAP |
16 | OTTO ROLAND | M5M | 860 | 9 | LONGOTRAIL |
17 | KESLAIR ISABELLE | M2F | 840 | 6 | |
18 | AIME STEPHANE | M3M | 833 | 6 | LONGOTRAIL |
19 | BOURAOUI SMAILE | M1M | 821 | 5 | AS MONACO |
20 | MISSET JULIEN | M0M | 785 | 11 | ASCHG |
21 | CALVI MAGALI | M2F | 771 | 6 | |
22 | MESPLOU ELISABETH | M5F | 735 | 7 | FC OLORON |
23 | BLANCARDI ROBERT | M6M | 734 | 7 | FOULEES CONTOISES |
24 | PROUST GUILLAUME | M0M | 694 | 6 | |
25 | BONHOMME BAPTISTE | SEM | 648 | 4 | CIMALP |
26 | LU BRUCE | SEM | 636 | 4 | LONGOTRAIL |
27 | BLIER ERIC | M5M | 634 | 5 | |
28 | ROYAL FRANCK | M3M | 633 | 6 | |
29 | GUILLON ALEXIS | ESM | 628 | 4 | |
30 | FERNANDEZ ELISE | M1F | 602 | 4 | COURIR A PEILLON |
31 | RAIDOT STEPHANIE | M3F | 595 | 5 | TRAIL ATHLETIC CLUB |
32 | MASIA SABINE | M3F | 582 | 4 | MENTON MARATHON |
33 | POISSONNIER SERGE | M4M | 573 | 6 | |
34 | BERNARD JULIA | SEF | 570 | 3 | COURIR PAYS DE GRASSE |
35 | GALLO MARIE | M0F | 562 | 4 | KIWAMI RACING TEAM |
36 | BERKOUKCHI BENJAMIN | SEM | 554 | 4 | BLAUSASC TRAIL |
37 | BARTOLI THOMAS | SEM | 552 | 4 | Petite moustache |
38 | RAUHUT SAMUEL | M0M | 547 | 3 | S/L ESPERANCE ANTIBES |
39 | NOSMAS JANY | M7F | 525 | 4 | ASPPT NICE |
40 | LAUGIER ELVIN | M0M | 520 | 3 | VESUBIE TRAIL CLUB |
41 | LENS JESSICA | SEF | 520 | 3 | |
42 | JOSSE JULIE | SEF | 502 | 3 | ASPTT NICE |
43 | RAQUIN THIBAULT | M1M | 489 | 3 | |
44 | ROUGIER PAULINE | SEF | 478 | 3 | MENTON MARATHON |
45 | SPITAELS MURIELLE | M4F | 474 | 3 | |
46 | MAIGNOT CELINE | M0F | 472 | 3 | |
47 | MARIN SYLVIE | M6F | 471 | 4 | |
48 | TARRES STEPHANIE | M3F | 463 | 3 | |
49 | JAUFFRET JOEY | M1M | 450 | 3 | |
50 | DURIN AURELIEN | CAM | 449 | 3 | Saint paul la colle triathlon |
51 | BENCHABANE MELANIE | SEF | 444 | 3 | |
52 | LACAILLE THOMAS | SEM | 429 | 3 | |
53 | ILLY FRANCOIS | M0M | 427 | 3 | |
54 | MARTIN BERNARD | M7M | 424 | 5 | |
55 | KIELBOWICZ REGIS | M5M | 421 | 3 | BLAUSASC TRAIL |
56 | PASQUIER ORIANE | SEF | 421 | 3 | LONGOTRAIL |
57 | DELHOUM SALIMA | M5F | 420 | 4 | COMBATTRE LA DOULEUR GRÂCE AU SPORT |
58 | REY CHRISTOPHE | M2M | 417 | 3 | TRIATHLON LE CANNET |
59 | SHYLTSYN SERGII | SEM | 408 | 3 | |
60 | BOUILLEAUX CEDRIC | M2M | 406 | 3 | LONGOTRAIL |
61 | CENCIARINI VERONIQUE | M2F | 400 | 3 | TEAM BELLET |
62 | PITOUT FLORENCE | M4F | 397 | 3 | VESUBIE TRAIL CLUB |
63 | LACAILLE SYLVAIN | M5M | 396 | 3 | |
64 | MONNEUSE CATHERINE | M4F | 395 | 3 | MAIRIE DE CANNES |
65 | KAMINSKI JOANNA | SEF | 395 | 3 | LONGO TRAIL / US CAGNES |
66 | SIGAUD GREGORY | M0M | 387 | 4 | LONGOTRAIL |
67 | GALMAR ERIC | M1M | 372 | 4 | |
68 | PIANETTI JORDI | SEM | 369 | 4 | |
69 | DELATTRE JULIEN | SEM | 368 | 3 | |
70 | RIGOLLE ALEXANDRE | SEM | 365 | 3 | LONGOTRAIL |
71 | BOURDREZ VIRGINIE | M2F | 360 | 2 | COURIR A PEILLON |
72 | TOLLON MARIE | M2F | 358 | 3 | LONGOTRAIL |
73 | MASSABO JULIE | M0F | 355 | 2 | MENTON MARATHON ATHLÉTISME |
74 | BLAUDIN LUCAS | JUM | 352 | 2 | TEAM PROVENCE ENDURANCE |
75 | GATTI THOMAS | M0M | 348 | 3 | |
76 | SEILLER VIVIEN | SEM | 347 | 3 | ECOLE DE TRAIL ANTIBES |
77 | DENOYELLE THOMAS | M3M | 344 | 3 | NUTRISPORTCOACHING06 |
78 | PIERRE MARINE | SEF | 340 | 2 | |
79 | BERMON ESTEBAN | ESM | 340 | 2 | ISTRES SPORT CYCLISME |
80 | DALFIN CHARLY | M2M | 334 | 2 | LONGOTRAIL |
81 | SIRIO HENRI | M5M | 333 | 3 | COURIR A PEILLON |
82 | MAIRE FLORENCE | SEF | 332 | 2 | TEAM BAF |
83 | GOLETTO ESTELLE | SEF | 332 | 2 | |
84 | DE MEYRIGNAC ELEONORE | M0F | 331 | 2 | |
85 | MALFATTI JEAN-BAPTISTE | M2M | 329 | 2 | |
86 | MARTEL CYRIL | M1M | 328 | 2 | ENTENTE PAYS FAYENCE ATHLETISME |
87 | FAILUTTI ARNAUD | SEM | 327 | 2 | |
88 | PASTOR ALEXANDRE | M1M | 324 | 2 | BLAUSASC TRAIL |
89 | VENDETTI MARC | M2M | 323 | 2 | AS MONACO ATHLETISME |
90 | BURDZY TIFFANY | M0F | 322 | 2 | LONGOTRAIL |
91 | DESHAIS NOELIE | M0F | 322 | 2 | VESUBIE TRAIL CLUB |
92 | WALTER JANINE | M0F | 322 | 2 | RUNNING CONSEIL MANDELIEU |
93 | GIL SAMUEL | M1M | 321 | 2 | |
94 | ALTERI FRANCESCA | M1F | 319 | 2 | |
95 | PICCHI FRANCE | M4F | 318 | 2 | LONGOTRAIL |
96 | STEVENET JUSTINE | SEF | 313 | 2 | |
97 | DAVID THIBAUD | SEM | 313 | 2 | VESUBIE TRAIL CLUB |
98 | BIERCE REMY | M0M | 312 | 2 | RUNNING CONSEIL MANDELIEU |
99 | MARASOVIC YANNICK | M1M | 311 | 2 | ASTAM RUNNING |
100 | VELOSO CINDY | SEF | 310 | 2 | |
101 | KOLMERSCHLAG LISA | SEF | 309 | 2 | MOUGINS'O |
102 | BAILLEUL-AMADORI NOAH | JUM | 309 | 2 | |
103 | LAMBERT LYDIE | M2F | 309 | 2 | TRAIL ATHLETIC CLUB |
104 | CARLHIAN HUGO | SEM | 309 | 2 | NICE TRIATHLON CLUB |
105 | URVOY ANNE-LAURE | M4F | 307 | 2 | SPIRIDON |
106 | LECRES DAVID | M3M | 306 | 4 | |
107 | BINEAU EMMANUELLE | SEF | 306 | 2 | MENTON MARATHON A |
108 | BRUGEL BENJAMIN | M3M | 303 | 2 | CHEIRON MONTAGNE CLUB |
109 | RENAUD JACKY | M3M | 302 | 2 | BLAUSASC TRAIL |
110 | QUEILLE ROMAIN | M2M | 301 | 2 | MENTON MARATHON |
111 | CAMPODONICO NICOLAS | M1M | 298 | 2 | |
112 | DEWEZ JEREMIE | M3M | 297 | 2 | TCAP |
113 | RAVAUD CECILE | SEF | 295 | 2 | École de Trail Antibes |
114 | BERBACH ELISE | SEF | 295 | 2 | CROSSFIT VALLIS AUREA |
115 | LABRO PHILIPPE | M4M | 295 | 5 | TRAIL ATHLETIC CLUB |
116 | GARCIA JUSTINE | SEF | 294 | 2 | |
117 | CREPIN AUDREY | M1F | 292 | 2 | Us cagnes |
118 | KING CHARLOTTE | M3F | 291 | 2 | Cheiron montagne club |
119 | NGO-VAN LAURA | SEF | 286 | 2 | |
120 | BLACKMANN NATHALIA | M1F | 286 | 2 | |
121 | CHAMINADE MATTHIEU | SEM | 285 | 2 | |
122 | PETIT CLARA | SEF | 285 | 2 | |
123 | MITTLER CHARLOTTE | SEF | 284 | 2 | |
124 | ANDRIAMBOLOLONA JOCELYNE | M1F | 284 | 2 | |
125 | LAMMENS DOMINIQUE | M7M | 282 | 3 | MENTON MARATHON |
126 | MATHIEU JEAN MICHEL | M5M | 282 | 2 | VESUBIE TRAIL CLUB |
127 | LABBE SEBASTIEN | M1M | 279 | 2 | |
128 | RIBERO JULIEN | SEM | 278 | 2 | |
129 | ASCONE FREDERIC | M2M | 277 | 2 | TEAM RAIDLIGHT |
130 | DUPRIEZ KATE | M0F | 277 | 2 | Entente Pays de Fayence Athlétisme |
131 | BOISSELIER BRIGITTE | M4F | 276 | 3 | TEAM CAP AVENTURE |
132 | BOUSSEMART JEAN PAUL | M7M | 276 | 4 | |
133 | GOUGUENHEIM ANNE-LISE | SEF | 274 | 2 | AMADEUS |
134 | DELOUP VIRGINIE | M3F | 272 | 2 | FALICOUN TRAIL PLAISIR |
135 | SEVEQUE MATTHIEU | SEM | 272 | 2 | MOUGINS'O |
136 | CHENU RAPHAELLE | SEF | 269 | 2 | |
137 | GIRARDET JULIEN | M1M | 269 | 2 | CHEIRON MONTAGNE CLUB |
138 | SEVAL PHILIPPE | M4M | 267 | 2 | Spiridon |
139 | HOLMERTZ JULIUS | SEM | 267 | 2 | |
140 | PONSIGNON ELODIE | M2F | 266 | 2 | |
141 | HUORT PAULINE | M0F | 264 | 2 | |
142 | PUIG FREDERIC | M5M | 262 | 2 | SCHNEIDER |
143 | RAUX JACKY | M2M | 260 | 2 | |
144 | LE QUINIOU ERIC | M3M | 260 | 2 | |
145 | MORETTE ALEXANDRE | SEM | 260 | 2 | CROSSFIT MOUGINS |
146 | BARBIER JEAN-JACQUES | M6M | 256 | 3 | LONGOTRAIL |
147 | CORDES DELPHINE | M0F | 256 | 2 | |
148 | MACCARI MAURICE | M6M | 254 | 2 | TCAP |
149 | ISNART BENJAMIN | M1M | 250 | 2 | |
150 | SCORSONE FREDERIC | M2M | 250 | 2 | TRAIL ATHLETIC CLUB |
151 | POGGI KYLIAN | JUM | 247 | 3 | ASD MENTONNAIS |
152 | RENE FREDERIC | M1M | 247 | 2 | ASL THALES |
153 | MOSSER MARIE | SEF | 247 | 2 | |
154 | BOURGEAU FRANCOIS | M5M | 246 | 2 | CHEIRON MONTAGNE CLUB |
155 | HELENON CAMILLE | SEF | 245 | 2 | |
156 | GASCON REGIS | M1M | 245 | 2 | |
157 | DOMINGUES DELPHINE | M0F | 243 | 2 | |
158 | BARSOTTI MATHILDA | M2F | 243 | 2 | MENTON MARATHON A |
159 | OGIER NICOLAS | M3M | 240 | 2 | WILD TEAM TRIATHLON |
160 | GUICHESSIEUX WILLIAM | M0M | 239 | 2 | |
161 | JOER FRANCK | M5M | 239 | 2 | |
162 | JIACOMINI MICHAEL | M1M | 234 | 2 | LONGOTRAIL |
163 | MEGE SANDRA | M1F | 233 | 2 | |
164 | VAN WASSENHOVE CELINE | JUF | 233 | 2 | |
165 | LONGO GIUSEPPE | M3M | 231 | 2 | |
166 | BEAUVIR PIERRICK | M4M | 231 | 2 | |
167 | LUNATTI SYLVIE | M4F | 228 | 2 | DESTINATION SPORT |
168 | COURTAUD MATHIEU | M1M | 226 | 2 | ERA ANTIBES |
169 | CRAMARD ANNIE | M2F | 225 | 2 | |
170 | SAUTIER MICHEL | ESM | 222 | 2 | |
171 | LEVAVASSEUR VALERIE | M2F | 222 | 2 | |
172 | LORGUE CHRISTIAN | M4M | 220 | 2 | MENTON MARATHON |
173 | LIVOTI ILONA | SEF | 220 | 2 | |
174 | LARONCHE ROMAIN | M1M | 218 | 2 | AS NICE MATIN |
175 | PUJOL FRANCOIS | M9M | 216 | 2 | SPIRIDON 06 |
176 | PASCALONE HENRI | M5M | 216 | 2 | LONGOTRAIL |
177 | NARBUTYTE GRETA | SEF | 208 | 2 | |
178 | BELMON REGIS | M4M | 206 | 2 | |
179 | GROSSI JEAN CLAUDE | M4M | 204 | 2 | LONGOTRAIL |
180 | GOLETTO PHILIPPE | M4M | 202 | 2 | |
181 | BACILE AUDREY | M2F | 200 | 1 | VESUBIE TRAIL CLUB |
182 | CARILLO CHRISTELE | M3F | 200 | 1 | AC VALBONNE |
183 | NIVET MARIE | SEF | 200 | 1 | |
184 | GRIFFITHS GEMMA | ESF | 200 | 1 | SHETTLESTON HARRIERS |
185 | POESY SEBASTIEN | SEM | 200 | 1 | Longotrail / brooks |
186 | VIALLEFONT VINCENT | SEM | 200 | 1 | |
187 | DECOUSSER PAOLA | SEF | 200 | 1 | |
188 | MILLO JEREMY | SEM | 200 | 1 | VESUBIE TRAIL CLUB |
189 | GIERSCH LAURENT | M4M | 199 | 2 | |
190 | RIGAUD CYRIL | M1M | 193 | 2 | LA CASTAGNE |
191 | MOREAU STEPHANE | M3F | 192 | 2 | LONGOTRAIL |
192 | MOINGT VINCENT | SEM | 191 | 2 | TEAM CHALET ALBAREA |
193 | REPETTI LAURE | M0F | 190 | 2 | Courir Pays De Grasse |
194 | LESAGE STEPHANE | M2M | 190 | 2 | TRAIL ATHLETIC CLUB |
195 | HEITZLER CHARLES | SEM | 188 | 2 | |
196 | MOREAU FABRICE | M3M | 186 | 3 | LONGOTRAIL |
197 | DE CALDAS ANGELIQUE | M1F | 185 | 1 | LONGO TRAIL |
198 | DE BREMOY AURELIE | M0F | 185 | 1 | |
199 | DESBIENS KILLLIAN | SEM | 185 | 1 | |
200 | GUIGNARD SIMON | SEM | 185 | 1 | TEAM PROVENCE ENDURANCE |
201 | GARNIER NOEMIE | SEF | 185 | 1 | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME |
202 | GARNEIR NOEMIE | SEF | 185 | 1 | Nice athlétisme côte d'azur |
203 | DIJON DORIAN | SEM | 185 | 1 | CHULLANKA ANTIBES / BAOUW ORGANIC NUTRITION |
204 | BURCHINI ELODIE | M1F | 185 | 1 | |
205 | TCHILINGUIRAIAN THIBAULT | M0M | 185 | 1 | Blausasc Trail |
206 | DE LONGEVIALLE ANNE-SOPHIE | M0F | 185 | 1 | Acvalbonne |
207 | DELGRANGE THIBAULT | SEM | 184 | 2 | |
208 | BELLEBOUCHE YVES | M0M | 184 | 2 | |
209 | ODDO SANDRINE | M0F | 183 | 2 | |
210 | JUILLARD ANTONIN | M1M | 182 | 2 | COURIR PAYS DE GRASSE |
211 | CALZIA ROMAIN | M0M | 182 | 2 | FALICOUN TRAIL PLAISIR |
212 | GEORGES ALAIN | M5M | 180 | 2 | SPIRIDON |
213 | IPPOLITI SANDRINE | M2F | 178 | 2 | |
214 | MILLOT ALEXANDRE | M0M | 175 | 1 | |
215 | BLANCHARD CHLOE | SEF | 175 | 1 | |
216 | JEGAT MELANIE | M2F | 175 | 1 | FOX TRAIL MOULINET |
217 | NAVARRO JULIEN. | M0M | 175 | 1 | S/L AIX ATHLE PROVENCE |
218 | LAFOSSE ALEXIA | SEF | 175 | 1 | Team chalet albarea |
219 | LE MEUR LISA | SEF | 175 | 1 | Munegu |
220 | ROUX JONAS | SEM | 175 | 1 | |
221 | RIDELAIRE RENARD ANTOINE | JUM | 175 | 1 | Aucun club |
222 | HENDRIX NEHA | M0F | 174 | 2 | |
223 | BRUN OLIVIER | M2M | 173 | 2 | |
224 | MAZZANI MICHEL | M5M | 172 | 2 | TEAM CAPAVENTURE MANDELIEU |
225 | TEISSEIRE ELSA | SEF | 170 | 1 | |
226 | SOLOVEVA NADEZHDA | M0F | 170 | 1 | AS MONACO |
227 | GALERY FREDERIC | SEM | 170 | 1 | AC CANNES |
228 | DICRISTO-LABBE JENNIFER | M0F | 170 | 1 | |
229 | CARLONI GERTOSIO REMI | SEM | 170 | 1 | |
230 | BERTRAND FANNY | SEF | 170 | 1 | |
231 | ROLLAND NELLY | SEF | 170 | 1 | COURIR À SAINT TROPEZ |
232 | MEUCCI CEDRIC | M0M | 168 | 2 | MANE |
233 | DESCORMIERS LOIC | M0M | 167 | 1 | |
234 | BOUCHACOURT DIANE | M0F | 167 | 1 | |
235 | MAIGRET EMILIE | M1F | 167 | 1 | LONGOTRAIL |
236 | AMALBERTI EMILIANO | M3M | 167 | 1 | |
237 | RAIBAUT FANTIN | SEM | 165 | 1 | TEAM ALPI MERCANTOUR |
238 | PICOT MURIEL | M3F | 165 | 1 | SPRINT FITNESS |
239 | JEGAT JORDAN | SEM | 165 | 1 | |
240 | BOUR YAN | M2M | 165 | 1 | Conimaya |
241 | MICHEL VIRGINIE | M1F | 165 | 1 | US CAGNES ATHLETISME |
242 | GUIOCHET-LAUDICINA CORINNE | M3F | 165 | 1 | ASOA |
243 | BURATTO ELISA | M0F | 165 | 1 | MARATHON IMPERIA |
244 | DENNER SOPHIE | M3F | 165 | 1 | COURIR PAYS DE GRASSE |
245 | CLEMENTZ MEGANE | SEF | 165 | 2 | |
246 | COLLET PIERRE-BENOIT | M3M | 165 | 1 | AC CANNES |
247 | MORENO LAURIE | SEF | 165 | 1 | |
248 | RICHIER JEAN-CHARLES | M0M | 165 | 1 | MENTON MARATHON |
249 | VIGON NICOLAS | SEM | 165 | 1 | AOTL CYCLISME |
250 | CARLICCHI ROMAIN | SEM | 164 | 1 | AS MONACO |
251 | BRIQUETTI SOPHIE | M0F | 164 | 1 | |
252 | CIAIS CHRISTELLE | M1F | 164 | 1 | VESUBIE TRAIL CLUB |
253 | MINET FREDERIC | M2M | 164 | 1 | |
254 | LAFONTAINE CLAIRE | M0F | 164 | 1 | isola vtt |
255 | EUGENE TURQUOISE OCEANE | M1F | 164 | 1 | |
256 | GOUNIOT CAROLINE | M0F | 164 | 1 | |
257 | CARRASCO JULIA | SEF | 164 | 1 | COURIR PAYS DE GRASSE |
258 | CHAUDET JULIEN | M1M | 164 | 1 | |
259 | BLAIN ALEXANDRE | M1M | 164 | 1 | Courrir a Peillon |
260 | FIRMIN ANTOINE | CAM | 163 | 1 | Us cagnes |
261 | DODET LAURENT | M2M | 163 | 1 | S/L ESPERANCE ANTIBES |
262 | BEN ABDENNOUR MOHAMED | SEM | 163 | 1 | E PAYS FAYENCE ATHLETISME |
263 | CAPPE ADRIEN | SEM | 163 | 1 | |
264 | MARTIN AXELLE | SEF | 163 | 1 | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME |
265 | BOGLIOLO SIMONE | SEM | 163 | 1 | A.S.D. C.U.S. GENOVA |
266 | MERLE OLIVIER | M2M | 163 | 1 | |
267 | AUGER VIRGINIE | M2F | 163 | 1 | Era antibes |
268 | FITOUR DORINE | M0F | 163 | 1 | |
269 | GOMEZ LETERTRE MURIEL | M1F | 163 | 1 | SAPEURS-POMPIERS NICE TRAIL |
270 | FERNANDEZ EMILIE | M1F | 163 | 1 | Nature Trail Vidauban |
271 | SALEMI CORRADO | M2M | 163 | 1 | AS MONACO ATHLÉTISME |
272 | MIGNOT ALEXANDRA | SEF | 163 | 1 | Pas de club |
273 | POGGI JESSICA | M1F | 163 | 1 | |
274 | SANFILIPPO DELPHINE | M2F | 163 | 1 | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME |
275 | BRUNENGO MICHAEL | SEM | 162 | 1 | AC VALBONNE |
276 | CUREAU PRISCILLIA | SEF | 162 | 1 | |
277 | DUBREUIL BRUNO | M3M | 162 | 1 | Nature Trail Vidauban |
278 | GABRIEL LUCILLE | SEF | 162 | 1 | |
279 | PANLOU MAXIME | M1M | 162 | 1 | AS MONACO ATHLÉTISME |
280 | FEIDT LUCIE | SEF | 162 | 1 | |
281 | PICOT JUSTINE | SEF | 162 | 1 | SPRINT FITNESS |
282 | BILL LENNY | SEM | 162 | 2 | S/L ESPERANCE ANTIBES |
283 | KOTLIAR GUERLAIN | ESM | 162 | 1 | TDR BOURGOIN-JALLIEU |
284 | DOEHR ELSA | M2F | 162 | 1 | |
285 | BORLA CORENTIN | SEM | 162 | 1 | La colle de rouge |
286 | EL ALAOUI MAMA | M2F | 162 | 1 | |
287 | VIRELAUDE MAXIME | SEM | 162 | 1 | |
288 | CASENOBE BENJAMIN | SEM | 162 | 1 | |
289 | GUIOCHET CORINNE | M3F | 162 | 1 | ASOA |
290 | COMODINI LAURENT | M1M | 162 | 1 | |
291 | FROMENT NICOLAS | M1M | 161 | 1 | MENTON MARATHON |
292 | TERMINET GWENNAEL | M0M | 161 | 1 | |
293 | COLLESI CINDY | M0F | 161 | 1 | |
294 | BABARIT NADčGE | M0F | 161 | 1 | |
295 | CAMUS SEBASTIEN | M2M | 161 | 1 | TEAM GARMIN |
296 | MABIN MALO | SEM | 161 | 1 | |
297 | FORT JULIA | SEF | 161 | 1 | |
298 | YOANN BREYSACH | SEM | 161 | 1 | |
299 | VIGLINO LAURA | SEF | 161 | 1 | TEAM ANNOT |
300 | JILBERT NICOLAS | M1M | 160 | 1 | |
301 | LAFARGUE MANON | SEF | 160 | 1 | VIRBAC |
302 | BEGUE LAURENT | SEM | 160 | 1 | |
303 | CHAMINADE MATHIEU | SEM | 160 | 1 | |
304 | PIDOUX EMILIE | SEF | 160 | 1 | |
305 | CIAIS LICIA | JUF | 160 | 1 | VESUBIE TRAIL CLUB |
306 | JANVIER SIDNEY | SEF | 160 | 1 | |
307 | RAIMBAULT PAUL | SEM | 160 | 1 | |
308 | MULET CHRISTOPHE | SEM | 160 | 1 | |
309 | ROUX SYLVIE | M2F | 160 | 1 | |
310 | VOIROL FANNY | M1F | 160 | 1 | Pompiers de biot |
311 | HEBERT MARINE | SEF | 160 | 1 | |
312 | URSINI ALISEE | SEF | 160 | 1 | MENTON MARATHON |
313 | CALCAGNO LILIAN | JUM | 159 | 1 | FOX TRAIL MOULINET |
314 | CALDEIRA JOHAN | SEM | 159 | 1 | NCAA |
315 | ACKER CONSTANCE | ESF | 159 | 1 | |
316 | MAHOUX SEBASTIEN | M2M | 159 | 1 | |
317 | CHAS ALISON | SEF | 159 | 1 | |
318 | DEPERSIN MARION | ESF | 159 | 1 | ASO |
319 | MERAT MARIE | SEF | 159 | 1 | LES FILOUS |
320 | RODRIGUEZ COYON MARIE-ASTRID | M0F | 159 | 1 | Tcap |
321 | DANDOIS DELPHI | M0F | 159 | 1 | La Foulée de Gréasque |
322 | BORLA VALENTIN | SEM | 159 | 1 | |
323 | BIANCO CAROLE | M3F | 159 | 1 | COURIR A PEILLON |
324 | BOUCHARD JEREMIE | M1M | 159 | 1 | CIELA VILLAGE |
325 | BARTHEZ MALO | ESM | 159 | 1 | |
326 | LIEVRE FRANCOIS | SEM | 158 | 1 | Team chalet albarea |
327 | BOULANGER THOMAS | SEM | 158 | 1 | CLUB DES SPORTS VESUBIE |
328 | BEAUVALLET PERRINE | SEF | 158 | 1 | |
329 | ROBERT SEBASTIEN | M0M | 158 | 1 | |
330 | TESTI LAURENT | M2M | 158 | 1 | |
331 | ANDRES LUCIA | SEF | 158 | 1 | |
332 | KELILI MAELISS | JUF | 158 | 1 | 0 |
333 | CHARVIN FANNY | SEF | 158 | 1 | |
334 | BIANCHERI REMI | JUM | 158 | 1 | FALICOUN TRAIL PLAISIR |
335 | BENCHEHIDA MANON | SEF | 158 | 1 | |
336 | SCHOLLER MAUD | JUF | 158 | 1 | La foulée de Gréasque |
337 | DUPAS EUGENE | ESM | 158 | 1 | TEAM NISSA TRIATHLON |
338 | LOUARN TOM | ESM | 158 | 1 | RAID EDHEC |
339 | JOZIASSE ANITA | M5F | 158 | 1 | |
340 | RITTER CLEMENCE | M2F | 157 | 1 | MMA |
341 | COSTINI PIERRE | SEM | 157 | 1 | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME |
342 | DELAGRANGE APOLLINE | ESF | 157 | 1 | OJO!!! |
343 | DEPERSIN CAMILLE | ESF | 157 | 1 | |
344 | RASOLO MARYLOU | SEF | 157 | 1 | |
345 | LEGER ALICIA | M0F | 157 | 1 | pascal LEGER |
346 | SANCHEZ EGEA ALVARO | SEM | 157 | 1 | |
347 | IVKOVIC NATHAN | SEM | 157 | 1 | |
348 | MAGY MORGANE | M0F | 157 | 1 | As monaco |
349 | LEJEUNE MICHAEL | M1M | 157 | 1 | LONGO TRAIL |
350 | JACOMET ALEXANDRE | ESM | 157 | 1 | Nice côte d'azur athlétisme |
351 | BEDOUI KAOUTAR | M1F | 157 | 1 | |
352 | ANDRAC SEBASTIEN | M0M | 157 | 1 | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME |
353 | POTEAU EDDY | M3M | 157 | 2 | TEAM CAP AVENTURE CANNES MANDELIEU |
354 | KOSMAN CHLOE | M1F | 156 | 1 | |
355 | DUDEK CARL | SEM | 156 | 1 | |
356 | COMBEY ANDY | SEM | 156 | 1 | |
357 | LAUZIN GEORGES | SEM | 156 | 1 | TEAM ROC NOIR |
358 | CHRISTOPHE MURIEL | M5F | 156 | 1 | LONGOTRAIL |
359 | SWYNARYK FLORE | SEF | 156 | 1 | |
360 | VIVALDO ANGELE | SEF | 156 | 1 | |
361 | DETANTE ADRIEN | SEM | 156 | 1 | STADE RENNAIS ATHLETISME |
362 | MANSIER LEO | ESM | 156 | 1 | Carabins Coureurs (Blouse Blanche Sport) |
363 | DROUARD MARIE | SEF | 156 | 1 | |
364 | LEDUC JEAN-PASCAL | M1M | 156 | 1 | |
365 | BONO CLARA | JUF | 156 | 1 | |
366 | BERTAZZO DIEGO | JUM | 156 | 1 | NCAA |
367 | BONGARD EVE | ESF | 156 | 1 | OJO |
368 | HAYLES MONIKA | M2F | 156 | 1 | Cheiron montagne club |
369 | GEOFFROY JULIEN | M1M | 156 | 1 | SAPEUR POMPIER NICE TRAIL |
370 | BILLOD-MOREL IAN | M0M | 156 | 1 | |
371 | HATINGUAIS VICTOR | SEM | 155 | 1 | |
372 | OLLIER LUCIE | SEF | 155 | 1 | AMSL TRAIL LEVENS |
373 | HARRIES MARY | M2F | 155 | 1 | |
374 | AUDIA MERYL | M0F | 155 | 1 | |
375 | GABRIELA CERISOLA | M0F | 155 | 1 | |
376 | HENON-BISOGNIN SILVIO | M3M | 155 | 1 | |
377 | VERNA ELENA | SEF | 155 | 1 | AQUA4MOTION |
378 | GARIN MARINE | M0F | 155 | 1 | Cheiron montagne club |
379 | LAFON CHRISTOPHE | M2M | 155 | 1 | |
380 | DESREUMAUX ANAďS | SEF | 155 | 1 | S/L ESPERANCE ANTIBES |
381 | HOLEN IVER | CAM | 155 | 1 | TROMSØ RANDONEEKLUBB |
382 | ANDRES CELIA | SEF | 155 | 1 | |
