Nom | Catégorie↑ | Points | Nombre de courses | Club/Team | |
---|---|---|---|---|---|
CAF | |||||
CAM | |||||
JUF | |||||
JUM | |||||
1 | LESAGE GAUTHIER | JUM | 215 | 5 | |
ESF | |||||
ESM | |||||
SEF | |||||
1 | ALLAMANDI AUDREY | SEF | 283 | 8 | |
SEM | |||||
1 | GUEYDON JULIEN | SEM | 200 | 4 | |
2 | RICORT ADRIEN | SEM | 82 | 4 | |
3 | VIGOUREUX ALEXIS | SEM | 66 | 5 | Non licenciés |
M0F | |||||
M0M | |||||
1 | TARICO CLEMENT | M0M | 149 | 5 | |
M10M | |||||
1 | HUYGHE GEORGES | M10M | 200 | 4 | Spiridon |
M1F | |||||
1 | YAN MACCIO MULY | M1F | 170 | 4 | |
2 | MARTIN KHADIJA | M1F | 110 | 4 | |
M1M | |||||
1 | FERRARA JOEL | M1M | 114 | 5 | |
M2F | |||||
1 | LAMBERT LYDIE | M2F | 325 | 8 | TRAIL ATHLETIC CLUB |
2 | ROUX EMMANUELLE | M2F | 245 | 5 | VESUBIE TRAIL CLUB |
3 | ANDREIS CARINE | M2F | 235 | 5 | TRIATHLON SAINT PAUL LA COLLE |
M2M | |||||
1 | LESAGE STEPHANE | M2M | 272 | 11 | TRAIL ATHLETIC CLUB |
2 | SCORSONE FREDERIC | M2M | 266 | 10 | TRAIL ATHLETIC CLUB |
3 | GIORDANENGO STEPHANE | M2M | 250 | 5 | COURIR A PEILLON |
M3F | |||||
1 | RAIDOT STEPHANIE | M3F | 269 | 9 | TRAIL ATHLETIC CLUB |
2 | NIVELLE ODILE | M3F | 142 | 5 | VENCE |
3 | SINAMA ISABELLE | M3F | 120 | 5 | |
M3M | |||||
1 | FREDIANI GILLES | M3M | 310 | 6 | VESUBIE TRAIL CLUB |
2 | COLLET PIERRE-BENOIT | M3M | 195 | 4 | AC CANNES |
3 | RENAUD JACKY | M3M | 170 | 4 | Blausasc Trail |
M4F | |||||
1 | URVOY ANNE-LAURE | M4F | 595 | 12 | SPIRIDON |
2 | PERRIER NATHALIE | M4F | 310 | 7 | Spiridon côte d'azur |
3 | LUNATTI SYLVIE | M4F | 140 | 4 | DESTINATION SPORT |
M4M | |||||
1 | LABRO PHILIPPE | M4M | 229 | 9 | TRAIL ATHLETIC CLUB |
2 | GHEZALI PHILIPPE | M4M | 115 | 4 | |
M5M | |||||
1 | CHEVALIER PASCAL | M5M | 439 | 10 | |
2 | BRANDT FREDDY | M5M | 328 | 11 | SPIRIDON CA |
3 | VIALE BERNARD | M5M | 308 | 7 | TCAP |
M5F | |||||
M6M | |||||
1 | MACCARI MAURICE | M6M | 470 | 9 | TCAP |
2 | AUSELLO ALAIN | M6M | 180 | 4 | TEAM BELLET |
3 | PETIT EMMANUEL | M6M | 139 | 4 | |
M6F | |||||
1 | GRAZIANI MARIE-CHRISTINE | M6F | 300 | 6 | Courir pays de grasse |
2 | BARRAL GENEVIEVE | M6F | 275 | 6 | |
M7F | |||||
1 | BACCARD BERNADETTE | M7F | 415 | 8 | |
2 | SANTARELLI MONIQUE | M7F | 230 | 5 | Fsgt |
M7M | |||||
1 | CHERON JEAN-YVES | M7M | 425 | 10 | |
2 | MEDINA JEAN LOUIS | M7M | 400 | 10 | |
3 | DERBANNE MARTIAL | M7M | 190 | 4 | |
M8F | |||||
1 | DERRIENNIC SIMONE | M8F | 250 | 5 | |
M8M | |||||
1 | BOUZIN RAYMOND | M8M | 215 | 5 | |
M9F | |||||
M9M | |||||
1 | ALLAMANDI JEAN-LOUIS | M9M | 550 | 11 | CAVIGAL NICE SPORTS |
2 | LABORDE GUY | M9M | 250 | 5 | Spiridon cote dazur |
3 | FIORE JEAN PIERRE | M9M | 190 | 4 | FALICOUN TRAIL PLAISIR |
MIM |