Challenge FFA Route 2008 (CDCHS06) - Classement final - Féminin
    Nom Cat. Total Epreuves Fontan Cap d'Ail Gairaut Trinité Amnesty Garoupe Broc Vallauris Rotary ASOA Cap Ferrat Belvéd 3 Communes St Anne Sauze La Bocca
1   A. Caverivière C/J/EF 81 6   15   12 12   15 15   12
2   L. Cheron C/J/EF 39 3   15   15   9  
=3   G. Cenazando C/J/EF 15 1   15  
=3   M. Peyrou C/J/EF 15 1   15  
=3   S. Baron C/J/EF 15 1   15  
=3   M. Mendelson C/J/EF 15 1   15  
=3   J. Montenez C/J/EF 15 1   15  
=3   E.Barbera C/J/EF 15 1   15  
=3   V. Plaut C/J/EF 15 1   15  
=3   J. Romera C/J/EF 15 1   15
=11   E. Morfin C/J/EF 12 1   12  
=11   A.M. Alexandrou C/J/EF 12 1   12  
13   L. Niphon C/J/EF 9 1   9  
    Nom Cat. Total Epreuves Fontan Cap d'Ail Gairaut Trinité Amnesty Garoupe Broc Vallauris Rotary ASOA Cap Ferrat Belvéd 3 Communes St Anne Sauze La Bocca
1   C. Laudicina SF 60 5   15   12   12 15 6
2   L. Pitzini SF 59 5   15   7 15   15   7
3   M. Gasser SF 39 3   15   15   9  
4   I. Lopergolo SF 30 2   15   15
=5   A. Cohen SF 21 3   9 9   3  
=5   V. Gasparro SF 21 2   9 12  
=5   M. Reymonenq SF 21 2   9   12
8   C. Durand SF 19 3   7 6   6  
9   I. Moeyensoon SF 18 3   7   6 5  
10   M. Letertre SF 16 2   12   4  
=11   M. Berton SF 15 1   15  
=11   I. Moreaux SF 15 1   15  
=11   S. Pascalone SF 15 1   15  
=11   S. Chane SF 15 1   15  
=11   S. Nosmas SF 15 1   15  
=11   I. Artusio SF 15 1   15  
17   B. Pili SF 13 2   6   7  
=18   S. Guncker SF 12 1 12  
=18   A. Glovacz SF 12 1   12  
=18   F. Scales SF 12 1   12  
=18   E. Simoneau SF 12 1   12  
=18   S. Morel SF 12 1   12  
=18   V. Crouzat SF 12 1   12  
=18   L. Irizi SF 12 1   12  
=18   I. Plissard SF 12 1   12  
=18   S. Grebol SF 12 1   12  
=18   M.P. Duplan SF 12 1   12  
=28   N. Everaere SF 9 1   9  
=28   S. Le Mignot SF 9 1   9  
=28   S. Scialom SF 9 1   9  
=28   A. Ladas SF 9 1   9  
=28   C. Massip SF 9 1   9  
=28   A. Cattero SF 9 1   9  
=28   E. Houssin SF 9 1   9  
=28   P. Fauchon SF 9 2   7 2  
=28   M. L. Rossi SF 9 1   9
=37   R. Pascal SF 7 1   7  
=37   E. Ferrari SF 7 1   7  
=37   C. Verruchi SF 7 1   7  
=37   G. Van Caemerbeke SF 7 1   7  
=37   S. Varis SF 7 1   7  
=37   S. Clar SF 7 1   7  
=37   L. Unsworth SF 7 1   7  
=44   S. Miniconi SF 6 1   6  
=44   C. Gelly SF 6 1   6  
=44   M Troyat SF 6 1   6  
=44   D. Boiry SF 6 1   6  
=44   A. Le Nevez SF 6 2   3   3  
=44   L. Zegbib SF 6 2   2 4  
=44   A. Gazonneau SF 6 1   6  
=44   C. Guesdon SF 6 1   6  
=52   C. Bardin SF 5 1   5  
=52   E. Brun SF 5 1   5  
=52   J. Desplanques SF 5 1   5  
=52   F. Pitoud SF 5 1   5  
=52   N. Mondou SF 5 1   5  
=52   E. Valhem SF 5 1   5  
=52   M. Gioanni SF 5 1   5
=59   F. Fabre SF 4 1   4  
=59   C. Pettazzi SF 4 1   4  
=59   C. Daumas SF 4 1   4  
=59   N. Garpopolo SF 4 1   4  
=59   E. Maigret SF 4 1   4
=64   E. Germain SF 3 1   3  
=64   I. Malaret SF 3 1   3  
=64   A. Dissait SF 3 1   3  
=67   S. Teboul SF 2 1   2  
=67   A. Fauconnier SF 2 1   2  
=67   R. Matteo SF 2 1   2  
=70   L. Lhardy SF 1 1   1  
=70   K. Rospars SF 1 1   1  
=70   A. Jourdan SF 1 1   1  
=70   S. Nahal SF 1 1   1  
=70   S.Khosrau SF 1 1   1  
    Nom Cat. Total Epreuves Fontan Cap d'Ail Gairaut Trinité Amnesty Garoupe Broc Vallauris Rotary ASOA Cap Ferrat Belvéd 3 Communes St Anne Sauze La Bocca
1   C. Morfin V1F 75 6   15 9   12 12   15   12
2   S. Moulinet V1F 58 13   3 3 0 3 7 4   4 3 5 6 2 3 15  
3   C. Durero V1F 51 6   4 12 12 7 7 9  
4   L. Carr V1F 75 5 15   15   15 15   15
5   S. Sfilio V1F 42 3   12 15   15  
6   N. Saupagna V1F 39 3   12   12   15  
7   F. Gaiofatto Jauneau V1F 34 4   9 9 7   9
8   M. Capecci V1F 33 3 12   12   9  
9   M.H. Susskind V1F 31 5   6   9 6   7 3  
10   V. Malet V1F 30 5   12 7 1   5   5  
11   N. Ginesy V1F 24 2   12   12  
=12   C. Maufoux V1F 20 3   7 9   4  
=12   N. Perrier V1F 20 3   9   6   5
14   S. Carmino V1F 18 3 9   3   6  
=15   S. Burton V1F 15 1   15  
=15   M. Gioanni V1F 15 1   15  
=15   M. Weber V1F 15 1   15  
=15   C. Lemahieu V1F 15 1   15  
=15   A.L. Legros V1F 15 1   15  
20   S. Aberkane V1F 14 3   6   3 5  
=21   C. Duffour V1F 13 3   6   5 2  
=21   N. Ambrosiani V1F 13 4   4 4   4   1  
=23   D. Gaie V1F 12 1   12  
=23   S. Stroyberg V1F 12 1   12  
=23   M. Bonache V1F 12 1   12  
=23   F. Springborg V1F 12 2   6   6
27   R. Cossiaux V1F 10 2   3 7  
=28   C. Blasi V1F 9 1   9  
=28   E. Mallet V1F 9 1   9  
=28   C. Mearelli V1F 9 1   9  
=28   M.C. Cardon Husken V1F 9 1   9  
=28   C. Meyer V1F 9 1   9  
33   F. Lemestroff V1F 8 3   1   2 5  
=34   M. Mirette V1F 7 1 7  
=34   S. Ligousa V1F 7 1   7  
=34   N. Gergot V1F 7 1   7  
=34   V. Pernot V1F 7 1   7  
=34   G. Colletta V1F 7 1   7  
=34   N Pezzagna V1F 7 1   7  
=34   I. Clet V1F 7 1   7
=41   C.Vicente V1F 6 1 6  
=41   M. Laporte V1F 6 1   6  
=41   F. Bertau V1F 6 1   6  
=41   N. Cessens V1F 6 1   6  
=41   S. Delaporte V1F 6 1   6  
=41   C. Novello V1F 6 1   6  
=41   S. Oriner V1F 6 2   4   2
=48   A. Testor V1F 5 1   5  
=48   M. Canovas V1F 5 1   5  
=48   I. Thierry V1F 5 1   5  
=48   S. Strauss V1F 5 1   5  
=48   A. Amavory V1F 5 1   5  
=48   M. H. Robyns V1F 5 1   5  
=48   F. Camatte V1F 5 1   5  
=55   C. Parnot V1F 4 1   4  
=55   A. Stachowski V1F 4 1   4  
=55   M. Garcia V1F 4 1   4  
=55   A. Deloire V1F 4 1   4  
=55   C. Eskinazi V1F 4 1   4  
=55   N. Meniel V1F 4 1   4
=61   C. Khimchiachvili V1F 3 2   1 2  
=61   C. Boste V1F 3 1   3  
=61   F. Pitout V1F 3 1   3  
=61   D. Fouassier V1F 3 2   1   2  
=61   F. Razafindranboa V1F 3 1   3  
=61   N. Lefevre V1F 3 1   3  
=61   B. Ruiz V1F 3 1   3
=68   M.J. Robba V1F 2 1   2  
=68   C. Le Moal V1F 2 1   2  
=68   F. Blanc V1F 2 1   2  
=68   F. Bourlet Durand V1F 2 1   2  
=68   M. Bodino V1F 2 1   2  
=68   A. Polizzi V1F 2 1   2  
=68   M.C. Loiseau V1F 2 1   2  
=75   P. Ausello V1F 1 1   1  
=75   S. Chalange V1F 1 1   1  
=75   H. Raun V1F 1 1   1  
=75   I. Ficat V1F 1 1   1  
=75   M.A Paszternak V1F 1 1   1  
=75   F. Goetz V1F 1 1   1  
=75   S. Lutz V1F 1 1   1  
=75   A. Mc Cormack V1F 1 1   1
    Nom Cat. Total Epreuves Fontan Cap d'Ail Gairaut Trinité Amnesty Garoupe Broc Vallauris Rotary ASOA Cap Ferrat Belvéd 3 Communes St Anne Sauze La Bocca
1   M.N. Perrot V2F 132 10   12 12   15 12   9 12 15 15 15 15  
2   J. Suarez V2F 102 11 12   5 7   12 9 5 12 7   12 12 9  
3   Y. Godwin V2F 79 11   3 6 12 9 7 4 7 6   6   7 12  
4   O. Geria V2F 54 4   9   15 15 15  
5   J. Andreotti V2F 45 3 15   15 15  
6   C. Meillerand V2F 39 3   12   12   15
7   B. Baccard V2F 30 4 9 12   4   5  
8   M. Santarelli V2F 28 4   6   6   9   7  
9   C. Hullin V2F 24 2   15   9  
10   R.M. Delapeyre V2F 18 2   12 6  
=11   C. Haton V2F 15 1   15  
=11   M. Miranda V2F 15 1   15  
=11   R. Laignel V2F 15 1   15  
=14   M. Gasparro V2F 14 2   7   7  
=14   G. Corniglion V2F 14 2   7   7
16   P. Paolantonacci V2F 13 3   2   5   6  
17   V. Valette V2F 12 1   12
=18   N. Ornetti V2F 11 2   6   5  
=18   B. Amartino V2F 11 2   6   5  
20   E. Monnereau V2F 10 2   9   1  
=21   L. Leroy V2F 9 1   9  
=21   C. Gay V2F 9 1   9  
=21   M.P. Diette V2F 9 1   9  
=21   S. Daumale V2F 9 1   9  
=21   G. Barral V2F 9 1   9  
=21   M. Dalmasso V2F 9 1   9
=27   B. Adrey V2F 8 2   4   4  
=27   C. Gauch V2F 8 2   2   6  
=27   S. Spinelli V2F 8 2   2   6  
=30   M. Montel V2F 7 1   7  
=30   D. Levy V2F 7 1   7  
=30   L. Langlade V2F 7 1   7  
=30   G. Cattero V2F 7 1   7  
=34   J. Antoine Grégoire V2F 6 2   3   3  
=34   D. Espadinha V2F 6 1   6  
=34   C. Coquillard V2F 6 1   6  
=34   S. Chevessier V2F 6 2   1   5  
=34   M.P. Ordan V2F 6 1   6
=39   D. Camus V2F 5 1   5  
=39   R. Masseglia V2F 5 1   5  
=39   M. Hache V2F 5 1   5  
=39   C. Porcari V2F 5 1   5  
=43   P. Mathis V2F 4 1   4  
=43   W. Newman V2F 4 1   4  
=43   M.D. Bonizzi V2F 4 1   4  
=43   L. Lablanche V2F 4 1   4  
=47   F. Lahmer V2F 3 1   3  
=47   K. Ringsing V2F 3 1   3  
    Nom Cat. Total Epreuves Fontan Cap d'Ail Gairaut Trinité Amnesty Garoupe Broc Vallauris Rotary ASOA Cap Ferrat Belvéd 3 Communes St Anne Sauze La Bocca
1   D. Barberino V3/4F 47 7 10 7   7 7 7 7   2  
2   I. Fiore V3/4F 27 8   3 10   2 1 2 4   4   1
3   S. Derriennic V3/4F 37 4   10   10 10   7
4   Y. Francart V3/4F 26 4   7   10   7   2
5   N. Souverville V3/4F 23 4   10 7   4 2  
6   J. Bedos V3/4F 20 2   10   10  
7   J. Nencini V3/4F 17 2   7   10  
8   N. Touati V3/4F 14 2   4   10  
=9   M.L. Lorang V3/4F 11 2 7 4  
=9   J. Dupin V3/4F 11 2   7   4  
=11   G. Viano V3/4F 10 1   10  
=11   H. Gabison V3/4F 10 1   10  
=11   N. Pitou V3/4F 10 1   10  
=11   M.L. Chabrand V3/4F 10 1   10
15   G. Savard V3/4F 7 1   7  
=16   L. Laborelli V3/4F 4 1   4  
=16   A. Cohen V3/4F 4 1   4